Transfers
| ... innerhalb der letzten Tage |
|---|
Zugänge
| Datum | Spieler | Club | Marktwert | |
|---|---|---|---|---|
| 08.06.2026 | Bornschein | 160.000 | ||
| 07.06.2026 | Civeja | 1.250.000 | ||
| 07.06.2026 | Bodon | 160.000 | ||
| 07.06.2026 | Manthey | 160.000 | ||
| 03.06.2026 | Mbom | 1.250.000 | ||
| 03.06.2026 | D. Kovacevic | 750.000 | ||
| 03.06.2026 | Jäkel | 410.000 | ||
| 03.06.2026 | Müsel | 2.000.000 | ||
| 02.06.2026 | Hugonet | 1.590.000 | ||
| 02.06.2026 | Bockhorn | 450.000 | ||
| 01.06.2026 | Doumbia | 250.000 | ||
| 01.06.2026 | Ponente-Ramirez | 160.000 | ||
| 01.06.2026 | Costly | 2.000.000 | ||
| 30.05.2026 | Srbeny | 560.000 | ||
| 29.05.2026 | Nürnberger | 1.680.000 | ||
| 29.05.2026 | Reitz | 750.000 | ||
| 28.05.2026 | Hanslik | 1.230.000 | ||
| 28.05.2026 | Michelbrink | 1.500.000 | ||
| 28.05.2026 | Dettoni | 340.000 | ||
| 28.05.2026 | Neininger | 160.000 | ||
| 27.05.2026 | Taz | 1.250.000 | ||
| 27.05.2026 | Kleine-Bekel | 1.080.000 | ||
| 27.05.2026 | Cokaj | 1.000.000 | ||
| 27.05.2026 | Clairicia | 620.000 | ||
| 27.05.2026 | S. Bamba | 500.000 | ||
| 27.05.2026 | Jashari | 250.000 | ||
| 27.05.2026 | E. Engelhardt | 2.500.000 | ||
| 27.05.2026 | Borgmann | 2.000.000 | ||
| 27.05.2026 | Tolkay Cigerci | 2.000.000 | ||
| 27.05.2026 | Hannemann | 1.750.000 | ||
| 27.05.2026 | Rorig | 1.500.000 | ||
| 27.05.2026 | Biankadi | 1.500.000 | ||
| 27.05.2026 | Butler | 1.250.000 | ||
| 27.05.2026 | Pelivan | 1.250.000 | ||
| 27.05.2026 | Ch. Kinsombi | 1.000.000 | ||
| 27.05.2026 | Lucoqui | 1.000.000 | ||
| 27.05.2026 | Boziaris | 1.000.000 | ||
| 27.05.2026 | Straudi | 750.000 | ||
| 27.05.2026 | Moustfa | 750.000 | ||
| 27.05.2026 | Tolga Cigerci | 750.000 | ||
| 27.05.2026 | Guwara | 750.000 | ||
| 27.05.2026 | Campulka | 500.000 | ||
| 27.05.2026 | Tattermusch | 500.000 | ||
| 27.05.2026 | G. Pelzer | 160.000 | ||
| 27.05.2026 | Jo. Hofmann | 160.000 | ||
| 27.05.2026 | Böhnke | 160.000 | ||
| 27.05.2026 | Eichinger | 1.250.000 | ||
| 27.05.2026 | N. Rupp | 500.000 | ||
| 27.05.2026 | Wiethaup | 500.000 | ||
| 27.05.2026 | Gebert | 160.000 | ||
| 27.05.2026 | Olesen | 720.000 | ||
| 27.05.2026 | Ph. Müller | 470.000 | ||
| 27.05.2026 | Sillah | 450.000 | ||
| 27.05.2026 | Popp | 300.000 | ||
| 27.05.2026 | M. Wagner | 290.000 | ||
| 27.05.2026 | Avlayici | 240.000 | ||
| 27.05.2026 | Seb. Jung (II.) | 160.000 | ||
| 27.05.2026 | Ould-Chikh | 750.000 | ||
| 27.05.2026 | Borsum | 750.000 | ||
| 27.05.2026 | Queisser | 750.000 | ||
| 27.05.2026 | S. Ba | 440.000 | ||
| 27.05.2026 | J. Duda | 250.000 | ||
| 27.05.2026 | Kother | 820.000 | ||
| 27.05.2026 | Faß | 500.000 | ||
| 27.05.2026 | Oehmichen | 430.000 | ||
| 27.05.2026 | P. Lehmann | 250.000 | ||
| 27.05.2026 | D. Duah | 190.000 | ||
| 27.05.2026 | Mause | 500.000 | ||
| 27.05.2026 | Ronstadt | 500.000 | ||
| 27.05.2026 | Abiama | 490.000 | ||
| 27.05.2026 | Onohiol | 160.000 | ||
| 27.05.2026 | Kaars | 3.000.000 | ||
| 27.05.2026 | Smith | 3.000.000 | ||
| 27.05.2026 | Irvine | 3.000.000 | ||
| 27.05.2026 | Fujita | 3.000.000 | ||
| 27.05.2026 | Wahl | 2.750.000 | ||
| 27.05.2026 | Ando | 2.500.000 | ||
| 27.05.2026 | Pyrka | 2.500.000 | ||
| 27.05.2026 | Metcalfe | 2.000.000 | ||
| 27.05.2026 | Saliakas | 2.000.000 | ||
| 27.05.2026 | Oppie | 2.000.000 | ||
| 27.05.2026 | Ab. Ceesay | 1.500.000 | ||
| 27.05.2026 | Dzwigala | 1.500.000 | ||
| 27.05.2026 | Ritzka | 1.500.000 | ||
| 27.05.2026 | Pereira Lage | 1.500.000 | ||
| 27.05.2026 | Banks | 1.250.000 | ||
| 27.05.2026 | S. Klein | 1.000.000 | ||
| 27.05.2026 | M. Rasmussen | 750.000 | ||
| 27.05.2026 | Ahlstrand | 750.000 | ||
| 27.05.2026 | D. Nemeth | 750.000 | ||
| 27.05.2026 | R.-J. Jones | 500.000 | ||
| 27.05.2026 | Spari | 500.000 | ||
| 27.05.2026 | Voll | 500.000 | ||
| 27.05.2026 | F. Stevens | 250.000 | ||
| 27.05.2026 | Hara | 250.000 | ||
| 27.05.2026 | Nick Schmidt | 160.000 | ||
| 27.05.2026 | Robatsch | 160.000 | ||
| 27.05.2026 | M. Schmitz | 160.000 | ||
| 27.05.2026 | R. Meißner | 2.750.000 | ||
| 27.05.2026 | I. Badjie | 2.000.000 | ||
| 27.05.2026 | Kammerbauer | 2.000.000 | ||
| 27.05.2026 | B. Jacobsen | 1.750.000 | ||
| 27.05.2026 | J. Müller | 1.500.000 | ||
| 27.05.2026 | F. Wagner | 1.500.000 | ||
| 27.05.2026 | Kopacz | 1.500.000 | ||
| 27.05.2026 | Jonsson | 1.500.000 | ||
| 27.05.2026 | Lesueur | 1.250.000 | ||
| 27.05.2026 | N. Wiemann | 1.250.000 | ||
| 27.05.2026 | Fabinski | 1.000.000 | ||
| 27.05.2026 | Pröger | 1.000.000 | ||
| 27.05.2026 | Wensing | 750.000 | ||
| 27.05.2026 | Henning | 750.000 | ||
| 27.05.2026 | Abu Hanna | 750.000 | ||
| 27.05.2026 | Riesselmann | 500.000 | ||
| 27.05.2026 | Shivani | 500.000 | ||
| 27.05.2026 | K. Schumacher | 500.000 | ||
| 27.05.2026 | Janotta | 500.000 | ||
| 27.05.2026 | N. Sauter | 250.000 | ||
| 27.05.2026 | Cramer | 160.000 | ||
| 27.05.2026 | J. Kroll | 160.000 | ||
| 27.05.2026 | Touray | 160.000 | ||
| 27.05.2026 | Semic | 160.000 | ||
| 27.05.2026 | Böggemann | 160.000 | ||
| 27.05.2026 | J. Fernandez | 900.000 | ||
| 27.05.2026 | Masouras | 750.000 | ||
| 27.05.2026 | Ja. Hofmann | 500.000 | ||
| 27.05.2026 | Ortegel | 500.000 | ||
| 27.05.2026 | F. Otto | 500.000 | ||
| 27.05.2026 | N. Seidel | 500.000 | ||
| 27.05.2026 | D. Forkel | 490.000 | ||
| 27.05.2026 | W. Osawe | 340.000 | ||
| 27.05.2026 | Kukucka | 160.000 | ||
| 27.05.2026 | Kania | 1.440.000 | ||
| 27.05.2026 | L. Kunze | 480.000 | ||
| 27.05.2026 | Ocansey | 250.000 | ||
| 27.05.2026 | Thorsteinsson | 760.000 | ||
| 27.05.2026 | G. Christensen | 500.000 | ||
| 27.05.2026 | Mainka | 3.000.000 | ||
| 27.05.2026 | Zivzivadze | 3.000.000 | ||
| 27.05.2026 | Pieringer | 2.750.000 | ||
| 27.05.2026 | Schöppner | 2.500.000 | ||
| 27.05.2026 | M. Busch | 2.000.000 | ||
| 27.05.2026 | Dorsch | 2.000.000 | ||
| 27.05.2026 | Föhrenbach | 1.750.000 | ||
| 27.05.2026 | M. Kaufmann | 1.750.000 | ||
| 27.05.2026 | Ch. Conteh | 1.740.000 | ||
| 27.05.2026 | Honsak | 1.500.000 | ||
| 27.05.2026 | Niehues | 1.500.000 | ||
| 27.05.2026 | Gimber | 1.500.000 | ||
| 27.05.2026 | S. Conteh | 1.500.000 | ||
| 27.05.2026 | A. Beck | 1.500.000 | ||
| 27.05.2026 | Paqarada | 1.000.000 | ||
| 27.05.2026 | Feller | 1.000.000 | ||
| 27.05.2026 | Mhamdi | 1.000.000 | ||
| 27.05.2026 | Kerber | 750.000 | ||
| 27.05.2026 | Siersleben | 750.000 | ||
| 27.05.2026 | Schimmer | 500.000 | ||
| 27.05.2026 | Y. Wagner | 250.000 | ||
| 27.05.2026 | Tschernuth | 160.000 | ||
| 27.05.2026 | Janes | 160.000 | ||
| 27.05.2026 | A. Kölle | 160.000 | ||
| 27.05.2026 | Rothweiler | 160.000 | ||
| 27.05.2026 | Klassen | 570.000 | ||
| 27.05.2026 | Dreskovic | 420.000 | ||
| 27.05.2026 | O. El Idrissi | 250.000 | ||
| 27.05.2026 | Torsiello | 160.000 | ||
| 27.05.2026 | Gindorf | 1.500.000 | ||
| 27.05.2026 | Ünal | 250.000 | ||
| 27.05.2026 | Wechsel | 190.000 | ||
| 27.05.2026 | Cvjetinovic | 460.000 | ||
| 27.05.2026 | Prasse | 420.000 | ||
| 27.05.2026 | Köster | 360.000 | ||
| 27.05.2026 | Reimers | 250.000 | ||
| 27.05.2026 | Nadjombe | 500.000 | ||
| 27.05.2026 | Amoura | 3.000.000 | ||
| 27.05.2026 | Eriksen | 3.000.000 | ||
| 27.05.2026 | Pejcinovic | 3.000.000 | ||
| 27.05.2026 | Koulierakis | 2.500.000 | ||
| 27.05.2026 | Arnold | 2.500.000 | ||
| 27.05.2026 | Majer | 2.500.000 | ||
| 27.05.2026 | P. Wimmer | 2.250.000 | ||
| 27.05.2026 | Shiogai | 2.000.000 | ||
| 27.05.2026 | Rexhbecaj | 2.000.000 | ||
| 27.05.2026 | Grabara | 2.000.000 | ||
| 27.05.2026 | Gerhardt | 1.750.000 | ||
| 27.05.2026 | Zehnter | 1.500.000 | ||
| 27.05.2026 | Maehle | 1.500.000 | ||
| 27.05.2026 | Svanberg | 1.500.000 | ||
| 27.05.2026 | Souza | 1.500.000 | ||
| 27.05.2026 | Kumbedi | 1.500.000 | ||
| 27.05.2026 | Jenz | 1.500.000 | ||
| 27.05.2026 | Vavro | 1.250.000 | ||
| 27.05.2026 | Ki. Fischer | 750.000 | ||
| 27.05.2026 | B. Dárdai | 750.000 | ||
| 27.05.2026 | Adjetey | 500.000 | ||
| 27.05.2026 | Marius Müller | 500.000 | ||
| 27.05.2026 | Grzywacz | 350.000 | ||
| 27.05.2026 | P. Hensel | 250.000 | ||
| 27.05.2026 | Rogério | 250.000 | ||
| 27.05.2026 | Zielinski | 160.000 | ||
| 27.05.2026 | Pervan | 160.000 | ||
| 27.05.2026 | Cleiton | 160.000 | ||
| 25.05.2026 | M. Bauer | 2.130.000 | ||
| 22.05.2026 | Joly | 3.510.000 | ||
| 20.05.2026 | Brekalo | 5.450.000 | ||
| 19.05.2026 | Scholl | 500.000 | ||
| 18.05.2026 | J. Mijatovic | 2.410.000 | ||
| 17.05.2026 | Gouram | 160.000 | ||
| 17.05.2026 | Hildebrandt | 160.000 | ||
| 17.05.2026 | Hobrecht | 160.000 | ||
| 17.05.2026 | Scharlau | 160.000 |
Abgänge
| Datum | Spieler | Club | Marktwert | |
|---|---|---|---|---|
| 08.06.2026 | M. Wagner | 300.000 | ||
| 07.06.2026 | Ould-Chikh | 710.000 | ||
| 03.06.2026 | P. Wimmer | 2.450.000 | ||
| 29.05.2026 | Kother | 820.000 | ||
| 27.05.2026 | Green | 1.270.000 | ||
| 27.05.2026 | John | 570.000 | ||
| 27.05.2026 | Srbeny | 560.000 | ||
| 27.05.2026 | Consbruch | 330.000 | ||
| 27.05.2026 | Fries | 290.000 | ||
| 27.05.2026 | Körber | 200.000 | ||
| 27.05.2026 | Risch | 400.000 | ||
| 27.05.2026 | Nielsen | 380.000 | ||
| 26.05.2026 | Curda | 8.830.000 | ||
| 26.05.2026 | Baur | 5.720.000 | ||
| 26.05.2026 | Tigges | 3.560.000 | ||
| 26.05.2026 | Fe. Götze | 3.020.000 | ||
| 26.05.2026 | Klaas | 2.030.000 | ||
| 26.05.2026 | M. Hansen | 1.560.000 | ||
| 26.05.2026 | Okpala | 1.420.000 | ||
| 26.05.2026 | Scheller | 1.270.000 | ||
| 26.05.2026 | Castaneda | 1.250.000 | ||
| 26.05.2026 | Marino | 1.080.000 | ||
| 26.05.2026 | S. Michel | 840.000 | ||
| 26.05.2026 | Bätzner | 830.000 | ||
| 26.05.2026 | Hoffmeier | 740.000 | ||
| 26.05.2026 | L. Copado | 690.000 | ||
| 26.05.2026 | Sticker | 680.000 | ||
| 26.05.2026 | Ru. Müller | 620.000 | ||
| 26.05.2026 | Bäuerle | 380.000 | ||
| 26.05.2026 | Bröger | 350.000 | ||
| 26.05.2026 | Krumme | 340.000 | ||
| 26.05.2026 | Millgramm | 260.000 | ||
| 26.05.2026 | N. Mohr | 250.000 | ||
| 26.05.2026 | Schubert | 240.000 | ||
| 26.05.2026 | Pruhs | 160.000 | ||
| 23.05.2026 | Amoako | 750.000 | ||
| 21.05.2026 | Cabrera | 440.000 | ||
| 20.05.2026 | Herold | 1.470.000 | ||
| 19.05.2026 | Ca. Lenz | 1.620.000 | ||
| 18.05.2026 | Bilbija | 8.460.000 | ||
| 18.05.2026 | Obermair | 5.850.000 | ||
| 18.05.2026 | Brackelmann | 2.350.000 | ||
| 18.05.2026 | K. Yalcin | 290.000 | ||
| 18.05.2026 | D. Kinsombi | 240.000 | ||
| 18.05.2026 | Avlayici | 240.000 | ||
| 18.05.2026 | O. Gibs | 260.000 | ||
| 18.05.2026 | E. Müller | 230.000 | ||
| 18.05.2026 | Nürnberger | 1.680.000 | ||
| 18.05.2026 | Hobrecht | 160.000 | ||
| 17.05.2026 | Onyeka | 4.860.000 | ||
| 17.05.2026 | Marshall | 2.060.000 | ||
| 17.05.2026 | Loosli | 1.440.000 | ||
| 17.05.2026 | Wätjen | 1.170.000 | ||
| 17.05.2026 | Vogt | 1.070.000 | ||
| 17.05.2026 | Bero | 1.000.000 | ||
| 17.05.2026 | Alfa-Ruprecht | 770.000 | ||
| 17.05.2026 | Masovic | 680.000 | ||
| 17.05.2026 | Sobottka | 640.000 | ||
| 17.05.2026 | Morgalla | 620.000 | ||
| 17.05.2026 | Rösch | 500.000 | ||
| 17.05.2026 | N. Jahn | 380.000 | ||
| 17.05.2026 | Koerdt | 320.000 | ||
| 17.05.2026 | Crimaldi | 170.000 | ||
| 17.05.2026 | Seimen | 1.920.000 | ||
| 17.05.2026 | Schleusener | 5.610.000 | ||
| 17.05.2026 | Förster | 1.340.000 | ||
| 17.05.2026 | Simic | 1.090.000 | ||
| 17.05.2026 | Ambrosius | 950.000 | ||
| 17.05.2026 | Fukuda | 880.000 | ||
| 17.05.2026 | Opitz | 700.000 | ||
| 17.05.2026 | Burnic | 510.000 | ||
| 17.05.2026 | Scholl | 500.000 | ||
| 17.05.2026 | Sihlaroglu | 340.000 | ||
| 17.05.2026 | Zor | 280.000 | ||
| 17.05.2026 | A. Koch | 210.000 | ||
| 17.05.2026 | Futkeu | 7.720.000 | ||
| 17.05.2026 | Hrgota | 4.860.000 | ||
| 17.05.2026 | Varela | 1.470.000 | ||
| 17.05.2026 | Ltaief | 1.450.000 | ||
| 17.05.2026 | Dardari | 850.000 | ||
| 17.05.2026 | Schlieck | 240.000 | ||
| 17.05.2026 | J. Mijatovic | 2.410.000 | ||
| 17.05.2026 | Yardimci | 1.910.000 | ||
| 17.05.2026 | Ranos | 1.040.000 | ||
| 17.05.2026 | Nkoa | 580.000 | ||
| 17.05.2026 | Bell Bell | 480.000 | ||
| 17.05.2026 | F. Kaufmann | 420.000 | ||
| 17.05.2026 | Jäkel | 410.000 | ||
| 17.05.2026 | Bakhat | 320.000 | ||
| 17.05.2026 | Izekor | 300.000 | ||
| 17.05.2026 | Rajkovacic | 190.000 | ||
| 17.05.2026 | Bobzien | 2.210.000 | ||
| 17.05.2026 | Ceka | 980.000 | ||
| 17.05.2026 | J. Pauli | 860.000 | ||
| 17.05.2026 | R. Wagner | 780.000 | ||
| 17.05.2026 | Kutschke | 570.000 | ||
| 17.05.2026 | K. Faber | 540.000 | ||
| 17.05.2026 | Kammerknecht | 520.000 | ||
| 17.05.2026 | J. H. Marx | 390.000 | ||
| 17.05.2026 | Sirch | 3.750.000 | ||
| 17.05.2026 | Joly | 3.510.000 | ||
| 17.05.2026 | Bassette | 2.220.000 | ||
| 17.05.2026 | Hanslik | 1.230.000 | ||
| 17.05.2026 | Chernev | 910.000 | ||
| 17.05.2026 | Kim | 700.000 | ||
| 17.05.2026 | Kleinhansl | 430.000 | ||
| 17.05.2026 | Redondo | 420.000 | ||
| 17.05.2026 | Hofmeister | 350.000 | ||
| 17.05.2026 | Sh. Blum | 300.000 | ||
| 17.05.2026 | Simoni | 250.000 | ||
| 17.05.2026 | Schramm | 210.000 | ||
| 17.05.2026 | Jungfleisch | 180.000 | ||
| 17.05.2026 | Spahic | 170.000 | ||
| 17.05.2026 | Yilmaz | 2.600.000 | ||
| 17.05.2026 | Nzingoula | 1.530.000 | ||
| 17.05.2026 | Koudossou | 1.440.000 | ||
| 17.05.2026 | J. Fernandez | 900.000 | ||
| 17.05.2026 | Baack | 570.000 | ||
| 17.05.2026 | Buchmann | 530.000 | ||
| 17.05.2026 | D. Soares | 450.000 | ||
| 17.05.2026 | Grzywacz | 350.000 | ||
| 17.05.2026 | Muslija | 8.900.000 | ||
| 17.05.2026 | Itten | 8.040.000 | ||
| 17.05.2026 | S. Tanaka | 3.050.000 | ||
| 17.05.2026 | Kastenmeier | 2.600.000 | ||
| 17.05.2026 | Oberdorf | 2.330.000 | ||
| 17.05.2026 | El Azzouzi | 2.110.000 | ||
| 17.05.2026 | M. Ljubicic | 2.010.000 | ||
| 17.05.2026 | Appelkamp | 1.630.000 | ||
| 17.05.2026 | Ch. Rasmussen | 1.190.000 | ||
| 17.05.2026 | Celar | 1.180.000 | ||
| 17.05.2026 | Sotiris | 1.110.000 | ||
| 17.05.2026 | Breithaupt | 1.110.000 | ||
| 17.05.2026 | Daland | 1.080.000 | ||
| 17.05.2026 | Ch. Lenz | 830.000 | ||
| 17.05.2026 | Suso | 820.000 | ||
| 17.05.2026 | E. Egouli | 820.000 | ||
| 17.05.2026 | Lunddal Fridriksson | 670.000 | ||
| 17.05.2026 | Iyoha | 640.000 | ||
| 17.05.2026 | Paulina | 630.000 | ||
| 17.05.2026 | Hettwer | 620.000 | ||
| 17.05.2026 | K. Schmidt | 580.000 | ||
| 17.05.2026 | Raimund | 530.000 | ||
| 17.05.2026 | Mat. Zimmermann | 420.000 | ||
| 17.05.2026 | Heyer | 410.000 | ||
| 17.05.2026 | Affo | 410.000 | ||
| 17.05.2026 | de Wijs | 390.000 | ||
| 17.05.2026 | Rossmann | 360.000 | ||
| 17.05.2026 | Anhari | 290.000 | ||
| 17.05.2026 | Lotka | 280.000 | ||
| 17.05.2026 | Sauck | 180.000 | ||
| 17.05.2026 | Schock | 180.000 | ||
| 17.05.2026 | M. Bauer | 2.130.000 | ||
| 17.05.2026 | Sarenren Bazee | 1.260.000 | ||
| 17.05.2026 | Sicker | 600.000 | ||
| 17.05.2026 | Lukas | 290.000 | ||
| 17.05.2026 | Hildesheim | 230.000 | ||
| 17.05.2026 | Brekalo | 5.450.000 | ||
| 17.05.2026 | Kownacki | 3.100.000 | ||
| 17.05.2026 | Leistner | 1.790.000 | ||
| 17.05.2026 | Krattenmacher | 1.050.000 | ||
| 17.05.2026 | Dudziak | 640.000 | ||
| 17.05.2026 | Demme | 600.000 | ||
| 17.05.2026 | Karbownik | 540.000 | ||
| 17.05.2026 | Brooks | 410.000 | ||
| 17.05.2026 | Tim Hoffmann | 390.000 | ||
| 17.05.2026 | M. Richter | 7.000.000 | ||
| 17.05.2026 | N. Schmidt | 1.760.000 | ||
| 17.05.2026 | Bialek | 620.000 | ||
| 17.05.2026 | Güler | 550.000 | ||
| 17.05.2026 | F. Holland | 370.000 | ||
| 17.05.2026 | Dettoni | 340.000 | ||
| 17.05.2026 | Leopold | 9.370.000 | ||
| 17.05.2026 | Yokota | 4.860.000 | ||
| 17.05.2026 | Aseko | 3.730.000 | ||
| 17.05.2026 | Saad | 3.460.000 | ||
| 17.05.2026 | Nawrocki | 3.180.000 | ||
| 17.05.2026 | N. Noll | 2.240.000 | ||
| 17.05.2026 | Weißhaupt | 1.960.000 | ||
| 17.05.2026 | H. Blank | 620.000 | ||
| 17.05.2026 | Ezeh | 390.000 | ||
| 17.05.2026 | Weinkauf | 200.000 | ||
| 17.05.2026 | Tohumcu | 2.360.000 | ||
| 17.05.2026 | C. Johansson | 1.890.000 | ||
| 17.05.2026 | St. Schwab | 590.000 | ||
| 17.05.2026 | Ugoh | 460.000 | ||
| 17.05.2026 | Erras | 410.000 | ||
| 17.05.2026 | Borges | 170.000 | ||
| 17.05.2026 | Mathisen | 3.900.000 | ||
| 17.05.2026 | L. Ulrich | 3.870.000 | ||
| 17.05.2026 | Hugonet | 1.590.000 | ||
| 17.05.2026 | F. Michel | 1.380.000 | ||
| 17.05.2026 | Pesch | 680.000 | ||
| 17.05.2026 | Gnaka | 650.000 | ||
| 17.05.2026 | Hercher | 520.000 | ||
| 17.05.2026 | Bockhorn | 450.000 | ||
| 17.05.2026 | Loric | 410.000 | ||
| 17.05.2026 | Krempicki | 320.000 | ||
| 17.05.2026 | Dzeko | 16.720.000 | ||
| 17.05.2026 | Karaman | 10.640.000 | ||
| 17.05.2026 | Aouchiche | 7.600.000 | ||
| 17.05.2026 | Sylla | 7.040.000 | ||
| 17.05.2026 | D. Ljubicic | 6.040.000 | ||
| 17.05.2026 | Kurucay | 5.920.000 | ||
| 17.05.2026 | El-Faouzi | 5.790.000 | ||
| 17.05.2026 | Katic | 4.910.000 | ||
| 17.05.2026 | M. N'Diaye | 4.500.000 | ||
| 17.05.2026 | T. Becker | 2.980.000 | ||
| 17.05.2026 | V. Becker | 2.710.000 | ||
| 17.05.2026 | Schallenberg | 2.380.000 | ||
| 17.05.2026 | M. Ayhan | 1.940.000 | ||
| 17.05.2026 | Karius | 1.870.000 | ||
| 17.05.2026 | Gomis | 1.100.000 | ||
| 17.05.2026 | Antwi-Adjej | 950.000 | ||
| 17.05.2026 | Porath | 940.000 | ||
| 17.05.2026 | Gantenbein | 820.000 | ||
| 17.05.2026 | Leonard | 640.000 | ||
| 17.05.2026 | Wallentowitz | 580.000 | ||
| 17.05.2026 | Matriciani | 490.000 | ||
| 17.05.2026 | Lasme | 480.000 | ||
| 17.05.2026 | F. Sanchez | 450.000 | ||
| 17.05.2026 | Remmert | 440.000 | ||
| 17.05.2026 | Pöpperl | 420.000 | ||
| 17.05.2026 | Grüger | 420.000 | ||
| 17.05.2026 | Bachmann | 350.000 | ||
| 17.05.2026 | Höjlund | 350.000 | ||
| 17.05.2026 | K. Müller | 340.000 | ||
| 17.05.2026 | Donkor | 320.000 | ||
| 17.05.2026 | Kalas | 320.000 | ||
| 17.05.2026 | Tchibara | 300.000 | ||
| 17.05.2026 | T. Touré | 280.000 | ||
| 17.05.2026 | Dietrich | 230.000 | ||
| 17.05.2026 | Gulasi | 230.000 | ||
| 17.05.2026 | Podlech | 180.000 | ||
| 17.05.2026 | L. Petkov | 8.670.000 | ||
| 17.05.2026 | Conté | 6.800.000 | ||
| 17.05.2026 | M. Rohr | 5.630.000 | ||
| 17.05.2026 | Zimmerschied | 5.130.000 | ||
| 17.05.2026 | Pherai | 3.860.000 | ||
| 17.05.2026 | Poreba | 3.780.000 | ||
| 17.05.2026 | Mokwa | 3.750.000 | ||
| 17.05.2026 | Kristof | 2.410.000 | ||
| 17.05.2026 | L. Günther | 1.650.000 | ||
| 17.05.2026 | Condé | 1.570.000 | ||
| 17.05.2026 | Schmahl | 1.530.000 | ||
| 17.05.2026 | F. Keidel | 1.390.000 | ||
| 17.05.2026 | Gyamerah | 1.120.000 | ||
| 17.05.2026 | Pinckert | 1.080.000 | ||
| 17.05.2026 | Schnellbacher | 990.000 | ||
| 17.05.2026 | Le Joncour | 930.000 | ||
| 17.05.2026 | Malanga | 830.000 | ||
| 17.05.2026 | Mickelson | 660.000 | ||
| 17.05.2026 | L. Pfeiffer | 650.000 | ||
| 17.05.2026 | Sickinger | 580.000 | ||
| 17.05.2026 | Mahmoud | 390.000 | ||
| 17.05.2026 | L. Seifert | 350.000 | ||
| 17.05.2026 | Pantschenko | 350.000 | ||
| 17.05.2026 | R. Adam | 290.000 | ||
| 17.05.2026 | Feil | 280.000 | ||
| 17.05.2026 | Boss | 200.000 | ||
| 17.05.2026 | F. Lehmann | 180.000 | ||
| 17.05.2026 | Batista Meier | 6.290.000 | ||
| 17.05.2026 | Heuer | 1.860.000 | ||
| 17.05.2026 | Hendrix | 1.510.000 | ||
| 17.05.2026 | Rondic | 1.500.000 | ||
| 17.05.2026 | Sertdemir | 1.330.000 | ||
| 17.05.2026 | S. Yamada | 1.140.000 | ||
| 17.05.2026 | J. Schenk | 1.120.000 | ||
| 17.05.2026 | Jaeckel | 1.100.000 | ||
| 17.05.2026 | ter Horst | 920.000 | ||
| 17.05.2026 | Amenyido | 860.000 | ||
| 17.05.2026 | Preißinger | 760.000 | ||
| 17.05.2026 | Lokotsch | 750.000 | ||
| 17.05.2026 | Mees | 680.000 | ||
| 17.05.2026 | Bolay | 610.000 | ||
| 17.05.2026 | Scherder | 580.000 | ||
| 17.05.2026 | Meyerhöfer | 560.000 | ||
| 17.05.2026 | Vilhelmsson | 550.000 | ||
| 17.05.2026 | Tikvic | 490.000 | ||
| 17.05.2026 | Kirkeskov | 480.000 | ||
| 17.05.2026 | Makridis | 470.000 | ||
| 17.05.2026 | Bouchama | 460.000 | ||
| 17.05.2026 | Paetow | 440.000 | ||
| 17.05.2026 | M. Schulz | 430.000 | ||
| 17.05.2026 | Benger | 390.000 | ||
| 17.05.2026 | Batmaz | 390.000 | ||
| 17.05.2026 | Koulis | 360.000 | ||
| 17.05.2026 | Raschl | 350.000 | ||
| 17.05.2026 | Benjamins | 290.000 | ||
| 17.05.2026 | T. Gueye | 240.000 | ||
| 17.05.2026 | Varelmann | 210.000 | ||
| 17.05.2026 | M. Kirsch | 200.000 | ||
| 17.05.2026 | M. Behrens | 200.000 | ||
| 17.05.2026 | Demirhan | 160.000 | ||
| 14.05.2026 | Geller | 370.000 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comduo.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
