Mannschaftspunkte-Historie
| Rang | Club | Spiele |
Punkte gesamt / Ø |
Gegnerpunkte gesamt / Ø |
| 1. | SC Paderborn 07 |  | 12 | 734 | 61,2 | 552 | 46,0 |
| 2. | Hannover 96 |  | 12 | 719 | 59,9 | 541 | 45,1 |
| 2. | SV 07 Elversberg |  | 12 | 719 | 59,9 | 489 | 40,8 |
| 4. | 1. FC Kaiserslautern |  | 12 | 700 | 58,3 | 588 | 49,0 |
| 5. | SV Darmstadt 98 |  | 12 | 683 | 56,9 | 573 | 47,8 |
| 6. | Hertha BSC |  | 12 | 678 | 56,5 | 613 | 51,1 |
| 7. | Holstein Kiel |  | 12 | 677 | 56,4 | 598 | 49,8 |
| 8. | Arminia Bielefeld |  | 12 | 675 | 56,3 | 555 | 46,3 |
| 9. | Karlsruher SC |  | 12 | 665 | 55,4 | 620 | 51,7 |
| 10. | FC Schalke 04 |  | 12 | 653 | 54,4 | 484 | 40,3 |
| 11. | VfL Bochum |  | 12 | 613 | 51,1 | 672 | 56,0 |
| 12. | SC Preussen Münster |  | 12 | 595 | 49,6 | 656 | 54,7 |
| 13. | 1. FC Nürnberg |  | 12 | 585 | 48,8 | 705 | 58,8 |
| 14. | 1. FC Magdeburg |  | 12 | 579 | 48,3 | 734 | 61,2 |
| 15. | Fortuna Düsseldorf |  | 12 | 568 | 47,3 | 742 | 61,8 |
| 16. | SG Dynamo Dresden |  | 12 | 517 | 43,1 | 679 | 56,6 |
| 17. | SpVgg Greuther Fürth |  | 12 | 506 | 42,2 | 772 | 64,3 |
| 18. | Eintracht Braunschweig |  | 12 | 475 | 39,6 | 768 | 64,0 |
Zur klassischen Ansicht wechseln...
Zur mobilen Ansicht wechseln...
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comduo.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum