Transfers
... innerhalb der letzten Tage |
---|
Zugänge
Datum | Spieler | Club | Marktwert | |
---|---|---|---|---|
03.07.2025 | ![]() | Maboulou | ![]() | 250.000 |
03.07.2025 | ![]() | Sotiris | ![]() | 2.000.000 |
03.07.2025 | ![]() | Malanga | ![]() | 1.500.000 |
03.07.2025 | ![]() | Mickelson | ![]() | 750.000 |
02.07.2025 | ![]() | Holtmann | ![]() | 1.750.000 |
02.07.2025 | ![]() | Bernat | ![]() | 1.250.000 |
02.07.2025 | ![]() | Me. Aydin | ![]() | 1.000.000 |
02.07.2025 | ![]() | Okon | ![]() | 1.000.000 |
02.07.2025 | ![]() | Krumrey | ![]() | 500.000 |
02.07.2025 | ![]() | Köster | ![]() | 250.000 |
02.07.2025 | ![]() | L. Günther | ![]() | 880.000 |
02.07.2025 | ![]() | Batista Meier | ![]() | 2.330.000 |
01.07.2025 | ![]() | Sh. Blum | ![]() | 230.000 |
01.07.2025 | ![]() | W. Osawe | ![]() | 410.000 |
01.07.2025 | ![]() | Joachims | ![]() | 300.000 |
01.07.2025 | ![]() | Kusanovic | ![]() | 230.000 |
01.07.2025 | ![]() | Chiumento | ![]() | 160.000 |
01.07.2025 | ![]() | Porstner | ![]() | 160.000 |
01.07.2025 | ![]() | B. Boakye | ![]() | 1.000.000 |
01.07.2025 | ![]() | Katic | ![]() | 1.500.000 |
30.06.2025 | ![]() | Ibrahim Sissoko | ![]() | 1.750.000 |
30.06.2025 | ![]() | Krumme | ![]() | 200.000 |
30.06.2025 | ![]() | Krattenmacher | ![]() | 3.880.000 |
30.06.2025 | ![]() | L. Ulrich | ![]() | 750.000 |
30.06.2025 | ![]() | Condé | ![]() | 1.750.000 |
29.06.2025 | ![]() | Fröling | ![]() | 1.000.000 |
28.06.2025 | ![]() | Simic | ![]() | 1.500.000 |
28.06.2025 | ![]() | Güler | ![]() | 1.000.000 |
28.06.2025 | ![]() | Ghita | ![]() | 1.750.000 |
27.06.2025 | ![]() | M. Riemann | ![]() | 2.090.000 |
27.06.2025 | ![]() | L. Copado | ![]() | 1.250.000 |
27.06.2025 | ![]() | Kutschke | ![]() | 1.750.000 |
27.06.2025 | ![]() | P. Pfeiffer | ![]() | 1.940.000 |
27.06.2025 | ![]() | T. Touré | ![]() | 160.000 |
26.06.2025 | ![]() | Rösch | ![]() | 1.810.000 |
26.06.2025 | ![]() | Si. Sané | ![]() | 660.000 |
26.06.2025 | ![]() | Amoako | ![]() | 1.250.000 |
26.06.2025 | ![]() | K. Faber | ![]() | 750.000 |
26.06.2025 | ![]() | El Azzouzi | ![]() | 1.750.000 |
26.06.2025 | ![]() | Raimund | ![]() | 500.000 |
26.06.2025 | ![]() | Taibi | ![]() | 1.500.000 |
26.06.2025 | ![]() | Bundu | ![]() | 1.250.000 |
26.06.2025 | ![]() | Muqaj | ![]() | 250.000 |
25.06.2025 | ![]() | Dühring | ![]() | 250.000 |
24.06.2025 | ![]() | Wätjen | ![]() | 2.000.000 |
24.06.2025 | ![]() | Sonn | ![]() | 250.000 |
24.06.2025 | ![]() | Higl | ![]() | 2.480.000 |
24.06.2025 | ![]() | Emreli | ![]() | 2.940.000 |
24.06.2025 | ![]() | Yilmaz | ![]() | 1.240.000 |
24.06.2025 | ![]() | H. Blank | ![]() | 2.000.000 |
23.06.2025 | ![]() | Ru. Müller | ![]() | 500.000 |
23.06.2025 | ![]() | Norbye | ![]() | 250.000 |
22.06.2025 | ![]() | Schlieck | ![]() | 250.000 |
22.06.2025 | ![]() | Furukawa | ![]() | 1.250.000 |
22.06.2025 | ![]() | Klassen | ![]() | 750.000 |
22.06.2025 | ![]() | Matsuda | ![]() | 500.000 |
22.06.2025 | ![]() | St. Schwab | ![]() | 1.250.000 |
22.06.2025 | ![]() | El-Faouzi | ![]() | 1.750.000 |
22.06.2025 | ![]() | Tchibara | ![]() | 300.000 |
22.06.2025 | ![]() | M. Schulz | ![]() | 1.250.000 |
21.06.2025 | ![]() | T. Chahed | ![]() | 360.000 |
19.06.2025 | ![]() | A. Keller | ![]() | 1.310.000 |
19.06.2025 | ![]() | Benger | ![]() | 750.000 |
19.06.2025 | ![]() | Lokotsch | ![]() | 750.000 |
18.06.2025 | ![]() | Faß | ![]() | 160.000 |
18.06.2025 | ![]() | Noode | ![]() | 230.000 |
17.06.2025 | ![]() | Boevink | ![]() | 1.450.000 |
17.06.2025 | ![]() | Lisewski | ![]() | 160.000 |
17.06.2025 | ![]() | Handwerker | ![]() | 920.000 |
17.06.2025 | ![]() | Conté | ![]() | 1.390.000 |
16.06.2025 | ![]() | Dehm | ![]() | 1.330.000 |
16.06.2025 | ![]() | Marcus Müller | ![]() | 500.000 |
16.06.2025 | ![]() | N. Meier | ![]() | 250.000 |
12.06.2025 | ![]() | Allgeier | ![]() | 810.000 |
12.06.2025 | ![]() | L. Seifert | ![]() | 250.000 |
11.06.2025 | ![]() | Clairicia | ![]() | 500.000 |
11.06.2025 | ![]() | Prtajin | ![]() | 2.500.000 |
11.06.2025 | ![]() | Karius | ![]() | 1.370.000 |
10.06.2025 | ![]() | Olesen | ![]() | 600.000 |
09.06.2025 | ![]() | Philippe | ![]() | 6.210.000 |
09.06.2025 | ![]() | B. Börner | ![]() | 160.000 |
08.06.2025 | ![]() | Frenkert | ![]() | 3.130.000 |
08.06.2025 | ![]() | Davidsen | ![]() | 750.000 |
06.06.2025 | ![]() | Kobald | ![]() | 900.000 |
06.06.2025 | ![]() | Prasse | ![]() | 500.000 |
Abgänge
Datum | Spieler | Club | Marktwert | |
---|---|---|---|---|
03.07.2025 | ![]() | Faß | ![]() | 160.000 |
03.07.2025 | ![]() | J. Hofmann | ![]() | 400.000 |
02.07.2025 | ![]() | Philippe | ![]() | 5.990.000 |
30.06.2025 | ![]() | Daschner | ![]() | 1.680.000 |
30.06.2025 | ![]() | Zehnter | ![]() | 8.560.000 |
30.06.2025 | ![]() | M. Riemann | ![]() | 2.110.000 |
30.06.2025 | ![]() | Stojilkovic | ![]() | 1.370.000 |
28.06.2025 | ![]() | Fellhauer | ![]() | 4.880.000 |
27.06.2025 | ![]() | Smarsch | ![]() | 190.000 |
27.06.2025 | ![]() | Osmani | ![]() | 340.000 |
27.06.2025 | ![]() | V. Becker | ![]() | 330.000 |
26.06.2025 | ![]() | Drewes | ![]() | 1.430.000 |
26.06.2025 | ![]() | M. Weiß | ![]() | 2.620.000 |
23.06.2025 | ![]() | A. Becker | ![]() | 1.300.000 |
23.06.2025 | ![]() | Arp | ![]() | 1.860.000 |
23.06.2025 | ![]() | Dähne | ![]() | 1.210.000 |
22.06.2025 | ![]() | J. Horn | ![]() | 880.000 |
21.06.2025 | ![]() | Ph. Müller | ![]() | 470.000 |
21.06.2025 | ![]() | Kaloc | ![]() | 1.410.000 |
21.06.2025 | ![]() | Deters | ![]() | 530.000 |
16.06.2025 | ![]() | P. Lehmann | ![]() | 170.000 |
14.06.2025 | ![]() | Wechsel | ![]() | 190.000 |
12.06.2025 | ![]() | M. Wagner | ![]() | 290.000 |
12.06.2025 | ![]() | D. Forkel | ![]() | 490.000 |
11.06.2025 | ![]() | B. Bauer | ![]() | 420.000 |
08.06.2025 | ![]() | Niemczycki | ![]() | 260.000 |
07.06.2025 | ![]() | Tresoldi | ![]() | 5.530.000 |
06.06.2025 | ![]() | Ansah | ![]() | 3.580.000 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comduo.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum