de_DE
comduo.comunio.de
comduo_comstats
stats.comduo.comunio.de
v2
Sprache English Español Türkçe Deutsch

Spielerdaten

Name Lezcano
ClubFC Ingolstadt 04
PositionSturm
Abzeichen
Punkte-
Marktwert2.640.000
TrendTrend

Saisondaten

SaisonPkt.
2018/19 93
2017/18 82

Nächste Spiele

Spt. Datum Geg. Ort
Keine Spiele gefunden!
3337

Spieler vergleichen

Spieler vergleichen

Spieltagsdaten Saison 2018/19

Spt. Tore Karten Einw. Ausw. Pkt. Geg. Ort Ergebnis Punkte
ges. / Ø
Vergl.
34 2 1. FC Heidenheim a 4:2 19 1,36 Vergl.
33 Tor 88 7 SV Darmstadt 98 h 3:0 54 4,15 Vergl.
32 Tor 89 7 Hamburger SV a 0:3 58 4,46 Vergl.
31 2 SG Dynamo Dresden h 1:0 50 3,57 Vergl.
30 86 0 Arminia Bielefeld a 1:3 46 3,29 Vergl.
29 Tor 9 Holstein Kiel h 1:1 35 2,69 Vergl.
28 Tor11m 86 16 MSV Duisburg a 2:4 64 4,57 Vergl.
27 87 0 SV Sandhausen h 1:2 41 2,93 Vergl.
26 -2 SC Paderborn 07 a 3:1 16 1,14 Vergl.
25 69 0 1. FC Union Berlin a 2:0 9 0,64 Vergl.
24 2 1. FC Köln h 1:2 21 1,50 Vergl.
23 2 FC St. Pauli a 1:0 43 3,07 Vergl.
22 70 0 VfL Bochum h 2:1 46 3,54 Vergl.
21 80 4 FC Erzgebirge Aue a 0:3 63 4,50 Vergl.
20 Gelb 2 1. FC Magdeburg h 0:1 34 2,62 Vergl.
19 11m 84 7 SpVgg Greuther Fürth a 0:1 43 3,31 Vergl.
18 80 4 SSV Jahn Regensburg h 1:2 32 2,29 Vergl.
17 Tor 9 1. FC Heidenheim h 1:1 29 2,23 Vergl.
16 11m 71 9 SV Darmstadt 98 a 1:1 22 1,69 Vergl.
15 67 0 Hamburger SV h 1:2 27 1,93 Vergl.
14 65 2 SG Dynamo Dresden a 2:0 8 0,57 Vergl.
13 82 2 Arminia Bielefeld h 1:1 40 2,86 Vergl.
9 78 0 SC Paderborn 07 h 1:2 34 2,43 Vergl.
8 Gelb 46 -2 1. FC Union Berlin h 1:2 23 1,64 Vergl.
7 Gelb 0 1. FC Köln a 2:1 24 1,85 Vergl.
6 Gelb 79 2 FC St. Pauli h 0:1 21 1,50 Vergl.
4 Tor 86 5 FC Erzgebirge Aue h 3:2 39 2,79 Vergl.
2 66 2 SpVgg Greuther Fürth h 1:1 59 4,21 Vergl.
1 2 SSV Jahn Regensburg a 2:1 42 3,00 Vergl.

Zur klassischen Ansicht wechseln...

Zur mobilen Ansicht wechseln...


Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2024 stats.comduo.comunio.de
Datenschutzerklärung Impressum