| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 100 Comduo Abwehrspieler — Aller Zeiten
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Paqarada | 7.980.000 | 1093 | ||
| 2. | M. Franke | 2.250.000 | 862 | ||
| 3. | Heise | 1.650.000 | 759 | ||
| 4. | Mainka | 5.630.000 | 753 | ||
| 5. | Karl | 190.000 | 709 | ||
| 6. | Leistner | 2.860.000 | 693 | ||
| 7. | Wahl | 4.000.000 | 683 | ||
| 8. | Valentini | 490.000 | 681 | ||
| 9. | Börner | 430.000 | 677 | ||
| 10. | K. Reichel | 550.000 | 676 | ||
| 11. | Mat. Zimmermann | 1.120.000 | 661 | ||
| 11. | Hünemeier | 1.190.000 | 661 | ||
| 13. | Theuerkauf | 660.000 | 659 | ||
| 14. | Schonlau | 2.000.000 | 654 | ||
| 15. | Wolze | 620.000 | 652 | ||
| 16. | Gordon | 570.000 | 645 | ||
| 17. | D. Soares | 590.000 | 627 | ||
| 18. | L. Sobiech | 580.000 | 607 | ||
| 19. | Gießelmann | 690.000 | 591 | ||
| 20. | van den Bergh | 400.000 | 567 | ||
| 21. | Phil Neumann | 4.330.000 | 565 | ||
| 22. | Heyer | 790.000 | 552 | ||
| 23. | Buballa | 330.000 | 548 | ||
| 24. | Caligiuri | 2.510.000 | 545 | ||
| 25. | Halstenberg | 6.100.000 | 528 | ||
| 26. | T. Leibold | 1.410.000 | 526 | ||
| 27. | M. Busch | 4.920.000 | 522 | ||
| 27. | Griesbeck | 510.000 | 522 | ||
| 29. | Gyamerah | 870.000 | 519 | ||
| 30. | Matip | 520.000 | 516 | ||
| 31. | Feick | 400.000 | 513 | ||
| 31. | Trimmel | 4.030.000 | 513 | ||
| 33. | Muheim | 9.570.000 | 509 | ||
| 34. | Ballas | 680.000 | 498 | ||
| 34. | Correia | 640.000 | 498 | ||
| 36. | Ch. Löwe | 2.500.000 | 485 | ||
| 37. | Gonther | 630.000 | 479 | ||
| 38. | Iyoha | 670.000 | 462 | ||
| 39. | Dehm | 1.040.000 | 461 | ||
| 40. | A. Hoffmann | 1.690.000 | 460 | ||
| 41. | Handwerker | 4.280.000 | 451 | ||
| 42. | Max. Wittek | 2.750.000 | 450 | ||
| 43. | Kister | 280.000 | 448 | ||
| 44. | Breitkreuz | 880.000 | 429 | ||
| 44. | Hartherz | 660.000 | 429 | ||
| 46. | M. Parensen | 400.000 | 427 | ||
| 47. | Elvedi | 1.130.000 | 421 | ||
| 48. | Dick | 880.000 | 418 | ||
| 49. | Höhn | 310.000 | 417 | ||
| 50. | S. Jung | 1.140.000 | 415 | ||
| 51. | Erras | 570.000 | 411 | ||
| 52. | Dudziak | 450.000 | 401 | ||
| 53. | Kobald | 2.410.000 | 399 | ||
| 54. | Beermann | 610.000 | 397 | ||
| 55. | Hoogland | 2.020.000 | 388 | ||
| 56. | F. Hübner | 570.000 | 387 | ||
| 57. | Bicakcic | 2.990.000 | 383 | ||
| 58. | M. Mavraj | 1.010.000 | 379 | ||
| 59. | C. Schindler | 370.000 | 378 | ||
| 60. | Bormuth | 480.000 | 377 | ||
| 61. | Tomiak | 4.390.000 | 376 | ||
| 62. | K. Kraus | 1.130.000 | 375 | ||
| 63. | Muroya | 1.480.000 | 373 | ||
| 63. | P. Klingmann | 290.000 | 373 | ||
| 63. | Saller | 560.000 | 373 | ||
| 66. | Zhirov | 1.190.000 | 371 | ||
| 67. | A. Sörensen | 3.650.000 | 364 | ||
| 68. | Brégerie | 430.000 | 361 | ||
| 69. | Oberdorf | 3.870.000 | 360 | ||
| 70. | Bülow | 350.000 | 359 | ||
| 71. | Kaminski | 1.170.000 | 352 | ||
| 72. | Margreitter | 430.000 | 340 | ||
| 72. | Behrendt | 560.000 | 340 | ||
| 74. | Föhrenbach | 2.170.000 | 337 | ||
| 74. | Hüsing | 790.000 | 337 | ||
| 76. | M. Thiede | 600.000 | 335 | ||
| 77. | Sulu | 3.820.000 | 331 | ||
| 78. | Bastians | 3.080.000 | 329 | ||
| 78. | Rizzuto | 790.000 | 329 | ||
| 80. | Kempf | 3.660.000 | 327 | ||
| 81. | Vukotic | 6.980.000 | 326 | ||
| 82. | P. Pfeiffer | 4.170.000 | 323 | ||
| 83. | Mathisen | 4.190.000 | 322 | ||
| 84. | Strohdiek | 590.000 | 320 | ||
| 85. | Meyerhöfer | 860.000 | 319 | ||
| 86. | Torrejón | 210.000 | 314 | ||
| 86. | Ouwejan | 5.160.000 | 314 | ||
| 88. | Bader | 470.000 | 313 | ||
| 89. | Langeneke | 3.880.000 | 311 | ||
| 89. | van Drongelen | 1.520.000 | 311 | ||
| 91. | Neubauer | 3.980.000 | 308 | ||
| 92. | Hübers | 6.460.000 | 304 | ||
| 93. | Nauber | 380.000 | 303 | ||
| 93. | Wekesser | 370.000 | 303 | ||
| 95. | Orban | 3.620.000 | 302 | ||
| 96. | D. Kempe | 250.000 | 296 | ||
| 97. | Vucur | 1.590.000 | 294 | ||
| 97. | Dumic | 1.150.000 | 294 | ||
| 99. | Saliakas | 5.710.000 | 293 | ||
| 99. | Kessel | 440.000 | 293 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comduo.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
