| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 100 Comduo Spieler — Spieltags-Punkterekorde
| Rang | Spieler | Club | Punkte | Tore (11m) | Saison | Geg. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lewerenz | 28 | 4 (0) | 2017/18 | |||
| 2. | Hünemeier | 27 | 3 (0) | 2010/11 | |||
| 3. | Yabo | 24 | 3 (0) | 2016/17 | |||
| 3. | Leitl | 24 | 3 (0) | 2010/11 | |||
| 3. | N. Petersen | 24 | 2 (2) | 2010/11 | |||
| 3. | Skyttä | 24 | 3 (0) | 2025/26 | |||
| 3. | Hunt | 24 | 3 (0) | 2020/21 | |||
| 3. | Kaars | 24 | 4 (0) | 2024/25 | |||
| 3. | Telalovic | 24 | 4 (0) | 2024/25 | |||
| 3. | Füllkrug | 24 | 4 (0) | 2013/14 | |||
| 3. | Serd. Dursun | 24 | 4 (0) | 2020/21 | |||
| 3. | Raffael | 24 | 3 (0) | 2010/11 | |||
| 3. | Atik | 24 | 3 (0) | 2018/19 | |||
| 3. | Grlic | 24 | 3 (0) | 2009/10 | |||
| 3. | Glatzel | 24 | 3 (1) | 2021/22 | |||
| 3. | Saglik | 24 | 4 (0) | 2013/14 | |||
| 3. | M. Konrad | 24 | 3 (0) | 2017/18 | |||
| 3. | Wanitzek | 24 | 3 (0) | 2024/25 | |||
| 3. | Kleindienst | 24 | 4 (0) | 2022/23 | |||
| 3. | Thy | 24 | 4 (0) | 2015/16 | |||
| 21. | Ritter | 23 | 3 (0) | 2023/24 | |||
| 21. | Justvan | 23 | 2 (1) | 2024/25 | |||
| 21. | Sam | 23 | 2 (1) | 2009/10 | |||
| 21. | Grifo | 23 | 2 (1) | 2014/15 | |||
| 21. | D. Blum | 23 | 2 (1) | 2019/20 | |||
| 26. | Subasic | 22 | 2 (0) | 2011/12 | |||
| 26. | Curda | 22 | 2 (0) | 2025/26 | |||
| 26. | J. Müller | 22 | 2 (0) | 2016/17 | |||
| 26. | Vucur | 22 | 2 (0) | 2015/16 | |||
| 26. | Kerk | 22 | 1 (2) | 2020/21 | |||
| 26. | K. Reichel | 22 | 2 (0) | 2014/15 | |||
| 26. | Orban | 22 | 2 (0) | 2014/15 | |||
| 26. | Kessel | 22 | 2 (0) | 2014/15 | |||
| 26. | Dovedan | 22 | 3 (0) | 2021/22 | |||
| 26. | Sulu | 22 | 2 (0) | 2014/15 | |||
| 36. | Prtajin | 21 | 3 (0) | 2025/26 | |||
| 36. | Adamyan | 21 | 3 (0) | 2018/19 | |||
| 36. | Chrisantus | 21 | 3 (0) | 2011/12 | |||
| 36. | Kutschke | 21 | 2 (1) | 2016/17 | |||
| 36. | Terodde | 21 | 3 (0) | 2018/19 | |||
| 36. | Schäffler | 21 | 3 (0) | 2019/20 | |||
| 36. | Bouhaddouz | 21 | 3 (0) | 2016/17 | |||
| 36. | Bouhaddouz | 21 | 3 (0) | 2014/15 | |||
| 36. | F. Klaus | 21 | 2 (1) | 2024/25 | |||
| 36. | Margreitter | 21 | 2 (0) | 2019/20 | |||
| 36. | Ishak | 21 | 3 (0) | 2017/18 | |||
| 36. | Córdoba | 21 | 3 (0) | 2018/19 | |||
| 36. | Kumbela | 21 | 2 (1) | 2012/13 | |||
| 36. | Hack | 21 | 3 (0) | 2019/20 | |||
| 36. | P. Hofmann | 21 | 1 (2) | 2019/20 | |||
| 36. | Ilsø | 21 | 3 (0) | 2010/11 | |||
| 36. | Tzolis | 21 | 3 (0) | 2023/24 | |||
| 36. | Kühlwetter | 21 | 3 (0) | 2020/21 | |||
| 36. | Lidberg | 21 | 3 (0) | 2024/25 | |||
| 36. | Ebnoutalib | 21 | 3 (0) | 2025/26 | |||
| 36. | Micanski | 21 | 3 (0) | 2014/15 | |||
| 36. | Ginczek | 21 | 3 (0) | 2012/13 | |||
| 36. | Pohjanpalo | 21 | 3 (0) | 2014/15 | |||
| 36. | Klos | 21 | 3 (0) | 2015/16 | |||
| 36. | Mölders | 21 | 3 (0) | 2010/11 | |||
| 36. | Hinterseer | 21 | 1 (2) | 2018/19 | |||
| 36. | Hinterseer | 21 | 3 (0) | 2018/19 | |||
| 36. | Zivzivadze | 21 | 3 (0) | 2024/25 | |||
| 36. | Kleindienst | 21 | 3 (0) | 2022/23 | |||
| 36. | P. Stock | 21 | 3 (0) | 2023/24 | |||
| 36. | T. Leibold | 21 | 2 (0) | 2020/21 | |||
| 36. | Terodde | 21 | 2 (1) | 2015/16 | |||
| 36. | P. Tietz | 21 | 2 (1) | 2019/20 | |||
| 36. | N. Petersen | 21 | 3 (0) | 2015/16 | |||
| 36. | Hennings | 21 | 2 (1) | 2013/14 | |||
| 36. | Tekpetey | 21 | 3 (0) | 2018/19 | |||
| 36. | Emreli | 21 | 3 (0) | 2024/25 | |||
| 36. | Tabakovic | 21 | 2 (1) | 2023/24 | |||
| 36. | Asllani | 21 | 3 (0) | 2024/25 | |||
| 36. | Sanogo | 21 | 3 (0) | 2013/14 | |||
| 36. | Kapllani | 21 | 3 (0) | 2013/14 | |||
| 36. | Grüttner | 21 | 3 (0) | 2019/20 | |||
| 36. | Okotie | 21 | 3 (0) | 2015/16 | |||
| 36. | Andersson | 21 | 3 (0) | 2017/18 | |||
| 36. | Füllkrug | 21 | 2 (1) | 2015/16 | |||
| 36. | Kutschke | 21 | 3 (0) | 2016/17 | |||
| 36. | Terodde | 21 | 3 (0) | 2016/17 | |||
| 36. | Polter | 21 | 3 (0) | 2017/18 | |||
| 36. | Poté | 21 | 3 (0) | 2011/12 | |||
| 36. | Chong Tese | 21 | 3 (0) | 2011/12 | |||
| 36. | Keita-Ruel | 21 | 2 (1) | 2020/21 | |||
| 36. | Córdoba | 21 | 3 (0) | 2018/19 | |||
| 36. | Terodde | 21 | 3 (0) | 2018/19 | |||
| 36. | Ache | 21 | 3 (0) | 2023/24 | |||
| 36. | Matmour | 21 | 3 (0) | 2011/12 | |||
| 36. | Ducksch | 21 | 2 (1) | 2017/18 | |||
| 36. | Osawe | 21 | 3 (0) | 2016/17 | |||
| 36. | Lasogga | 21 | 3 (0) | 2018/19 | |||
| 36. | A. Sörensen | 21 | 2 (0) | 2019/20 | |||
| 36. | Bülter | 21 | 3 (0) | 2021/22 | |||
| 36. | Glatzel | 21 | 2 (1) | 2023/24 | |||
| 97. | George | 20 | 2 (0) | 2020/21 | |||
| 97. | K. Reichel | 20 | 2 (0) | 2015/16 | |||
| 97. | M. Kruse | 20 | 2 (0) | 2011/12 | |||
| 97. | Wolze | 20 | 1 (1) | 2017/18 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comduo.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
