Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 |
Top 100 Comduo Spieler — Ausw., Punkte
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 1
Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | F. Klaus | ![]() | 6.920.000 | 4 (4) | 4 | 42 | 10,50 |
2. | ![]() | Ebnoutalib | ![]() | 5.470.000 | 4 (4) | 4 | 32 | 8,00 |
2. | ![]() | Karaman | ![]() | 7.570.000 | 4 (4) | 3 | 32 | 8,00 |
4. | ![]() | Tolkin | ![]() | 4.710.000 | 4 (4) | 1 | 31 | 7,75 |
5. | ![]() | Lidberg | ![]() | 12.420.000 | 4 (4) | 3 | 30 | 7,50 |
5. | ![]() | Bilbija | ![]() | 7.460.000 | 4 (4) | 3 | 30 | 7,50 |
7. | ![]() | Itten | ![]() | 8.840.000 | 4 (4) | 3 | 29 | 7,25 |
8. | ![]() | Hugonet | ![]() | 4.740.000 | 4 (4) | 1 | 28 | 7,00 |
8. | ![]() | John | ![]() | 1.930.000 | 3 (3) | 2 | 28 | 9,33 |
10. | ![]() | Futkeu | ![]() | 7.880.000 | 4 (4) | 3 | 27 | 6,75 |
10. | ![]() | Lubach | ![]() | 4.900.000 | 4 (4) | 2 | 27 | 6,75 |
10. | ![]() | Holtmann | ![]() | 5.620.000 | 4 (4) | 2 | 27 | 6,75 |
13. | ![]() | Muslija | ![]() | 12.500.000 | 3 (3) | 2 | 26 | 8,67 |
13. | ![]() | Leopold | ![]() | 8.590.000 | 4 (4) | 0 | 26 | 6,50 |
15. | ![]() | Me. Aydin | ![]() | 3.280.000 | 4 (4) | 2 | 25 | 6,25 |
15. | ![]() | Källman | ![]() | 4.070.000 | 4 (4) | 3 | 25 | 6,25 |
15. | ![]() | Kownacki | ![]() | 7.350.000 | 4 (4) | 2 | 25 | 6,25 |
15. | ![]() | Vukotic | ![]() | 7.130.000 | 4 (4) | 0 | 25 | 6,25 |
15. | ![]() | Bernhardsson | ![]() | 7.060.000 | 4 (4) | 1 | 25 | 6,25 |
20. | ![]() | Kurucay | ![]() | 3.850.000 | 4 (4) | 1 | 24 | 6,00 |
20. | ![]() | Winkler | ![]() | 3.240.000 | 4 (3) | 2 | 24 | 8,00 |
22. | ![]() | Conté | ![]() | 3.850.000 | 4 (4) | 1 | 22 | 5,50 |
22. | ![]() | Nürnberger | ![]() | 3.510.000 | 4 (4) | 1 | 22 | 5,50 |
22. | ![]() | Wanitzek | ![]() | 11.850.000 | 4 (4) | 0 | 22 | 5,50 |
22. | ![]() | T. Ernst | ![]() | 2.440.000 | 4 (4) | 0 | 22 | 5,50 |
22. | ![]() | Zimmerschied | ![]() | 2.400.000 | 4 (4) | 1 | 22 | 5,50 |
27. | ![]() | Cuisance | ![]() | 6.430.000 | 4 (4) | 1 | 21 | 5,25 |
27. | ![]() | Justvan | ![]() | 6.300.000 | 4 (4) | 1 | 21 | 5,25 |
27. | ![]() | Prtajin | ![]() | 8.750.000 | 3 (3) | 2 | 21 | 7,00 |
27. | ![]() | Krahl | ![]() | 3.340.000 | 4 (4) | 0 | 21 | 5,25 |
31. | ![]() | Daferner | ![]() | 5.940.000 | 3 (3) | 2 | 20 | 6,67 |
31. | ![]() | Ghita | ![]() | 5.490.000 | 4 (4) | 1 | 20 | 5,00 |
31. | ![]() | Oberdorf | ![]() | 4.360.000 | 4 (4) | 1 | 20 | 5,00 |
31. | ![]() | Egloff | ![]() | 4.470.000 | 4 (4) | 1 | 20 | 5,00 |
31. | ![]() | C. Johansson | ![]() | 2.030.000 | 3 (3) | 0 | 20 | 6,67 |
31. | ![]() | Mathisen | ![]() | 4.720.000 | 4 (4) | 0 | 20 | 5,00 |
31. | ![]() | Krumrey | ![]() | 1.580.000 | 4 (4) | 0 | 20 | 5,00 |
38. | ![]() | Beifus | ![]() | 1.250.000 | 4 (4) | 1 | 19 | 4,75 |
38. | ![]() | Mees | ![]() | 2.780.000 | 2 (2) | 2 | 19 | 9,50 |
38. | ![]() | Neubauer | ![]() | 4.600.000 | 4 (4) | 0 | 19 | 4,75 |
38. | ![]() | N. Hauptmann | ![]() | 2.660.000 | 4 (4) | 1 | 19 | 4,75 |
38. | ![]() | Lochoshvili | ![]() | 2.730.000 | 4 (4) | 0 | 19 | 4,75 |
38. | ![]() | Reese | ![]() | 11.620.000 | 4 (4) | 0 | 19 | 4,75 |
38. | ![]() | M. Rohr | ![]() | 4.900.000 | 4 (4) | 0 | 19 | 4,75 |
38. | ![]() | Yilmaz | ![]() | 3.100.000 | 4 (4) | 0 | 19 | 4,75 |
38. | ![]() | Obermair | ![]() | 6.200.000 | 3 (3) | 0 | 19 | 6,33 |
47. | ![]() | Seimen | ![]() | 2.040.000 | 4 (4) | 0 | 18 | 4,50 |
47. | ![]() | Brackelmann | ![]() | 3.210.000 | 3 (3) | 0 | 18 | 6,00 |
47. | ![]() | Leistner | ![]() | 2.750.000 | 4 (4) | 0 | 18 | 4,50 |
47. | ![]() | Batista Meier | ![]() | 4.290.000 | 4 (4) | 0 | 18 | 4,50 |
47. | ![]() | Curda | ![]() | 3.300.000 | 4 (4) | 0 | 18 | 4,50 |
47. | ![]() | Corredor | ![]() | 3.900.000 | 4 (4) | 1 | 18 | 4,50 |
47. | ![]() | O. Stange | ![]() | 1.770.000 | 3 (2) | 1 | 18 | 9,00 |
47. | ![]() | Kastenmeier | ![]() | 3.110.000 | 4 (4) | 0 | 18 | 4,50 |
47. | ![]() | T. Horn | ![]() | 1.790.000 | 5 (5) | 0 | 18 | 3,60 |
47. | ![]() | Schleusener | ![]() | 3.460.000 | 4 (4) | 1 | 18 | 4,50 |
57. | ![]() | M. Richter | ![]() | 3.840.000 | 4 (3) | 0 | 17 | 5,67 |
57. | ![]() | Antwi-Adjej | ![]() | 1.990.000 | 5 (4) | 1 | 17 | 4,25 |
57. | ![]() | L. Herrmann | ![]() | 980.000 | 5 (3) | 1 | 17 | 5,67 |
57. | ![]() | Zeefuik | ![]() | 2.690.000 | 4 (4) | 0 | 17 | 4,25 |
57. | ![]() | Poreba | ![]() | 2.850.000 | 4 (4) | 0 | 17 | 4,25 |
57. | ![]() | Kristof | ![]() | 2.670.000 | 4 (4) | 0 | 17 | 4,25 |
57. | ![]() | N. Rapp | ![]() | 4.510.000 | 4 (4) | 0 | 17 | 4,25 |
57. | ![]() | Castaneda | ![]() | 2.100.000 | 4 (4) | 0 | 17 | 4,25 |
65. | ![]() | Marie | ![]() | 1.150.000 | 4 (4) | 0 | 16 | 4,00 |
65. | ![]() | Vogt | ![]() | 3.170.000 | 4 (4) | 0 | 16 | 4,00 |
65. | ![]() | L. Petkov | ![]() | 1.510.000 | 4 (4) | 0 | 16 | 4,00 |
65. | ![]() | Matsuda | ![]() | 2.990.000 | 4 (4) | 1 | 16 | 4,00 |
65. | ![]() | Amenyido | ![]() | 1.680.000 | 4 (4) | 2 | 16 | 4,00 |
65. | ![]() | Fe. Götze | ![]() | 3.760.000 | 3 (3) | 0 | 16 | 5,33 |
65. | ![]() | Hornby | ![]() | 6.710.000 | 4 (4) | 0 | 16 | 4,00 |
65. | ![]() | L. Ulrich | ![]() | 1.930.000 | 4 (4) | 0 | 16 | 4,00 |
65. | ![]() | Karius | ![]() | 3.300.000 | 4 (4) | 0 | 16 | 4,00 |
74. | ![]() | Ghrieb | ![]() | 4.000.000 | 4 (4) | 0 | 15 | 3,75 |
74. | ![]() | Higl | ![]() | 2.010.000 | 4 (4) | 1 | 15 | 3,75 |
74. | ![]() | F. Kunze | ![]() | 2.870.000 | 4 (4) | 0 | 15 | 3,75 |
74. | ![]() | Aseko | ![]() | 5.310.000 | 4 (4) | 1 | 15 | 3,75 |
74. | ![]() | Skyttä | ![]() | 6.810.000 | 3 (3) | 1 | 15 | 5,00 |
74. | ![]() | Klaas | ![]() | 800.000 | 5 (3) | 0 | 15 | 5,00 |
74. | ![]() | Heuer | ![]() | 650.000 | 3 (3) | 0 | 15 | 5,00 |
74. | ![]() | Koudossou | ![]() | 1.830.000 | 2 (2) | 1 | 15 | 7,50 |
74. | ![]() | Schuhen | ![]() | 1.960.000 | 4 (4) | 0 | 15 | 3,75 |
74. | ![]() | Katic | ![]() | 3.950.000 | 3 (3) | 0 | 15 | 5,00 |
74. | ![]() | Lemmer | ![]() | 1.840.000 | 4 (4) | 1 | 15 | 3,75 |
85. | ![]() | Lokotsch | ![]() | 1.890.000 | 4 (4) | 1 | 14 | 3,50 |
85. | ![]() | F. O. Becker | ![]() | 2.710.000 | 2 (2) | 1 | 14 | 7,00 |
85. | ![]() | Tomiak | ![]() | 4.440.000 | 4 (4) | 1 | 14 | 3,50 |
85. | ![]() | Rochelt | ![]() | 3.340.000 | 4 (4) | 0 | 14 | 3,50 |
85. | ![]() | M. Hansen | ![]() | 900.000 | 4 (3) | 0 | 14 | 4,67 |
85. | ![]() | Baur | ![]() | 910.000 | 5 (4) | 0 | 14 | 3,50 |
85. | ![]() | M. Franke | ![]() | 2.890.000 | 3 (3) | 0 | 14 | 4,67 |
85. | ![]() | Zec | ![]() | 4.180.000 | 4 (4) | 0 | 14 | 3,50 |
85. | ![]() | Felix | ![]() | 2.020.000 | 4 (2) | 1 | 14 | 7,00 |
85. | ![]() | Le Joncour | ![]() | 730.000 | 7 (3) | 0 | 14 | 4,67 |
85. | ![]() | Harres | ![]() | 6.390.000 | 4 (4) | 0 | 14 | 3,50 |
85. | ![]() | M. Dárdai | ![]() | 1.440.000 | 4 (4) | 0 | 14 | 3,50 |
85. | ![]() | Engelns | ![]() | 1.400.000 | 5 (4) | 1 | 14 | 3,50 |
85. | ![]() | P. Pfeiffer | ![]() | 4.480.000 | 4 (4) | 0 | 14 | 3,50 |
85. | ![]() | Kobald | ![]() | 2.290.000 | 4 (4) | 0 | 14 | 3,50 |
85. | ![]() | El-Faouzi | ![]() | 3.940.000 | 4 (4) | 0 | 14 | 3,50 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comduo.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum