Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 |
Top 100 Comduo Spieler — Ausw., Punkte
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 1
Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | F. Klaus | ![]() | 6.980.000 | 4 (4) | 4 | 42 | 10,50 |
2. | ![]() | Ebnoutalib | ![]() | 5.750.000 | 4 (4) | 4 | 32 | 8,00 |
2. | ![]() | Karaman | ![]() | 7.640.000 | 4 (4) | 3 | 32 | 8,00 |
4. | ![]() | Tolkin | ![]() | 4.520.000 | 4 (4) | 1 | 31 | 7,75 |
5. | ![]() | Bilbija | ![]() | 7.460.000 | 4 (4) | 3 | 30 | 7,50 |
5. | ![]() | Lidberg | ![]() | 12.340.000 | 4 (4) | 3 | 30 | 7,50 |
7. | ![]() | Itten | ![]() | 8.320.000 | 4 (4) | 3 | 29 | 7,25 |
8. | ![]() | Hugonet | ![]() | 4.990.000 | 4 (4) | 1 | 28 | 7,00 |
8. | ![]() | John | ![]() | 1.960.000 | 3 (3) | 2 | 28 | 9,33 |
10. | ![]() | Holtmann | ![]() | 5.600.000 | 4 (4) | 2 | 27 | 6,75 |
10. | ![]() | Futkeu | ![]() | 7.880.000 | 4 (4) | 3 | 27 | 6,75 |
10. | ![]() | Lubach | ![]() | 5.010.000 | 4 (4) | 2 | 27 | 6,75 |
13. | ![]() | Muslija | ![]() | 12.480.000 | 3 (3) | 2 | 26 | 8,67 |
13. | ![]() | Leopold | ![]() | 8.510.000 | 4 (4) | 0 | 26 | 6,50 |
15. | ![]() | Me. Aydin | ![]() | 3.240.000 | 4 (4) | 2 | 25 | 6,25 |
15. | ![]() | Källman | ![]() | 4.030.000 | 4 (4) | 3 | 25 | 6,25 |
15. | ![]() | Vukotic | ![]() | 7.140.000 | 4 (4) | 0 | 25 | 6,25 |
15. | ![]() | Bernhardsson | ![]() | 6.920.000 | 4 (4) | 1 | 25 | 6,25 |
15. | ![]() | Kownacki | ![]() | 6.930.000 | 4 (4) | 2 | 25 | 6,25 |
20. | ![]() | Winkler | ![]() | 3.420.000 | 4 (3) | 2 | 24 | 8,00 |
20. | ![]() | Kurucay | ![]() | 3.990.000 | 4 (4) | 1 | 24 | 6,00 |
22. | ![]() | T. Ernst | ![]() | 2.490.000 | 4 (4) | 0 | 22 | 5,50 |
22. | ![]() | Zimmerschied | ![]() | 2.650.000 | 4 (4) | 1 | 22 | 5,50 |
22. | ![]() | Conté | ![]() | 4.440.000 | 4 (4) | 1 | 22 | 5,50 |
22. | ![]() | Nürnberger | ![]() | 3.540.000 | 4 (4) | 1 | 22 | 5,50 |
22. | ![]() | Wanitzek | ![]() | 11.880.000 | 4 (4) | 0 | 22 | 5,50 |
27. | ![]() | Krahl | ![]() | 3.350.000 | 4 (4) | 0 | 21 | 5,25 |
27. | ![]() | Cuisance | ![]() | 6.430.000 | 4 (4) | 1 | 21 | 5,25 |
27. | ![]() | Justvan | ![]() | 6.480.000 | 4 (4) | 1 | 21 | 5,25 |
27. | ![]() | Prtajin | ![]() | 10.330.000 | 3 (3) | 2 | 21 | 7,00 |
31. | ![]() | Ghita | ![]() | 5.490.000 | 4 (4) | 1 | 20 | 5,00 |
31. | ![]() | Daferner | ![]() | 5.730.000 | 3 (3) | 2 | 20 | 6,67 |
31. | ![]() | Oberdorf | ![]() | 4.310.000 | 4 (4) | 1 | 20 | 5,00 |
31. | ![]() | C. Johansson | ![]() | 2.030.000 | 3 (3) | 0 | 20 | 6,67 |
31. | ![]() | Mathisen | ![]() | 4.220.000 | 4 (4) | 0 | 20 | 5,00 |
31. | ![]() | Egloff | ![]() | 4.470.000 | 4 (4) | 1 | 20 | 5,00 |
31. | ![]() | Krumrey | ![]() | 1.640.000 | 4 (4) | 0 | 20 | 5,00 |
38. | ![]() | Obermair | ![]() | 6.390.000 | 3 (3) | 0 | 19 | 6,33 |
38. | ![]() | Beifus | ![]() | 1.380.000 | 4 (4) | 1 | 19 | 4,75 |
38. | ![]() | Mees | ![]() | 2.670.000 | 2 (2) | 2 | 19 | 9,50 |
38. | ![]() | Neubauer | ![]() | 4.590.000 | 4 (4) | 0 | 19 | 4,75 |
38. | ![]() | N. Hauptmann | ![]() | 2.540.000 | 4 (4) | 1 | 19 | 4,75 |
38. | ![]() | Lochoshvili | ![]() | 2.710.000 | 4 (4) | 0 | 19 | 4,75 |
38. | ![]() | Reese | ![]() | 12.020.000 | 4 (4) | 0 | 19 | 4,75 |
38. | ![]() | M. Rohr | ![]() | 5.100.000 | 4 (4) | 0 | 19 | 4,75 |
38. | ![]() | Yilmaz | ![]() | 3.080.000 | 4 (4) | 0 | 19 | 4,75 |
47. | ![]() | Kastenmeier | ![]() | 3.050.000 | 4 (4) | 0 | 18 | 4,50 |
47. | ![]() | T. Horn | ![]() | 1.760.000 | 5 (5) | 0 | 18 | 3,60 |
47. | ![]() | Schleusener | ![]() | 3.770.000 | 4 (4) | 1 | 18 | 4,50 |
47. | ![]() | Seimen | ![]() | 2.050.000 | 4 (4) | 0 | 18 | 4,50 |
47. | ![]() | Brackelmann | ![]() | 3.250.000 | 3 (3) | 0 | 18 | 6,00 |
47. | ![]() | Leistner | ![]() | 2.760.000 | 4 (4) | 0 | 18 | 4,50 |
47. | ![]() | Batista Meier | ![]() | 4.390.000 | 4 (4) | 0 | 18 | 4,50 |
47. | ![]() | Curda | ![]() | 3.710.000 | 4 (4) | 0 | 18 | 4,50 |
47. | ![]() | Corredor | ![]() | 3.790.000 | 4 (4) | 1 | 18 | 4,50 |
47. | ![]() | O. Stange | ![]() | 1.840.000 | 3 (2) | 1 | 18 | 9,00 |
57. | ![]() | N. Rapp | ![]() | 4.510.000 | 4 (4) | 0 | 17 | 4,25 |
57. | ![]() | Castaneda | ![]() | 2.040.000 | 4 (4) | 0 | 17 | 4,25 |
57. | ![]() | M. Richter | ![]() | 3.910.000 | 4 (3) | 0 | 17 | 5,67 |
57. | ![]() | Antwi-Adjej | ![]() | 2.010.000 | 5 (4) | 1 | 17 | 4,25 |
57. | ![]() | L. Herrmann | ![]() | 1.030.000 | 5 (3) | 1 | 17 | 5,67 |
57. | ![]() | Zeefuik | ![]() | 2.760.000 | 4 (4) | 0 | 17 | 4,25 |
57. | ![]() | Poreba | ![]() | 3.120.000 | 4 (4) | 0 | 17 | 4,25 |
57. | ![]() | Kristof | ![]() | 2.670.000 | 4 (4) | 0 | 17 | 4,25 |
65. | ![]() | Hornby | ![]() | 6.700.000 | 4 (4) | 0 | 16 | 4,00 |
65. | ![]() | L. Ulrich | ![]() | 1.930.000 | 4 (4) | 0 | 16 | 4,00 |
65. | ![]() | Karius | ![]() | 3.290.000 | 4 (4) | 0 | 16 | 4,00 |
65. | ![]() | Marie | ![]() | 1.200.000 | 4 (4) | 0 | 16 | 4,00 |
65. | ![]() | Vogt | ![]() | 3.150.000 | 4 (4) | 0 | 16 | 4,00 |
65. | ![]() | L. Petkov | ![]() | 1.510.000 | 4 (4) | 0 | 16 | 4,00 |
65. | ![]() | Amenyido | ![]() | 1.770.000 | 4 (4) | 2 | 16 | 4,00 |
65. | ![]() | Matsuda | ![]() | 3.130.000 | 4 (4) | 1 | 16 | 4,00 |
65. | ![]() | Fe. Götze | ![]() | 3.780.000 | 3 (3) | 0 | 16 | 5,33 |
74. | ![]() | Koudossou | ![]() | 1.830.000 | 2 (2) | 1 | 15 | 7,50 |
74. | ![]() | Schuhen | ![]() | 1.940.000 | 4 (4) | 0 | 15 | 3,75 |
74. | ![]() | Katic | ![]() | 4.310.000 | 3 (3) | 0 | 15 | 5,00 |
74. | ![]() | Lemmer | ![]() | 1.940.000 | 4 (4) | 1 | 15 | 3,75 |
74. | ![]() | Ghrieb | ![]() | 4.450.000 | 4 (4) | 0 | 15 | 3,75 |
74. | ![]() | Higl | ![]() | 2.190.000 | 4 (4) | 1 | 15 | 3,75 |
74. | ![]() | F. Kunze | ![]() | 2.960.000 | 4 (4) | 0 | 15 | 3,75 |
74. | ![]() | Aseko | ![]() | 5.370.000 | 4 (4) | 1 | 15 | 3,75 |
74. | ![]() | Skyttä | ![]() | 6.880.000 | 3 (3) | 1 | 15 | 5,00 |
74. | ![]() | Klaas | ![]() | 970.000 | 5 (3) | 0 | 15 | 5,00 |
74. | ![]() | Heuer | ![]() | 670.000 | 3 (3) | 0 | 15 | 5,00 |
85. | ![]() | P. Pfeiffer | ![]() | 4.460.000 | 4 (4) | 0 | 14 | 3,50 |
85. | ![]() | Kobald | ![]() | 2.310.000 | 4 (4) | 0 | 14 | 3,50 |
85. | ![]() | El-Faouzi | ![]() | 4.040.000 | 4 (4) | 0 | 14 | 3,50 |
85. | ![]() | Lokotsch | ![]() | 1.800.000 | 4 (4) | 1 | 14 | 3,50 |
85. | ![]() | F. O. Becker | ![]() | 2.810.000 | 2 (2) | 1 | 14 | 7,00 |
85. | ![]() | Tomiak | ![]() | 4.440.000 | 4 (4) | 1 | 14 | 3,50 |
85. | ![]() | Rochelt | ![]() | 3.280.000 | 4 (4) | 0 | 14 | 3,50 |
85. | ![]() | M. Hansen | ![]() | 1.150.000 | 4 (3) | 0 | 14 | 4,67 |
85. | ![]() | Baur | ![]() | 1.120.000 | 5 (4) | 0 | 14 | 3,50 |
85. | ![]() | M. Franke | ![]() | 2.880.000 | 3 (3) | 0 | 14 | 4,67 |
85. | ![]() | Zec | ![]() | 4.250.000 | 4 (4) | 0 | 14 | 3,50 |
85. | ![]() | Felix | ![]() | 2.070.000 | 4 (2) | 1 | 14 | 7,00 |
85. | ![]() | Le Joncour | ![]() | 980.000 | 7 (3) | 0 | 14 | 4,67 |
85. | ![]() | Harres | ![]() | 5.990.000 | 4 (4) | 0 | 14 | 3,50 |
85. | ![]() | M. Dárdai | ![]() | 1.500.000 | 4 (4) | 0 | 14 | 3,50 |
85. | ![]() | Engelns | ![]() | 1.370.000 | 5 (4) | 1 | 14 | 3,50 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comduo.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum