Top 100 Comduo Clubs — Saison-Punkterekorde
| Rang |
Club |
Saison |
Punkte |
Bew. Einsätze |
PPE |
|---|
| 1. |  | 2024/25 | 2149 | 529 | 4,06 |
| 2. |  | 2024/25 | 2016 | 496 | 4,06 |
| 3. |  | 2024/25 | 2013 | 500 | 4,03 |
| 4. |  | 2024/25 | 2003 | 500 | 4,01 |
| 5. |  | 2023/24 | 1944 | 514 | 3,78 |
| 6. |  | 2023/24 | 1934 | 502 | 3,85 |
| 7. |  | 2024/25 | 1930 | 502 | 3,84 |
| 8. |  | 2024/25 | 1919 | 514 | 3,73 |
| 9. |  | 2024/25 | 1905 | 510 | 3,74 |
| 10. |  | 2024/25 | 1895 | 516 | 3,67 |
| 11. |  | 2024/25 | 1878 | 511 | 3,68 |
| 12. |  | 2023/24 | 1872 | 501 | 3,74 |
| 13. |  | 2024/25 | 1866 | 506 | 3,69 |
| 14. |  | 2023/24 | 1848 | 478 | 3,87 |
| 14. |  | 2023/24 | 1848 | 525 | 3,52 |
| 16. |  | 2024/25 | 1795 | 500 | 3,59 |
| 17. |  | 2024/25 | 1794 | 497 | 3,61 |
| 18. |  | 2018/19 | 1768 | 460 | 3,84 |
| 19. |  | 2021/22 | 1763 | 491 | 3,59 |
| 20. |  | 2021/22 | 1755 | 498 | 3,52 |
| 21. |  | 2024/25 | 1752 | 502 | 3,49 |
| 22. |  | 2020/21 | 1720 | 502 | 3,43 |
| 23. |  | 2022/23 | 1717 | 532 | 3,23 |
| 24. |  | 2021/22 | 1714 | 477 | 3,59 |
| 25. |  | 2024/25 | 1713 | 505 | 3,39 |
| 26. |  | 2023/24 | 1664 | 497 | 3,35 |
| 27. |  | 2019/20 | 1661 | 464 | 3,58 |
| 28. |  | 2019/20 | 1647 | 475 | 3,47 |
| 29. |  | 2023/24 | 1645 | 506 | 3,25 |
| 30. |  | 2020/21 | 1643 | 477 | 3,44 |
| 31. |  | 2023/24 | 1639 | 517 | 3,17 |
| 32. |  | 2024/25 | 1626 | 499 | 3,26 |
| 33. |  | 2022/23 | 1625 | 487 | 3,34 |
| 34. |  | 2021/22 | 1616 | 494 | 3,27 |
| 35. |  | 2020/21 | 1606 | 480 | 3,35 |
| 36. |  | 2024/25 | 1599 | 517 | 3,09 |
| 37. |  | 2024/25 | 1594 | 507 | 3,14 |
| 38. |  | 2022/23 | 1577 | 501 | 3,15 |
| 39. |  | 2022/23 | 1576 | 495 | 3,18 |
| 40. |  | 2023/24 | 1570 | 537 | 2,92 |
| 41. |  | 2021/22 | 1562 | 517 | 3,02 |
| 42. |  | 2023/24 | 1561 | 508 | 3,07 |
| 43. |  | 2022/23 | 1558 | 503 | 3,10 |
| 43. |  | 2022/23 | 1558 | 476 | 3,27 |
| 45. |  | 2018/19 | 1545 | 464 | 3,33 |
| 46. |  | 2015/16 | 1530 | 406 | 3,77 |
| 47. |  | 2023/24 | 1526 | 517 | 2,95 |
| 48. |  | 2020/21 | 1519 | 492 | 3,09 |
| 49. |  | 2019/20 | 1517 | 476 | 3,19 |
| 50. |  | 2017/18 | 1516 | 455 | 3,33 |
| 51. |  | 2020/21 | 1515 | 487 | 3,11 |
| 52. |  | 2023/24 | 1508 | 505 | 2,99 |
| 53. |  | 2021/22 | 1502 | 496 | 3,03 |
| 54. |  | 2020/21 | 1501 | 516 | 2,91 |
| 55. |  | 2014/15 | 1500 | 407 | 3,69 |
| 56. |  | 2023/24 | 1481 | 532 | 2,78 |
| 57. |  | 2011/12 | 1475 | 407 | 3,62 |
| 58. |  | 2019/20 | 1474 | 480 | 3,07 |
| 59. |  | 2018/19 | 1473 | 469 | 3,14 |
| 60. |  | 2021/22 | 1469 | 485 | 3,03 |
| 61. |  | 2018/19 | 1461 | 467 | 3,13 |
| 62. |  | 2017/18 | 1453 | 443 | 3,28 |
| 63. |  | 2022/23 | 1445 | 506 | 2,86 |
| 64. |  | 2022/23 | 1438 | 516 | 2,79 |
| 65. |  | 2021/22 | 1436 | 502 | 2,86 |
| 66. |  | 2013/14 | 1432 | 420 | 3,41 |
| 67. |  | 2022/23 | 1426 | 515 | 2,77 |
| 68. |  | 2023/24 | 1423 | 517 | 2,75 |
| 69. |  | 2016/17 | 1419 | 433 | 3,28 |
| 70. |  | 2020/21 | 1417 | 500 | 2,83 |
| 71. |  | 2021/22 | 1410 | 497 | 2,84 |
| 72. |  | 2012/13 | 1408 | 425 | 3,31 |
| 73. |  | 2019/20 | 1403 | 465 | 3,02 |
| 74. |  | 2021/22 | 1401 | 511 | 2,74 |
| 75. |  | 2020/21 | 1400 | 477 | 2,94 |
| 76. |  | 2021/22 | 1395 | 496 | 2,81 |
| 77. |  | 2010/11 | 1392 | 415 | 3,35 |
| 78. |  | 2018/19 | 1391 | 456 | 3,05 |
| 78. |  | 2015/16 | 1391 | 414 | 3,36 |
| 80. |  | 2014/15 | 1386 | 419 | 3,31 |
| 81. |  | 2020/21 | 1382 | 516 | 2,68 |
| 82. |  | 2018/19 | 1380 | 468 | 2,95 |
| 83. |  | 2019/20 | 1374 | 479 | 2,87 |
| 84. |  | 2011/12 | 1371 | 411 | 3,34 |
| 85. |  | 2023/24 | 1370 | 526 | 2,60 |
| 86. |  | 2011/12 | 1367 | 414 | 3,30 |
| 86. |  | 2021/22 | 1367 | 479 | 2,85 |
| 88. |  | 2016/17 | 1365 | 410 | 3,33 |
| 88. |  | 2020/21 | 1365 | 512 | 2,67 |
| 90. |  | 2020/21 | 1360 | 523 | 2,60 |
| 91. |  | 2018/19 | 1359 | 452 | 3,01 |
| 91. |  | 2019/20 | 1359 | 471 | 2,89 |
| 93. |  | 2019/20 | 1346 | 470 | 2,86 |
| 94. |  | 2017/18 | 1345 | 451 | 2,98 |
| 95. |  | 2019/20 | 1343 | 484 | 2,77 |
| 96. |  | 2014/15 | 1340 | 425 | 3,15 |
| 96. |  | 2015/16 | 1340 | 424 | 3,16 |
| 98. |  | 2014/15 | 1324 | 407 | 3,25 |
| 99. |  | 2019/20 | 1320 | 469 | 2,81 |
| 100. |  | 2017/18 | 1317 | 465 | 2,83 |
Statistik generiert am: 15.11.25 09:02
Zur klassischen Ansicht wechseln...
Zur mobilen Ansicht wechseln...
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comduo.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum