Transfers
... innerhalb der letzten Tage |
---|
Zugänge
Datum | Spieler | Club | Marktwert | |
---|---|---|---|---|
02.09.2025 | ![]() | Obafemi | ![]() | 2.000.000 |
02.09.2025 | ![]() | Alfa-Ruprecht | ![]() | 250.000 |
02.09.2025 | ![]() | Sticker | ![]() | 500.000 |
02.09.2025 | ![]() | Opitz | ![]() | 750.000 |
02.09.2025 | ![]() | T. Drexler | ![]() | 1.930.000 |
02.09.2025 | ![]() | Diop | ![]() | 1.000.000 |
02.09.2025 | ![]() | Breithaupt | ![]() | 2.090.000 |
02.09.2025 | ![]() | Kokolo | ![]() | 5.000.000 |
02.09.2025 | ![]() | Zukowski | ![]() | 750.000 |
02.09.2025 | ![]() | O. Stange | ![]() | 1.100.000 |
02.09.2025 | ![]() | Sertdemir | ![]() | 2.000.000 |
01.09.2025 | ![]() | Ramsak | ![]() | 250.000 |
01.09.2025 | ![]() | Markhiev | ![]() | 1.250.000 |
01.09.2025 | ![]() | Onaiwu | ![]() | 1.750.000 |
01.09.2025 | ![]() | M. Breunig | ![]() | 1.500.000 |
01.09.2025 | ![]() | Gomis | ![]() | 1.000.000 |
30.08.2025 | ![]() | Keumo | ![]() | 160.000 |
30.08.2025 | ![]() | Daland | ![]() | 2.250.000 |
30.08.2025 | ![]() | Ocansey | ![]() | 160.000 |
29.08.2025 | ![]() | Nkoa | ![]() | 500.000 |
29.08.2025 | ![]() | J. Pauli | ![]() | 1.540.000 |
29.08.2025 | ![]() | Sicker | ![]() | 450.000 |
29.08.2025 | ![]() | Berner | ![]() | 160.000 |
27.08.2025 | ![]() | Förster | ![]() | 4.340.000 |
27.08.2025 | ![]() | F. O. Becker | ![]() | 2.000.000 |
26.08.2025 | ![]() | Joly | ![]() | 1.750.000 |
26.08.2025 | ![]() | H. Mustapha | ![]() | 250.000 |
26.08.2025 | ![]() | Roslyng | ![]() | 500.000 |
25.08.2025 | ![]() | Celar | ![]() | 2.000.000 |
23.08.2025 | ![]() | K. Yalcin | ![]() | 250.000 |
22.08.2025 | ![]() | Fukuda | ![]() | 750.000 |
22.08.2025 | ![]() | Heide | ![]() | 160.000 |
22.08.2025 | ![]() | Kapralik | ![]() | 1.500.000 |
19.08.2025 | ![]() | Zoma | ![]() | 500.000 |
19.08.2025 | ![]() | Hyryläinen | ![]() | 1.500.000 |
09.08.2025 | ![]() | Fries | ![]() | 160.000 |
09.08.2025 | ![]() | E. Egouli | ![]() | 160.000 |
08.08.2025 | ![]() | E. Kastrati | ![]() | 250.000 |
08.08.2025 | ![]() | Koudossou | ![]() | 2.000.000 |
08.08.2025 | ![]() | Muslija | ![]() | 3.500.000 |
07.08.2025 | ![]() | Ghrieb | ![]() | 1.000.000 |
07.08.2025 | ![]() | Diawara | ![]() | 750.000 |
06.08.2025 | ![]() | Tigges | ![]() | 1.360.000 |
05.08.2025 | ![]() | Skyttä | ![]() | 1.750.000 |
05.08.2025 | ![]() | Buchmann | ![]() | 750.000 |
Abgänge
Datum | Spieler | Club | Marktwert | |
---|---|---|---|---|
02.09.2025 | ![]() | G. Haag | ![]() | 1.730.000 |
02.09.2025 | ![]() | Niemiec | ![]() | 550.000 |
02.09.2025 | ![]() | K. Manu | ![]() | 430.000 |
02.09.2025 | ![]() | Hussein | ![]() | 410.000 |
02.09.2025 | ![]() | Smarsch | ![]() | 180.000 |
02.09.2025 | ![]() | Ndikom | ![]() | 330.000 |
02.09.2025 | ![]() | Wasinski | ![]() | 430.000 |
02.09.2025 | ![]() | F. Gerezgiher | ![]() | 600.000 |
01.09.2025 | ![]() | Rittmüller | ![]() | 450.000 |
01.09.2025 | ![]() | Ould-Chikh | ![]() | 450.000 |
01.09.2025 | ![]() | Ronstadt | ![]() | 440.000 |
01.09.2025 | ![]() | Joachims | ![]() | 290.000 |
01.09.2025 | ![]() | Hamache | ![]() | 640.000 |
29.08.2025 | ![]() | S. Bamba | ![]() | 560.000 |
29.08.2025 | ![]() | N. Rupp | ![]() | 390.000 |
29.08.2025 | ![]() | Krauße | ![]() | 390.000 |
29.08.2025 | ![]() | Mause | ![]() | 760.000 |
29.08.2025 | ![]() | Jander | ![]() | 5.430.000 |
29.08.2025 | ![]() | Gindorf | ![]() | 720.000 |
28.08.2025 | ![]() | O. El Idrissi | ![]() | 340.000 |
28.08.2025 | ![]() | Kaars | ![]() | 10.490.000 |
27.08.2025 | ![]() | Schroers | ![]() | 510.000 |
26.08.2025 | ![]() | Wagbe | ![]() | 280.000 |
25.08.2025 | ![]() | C. Riedel | ![]() | 2.090.000 |
22.08.2025 | ![]() | Siebert | ![]() | 1.700.000 |
22.08.2025 | ![]() | Nadjombe | ![]() | 400.000 |
21.08.2025 | ![]() | Knight | ![]() | 1.320.000 |
19.08.2025 | ![]() | Ma. Lorenz | ![]() | 2.170.000 |
17.08.2025 | ![]() | T. Bulut | ![]() | 1.740.000 |
14.08.2025 | ![]() | R. Meißner | ![]() | 2.650.000 |
14.08.2025 | ![]() | Bohdanov | ![]() | 310.000 |
12.08.2025 | ![]() | Broschinski | ![]() | 3.590.000 |
12.08.2025 | ![]() | Gigovic | ![]() | 6.440.000 |
07.08.2025 | ![]() | E. Öztürk | ![]() | 490.000 |
07.08.2025 | ![]() | Kwasigroch | ![]() | 170.000 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comduo.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum