Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 |
Top 25 Comduo Torhüter — Marktwert
Rang | Spieler | Club | Marktwert | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Kastenmeier | ![]() | 4.650.000 | 157 |
2. | ![]() | Reimann | ![]() | 3.810.000 | 135 |
3. | ![]() | Zieler | ![]() | 3.690.000 | 129 |
4. | ![]() | Kristof | ![]() | 2.870.000 | 109 |
5. | ![]() | Krahl | ![]() | 2.730.000 | 129 |
6. | ![]() | Kersken | ![]() | 2.290.000 | - |
7. | ![]() | M. Riemann | ![]() | 2.210.000 | 32 |
8. | ![]() | Schuhen | ![]() | 2.140.000 | 99 |
9. | ![]() | Karius | ![]() | 2.100.000 | 13 |
10. | ![]() | T. Horn | ![]() | 2.040.000 | - |
11. | ![]() | J. Schenk | ![]() | 1.940.000 | 123 |
12. | ![]() | Schreiber | ![]() | 1.700.000 | - |
13. | ![]() | Weiner | ![]() | 1.580.000 | - |
14. | ![]() | Heekeren | ![]() | 1.550.000 | 111 |
15. | ![]() | R.-T. Hoffmann | ![]() | 1.530.000 | 40 |
16. | ![]() | Jan Reichert | ![]() | 1.460.000 | 105 |
17. | ![]() | Boevink | ![]() | 1.410.000 | 45 |
18. | ![]() | Bernat | ![]() | 1.250.000 | - |
19. | ![]() | T. Ernst | ![]() | 1.240.000 | 53 |
20. | ![]() | Seimen | ![]() | 980.000 | - |
21. | ![]() | Krumrey | ![]() | 500.000 | - |
22. | ![]() | N. Thiede | ![]() | 480.000 | 45 |
23. | ![]() | Simoni | ![]() | 460.000 | 4 |
24. | ![]() | Gersbeck | ![]() | 400.000 | 5 |
25. | ![]() | Schubert | ![]() | 350.000 | 29 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comduo.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum