Statistik-Übersicht
| Aktueller Marktwert (23.04) |
860.150.000 (+ 80.000, ± 0 %) |
| Spieleranzahl | 539 (±0) |
| Neueste Spieler | keine |
| Neueste Spieler | keine |
| Marktwertentwicklung |
|---|
|
|
| Teuerste Spieler | ||
|---|---|---|
| Dzeko | 19.620.000 | |
| Reese | 16.240.000 | |
| Wanitzek | 14.120.000 | |
| Skyttä | 11.540.000 | |
| Muslija | 10.030.000 | |
| Leopold | 9.830.000 | |
| Karaman | 9.470.000 | |
| P. Hofmann | 9.310.000 | |
| Atik | 8.660.000 | |
| Curda | 8.530.000 | |
| zu den Top 25... | ||
| Punktbeste Spieler | ||
|---|---|---|
| Wanitzek | 236 | |
| Curda | 186 | |
| Reese | 186 | |
| Leopold | 185 | |
| Atik | 181 | |
| P. Hofmann | 180 | |
| Karaman | 179 | |
| Zukowski | 163 | |
| Futkeu | 162 | |
| Muslija | 161 | |
| zu den Top 100... | ||
Marktwert-Gewinner und -Verlierer
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comduo.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
