Statistik-Übersicht
Aktueller Marktwert (21.11) |
1.041.120.000 (+ 1.720.000, + 0,2 %) |
Spieleranzahl | 532 (±0) |
Neueste Spieler | keine |
Neueste Spieler | keine |
Marktwertentwicklung |
---|
|
Teuerste Spieler | ||
---|---|---|
Lidberg | 13.000.000 | |
Zivzivadze | 12.590.000 | |
Wanitzek | 12.120.000 | |
Maina | 11.970.000 | |
Ache | 11.360.000 | |
Glatzel | 10.450.000 | |
Selke | 9.870.000 | |
Green | 9.520.000 | |
Cuisance | 9.080.000 | |
Lemperle | 8.920.000 | |
zu den Top 25... |
Punktbeste Spieler | ||
---|---|---|
Wanitzek | 99 | |
Zivzivadze | 96 | |
Lidberg | 91 | |
Maina | 86 | |
Lemperle | 83 | |
Green | 83 | |
Asllani | 80 | |
Cuisance | 80 | |
Muheim | 77 | |
Ache | 75 | |
zu den Top 100... |
Marktwert-Gewinner und -Verlierer
Gewinner
Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
---|---|---|---|---|
Wdowik | 3.300.000 | + 310.000 | + 10,4 % | |
L. Jensen | 4.250.000 | + 270.000 | + 6,8 % | |
Vukotic | 4.710.000 | + 230.000 | + 5,1 % | |
Appelkamp | 4.490.000 | + 170.000 | + 3,9 % | |
Szabó | 2.200.000 | + 170.000 | + 8,4 % |
Verlierer
Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
---|---|---|---|---|
Dompé | 6.590.000 | - 100.000 | - 1,5 % | |
L. Reis | 3.570.000 | - 100.000 | - 2,7 % | |
Meyerhöfer | 3.280.000 | - 80.000 | - 2,4 % | |
Hyun-ju Lee | 2.680.000 | - 70.000 | - 2,5 % | |
A. Hoffmann | 3.450.000 | - 50.000 | - 1,4 % |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2024 stats.comduo.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum