Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 |
Top 100 Comduo Spieler — Punkte
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 1
Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Wanitzek | ![]() | 13.110.000 | 27 (27) | 10 | 223 | 8,26 |
2. | ![]() | Muheim | ![]() | 9.930.000 | 26 (26) | 1 | 178 | 6,85 |
3. | ![]() | Jóhannesson | ![]() | 11.280.000 | 26 (26) | 9 | 175 | 6,73 |
4. | ![]() | Selke | ![]() | 13.560.000 | 25 (25) | 17 | 168 | 6,72 |
5. | ![]() | Leopold | ![]() | 6.940.000 | 26 (26) | 2 | 165 | 6,35 |
6. | ![]() | Ache | ![]() | 13.640.000 | 23 (23) | 16 | 164 | 7,13 |
7. | ![]() | Karaman | ![]() | 11.830.000 | 24 (24) | 13 | 160 | 6,67 |
8. | ![]() | Asllani | ![]() | 10.160.000 | 26 (26) | 12 | 158 | 6,08 |
9. | ![]() | Zehnter | ![]() | 7.340.000 | 25 (25) | 3 | 157 | 6,28 |
10. | ![]() | Cuisance | ![]() | 11.650.000 | 26 (26) | 6 | 155 | 5,96 |
11. | ![]() | Dompé | ![]() | 9.840.000 | 25 (25) | 6 | 154 | 6,16 |
12. | ![]() | Kaars | ![]() | 11.560.000 | 26 (26) | 16 | 145 | 5,58 |
13. | ![]() | Lidberg | ![]() | 13.160.000 | 21 (21) | 12 | 144 | 6,86 |
14. | ![]() | Kownacki | ![]() | 10.790.000 | 22 (22) | 10 | 143 | 6,50 |
15. | ![]() | Jander | ![]() | 6.670.000 | 26 (26) | 3 | 140 | 5,38 |
15. | ![]() | Green | ![]() | 9.480.000 | 22 (22) | 7 | 140 | 6,36 |
17. | ![]() | Zivzivadze | ![]() | 12.980.000 | 17 (17) | 12 | 139 | 8,18 |
17. | ![]() | Paqarada | ![]() | 7.910.000 | 26 (24) | 0 | 139 | 5,79 |
17. | ![]() | Hrgota | ![]() | 7.050.000 | 27 (27) | 6 | 139 | 5,15 |
20. | ![]() | Ritter | ![]() | 8.760.000 | 23 (23) | 6 | 138 | 6,00 |
21. | ![]() | Obermair | ![]() | 6.890.000 | 27 (26) | 5 | 137 | 5,27 |
22. | ![]() | Justvan | ![]() | 8.730.000 | 25 (25) | 6 | 135 | 5,40 |
22. | ![]() | Maina | ![]() | 10.990.000 | 24 (24) | 3 | 135 | 5,63 |
24. | ![]() | Maza | ![]() | 8.720.000 | 27 (27) | 5 | 134 | 4,96 |
24. | ![]() | Philippe | ![]() | 6.730.000 | 27 (27) | 9 | 134 | 4,96 |
26. | ![]() | Mathisen | ![]() | 6.590.000 | 23 (23) | 3 | 133 | 5,78 |
26. | ![]() | Hanslik | ![]() | 8.240.000 | 26 (23) | 7 | 133 | 5,78 |
26. | ![]() | Vukotic | ![]() | 5.940.000 | 26 (26) | 3 | 133 | 5,12 |
29. | ![]() | El Hankouri | ![]() | 8.180.000 | 22 (21) | 6 | 132 | 6,29 |
29. | ![]() | Neubauer | ![]() | 4.400.000 | 27 (27) | 2 | 132 | 4,89 |
31. | ![]() | Oberdorf | ![]() | 5.170.000 | 27 (27) | 2 | 131 | 4,85 |
31. | ![]() | Corredor | ![]() | 5.400.000 | 25 (25) | 7 | 131 | 5,24 |
33. | ![]() | Sylla | ![]() | 11.430.000 | 20 (20) | 14 | 128 | 6,40 |
33. | ![]() | Halstenberg | ![]() | 5.870.000 | 24 (24) | 3 | 128 | 5,33 |
33. | ![]() | Kastenmeier | ![]() | 4.610.000 | 27 (27) | 0 | 128 | 4,74 |
36. | ![]() | Bilbija | ![]() | 7.330.000 | 26 (26) | 7 | 127 | 4,88 |
37. | ![]() | Kenny | ![]() | 6.590.000 | 26 (26) | 1 | 126 | 4,85 |
38. | ![]() | Martel | ![]() | 7.290.000 | 24 (24) | 2 | 125 | 5,21 |
39. | ![]() | Hübers | ![]() | 6.690.000 | 24 (24) | 3 | 121 | 5,04 |
39. | ![]() | Tzimas | ![]() | 8.420.000 | 24 (23) | 12 | 121 | 5,26 |
41. | ![]() | Sirch | ![]() | 4.110.000 | 21 (20) | 4 | 120 | 6,00 |
42. | ![]() | Hugonet | ![]() | 5.720.000 | 25 (25) | 2 | 119 | 4,76 |
42. | ![]() | Lemperle | ![]() | 8.110.000 | 18 (18) | 8 | 119 | 6,61 |
44. | ![]() | Burcu | ![]() | 6.370.000 | 25 (25) | 3 | 117 | 4,68 |
44. | ![]() | Atik | ![]() | 7.960.000 | 19 (18) | 5 | 117 | 6,50 |
46. | ![]() | Reimann | ![]() | 4.140.000 | 27 (27) | 0 | 116 | 4,30 |
46. | ![]() | Strompf | ![]() | 5.190.000 | 21 (21) | 2 | 116 | 5,52 |
46. | ![]() | Damar | ![]() | 4.960.000 | 25 (25) | 7 | 116 | 4,64 |
46. | ![]() | Tomiak | ![]() | 5.740.000 | 24 (22) | 4 | 116 | 5,27 |
50. | ![]() | Fe. Götze | ![]() | 5.060.000 | 24 (24) | 2 | 115 | 4,79 |
50. | ![]() | Frenkert | ![]() | 4.510.000 | 24 (24) | 3 | 115 | 4,79 |
52. | ![]() | Baum | ![]() | 3.610.000 | 26 (26) | 1 | 114 | 4,38 |
52. | ![]() | Knoche | ![]() | 4.180.000 | 27 (27) | 1 | 114 | 4,22 |
52. | ![]() | Pinckert | ![]() | 3.460.000 | 26 (26) | 0 | 114 | 4,38 |
55. | ![]() | Krahl | ![]() | 2.710.000 | 26 (26) | 0 | 113 | 4,35 |
55. | ![]() | Futkeu | ![]() | 4.870.000 | 27 (27) | 9 | 113 | 4,19 |
55. | ![]() | Königsdörffer | ![]() | 6.360.000 | 26 (26) | 11 | 113 | 4,35 |
55. | ![]() | Zieler | ![]() | 4.310.000 | 27 (27) | 0 | 113 | 4,19 |
59. | ![]() | L. Jensen | ![]() | 4.480.000 | 25 (25) | 4 | 112 | 4,48 |
60. | ![]() | Gnaka | ![]() | 5.100.000 | 26 (26) | 1 | 111 | 4,27 |
61. | ![]() | Elfadli | ![]() | 4.880.000 | 24 (24) | 2 | 109 | 4,54 |
62. | ![]() | Fellhauer | ![]() | 3.700.000 | 19 (19) | 4 | 108 | 5,68 |
63. | ![]() | López | ![]() | 3.850.000 | 24 (24) | 3 | 107 | 4,46 |
63. | ![]() | Klefisch | ![]() | 6.190.000 | 20 (20) | 2 | 107 | 5,35 |
65. | ![]() | Hornby | ![]() | 4.790.000 | 24 (22) | 8 | 106 | 4,82 |
65. | ![]() | Tresoldi | ![]() | 6.670.000 | 27 (27) | 6 | 106 | 3,93 |
65. | ![]() | Scherhant | ![]() | 4.330.000 | 27 (27) | 7 | 106 | 3,93 |
65. | ![]() | Phil Neumann | ![]() | 3.730.000 | 26 (26) | 0 | 106 | 4,08 |
65. | ![]() | M. Weiß | ![]() | 2.900.000 | 27 (27) | 0 | 106 | 3,93 |
65. | ![]() | Huseinbasic | ![]() | 5.930.000 | 26 (24) | 3 | 106 | 4,42 |
71. | ![]() | Downs | ![]() | 6.190.000 | 23 (23) | 9 | 105 | 4,57 |
72. | ![]() | Bicakcic | ![]() | 2.800.000 | 27 (26) | 2 | 104 | 4,00 |
73. | ![]() | S. Köhler | ![]() | 2.900.000 | 25 (23) | 0 | 103 | 4,48 |
73. | ![]() | Seguin | ![]() | 4.270.000 | 21 (20) | 1 | 103 | 5,15 |
75. | ![]() | Sickinger | ![]() | 3.000.000 | 27 (26) | 3 | 102 | 3,92 |
75. | ![]() | J. Schenk | ![]() | 1.840.000 | 26 (26) | 0 | 102 | 3,92 |
75. | ![]() | Ljubicic | ![]() | 6.870.000 | 22 (22) | 4 | 102 | 4,64 |
78. | ![]() | F. Klaus | ![]() | 3.850.000 | 25 (22) | 1 | 101 | 4,59 |
78. | ![]() | Schleusener | ![]() | 3.850.000 | 26 (26) | 6 | 101 | 3,88 |
78. | ![]() | Castrop | ![]() | 4.150.000 | 23 (23) | 3 | 101 | 4,39 |
78. | ![]() | Zeefuik | ![]() | 2.770.000 | 26 (25) | 1 | 101 | 4,04 |
82. | ![]() | M. Franke | ![]() | 3.260.000 | 25 (25) | 2 | 100 | 4,00 |
83. | ![]() | Heber | ![]() | 2.630.000 | 25 (25) | 1 | 99 | 3,96 |
83. | ![]() | Telalovic | ![]() | 2.960.000 | 23 (22) | 9 | 99 | 4,50 |
83. | ![]() | Hendrix | ![]() | 2.990.000 | 25 (25) | 1 | 99 | 3,96 |
86. | ![]() | Ansah | ![]() | 2.780.000 | 27 (27) | 4 | 97 | 3,59 |
86. | ![]() | Yokota | ![]() | 6.090.000 | 20 (19) | 3 | 97 | 5,11 |
88. | ![]() | Kristof | ![]() | 3.030.000 | 27 (27) | 0 | 96 | 3,56 |
88. | ![]() | Krattenmacher | ![]() | 4.560.000 | 26 (25) | 2 | 96 | 3,84 |
88. | ![]() | Karafiat | ![]() | 2.610.000 | 26 (24) | 2 | 96 | 4,00 |
91. | ![]() | C. Riedel | ![]() | 1.650.000 | 26 (26) | 1 | 95 | 3,65 |
91. | ![]() | M. Rohr | ![]() | 2.050.000 | 24 (21) | 0 | 95 | 4,52 |
93. | ![]() | Murkin | ![]() | 2.340.000 | 26 (25) | 0 | 94 | 3,76 |
93. | ![]() | Karabec | ![]() | 4.540.000 | 26 (25) | 3 | 94 | 3,76 |
95. | ![]() | Schnellbacher | ![]() | 3.310.000 | 25 (24) | 6 | 93 | 3,88 |
95. | ![]() | Hercher | ![]() | 2.930.000 | 24 (22) | 6 | 93 | 4,23 |
97. | ![]() | And. Müller | ![]() | 2.220.000 | 27 (26) | 1 | 91 | 3,50 |
98. | ![]() | Jan Reichert | ![]() | 1.480.000 | 27 (27) | 0 | 90 | 3,33 |
98. | ![]() | Itter | ![]() | 2.180.000 | 25 (24) | 1 | 90 | 3,75 |
98. | ![]() | Schallenberg | ![]() | 2.910.000 | 24 (24) | 2 | 90 | 3,75 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comduo.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum