Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 |
Top 25 Comduo Stürmer — Punkte pro Spiel
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 11
Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Reese | ![]() | 14.530.000 | 18 (18) | 11 | 149 | 8,28 |
2. | ![]() | Zivzivadze | ![]() | 12.980.000 | 17 (17) | 12 | 139 | 8,18 |
3. | ![]() | Selke | ![]() | 14.170.000 | 31 (31) | 22 | 216 | 6,97 |
4. | ![]() | Asllani | ![]() | 10.810.000 | 33 (33) | 18 | 224 | 6,79 |
5. | ![]() | Atik | ![]() | 7.690.000 | 25 (24) | 7 | 161 | 6,71 |
6. | ![]() | Dompé | ![]() | 10.030.000 | 32 (32) | 9 | 214 | 6,69 |
7. | ![]() | Glatzel | ![]() | 10.030.000 | 15 (14) | 10 | 92 | 6,57 |
8. | ![]() | Ache | ![]() | 12.790.000 | 30 (30) | 18 | 193 | 6,43 |
9. | ![]() | Kownacki | ![]() | 11.080.000 | 29 (29) | 13 | 186 | 6,41 |
10. | ![]() | Lidberg | ![]() | 11.990.000 | 28 (28) | 14 | 172 | 6,14 |
11. | ![]() | Lemperle | ![]() | 8.540.000 | 25 (25) | 10 | 153 | 6,12 |
12. | ![]() | Sylla | ![]() | 9.120.000 | 27 (27) | 16 | 153 | 5,67 |
13. | ![]() | Karaman | ![]() | 10.770.000 | 29 (29) | 13 | 164 | 5,66 |
14. | ![]() | Emreli | ![]() | 4.020.000 | 26 (24) | 10 | 135 | 5,63 |
15. | ![]() | Philippe | ![]() | 5.990.000 | 34 (34) | 13 | 188 | 5,53 |
16. | ![]() | Hornby | ![]() | 7.390.000 | 30 (28) | 12 | 153 | 5,46 |
17. | ![]() | Kaars | ![]() | 9.720.000 | 33 (33) | 19 | 178 | 5,39 |
18. | ![]() | Hanslik | ![]() | 6.790.000 | 32 (29) | 8 | 155 | 5,34 |
19. | ![]() | Tzimas | ![]() | 6.890.000 | 24 (23) | 12 | 121 | 5,26 |
20. | ![]() | Corredor | ![]() | 5.810.000 | 32 (32) | 8 | 161 | 5,03 |
21. | ![]() | Bilbija | ![]() | 8.450.000 | 33 (33) | 9 | 164 | 4,97 |
22. | ![]() | Maza | ![]() | 8.720.000 | 33 (33) | 5 | 163 | 4,94 |
23. | ![]() | F. Klaus | ![]() | 3.570.000 | 32 (29) | 4 | 143 | 4,93 |
24. | ![]() | Hrgota | ![]() | 6.350.000 | 33 (33) | 6 | 159 | 4,82 |
25. | ![]() | Yokota | ![]() | 5.010.000 | 26 (25) | 4 | 120 | 4,80 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comduo.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum