Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 |
Top 100 Comduo Feldspieler — Punkte
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 1
Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wanitzek | 12.120.000 | 12 (12) | 4 | 99 | 8,25 | ||
2. | Zivzivadze | 12.590.000 | 12 (12) | 8 | 96 | 8,00 | ||
3. | Lidberg | 13.000.000 | 10 (10) | 9 | 91 | 9,10 | ||
4. | Maina | 11.970.000 | 12 (12) | 3 | 86 | 7,17 | ||
5. | Lemperle | 8.920.000 | 12 (12) | 5 | 83 | 6,92 | ||
5. | Green | 9.520.000 | 12 (12) | 4 | 83 | 6,92 | ||
7. | Cuisance | 9.080.000 | 11 (11) | 4 | 80 | 7,27 | ||
7. | Asllani | 6.900.000 | 12 (12) | 7 | 80 | 6,67 | ||
9. | Muheim | 7.400.000 | 12 (12) | 0 | 77 | 6,42 | ||
10. | Ache | 11.360.000 | 11 (11) | 7 | 75 | 6,82 | ||
10. | Paqarada | 7.580.000 | 12 (12) | 0 | 75 | 6,25 | ||
12. | Philippe | 6.730.000 | 12 (12) | 7 | 73 | 6,08 | ||
12. | Strompf | 4.880.000 | 12 (12) | 1 | 73 | 6,08 | ||
14. | Tomiak | 5.720.000 | 11 (11) | 3 | 71 | 6,45 | ||
14. | Bilbija | 7.860.000 | 12 (12) | 5 | 71 | 5,92 | ||
14. | Jóhannesson | 8.250.000 | 12 (12) | 2 | 71 | 5,92 | ||
14. | Karaman | 8.810.000 | 11 (11) | 6 | 71 | 6,45 | ||
18. | Selke | 9.870.000 | 12 (12) | 6 | 70 | 5,83 | ||
19. | Frenkert | 2.950.000 | 12 (12) | 2 | 68 | 5,67 | ||
19. | Leopold | 6.380.000 | 12 (12) | 0 | 68 | 5,67 | ||
21. | Hugonet | 5.400.000 | 12 (12) | 1 | 67 | 5,58 | ||
21. | Kenny | 6.290.000 | 12 (12) | 1 | 67 | 5,58 | ||
23. | Maza | 6.720.000 | 12 (12) | 3 | 64 | 5,33 | ||
23. | L. Jensen | 4.250.000 | 12 (12) | 3 | 64 | 5,33 | ||
25. | Hübers | 6.640.000 | 11 (11) | 3 | 63 | 5,73 | ||
25. | Schnellbacher | 5.460.000 | 11 (11) | 5 | 63 | 5,73 | ||
25. | Baum | 2.990.000 | 12 (12) | 1 | 63 | 5,25 | ||
28. | Neubauer | 3.910.000 | 12 (12) | 0 | 62 | 5,17 | ||
28. | Sylla | 8.440.000 | 11 (11) | 7 | 62 | 5,64 | ||
30. | Fellhauer | 3.960.000 | 10 (10) | 2 | 61 | 6,10 | ||
30. | Jander | 3.680.000 | 11 (11) | 2 | 61 | 5,55 | ||
30. | Halstenberg | 5.890.000 | 11 (11) | 2 | 61 | 5,55 | ||
30. | Klefisch | 4.160.000 | 12 (12) | 1 | 61 | 5,08 | ||
34. | M. Franke | 3.770.000 | 11 (11) | 2 | 60 | 5,45 | ||
34. | Glatzel | 10.450.000 | 6 (6) | 7 | 60 | 10,00 | ||
34. | Hanslik | 4.180.000 | 12 (11) | 3 | 60 | 5,45 | ||
34. | Burcu | 4.050.000 | 11 (11) | 2 | 60 | 5,45 | ||
34. | Hrgota | 7.030.000 | 12 (12) | 2 | 60 | 5,00 | ||
39. | Zehnter | 5.970.000 | 10 (10) | 1 | 59 | 5,90 | ||
39. | Dompé | 6.590.000 | 10 (10) | 3 | 59 | 5,90 | ||
39. | Justvan | 6.920.000 | 10 (10) | 3 | 59 | 5,90 | ||
42. | Fe. Götze | 4.630.000 | 12 (12) | 1 | 58 | 4,83 | ||
42. | T. Mohr | 4.960.000 | 12 (12) | 3 | 58 | 4,83 | ||
42. | Huseinbasic | 6.600.000 | 12 (12) | 1 | 58 | 4,83 | ||
42. | Oberdorf | 4.850.000 | 12 (12) | 1 | 58 | 4,83 | ||
42. | Higl | 4.840.000 | 12 (12) | 4 | 58 | 4,83 | ||
42. | Vukotic | 4.710.000 | 11 (11) | 2 | 58 | 5,27 | ||
48. | Pinckert | 3.430.000 | 12 (12) | 0 | 57 | 4,75 | ||
48. | López | 3.620.000 | 11 (11) | 3 | 57 | 5,18 | ||
48. | El Hankouri | 5.680.000 | 11 (10) | 1 | 57 | 5,70 | ||
48. | Phil Neumann | 5.960.000 | 12 (12) | 0 | 57 | 4,75 | ||
52. | Obermair | 6.540.000 | 12 (12) | 1 | 56 | 4,67 | ||
52. | Martel | 6.800.000 | 12 (12) | 1 | 56 | 4,67 | ||
54. | Mat. Zimmermann | 5.120.000 | 12 (12) | 0 | 55 | 4,58 | ||
55. | Futkeu | 5.350.000 | 12 (12) | 4 | 53 | 4,42 | ||
55. | Downs | 4.750.000 | 11 (11) | 5 | 53 | 4,82 | ||
55. | Hendrix | 2.910.000 | 12 (12) | 1 | 53 | 4,42 | ||
55. | Mathisen | 4.420.000 | 10 (10) | 1 | 53 | 5,30 | ||
59. | F. Klaus | 3.970.000 | 12 (12) | 1 | 52 | 4,33 | ||
59. | Elfadli | 4.460.000 | 11 (11) | 2 | 52 | 4,73 | ||
61. | Schleimer | 2.690.000 | 12 (12) | 3 | 51 | 4,25 | ||
61. | Ansah | 3.380.000 | 12 (12) | 3 | 51 | 4,25 | ||
61. | Ritter | 6.540.000 | 9 (9) | 1 | 51 | 5,67 | ||
64. | Chessa | 2.910.000 | 12 (12) | 0 | 50 | 4,17 | ||
65. | Szabó | 2.200.000 | 12 (12) | 3 | 49 | 4,08 | ||
65. | Niederlechner | 3.010.000 | 11 (9) | 4 | 49 | 5,44 | ||
65. | Tresoldi | 5.150.000 | 12 (12) | 2 | 49 | 4,08 | ||
65. | F. Kaufmann | 3.250.000 | 12 (12) | 1 | 49 | 4,08 | ||
65. | S. Köhler | 3.500.000 | 11 (11) | 0 | 49 | 4,45 | ||
65. | Gnaka | 4.870.000 | 12 (12) | 1 | 49 | 4,08 | ||
65. | Königsdörffer | 5.940.000 | 12 (12) | 5 | 49 | 4,08 | ||
72. | Ljubicic | 7.720.000 | 8 (8) | 2 | 48 | 6,00 | ||
72. | S. Michel | 4.190.000 | 11 (11) | 2 | 48 | 4,36 | ||
72. | Iyoha | 3.660.000 | 12 (12) | 1 | 48 | 4,00 | ||
72. | Amaechi | 2.230.000 | 10 (10) | 2 | 48 | 4,80 | ||
76. | Viet | 2.810.000 | 12 (12) | 1 | 47 | 3,92 | ||
76. | Rossmann | 2.690.000 | 12 (12) | 1 | 47 | 3,92 | ||
76. | And. Müller | 1.800.000 | 12 (11) | 1 | 47 | 4,27 | ||
79. | Krattenmacher | 2.950.000 | 12 (12) | 1 | 46 | 3,83 | ||
79. | Hornby | 3.350.000 | 11 (10) | 4 | 46 | 4,60 | ||
79. | Makridis | 1.530.000 | 12 (12) | 2 | 46 | 3,83 | ||
82. | Rösch | 2.030.000 | 12 (12) | 1 | 45 | 3,75 | ||
82. | Meyerhöfer | 3.280.000 | 10 (10) | 1 | 45 | 4,50 | ||
82. | Kaars | 3.630.000 | 11 (11) | 5 | 45 | 4,09 | ||
82. | Bicakcic | 2.510.000 | 12 (12) | 1 | 45 | 3,75 | ||
86. | Massimo | 3.230.000 | 11 (11) | 2 | 44 | 4,00 | ||
86. | Knoche | 4.560.000 | 12 (12) | 0 | 44 | 3,67 | ||
88. | Förster | 3.690.000 | 6 (6) | 3 | 43 | 7,17 | ||
88. | Zeefuik | 2.330.000 | 11 (10) | 1 | 43 | 4,30 | ||
90. | Sickinger | 1.810.000 | 12 (11) | 0 | 42 | 3,82 | ||
90. | Hercher | 1.930.000 | 11 (9) | 3 | 42 | 4,67 | ||
90. | Nürnberger | 3.620.000 | 11 (11) | 0 | 42 | 3,82 | ||
93. | D. Soares | 1.770.000 | 12 (12) | 0 | 41 | 3,42 | ||
93. | Mees | 1.760.000 | 12 (12) | 3 | 41 | 3,42 | ||
93. | Tzimas | 5.270.000 | 10 (9) | 5 | 41 | 4,56 | ||
93. | Elvedi | 2.200.000 | 12 (11) | 0 | 41 | 3,73 | ||
93. | Beifus | 2.190.000 | 12 (12) | 0 | 41 | 3,42 | ||
93. | A. Hoffmann | 3.450.000 | 11 (11) | 0 | 41 | 3,73 | ||
99. | Wdowik | 3.300.000 | 9 (9) | 0 | 40 | 4,44 | ||
99. | Heber | 2.810.000 | 12 (12) | 0 | 40 | 3,33 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2024 stats.comduo.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum