| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 100 Comduo Mittelfeldspieler — Aller Zeiten
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wanitzek | 14.190.000 | 1390 | ||
| 2. | T. Kempe | 950.000 | 1287 | ||
| 3. | Kittel | 8.040.000 | 1084 | ||
| 4. | Schnatterer | 590.000 | 1015 | ||
| 5. | Hochscheidt | 550.000 | 992 | ||
| 6. | Green | 3.230.000 | 823 | ||
| 7. | Hartel | 12.420.000 | 813 | ||
| 8. | Meffert | 3.050.000 | 789 | ||
| 9. | Losilla | 2.430.000 | 777 | ||
| 10. | Mühling | 1.640.000 | 756 | ||
| 11. | Stoppelkamp | 1.770.000 | 747 | ||
| 12. | F. Holland | 520.000 | 681 | ||
| 13. | H. Behrens | 2.320.000 | 675 | ||
| 14. | Leipertz | 250.000 | 667 | ||
| 15. | Zulj | 7.650.000 | 653 | ||
| 16. | Seguin | 2.050.000 | 650 | ||
| 17. | Mattuschka | 4.450.000 | 636 | ||
| 18. | Muslija | 11.920.000 | 634 | ||
| 19. | Geis | 580.000 | 630 | ||
| 20. | Justvan | 5.470.000 | 606 | ||
| 21. | Schallenberg | 3.180.000 | 603 | ||
| 22. | T. Mohr | 3.230.000 | 595 | ||
| 23. | Linsmayer | 370.000 | 586 | ||
| 24. | Appelkamp | 1.220.000 | 561 | ||
| 25. | Kreilach | 2.450.000 | 557 | ||
| 26. | Marvin Mehlem | 3.830.000 | 554 | ||
| 27. | Kerk | 1.440.000 | 540 | ||
| 27. | D. Kinsombi | 280.000 | 540 | ||
| 29. | J. Gjasula | 2.540.000 | 536 | ||
| 30. | Gaus | 580.000 | 533 | ||
| 31. | L. Reis | 6.150.000 | 522 | ||
| 32. | Buchtmann | 840.000 | 517 | ||
| 33. | Boland | 2.770.000 | 509 | ||
| 34. | Prib | 260.000 | 496 | ||
| 35. | Möller Daehli | 1.230.000 | 494 | ||
| 36. | F. Kaufmann | 570.000 | 489 | ||
| 37. | Ritter | 5.210.000 | 488 | ||
| 38. | Klement | 630.000 | 487 | ||
| 38. | Obermair | 6.590.000 | 487 | ||
| 40. | D. Drexler | 550.000 | 479 | ||
| 41. | Leopold | 8.650.000 | 478 | ||
| 42. | Benatelli | 480.000 | 477 | ||
| 43. | Bodzek | 430.000 | 476 | ||
| 44. | D. Kaiser | 830.000 | 473 | ||
| 45. | Sobottka | 700.000 | 471 | ||
| 46. | Nehrig | 780.000 | 469 | ||
| 47. | Y. Stark | 1.380.000 | 467 | ||
| 48. | N. Rapp | 4.170.000 | 463 | ||
| 49. | Fröde | 3.730.000 | 461 | ||
| 49. | Marco Stiepermann | 1.220.000 | 461 | ||
| 51. | Gondorf | 2.810.000 | 460 | ||
| 52. | Narey | 6.080.000 | 459 | ||
| 53. | D. Halfar | 410.000 | 455 | ||
| 54. | Schnellhardt | 2.770.000 | 454 | ||
| 55. | Besuschkow | 370.000 | 453 | ||
| 56. | O. Fink | 620.000 | 446 | ||
| 57. | Gimber | 1.950.000 | 442 | ||
| 58. | S. Ernst | 650.000 | 438 | ||
| 58. | Tesche | 1.320.000 | 438 | ||
| 60. | Rzatkowski | 770.000 | 422 | ||
| 61. | J. Zimmer | 790.000 | 417 | ||
| 62. | Liendl | 5.370.000 | 415 | ||
| 63. | Sukalo | 170.000 | 414 | ||
| 64. | Aigner | 1.490.000 | 413 | ||
| 65. | Adlung | 310.000 | 408 | ||
| 65. | Fürstner | 280.000 | 408 | ||
| 67. | Porath | 2.640.000 | 406 | ||
| 67. | Bénes | 10.610.000 | 406 | ||
| 69. | Knoll | 240.000 | 404 | ||
| 70. | Nikolaou | 480.000 | 399 | ||
| 70. | Kroos | 1.740.000 | 399 | ||
| 72. | Holtby | 7.060.000 | 398 | ||
| 72. | Fandrich | 690.000 | 398 | ||
| 74. | Ma. Lorenz | 2.170.000 | 394 | ||
| 75. | Förster | 2.510.000 | 391 | ||
| 76. | Pledl | 250.000 | 388 | ||
| 77. | Grifo | 6.950.000 | 386 | ||
| 77. | Beste | 8.270.000 | 386 | ||
| 79. | Groß | 5.550.000 | 378 | ||
| 80. | Lambertz | 290.000 | 377 | ||
| 80. | Irvine | 11.440.000 | 377 | ||
| 82. | Alushi | 190.000 | 376 | ||
| 83. | Nürnberger | 2.890.000 | 374 | ||
| 83. | Terrazzino | 1.400.000 | 374 | ||
| 85. | Jae-Sung Lee | 5.710.000 | 372 | ||
| 86. | Schütz | 220.000 | 371 | ||
| 87. | Burnic | 680.000 | 361 | ||
| 87. | Sararer | 270.000 | 361 | ||
| 89. | Yabo | 2.160.000 | 360 | ||
| 90. | Sobota | 1.730.000 | 357 | ||
| 90. | Geipl | 940.000 | 357 | ||
| 90. | Gnaka | 1.120.000 | 357 | ||
| 93. | Peitz | 380.000 | 356 | ||
| 94. | Tempelmann | 1.800.000 | 352 | ||
| 95. | Hunt | 2.680.000 | 351 | ||
| 96. | Redondo | 390.000 | 350 | ||
| 97. | Dovedan | 2.260.000 | 348 | ||
| 98. | Bellinghausen | 200.000 | 346 | ||
| 99. | M. Lehmann | 340.000 | 345 | ||
| 100. | Kruska | 230.000 | 344 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comduo.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
