Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 |
Top 250 Comduo Feldspieler — Aller Zeiten
Rang | Spieler | Club | Marktwert | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Terodde | 5.430.000 | 1600 | ||
2. | T. Kempe | 1.690.000 | 1277 | ||
3. | Wanitzek | 12.120.000 | 1107 | ||
4. | Kittel | 8.040.000 | 1084 | ||
5. | Klos | 3.930.000 | 1053 | ||
6. | Schnatterer | 590.000 | 1015 | ||
7. | Paqarada | 7.580.000 | 996 | ||
8. | Hochscheidt | 550.000 | 992 | ||
9. | Hennings | 3.760.000 | 913 | ||
10. | Glatzel | 10.450.000 | 886 | ||
11. | Ducksch | 13.360.000 | 853 | ||
12. | Hartel | 12.420.000 | 813 | ||
13. | Losilla | 2.430.000 | 777 | ||
14. | Voglsammer | 2.510.000 | 769 | ||
15. | M. Franke | 3.770.000 | 764 | ||
16. | Heise | 1.650.000 | 759 | ||
17. | Mühling | 1.640.000 | 756 | ||
18. | Mainka | 5.630.000 | 753 | ||
19. | Stoppelkamp | 1.770.000 | 747 | ||
19. | P. Hofmann | 7.380.000 | 747 | ||
21. | Skrzybski | 7.030.000 | 736 | ||
22. | Meffert | 3.900.000 | 729 | ||
23. | Kleindienst | 11.410.000 | 725 | ||
24. | Serd. Dursun | 7.170.000 | 723 | ||
25. | Reese | 7.480.000 | 715 | ||
26. | Karl | 190.000 | 709 | ||
27. | Green | 9.520.000 | 696 | ||
28. | Nazarov | 1.790.000 | 688 | ||
29. | Wahl | 4.000.000 | 683 | ||
30. | Valentini | 700.000 | 677 | ||
30. | Börner | 430.000 | 677 | ||
32. | K. Reichel | 550.000 | 676 | ||
33. | H. Behrens | 2.320.000 | 675 | ||
34. | Hrgota | 7.030.000 | 672 | ||
35. | F. Holland | 800.000 | 670 | ||
36. | Nielsen | 2.490.000 | 669 | ||
37. | Leipertz | 620.000 | 665 | ||
38. | Burgstaller | 6.320.000 | 664 | ||
39. | Hünemeier | 1.190.000 | 661 | ||
40. | Theuerkauf | 660.000 | 659 | ||
41. | Zulj | 7.650.000 | 653 | ||
42. | Wolze | 620.000 | 652 | ||
43. | Gordon | 570.000 | 645 | ||
44. | Mattuschka | 4.450.000 | 636 | ||
45. | Geis | 580.000 | 630 | ||
46. | F. Klaus | 3.970.000 | 621 | ||
47. | Jatta | 3.320.000 | 618 | ||
48. | F. Bartels | 970.000 | 610 | ||
49. | L. Sobiech | 580.000 | 607 | ||
50. | Schonlau | 3.340.000 | 606 | ||
51. | D. Soares | 1.770.000 | 590 | ||
51. | Testroet | 3.400.000 | 590 | ||
53. | Mat. Zimmermann | 5.120.000 | 586 | ||
53. | Linsmayer | 370.000 | 586 | ||
55. | Albers | 1.410.000 | 579 | ||
56. | Muslija | 10.960.000 | 573 | ||
57. | Leistner | 1.150.000 | 569 | ||
58. | van den Bergh | 400.000 | 567 | ||
59. | Hinterseer | 530.000 | 561 | ||
59. | Gießelmann | 820.000 | 561 | ||
61. | Kreilach | 2.450.000 | 557 | ||
62. | T. Mohr | 4.960.000 | 550 | ||
63. | Verhoek | 550.000 | 549 | ||
64. | Buballa | 330.000 | 548 | ||
65. | Caligiuri | 2.510.000 | 545 | ||
65. | Atik | 4.440.000 | 545 | ||
67. | Kerk | 1.440.000 | 540 | ||
68. | Seguin | 3.970.000 | 538 | ||
69. | J. Gjasula | 2.540.000 | 536 | ||
70. | Gaus | 580.000 | 533 | ||
71. | Füllkrug | 9.650.000 | 527 | ||
72. | T. Leibold | 1.410.000 | 526 | ||
73. | Schleusener | 3.540.000 | 525 | ||
74. | Bouhaddouz | 690.000 | 523 | ||
75. | M. Busch | 4.920.000 | 522 | ||
75. | Griesbeck | 510.000 | 522 | ||
77. | Buchtmann | 840.000 | 517 | ||
78. | Matip | 520.000 | 516 | ||
79. | Trimmel | 4.030.000 | 513 | ||
79. | Feick | 400.000 | 513 | ||
81. | Boland | 2.770.000 | 509 | ||
81. | Heyer | 800.000 | 509 | ||
83. | D. Kinsombi | 660.000 | 499 | ||
84. | Correia | 640.000 | 498 | ||
85. | Polter | 1.180.000 | 497 | ||
86. | Prib | 260.000 | 496 | ||
87. | Möller Daehli | 1.230.000 | 494 | ||
88. | Grüttner | 4.380.000 | 490 | ||
89. | Ch. Löwe | 2.500.000 | 485 | ||
89. | Klement | 1.260.000 | 485 | ||
91. | Drexler | 690.000 | 479 | ||
91. | Gonther | 630.000 | 479 | ||
93. | Benatelli | 480.000 | 477 | ||
94. | Appelkamp | 4.490.000 | 476 | ||
94. | Bodzek | 430.000 | 476 | ||
96. | K. Behrens | 6.140.000 | 475 | ||
97. | D. Kaiser | 830.000 | 473 | ||
98. | Ballas | 1.050.000 | 471 | ||
98. | Gyamerah | 1.580.000 | 471 | ||
100. | Nehrig | 780.000 | 469 | ||
101. | Y. Stark | 1.380.000 | 467 | ||
101. | Schallenberg | 2.570.000 | 467 | ||
103. | Fröde | 3.730.000 | 461 | ||
103. | Phil Neumann | 5.960.000 | 461 | ||
103. | Marco Stiepermann | 1.220.000 | 461 | ||
106. | Gondorf | 2.810.000 | 460 | ||
107. | Narey | 6.080.000 | 459 | ||
108. | Marvin Mehlem | 5.340.000 | 455 | ||
108. | D. Halfar | 410.000 | 455 | ||
110. | Schnellhardt | 2.770.000 | 454 | ||
110. | Brandy | 200.000 | 454 | ||
112. | Besuschkow | 370.000 | 453 | ||
113. | Sobottka | 950.000 | 450 | ||
114. | F. Kaufmann | 3.250.000 | 449 | ||
115. | L. Reis | 3.570.000 | 448 | ||
115. | Kister | 280.000 | 448 | ||
117. | O. Fink | 620.000 | 446 | ||
118. | Gimber | 1.950.000 | 442 | ||
119. | Zoller | 2.270.000 | 441 | ||
119. | Halstenberg | 5.890.000 | 441 | ||
121. | Tesche | 1.320.000 | 438 | ||
121. | Wooten | 4.560.000 | 438 | ||
123. | Thomalla | 4.070.000 | 436 | ||
124. | Kumbela | 1.230.000 | 434 | ||
125. | Hartherz | 660.000 | 429 | ||
125. | Breitkreuz | 880.000 | 429 | ||
127. | Justvan | 6.920.000 | 428 | ||
127. | N. Petersen | 7.740.000 | 428 | ||
129. | M. Parensen | 400.000 | 427 | ||
130. | Iyoha | 3.660.000 | 425 | ||
131. | Rzatkowski | 770.000 | 422 | ||
132. | Weilandt | 220.000 | 421 | ||
133. | Max. Wittek | 1.560.000 | 420 | ||
133. | Teuchert | 6.720.000 | 420 | ||
135. | Srbeny | 2.120.000 | 419 | ||
136. | Dick | 880.000 | 418 | ||
137. | Höhn | 310.000 | 417 | ||
138. | Liendl | 5.370.000 | 415 | ||
139. | Sukalo | 170.000 | 414 | ||
140. | Aigner | 1.490.000 | 413 | ||
140. | A. Hoffmann | 3.450.000 | 413 | ||
142. | S. Michel | 4.190.000 | 412 | ||
143. | P. Tietz | 7.630.000 | 411 | ||
143. | Erras | 2.330.000 | 411 | ||
145. | Karaman | 8.810.000 | 408 | ||
145. | Fürstner | 280.000 | 408 | ||
145. | Adlung | 310.000 | 408 | ||
148. | Bénes | 10.610.000 | 406 | ||
149. | Knoll | 240.000 | 404 | ||
150. | Pröger | 1.470.000 | 402 | ||
151. | Dudziak | 860.000 | 401 | ||
152. | Dehm | 2.190.000 | 400 | ||
152. | Serra | 1.510.000 | 400 | ||
154. | Kroos | 1.740.000 | 399 | ||
155. | Holtby | 7.060.000 | 398 | ||
155. | Fandrich | 690.000 | 398 | ||
157. | Beermann | 610.000 | 397 | ||
158. | S. Ernst | 820.000 | 396 | ||
159. | Nöthe | 170.000 | 394 | ||
160. | D. Blum | 1.370.000 | 392 | ||
161. | Ujah | 1.900.000 | 389 | ||
161. | Idrissou | 4.190.000 | 389 | ||
161. | Muheim | 7.400.000 | 389 | ||
164. | Hoogland | 2.020.000 | 388 | ||
164. | Pledl | 250.000 | 388 | ||
166. | F. Hübner | 570.000 | 387 | ||
167. | Grifo | 6.950.000 | 386 | ||
167. | Beste | 8.270.000 | 386 | ||
169. | J. Zimmer | 1.300.000 | 384 | ||
169. | Schäffler | 890.000 | 384 | ||
171. | Niederlechner | 3.010.000 | 381 | ||
172. | M. Mavraj | 1.010.000 | 379 | ||
172. | Kutschke | 1.070.000 | 379 | ||
174. | C. Schindler | 370.000 | 378 | ||
174. | Groß | 5.550.000 | 378 | ||
176. | Lambertz | 290.000 | 377 | ||
176. | Irvine | 11.440.000 | 377 | ||
176. | Platte | 750.000 | 377 | ||
179. | Alushi | 190.000 | 376 | ||
180. | K. Kraus | 1.130.000 | 375 | ||
181. | Terrazzino | 1.400.000 | 374 | ||
182. | Saller | 880.000 | 373 | ||
182. | P. Klingmann | 290.000 | 373 | ||
184. | Jae-Sung Lee | 5.710.000 | 372 | ||
185. | Zhirov | 1.190.000 | 371 | ||
185. | Schütz | 220.000 | 371 | ||
187. | Porath | 3.030.000 | 367 | ||
187. | Keita-Ruel | 980.000 | 367 | ||
189. | A. Sörensen | 3.650.000 | 364 | ||
190. | Bormuth | 750.000 | 362 | ||
190. | Handwerker | 1.050.000 | 362 | ||
190. | N. Rapp | 3.180.000 | 362 | ||
193. | Brégerie | 430.000 | 361 | ||
193. | Sararer | 270.000 | 361 | ||
195. | Yabo | 2.160.000 | 360 | ||
195. | Harnik | 3.570.000 | 360 | ||
197. | Bülow | 350.000 | 359 | ||
198. | Sobota | 1.730.000 | 357 | ||
199. | Peitz | 380.000 | 356 | ||
200. | Hunt | 2.680.000 | 351 | ||
201. | Dovedan | 2.260.000 | 348 | ||
202. | Bellinghausen | 200.000 | 346 | ||
203. | Nikolaou | 340.000 | 345 | ||
203. | M. Lehmann | 340.000 | 345 | ||
205. | Kruska | 230.000 | 344 | ||
206. | Kyereh | 5.160.000 | 341 | ||
207. | Margreitter | 430.000 | 340 | ||
207. | Behrendt | 560.000 | 340 | ||
207. | S. Jung | 1.830.000 | 340 | ||
210. | Tiffert | 910.000 | 339 | ||
211. | Föhrenbach | 2.170.000 | 337 | ||
211. | Leckie | 4.490.000 | 337 | ||
211. | Hüsing | 790.000 | 337 | ||
214. | Hector | 6.100.000 | 335 | ||
215. | Stöger | 5.480.000 | 334 | ||
216. | Mees | 1.760.000 | 333 | ||
217. | Elvedi | 2.200.000 | 332 | ||
218. | Sulu | 3.820.000 | 331 | ||
219. | Muroya | 2.500.000 | 330 | ||
220. | Rizzuto | 790.000 | 329 | ||
220. | Bastians | 3.080.000 | 329 | ||
222. | Geipl | 1.630.000 | 327 | ||
222. | Kempf | 3.660.000 | 327 | ||
224. | Weydandt | 1.230.000 | 322 | ||
224. | Möhwald | 3.880.000 | 322 | ||
226. | Strohdiek | 590.000 | 320 | ||
226. | Förster | 3.690.000 | 320 | ||
228. | George | 310.000 | 319 | ||
229. | Skarke | 1.590.000 | 318 | ||
230. | Meha | 2.110.000 | 317 | ||
230. | Ache | 11.360.000 | 317 | ||
230. | Saglik | 590.000 | 317 | ||
233. | Eisfeld | 820.000 | 316 | ||
234. | Haraguchi | 4.200.000 | 315 | ||
234. | Ginczek | 1.560.000 | 315 | ||
236. | Lauth | 520.000 | 314 | ||
236. | Ouwejan | 5.160.000 | 314 | ||
236. | Torrejón | 210.000 | 314 | ||
239. | M. Thiede | 630.000 | 312 | ||
240. | van Drongelen | 1.520.000 | 311 | ||
240. | Ritter | 6.540.000 | 311 | ||
240. | Langeneke | 3.880.000 | 311 | ||
240. | Bader | 1.500.000 | 311 | ||
244. | Bicakcic | 2.510.000 | 310 | ||
244. | Kownacki | 5.630.000 | 310 | ||
246. | Zalazar | 5.450.000 | 307 | ||
247. | Ramos | 6.090.000 | 306 | ||
247. | Obermair | 6.540.000 | 306 | ||
249. | Stieber | 770.000 | 305 | ||
249. | Caiuby | 2.400.000 | 305 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2024 stats.comduo.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum