| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 25 Comduo Stürmer — Marktwert
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Reese | 12.300.000 | 86 | ||
| 2. | Glatzel | 10.840.000 | 64 | ||
| 3. | Zoma | 10.130.000 | 67 | ||
| 4. | Bernhardsson | 9.220.000 | 80 | ||
| 5. | Zukowski | 8.720.000 | 62 | ||
| 6. | F. Klaus | 8.570.000 | 72 | ||
| 7. | Scobel | 7.690.000 | 61 | ||
| 8. | Zivzivadze | 7.410.000 | 52 | ||
| 9. | Iyoha | 7.290.000 | 74 | ||
| 10. | Harres | 7.080.000 | 67 | ||
| 11. | Grodowski | 6.850.000 | 64 | ||
| 12. | Atik | 6.800.000 | 69 | ||
| 13. | P. Hofmann | 5.610.000 | 73 | ||
| 14. | Thorsteinsson | 5.590.000 | 57 | ||
| 15. | Y. Sturm | 5.020.000 | 58 | ||
| 16. | Bobzien | 4.430.000 | 59 | ||
| 17. | Kaars | 4.380.000 | 35 | ||
| 18. | Hrgota | 4.120.000 | 33 | ||
| 19. | Nollenberger | 3.920.000 | 49 | ||
| 20. | Källman | 3.760.000 | 31 | ||
| 21. | Prtajin | 3.620.000 | 4 | ||
| 22. | Butler | 3.490.000 | 42 | ||
| 23. | Grönning | 3.410.000 | 50 | ||
| 24. | Ab. Ceesay | 3.310.000 | 47 | ||
| 25. | Hornby | 3.270.000 | 12 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comduo.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
