Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 |
Top 25 Comduo Mittelfeldspieler — Punkte pro Spiel
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 11
Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Wanitzek | ![]() | 11.010.000 | 34 (34) | 13 | 288 | 8,47 |
2. | ![]() | Jóhannesson | ![]() | 10.590.000 | 32 (32) | 11 | 216 | 6,75 |
3. | ![]() | Zehnter | ![]() | 8.560.000 | 32 (32) | 3 | 199 | 6,22 |
4. | ![]() | Green | ![]() | 7.950.000 | 28 (28) | 7 | 170 | 6,07 |
5. | ![]() | El Hankouri | ![]() | 7.160.000 | 23 (22) | 6 | 133 | 6,05 |
6. | ![]() | Leopold | ![]() | 6.770.000 | 33 (33) | 2 | 199 | 6,03 |
7. | ![]() | Ritter | ![]() | 7.930.000 | 30 (30) | 8 | 177 | 5,90 |
8. | ![]() | Cuisance | ![]() | 9.420.000 | 32 (32) | 6 | 188 | 5,88 |
9. | ![]() | Justvan | ![]() | 9.020.000 | 32 (32) | 8 | 182 | 5,69 |
10. | ![]() | Obermair | ![]() | 6.590.000 | 34 (33) | 6 | 184 | 5,58 |
11. | ![]() | Sirch | ![]() | 4.020.000 | 28 (27) | 4 | 149 | 5,52 |
12. | ![]() | Martel | ![]() | 7.710.000 | 31 (31) | 3 | 169 | 5,45 |
13. | ![]() | Seguin | ![]() | 4.390.000 | 27 (25) | 2 | 135 | 5,40 |
14. | ![]() | Maina | ![]() | 10.100.000 | 27 (27) | 3 | 141 | 5,22 |
15. | ![]() | Tempelmann | ![]() | 3.120.000 | 24 (20) | 6 | 104 | 5,20 |
16. | ![]() | Jander | ![]() | 6.220.000 | 32 (32) | 3 | 165 | 5,16 |
17. | ![]() | Elfadli | ![]() | 5.400.000 | 31 (31) | 3 | 150 | 4,84 |
18. | ![]() | Klefisch | ![]() | 4.580.000 | 24 (24) | 2 | 116 | 4,83 |
19. | ![]() | Ma. Lorenz | ![]() | 2.900.000 | 33 (27) | 4 | 130 | 4,81 |
20. | ![]() | Marvin Mehlem | ![]() | 7.400.000 | 16 (16) | 4 | 76 | 4,75 |
21. | ![]() | S. Sahin | ![]() | 3.130.000 | 22 (22) | 4 | 103 | 4,68 |
22. | ![]() | Hendrix | ![]() | 3.500.000 | 32 (32) | 4 | 149 | 4,66 |
23. | ![]() | Damar | ![]() | 5.810.000 | 31 (31) | 9 | 144 | 4,65 |
24. | ![]() | Kainz | ![]() | 4.740.000 | 28 (27) | 5 | 124 | 4,59 |
25. | ![]() | Burcu | ![]() | 7.100.000 | 31 (31) | 3 | 138 | 4,45 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comduo.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum