| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 25 Comduo Mittelfeldspieler — Marktwert
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brekalo | 13.810.000 | 96 | ||
| 2. | Wanitzek | 10.220.000 | 82 | ||
| 3. | Damar | 9.940.000 | 65 | ||
| 4. | Hartel | 9.180.000 | 59 | ||
| 5. | Markhiev | 8.730.000 | 91 | ||
| 6. | Tolcay Cigerci | 8.160.000 | 78 | ||
| 7. | Justvan | 8.140.000 | 63 | ||
| 8. | Adewumi | 7.560.000 | 68 | ||
| 9. | Souza | 6.290.000 | 59 | ||
| 10. | Gindorf | 6.230.000 | 37 | ||
| 11. | Skyttä | 5.200.000 | 29 | ||
| 12. | Schöppner | 5.050.000 | 50 | ||
| 13. | Miyoshi | 4.820.000 | 56 | ||
| 14. | Bittencourt | 4.590.000 | 53 | ||
| 15. | Arnold | 4.520.000 | 33 | ||
| 16. | Hyryläinen | 4.250.000 | 66 | ||
| 17. | Me. Aydin | 4.210.000 | 60 | ||
| 18. | Costly | 4.190.000 | 49 | ||
| 19. | Meffert | 4.040.000 | 51 | ||
| 20. | J. Fernandez | 3.820.000 | 49 | ||
| 21. | S. Thordarson | 3.460.000 | 51 | ||
| 22. | Flick | 3.400.000 | 60 | ||
| 23. | M. Richter | 3.300.000 | 15 | ||
| 23. | Fujita | 3.300.000 | 33 | ||
| 25. | N. Hauptmann | 3.290.000 | 57 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comduo.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
