Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwerte | Top25 | Top50 | Top25 | Top25 | Top25 | Top25 | |
Gesamtpunkte | Top100 | Flop50 | Top100 | Top20 | Top25 | Top25 | Top25 |
Punkte pro Spiel | Top100 | Flop50 | Top100 | Top20 | Top25 | Top25 | Top25 |
Ewige Tabelle | Top250 | Top250 | Top50 | Top100 | Top100 | Top100 |
Rang (gestern / Vorwoche) | Spieler | Club | Marktwert | Veränderung zu gestern / Vorwoche | Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | 1. | Terodde | ![]() | 12.690.000 | - 130.000 | - 780.000 | 185 |
2. | 2. | 4. | Modeste | ![]() | 9.000.000 | - 110.000 | + 280.000 | 7 |
3. | 3. | 3. | Klement | ![]() | 8.940.000 | - 30.000 | + 20.000 | 158 |
4. | 4. | 2. | Drexler | ![]() | 8.850.000 | ± 0 | - 450.000 | 90 |
5. | 6. | 5. | Hector | ![]() | 7.870.000 | + 180.000 | + 50.000 | 77 |
6. | 5. | 6. | Lasogga | ![]() | 7.660.000 | - 150.000 | + 20.000 | 102 |
7. | 8. | 7. | Santos | ![]() | 7.360.000 | ± 0 | - 200.000 | 116 |
8. | 7. | 8. | Schnatterer | ![]() | 7.110.000 | - 390.000 | - 250.000 | 109 |
9. | 10. | 10. | Córdoba | ![]() | 6.790.000 | ± 0 | + 130.000 | 111 |
10. | 9. | 11. | Grüttner | ![]() | 6.540.000 | - 280.000 | - 90.000 | 112 |
11. | 13. | 13. | Keita-Ruel | ![]() | 6.460.000 | + 20.000 | - 100.000 | 103 |
12. | 11. | 14. | Meier | ![]() | 6.420.000 | - 230.000 | + 10.000 | 25 |
13. | 15. | 15. | T. Kempe | ![]() | 6.250.000 | ± 0 | - 110.000 | 105 |
14. | 14. | 9. | Weilandt | ![]() | 6.200.000 | - 180.000 | - 510.000 | 100 |
14. | 19. | 17. | Hoogland | ![]() | 6.200.000 | + 70.000 | - 20.000 | 85 |
16. | 12. | 12. | Hinterseer | ![]() | 6.130.000 | - 420.000 | - 450.000 | 106 |
17. | 16. | 19. | Mühling | ![]() | 6.110.000 | - 90.000 | + 100.000 | 98 |
18. | 18. | 16. | Czichos | ![]() | 6.000.000 | - 160.000 | - 290.000 | 86 |
18. | 16. | 18. | Holtby | ![]() | 6.000.000 | - 200.000 | - 160.000 | 94 |
20. | 20. | 26. | Andersson | ![]() | 5.920.000 | ± 0 | + 390.000 | 106 |
21. | 21. | 29. | Klos | ![]() | 5.850.000 | - 60.000 | + 520.000 | 116 |
22. | 23. | 23. | Beck | ![]() | 5.770.000 | ± 0 | - 30.000 | 114 |
23. | 22. | 20. | Risse | ![]() | 5.750.000 | - 40.000 | - 250.000 | 78 |
24. | 24. | 24. | Dursun | ![]() | 5.520.000 | - 150.000 | - 200.000 | 99 |
25. | 26. | 25. | Testroet | ![]() | 5.490.000 | - 10.000 | - 70.000 | 95 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2019 comduo.comstats.de
Datenschutzerklärung
Impressum