Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 |
Top 100 Comduo Spieler — Punkte pro Spiel
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 4
Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Glatzel | 10.450.000 | 6 (6) | 7 | 60 | 10,00 | ||
2. | Lidberg | 13.000.000 | 10 (10) | 9 | 91 | 9,10 | ||
3. | Wanitzek | 12.120.000 | 12 (12) | 4 | 99 | 8,25 | ||
4. | Zivzivadze | 12.590.000 | 12 (12) | 8 | 96 | 8,00 | ||
5. | Paetow | 1.830.000 | 12 (5) | 2 | 38 | 7,60 | ||
6. | Cuisance | 9.080.000 | 11 (11) | 4 | 80 | 7,27 | ||
7. | Maina | 11.970.000 | 12 (12) | 3 | 86 | 7,17 | ||
7. | Förster | 3.690.000 | 6 (6) | 3 | 43 | 7,17 | ||
9. | Green | 9.520.000 | 12 (12) | 4 | 83 | 6,92 | ||
9. | Lemperle | 8.920.000 | 12 (12) | 5 | 83 | 6,92 | ||
11. | Ache | 11.360.000 | 11 (11) | 7 | 75 | 6,82 | ||
12. | Will | 3.890.000 | 4 (4) | 0 | 27 | 6,75 | ||
13. | Asllani | 6.900.000 | 12 (12) | 7 | 80 | 6,67 | ||
14. | Tomiak | 5.720.000 | 11 (11) | 3 | 71 | 6,45 | ||
14. | Karaman | 8.810.000 | 11 (11) | 6 | 71 | 6,45 | ||
16. | Muheim | 7.400.000 | 12 (12) | 0 | 77 | 6,42 | ||
17. | Paqarada | 7.580.000 | 12 (12) | 0 | 75 | 6,25 | ||
18. | Fellhauer | 3.960.000 | 10 (10) | 2 | 61 | 6,10 | ||
19. | Zieler | 4.160.000 | 12 (12) | 0 | 73 | 6,08 | ||
19. | Philippe | 6.730.000 | 12 (12) | 7 | 73 | 6,08 | ||
19. | Strompf | 4.880.000 | 12 (12) | 1 | 73 | 6,08 | ||
22. | Ljubicic | 7.720.000 | 8 (8) | 2 | 48 | 6,00 | ||
23. | Jóhannesson | 8.250.000 | 12 (12) | 2 | 71 | 5,92 | ||
23. | Bilbija | 7.860.000 | 12 (12) | 5 | 71 | 5,92 | ||
25. | Justvan | 6.920.000 | 10 (10) | 3 | 59 | 5,90 | ||
25. | Zehnter | 5.970.000 | 10 (10) | 1 | 59 | 5,90 | ||
25. | Dompé | 6.590.000 | 10 (10) | 3 | 59 | 5,90 | ||
28. | Selke | 9.870.000 | 12 (12) | 6 | 70 | 5,83 | ||
29. | Dehm | 2.190.000 | 9 (5) | 1 | 29 | 5,80 | ||
30. | Hübers | 6.640.000 | 11 (11) | 3 | 63 | 5,73 | ||
30. | Schnellbacher | 5.460.000 | 11 (11) | 5 | 63 | 5,73 | ||
32. | El Hankouri | 5.680.000 | 11 (10) | 1 | 57 | 5,70 | ||
33. | Leopold | 6.380.000 | 12 (12) | 0 | 68 | 5,67 | ||
33. | Ritter | 6.540.000 | 9 (9) | 1 | 51 | 5,67 | ||
33. | Frenkert | 2.950.000 | 12 (12) | 2 | 68 | 5,67 | ||
36. | Sylla | 8.440.000 | 11 (11) | 7 | 62 | 5,64 | ||
37. | Kenny | 6.290.000 | 12 (12) | 1 | 67 | 5,58 | ||
37. | Hugonet | 5.400.000 | 12 (12) | 1 | 67 | 5,58 | ||
37. | Kastenmeier | 4.780.000 | 12 (12) | 0 | 67 | 5,58 | ||
40. | Klaas | 2.890.000 | 8 (7) | 2 | 39 | 5,57 | ||
40. | Yokota | 4.100.000 | 7 (7) | 1 | 39 | 5,57 | ||
42. | Jander | 3.680.000 | 11 (11) | 2 | 61 | 5,55 | ||
42. | Halstenberg | 5.890.000 | 11 (11) | 2 | 61 | 5,55 | ||
44. | Hanslik | 4.180.000 | 12 (11) | 3 | 60 | 5,45 | ||
44. | M. Franke | 3.770.000 | 11 (11) | 2 | 60 | 5,45 | ||
44. | Burcu | 4.050.000 | 11 (11) | 2 | 60 | 5,45 | ||
47. | Niederlechner | 3.010.000 | 11 (9) | 4 | 49 | 5,44 | ||
48. | S. Sahin | 3.300.000 | 7 (7) | 2 | 38 | 5,43 | ||
49. | Sirch | 1.090.000 | 6 (5) | 1 | 27 | 5,40 | ||
50. | L. Jensen | 4.250.000 | 12 (12) | 3 | 64 | 5,33 | ||
50. | Maza | 6.720.000 | 12 (12) | 3 | 64 | 5,33 | ||
52. | Mathisen | 4.420.000 | 10 (10) | 1 | 53 | 5,30 | ||
53. | Emreli | 2.660.000 | 8 (7) | 3 | 37 | 5,29 | ||
53. | Seguin | 3.970.000 | 8 (7) | 1 | 37 | 5,29 | ||
55. | Vukotic | 4.710.000 | 11 (11) | 2 | 58 | 5,27 | ||
56. | Baum | 2.990.000 | 12 (12) | 1 | 63 | 5,25 | ||
57. | López | 3.620.000 | 11 (11) | 3 | 57 | 5,18 | ||
58. | Neubauer | 3.910.000 | 12 (12) | 0 | 62 | 5,17 | ||
59. | Reimann | 4.070.000 | 12 (12) | 0 | 61 | 5,08 | ||
59. | Klefisch | 4.160.000 | 12 (12) | 1 | 61 | 5,08 | ||
61. | Hrgota | 7.030.000 | 12 (12) | 2 | 60 | 5,00 | ||
62. | Opoku | 2.350.000 | 7 (7) | 2 | 34 | 4,86 | ||
63. | Oberdorf | 4.850.000 | 12 (12) | 1 | 58 | 4,83 | ||
63. | Higl | 4.840.000 | 12 (12) | 4 | 58 | 4,83 | ||
63. | Fe. Götze | 4.630.000 | 12 (12) | 1 | 58 | 4,83 | ||
63. | T. Mohr | 4.960.000 | 12 (12) | 3 | 58 | 4,83 | ||
63. | Huseinbasic | 6.600.000 | 12 (12) | 1 | 58 | 4,83 | ||
68. | Downs | 4.750.000 | 11 (11) | 5 | 53 | 4,82 | ||
69. | Amaechi | 2.230.000 | 10 (10) | 2 | 48 | 4,80 | ||
70. | Heuer Fernandes | 2.940.000 | 9 (9) | 0 | 43 | 4,78 | ||
71. | Kownacki | 5.630.000 | 8 (8) | 2 | 38 | 4,75 | ||
71. | Phil Neumann | 5.960.000 | 12 (12) | 0 | 57 | 4,75 | ||
71. | N. Noll | 2.460.000 | 12 (12) | 0 | 57 | 4,75 | ||
71. | Pinckert | 3.430.000 | 12 (12) | 0 | 57 | 4,75 | ||
75. | Elfadli | 4.460.000 | 11 (11) | 2 | 52 | 4,73 | ||
76. | K. Ehlers | 1.220.000 | 11 (7) | 1 | 33 | 4,71 | ||
77. | Heekeren | 2.090.000 | 12 (10) | 0 | 47 | 4,70 | ||
78. | Kleinhansl | 2.810.000 | 9 (6) | 0 | 28 | 4,67 | ||
78. | Martel | 6.800.000 | 12 (12) | 1 | 56 | 4,67 | ||
78. | Boevink | 1.760.000 | 12 (9) | 0 | 42 | 4,67 | ||
78. | Obermair | 6.540.000 | 12 (12) | 1 | 56 | 4,67 | ||
78. | Hercher | 1.930.000 | 11 (9) | 3 | 42 | 4,67 | ||
83. | Hornby | 3.350.000 | 11 (10) | 4 | 46 | 4,60 | ||
84. | Krahl | 2.600.000 | 12 (12) | 0 | 55 | 4,58 | ||
84. | Mat. Zimmermann | 5.120.000 | 12 (12) | 0 | 55 | 4,58 | ||
86. | T. Bulut | 1.200.000 | 9 (7) | 1 | 32 | 4,57 | ||
87. | Tzimas | 5.270.000 | 10 (9) | 5 | 41 | 4,56 | ||
88. | Duman | 620.000 | 6 (4) | 1 | 18 | 4,50 | ||
88. | Grüger | 1.620.000 | 10 (6) | 1 | 27 | 4,50 | ||
88. | Meyerhöfer | 3.280.000 | 10 (10) | 1 | 45 | 4,50 | ||
91. | S. Köhler | 3.500.000 | 11 (11) | 0 | 49 | 4,45 | ||
92. | Wdowik | 3.300.000 | 9 (9) | 0 | 40 | 4,44 | ||
93. | Futkeu | 5.350.000 | 12 (12) | 4 | 53 | 4,42 | ||
93. | Hendrix | 2.910.000 | 12 (12) | 1 | 53 | 4,42 | ||
95. | S. Michel | 4.190.000 | 11 (11) | 2 | 48 | 4,36 | ||
96. | F. Klaus | 3.970.000 | 12 (12) | 1 | 52 | 4,33 | ||
97. | Zeefuik | 2.330.000 | 11 (10) | 1 | 43 | 4,30 | ||
98. | And. Müller | 1.800.000 | 12 (11) | 1 | 47 | 4,27 | ||
99. | Klement | 1.260.000 | 8 (4) | 1 | 17 | 4,25 | ||
99. | Schleimer | 2.690.000 | 12 (12) | 3 | 51 | 4,25 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2024 stats.comduo.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum