Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 |
Fairplay-Tabelle
Karten-Gewichtung:
Gelb: 1 Punkt, Gelb-Rot: 3 Punkte, Rot: 5 Punkte
Unfairste Spieler
Rang | Spieler | Club | Marktwert | Punkte | Einsätze | ![]() |
![]() |
![]() |
Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Mathisen | ![]() | 6.780.000 | 159 | 28 | 13 | 1 | 0 | 16 |
2. | ![]() | Tomiak | ![]() | 5.170.000 | 122 | 20 | 10 | 0 | 1 | 15 |
2. | ![]() | M. Dárdai | ![]() | 1.430.000 | 101 | 28 | 12 | 1 | 0 | 15 |
4. | ![]() | Burnic | ![]() | 1.260.000 | 80 | 29 | 14 | 0 | 0 | 14 |
5. | ![]() | N. Rapp | ![]() | 1.590.000 | 90 | 25 | 13 | 0 | 0 | 13 |
5. | ![]() | Elfadli | ![]() | 5.410.000 | 148 | 29 | 10 | 1 | 0 | 13 |
5. | ![]() | M. Brandt | ![]() | 950.000 | 88 | 27 | 8 | 0 | 1 | 13 |
5. | ![]() | Schonlau | ![]() | 2.000.000 | 72 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 |
5. | ![]() | G. Haag | ![]() | 2.240.000 | 89 | 20 | 8 | 0 | 1 | 13 |
10. | ![]() | F. Kunze | ![]() | 1.930.000 | 101 | 24 | 9 | 1 | 0 | 12 |
11. | ![]() | Castrop | ![]() | 3.720.000 | 108 | 25 | 11 | 0 | 0 | 11 |
11. | ![]() | Karaman | ![]() | 11.760.000 | 162 | 28 | 6 | 0 | 1 | 11 |
11. | ![]() | S. Köhler | ![]() | 3.540.000 | 123 | 27 | 8 | 1 | 0 | 11 |
11. | ![]() | Nikolaou | ![]() | 500.000 | 62 | 4 | 6 | 0 | 1 | 11 |
15. | ![]() | Vukotic | ![]() | 5.540.000 | 157 | 30 | 10 | 0 | 0 | 10 |
15. | ![]() | L. Jensen | ![]() | 4.070.000 | 127 | 27 | 10 | 0 | 0 | 10 |
15. | ![]() | Zeefuik | ![]() | 3.470.000 | 124 | 27 | 10 | 0 | 0 | 10 |
15. | ![]() | Strompf | ![]() | 6.100.000 | 140 | 26 | 7 | 1 | 0 | 10 |
15. | ![]() | ter Horst | ![]() | 840.000 | 75 | 19 | 10 | 0 | 0 | 10 |
15. | ![]() | Max. Dietz | ![]() | 660.000 | 50 | 23 | 7 | 1 | 0 | 10 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comduo.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum