| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Fairplay-Tabelle
Karten-Gewichtung:
Gelb: 1 Punkt, Gelb-Rot: 3 Punkte, Rot: 5 Punkte
Unfairste Spieler
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Punkte | Einsätze | Gesamt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | F. Kunze | 2.020.000 | 93 | 19 | 13 | 0 | 0 | 13 | ||
| 1. | Zec | 3.270.000 | 92 | 15 | 10 | 1 | 0 | 13 | ||
| 1. | Jaeckel | 1.430.000 | 72 | 12 | 5 | 1 | 1 | 13 | ||
| 1. | Lubach | 3.820.000 | 94 | 8 | 5 | 1 | 1 | 13 | ||
| 5. | Marvin Mehlem | 1.790.000 | 44 | 7 | 7 | 0 | 1 | 12 | ||
| 6. | M. Gyamfi | 750.000 | 51 | 6 | 6 | 0 | 1 | 11 | ||
| 6. | Markhiev | 2.570.000 | 92 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | ||
| 6. | Robinson | 580.000 | 46 | 13 | 6 | 0 | 1 | 11 | ||
| 6. | S. Köhler | 1.990.000 | 72 | 4 | 6 | 0 | 1 | 11 | ||
| 10. | Kutschke | 610.000 | 33 | 9 | 5 | 0 | 1 | 10 | ||
| 10. | Daland | 1.220.000 | 48 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | ||
| 10. | Max. Dietz | 500.000 | 33 | 5 | 5 | 0 | 1 | 10 | ||
| 10. | K. Ehlers | 770.000 | 95 | 24 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||
| 14. | Bero | 1.110.000 | 45 | -6 | 6 | 1 | 0 | 9 | ||
| 14. | ter Horst | 1.020.000 | 82 | 23 | 9 | 0 | 0 | 9 | ||
| 14. | P. Ziereis | 650.000 | 68 | 19 | 9 | 0 | 0 | 9 | ||
| 14. | Hendrix | 1.560.000 | 96 | 22 | 9 | 0 | 0 | 9 | ||
| 14. | Lannert | 710.000 | 62 | 16 | 4 | 0 | 1 | 9 | ||
| 14. | Oberdorf | 2.170.000 | 91 | 22 | 3 | 2 | 0 | 9 | ||
| 14. | Bouchama | 510.000 | 48 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comduo.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
