| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Fairplay-Tabelle
Karten-Gewichtung:
Gelb: 1 Punkt, Gelb-Rot: 3 Punkte, Rot: 5 Punkte
Unfairste Spieler
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Punkte | Einsätze | Gesamt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | F. Kunze | 2.070.000 | 105 | 24 | 15 | 0 | 0 | 15 | ||
| 2. | Jaeckel | 1.150.000 | 81 | 14 | 6 | 1 | 1 | 14 | ||
| 2. | Lubach | 3.740.000 | 106 | 13 | 6 | 1 | 1 | 14 | ||
| 4. | Zec | 3.310.000 | 118 | 20 | 10 | 1 | 0 | 13 | ||
| 5. | Marvin Mehlem | 1.450.000 | 44 | -8 | 7 | 0 | 1 | 12 | ||
| 5. | Markhiev | 2.790.000 | 112 | 16 | 12 | 0 | 0 | 12 | ||
| 5. | K. Eichhorn | 1.370.000 | 28 | -29 | 7 | 0 | 1 | 12 | ||
| 5. | P. Pfeiffer | 3.670.000 | 106 | 24 | 2 | 0 | 2 | 12 | ||
| 9. | M. Gyamfi | 700.000 | 69 | 11 | 6 | 0 | 1 | 11 | ||
| 9. | Robinson | 520.000 | 50 | 12 | 6 | 0 | 1 | 11 | ||
| 9. | S. Köhler | 1.990.000 | 72 | 4 | 6 | 0 | 1 | 11 | ||
| 9. | K. Ehlers | 1.240.000 | 113 | 29 | 3 | 1 | 1 | 11 | ||
| 13. | Preißinger | 750.000 | 73 | 14 | 10 | 0 | 0 | 10 | ||
| 13. | Bero | 910.000 | 54 | -5 | 7 | 1 | 0 | 10 | ||
| 13. | ter Horst | 960.000 | 97 | 28 | 10 | 0 | 0 | 10 | ||
| 13. | Kutschke | 580.000 | 37 | 1 | 5 | 0 | 1 | 10 | ||
| 13. | P. Ziereis | 590.000 | 77 | 20 | 10 | 0 | 0 | 10 | ||
| 13. | Ca. Lenz | 1.680.000 | 98 | 28 | 10 | 0 | 0 | 10 | ||
| 13. | Daland | 1.120.000 | 55 | 5 | 5 | 0 | 1 | 10 | ||
| 13. | Max. Dietz | 490.000 | 44 | 7 | 5 | 0 | 1 | 10 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comduo.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
