Statistik-Übersicht
| Aktueller Marktwert (11.01) |
899.750.000 (+ 170.000, ± 0 %) |
| Spieleranzahl | 542 (+0 -1) |
| Neueste Spieler | Marshall | 2.000.000 | |
| Bassette | 1.750.000 | ||
| Mokwa | 12.500.000 | ||
| ...und 5 weitere | |||
| Neueste Spieler | Marshall | 2.000.000 | |
| ...und 7 weitere | |||
| Marktwertentwicklung |
|---|
|
|
| Teuerste Spieler | ||
|---|---|---|
| Wanitzek | 13.190.000 | |
| Prtajin | 11.820.000 | |
| Muslija | 11.820.000 | |
| Reese | 11.720.000 | |
| Lidberg | 11.320.000 | |
| Skyttä | 10.910.000 | |
| Bilbija | 10.210.000 | |
| Bernhardsson | 9.570.000 | |
| Leopold | 9.480.000 | |
| Karaman | 9.320.000 | |
| zu den Top 25... | ||
| Punktbeste Spieler | ||
|---|---|---|
| Wanitzek | 121 | |
| Curda | 114 | |
| Ebnoutalib | 110 | |
| F. Klaus | 109 | |
| Skyttä | 105 | |
| Lidberg | 103 | |
| Conté | 101 | |
| Batista Meier | 100 | |
| Leopold | 100 | |
| Karaman | 96 | |
| zu den Top 100... | ||
Marktwert-Gewinner und -Verlierer
Gewinner
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| Zukowski | 2.400.000 | + 310.000 | + 14,8 % | |
| Mokwa | 1.890.000 | + 250.000 | + 15,2 % | |
| Joly | 4.720.000 | + 90.000 | + 1,9 % | |
| Leistner | 3.830.000 | + 80.000 | + 2,1 % | |
| Allgeier | 480.000 | + 80.000 | + 20,0 % | |
Verlierer
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| Muslija | 11.820.000 | - 250.000 | - 2,1 % | |
| Aseko | 4.840.000 | - 120.000 | - 2,4 % | |
| C. Johansson | 4.230.000 | - 60.000 | - 1,4 % | |
| Kurucay | 6.450.000 | - 60.000 | - 0,9 % | |
| Kapralik | 2.930.000 | - 50.000 | - 1,7 % | |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comduo.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
