Statistik-Übersicht
| Aktueller Marktwert (24.04) |
861.170.000 (+ 1.020.000, + 0,1 %) |
| Spieleranzahl | 539 (±0) |
| Neueste Spieler | keine |
| Neueste Spieler | keine |
| Marktwertentwicklung |
|---|
|
|
| Teuerste Spieler | ||
|---|---|---|
| Dzeko | 19.620.000 | |
| Reese | 16.240.000 | |
| Wanitzek | 14.120.000 | |
| Skyttä | 11.540.000 | |
| Muslija | 9.920.000 | |
| Leopold | 9.830.000 | |
| Karaman | 9.470.000 | |
| P. Hofmann | 9.300.000 | |
| Atik | 8.660.000 | |
| Curda | 8.560.000 | |
| zu den Top 25... | ||
| Punktbeste Spieler | ||
|---|---|---|
| Wanitzek | 236 | |
| Curda | 186 | |
| Reese | 186 | |
| Leopold | 185 | |
| Atik | 181 | |
| P. Hofmann | 180 | |
| Karaman | 179 | |
| Zukowski | 163 | |
| Futkeu | 162 | |
| Muslija | 161 | |
| zu den Top 100... | ||
Marktwert-Gewinner und -Verlierer
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comduo.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
