Statistik-Übersicht
| Aktueller Marktwert (08.11) |
811.920.000 (- 740.000, - 0,1 %) |
| Spieleranzahl | 516 (±0) |
| Neueste Spieler | keine |
| Neueste Spieler | keine |
| Marktwertentwicklung |
|---|
|
|
| Teuerste Spieler | ||
|---|---|---|
| Brekalo | 13.680.000 | |
| Reese | 12.170.000 | |
| Glatzel | 11.020.000 | |
| Zoma | 10.940.000 | |
| Wanitzek | 9.770.000 | |
| Damar | 9.260.000 | |
| Bernhardsson | 9.130.000 | |
| Hartel | 9.040.000 | |
| Markhiev | 8.670.000 | |
| F. Klaus | 8.510.000 | |
| zu den Top 25... | ||
| Punktbeste Spieler | ||
|---|---|---|
| Brekalo | 96 | |
| Markhiev | 91 | |
| Reese | 86 | |
| Wanitzek | 82 | |
| Krahl | 80 | |
| Bernhardsson | 80 | |
| Tolcay Cigerci | 78 | |
| Iyoha | 74 | |
| P. Hofmann | 73 | |
| F. Klaus | 72 | |
| zu den Top 100... | ||
Marktwert-Gewinner und -Verlierer
Gewinner
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| Glatzel | 11.020.000 | + 640.000 | + 6,2 % | |
| Markhiev | 8.670.000 | + 620.000 | + 7,7 % | |
| Adewumi | 7.240.000 | + 430.000 | + 6,3 % | |
| Scobel | 6.840.000 | + 200.000 | + 3,0 % | |
| Thorsteinsson | 5.430.000 | + 160.000 | + 3,0 % | |
Verlierer
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| Souza | 6.720.000 | - 420.000 | - 5,9 % | |
| Zukowski | 8.170.000 | - 370.000 | - 4,3 % | |
| Källman | 3.920.000 | - 190.000 | - 4,6 % | |
| Tolcay Cigerci | 8.410.000 | - 150.000 | - 1,8 % | |
| R. Meißner | 3.220.000 | - 130.000 | - 3,9 % | |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comduo.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
