Statistik-Übersicht
Aktueller Marktwert (18.07) |
857.390.000 (+ 5.820.000, + 0,7 %) |
Spieleranzahl | 499 (+0 -2) |
Neueste Spieler | Akiyama | ![]() | 1.000.000 |
Tasov | ![]() | 160.000 | |
Jaeckel | ![]() | 1.300.000 | |
...und 2 weitere |
Neueste Spieler | Akiyama | ![]() | 1.000.000 |
...und 4 weitere |
Marktwertentwicklung |
---|
|
Teuerste Spieler | ||
---|---|---|
Reese | ![]() | 15.160.000 |
Lidberg | ![]() | 11.980.000 |
Wanitzek | ![]() | 11.220.000 |
Karaman | ![]() | 9.840.000 |
Kaars | ![]() | 9.460.000 |
Ritter | ![]() | 9.200.000 |
Sylla | ![]() | 8.840.000 |
Cuisance | ![]() | 8.520.000 |
Justvan | ![]() | 8.240.000 |
Marvin Mehlem | ![]() | 8.170.000 |
zu den Top 25... |
Punktbeste Spieler | ||
---|---|---|
Wanitzek | ![]() | 288 |
Asllani | ![]() | 224 |
Jóhannesson | ![]() | 216 |
Selke | ![]() | 216 |
Dompé | ![]() | 214 |
Leopold | ![]() | 199 |
Zehnter | ![]() | 199 |
Muheim | ![]() | 197 |
Ache | ![]() | 193 |
Cuisance | ![]() | 188 |
zu den Top 100... |
Marktwert-Gewinner und -Verlierer
Gewinner
Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
---|---|---|---|---|
Reese | ![]() | 15.160.000 | + 1.620.000 | + 12,0 % |
Ritter | ![]() | 9.200.000 | + 820.000 | + 9,8 % |
Green | ![]() | 7.930.000 | + 680.000 | + 9,4 % |
Kania | ![]() | 3.350.000 | + 280.000 | + 9,1 % |
Harres | ![]() | 6.800.000 | + 280.000 | + 4,3 % |
Verlierer
Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
---|---|---|---|---|
Hugonet | ![]() | 5.630.000 | - 90.000 | - 1,6 % |
Karaman | ![]() | 9.840.000 | - 80.000 | - 0,8 % |
Brackelmann | ![]() | 2.020.000 | - 70.000 | - 3,3 % |
Sirch | ![]() | 4.370.000 | - 40.000 | - 0,9 % |
Nollenberger | ![]() | 2.300.000 | - 40.000 | - 1,7 % |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comduo.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum