Statistik-Übersicht
| Aktueller Marktwert (11.02) |
882.990.000 (+ 6.010.000, + 0,7 %) |
| Spieleranzahl | 539 (±0) |
| Neueste Spieler | Soldic | 160.000 |
| Neueste Spieler | Soldic | 160.000 |
| Marktwertentwicklung |
|---|
|
|
| Teuerste Spieler | ||
|---|---|---|
| Wanitzek | 12.660.000 | |
| Reese | 12.520.000 | |
| Skyttä | 12.360.000 | |
| Prtajin | 10.980.000 | |
| Muslija | 10.170.000 | |
| Leopold | 9.860.000 | |
| Lidberg | 9.690.000 | |
| Karaman | 9.630.000 | |
| Hornby | 9.110.000 | |
| Conté | 8.550.000 | |
| zu den Top 25... | ||
| Punktbeste Spieler | ||
|---|---|---|
| Wanitzek | 148 | |
| Curda | 143 | |
| Leopold | 136 | |
| Skyttä | 126 | |
| Atik | 122 | |
| Reese | 121 | |
| Karaman | 118 | |
| Hornby | 117 | |
| P. Hofmann | 114 | |
| Conté | 114 | |
| zu den Top 100... | ||
Marktwert-Gewinner und -Verlierer
Gewinner
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| Dzeko | 7.390.000 | + 960.000 | + 14,9 % | |
| S. Tanaka | 3.530.000 | + 460.000 | + 15,0 % | |
| Reese | 12.520.000 | + 350.000 | + 2,9 % | |
| M. Berisha | 2.660.000 | + 340.000 | + 14,7 % | |
| Hornby | 9.110.000 | + 300.000 | + 3,4 % | |
Verlierer
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| F. Klaus | 7.050.000 | - 20.000 | - 0,3 % | |
| M. Richter | 6.590.000 | ± 0 | ± 0 % | |
| Bolay | 730.000 | ± 0 | ± 0 % | |
| Raebiger | 360.000 | ± 0 | ± 0 % | |
| Jäkel | 470.000 | ± 0 | ± 0 % | |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comduo.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
