Statistik-Übersicht
| Aktueller Marktwert (14.02) |
880.630.000 (- 2.580.000, - 0,3 %) |
| Spieleranzahl | 539 (±0) |
| Neueste Spieler | keine |
| Neueste Spieler | keine |
| Marktwertentwicklung |
|---|
|
|
Marktwert-Gewinner und -Verlierer
Gewinner
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| Kurucay | 6.760.000 | + 800.000 | + 13,4 % | |
| F. Klaus | 7.490.000 | + 660.000 | + 9,7 % | |
| Dzeko | 8.050.000 | + 500.000 | + 6,6 % | |
| Pherai | 3.110.000 | + 330.000 | + 11,9 % | |
| Mokwa | 3.830.000 | + 290.000 | + 8,2 % | |
Verlierer
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| Prtajin | 10.290.000 | - 360.000 | - 3,4 % | |
| Lubach | 5.260.000 | - 290.000 | - 5,2 % | |
| Grodowski | 4.130.000 | - 210.000 | - 4,8 % | |
| C. Johansson | 3.510.000 | - 200.000 | - 5,4 % | |
| Vukotic | 4.310.000 | - 200.000 | - 4,4 % | |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comduo.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
