Statistik-Übersicht
| Aktueller Marktwert (05.09) |
826.530.000 (- 720.000, - 0,1 %) |
| Spieleranzahl | 511 (±0) |
| Neueste Spieler | Bakatukanda | 500.000 | |
| Steuckers | 2.250.000 | ||
| Covic | 2.000.000 | ||
| ...und 16 weitere | |||
| Neueste Spieler | Bakatukanda | 500.000 | |
| ...und 18 weitere | |||
| Marktwertentwicklung |
|---|
|
|
| Teuerste Spieler | ||
|---|---|---|
| Reese | 14.040.000 | |
| Glatzel | 11.760.000 | |
| Wanitzek | 11.430.000 | |
| Zoma | 11.410.000 | |
| Zukowski | 10.860.000 | |
| Skyttä | 8.350.000 | |
| Justvan | 8.030.000 | |
| Arnold | 7.940.000 | |
| Brekalo | 7.830.000 | |
| Zivzivadze | 7.580.000 | |
| zu den Top 25... | ||
Marktwert-Gewinner und -Verlierer
Gewinner
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| Maehle | 4.000.000 | + 520.000 | + 14,9 % | |
| Ab. Ceesay | 2.660.000 | + 250.000 | + 10,4 % | |
| Mhamdi | 2.040.000 | + 210.000 | + 11,5 % | |
| Zoma | 11.410.000 | + 210.000 | + 1,9 % | |
| Bundu | 3.180.000 | + 180.000 | + 6,0 % | |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comduo.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
