Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 |
Top 100 Comduo Spieler — Heim, Punkte pro Spiel
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 5
Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Zivzivadze | ![]() | 12.980.000 | 8 (8) | 9 | 84 | 10,50 |
2. | ![]() | Reese | ![]() | 12.040.000 | 5 (5) | 3 | 45 | 9,00 |
3. | ![]() | Consbruch | ![]() | 560.000 | 10 (5) | 3 | 44 | 8,80 |
4. | ![]() | Muheim | ![]() | 9.930.000 | 13 (13) | 1 | 107 | 8,23 |
5. | ![]() | Wanitzek | ![]() | 13.110.000 | 13 (13) | 2 | 102 | 7,85 |
6. | ![]() | Ache | ![]() | 13.640.000 | 12 (12) | 9 | 92 | 7,67 |
7. | ![]() | Zehnter | ![]() | 7.340.000 | 13 (13) | 3 | 99 | 7,62 |
8. | ![]() | Jóhannesson | ![]() | 11.280.000 | 14 (14) | 6 | 106 | 7,57 |
9. | ![]() | Sirch | ![]() | 4.110.000 | 12 (11) | 3 | 81 | 7,36 |
10. | ![]() | Asllani | ![]() | 10.160.000 | 13 (13) | 7 | 95 | 7,31 |
11. | ![]() | Lidberg | ![]() | 13.160.000 | 11 (11) | 7 | 80 | 7,27 |
12. | ![]() | Justvan | ![]() | 8.730.000 | 12 (12) | 5 | 87 | 7,25 |
13. | ![]() | Ritter | ![]() | 8.760.000 | 13 (13) | 5 | 94 | 7,23 |
14. | ![]() | Batista Meier | ![]() | 1.770.000 | 5 (5) | 2 | 36 | 7,20 |
15. | ![]() | Knight | ![]() | 1.940.000 | 17 (6) | 1 | 43 | 7,17 |
16. | ![]() | Karaman | ![]() | 11.830.000 | 11 (11) | 6 | 78 | 7,09 |
17. | ![]() | Paqarada | ![]() | 7.910.000 | 13 (12) | 0 | 84 | 7,00 |
18. | ![]() | Downs | ![]() | 6.190.000 | 11 (11) | 7 | 75 | 6,82 |
19. | ![]() | Tzimas | ![]() | 8.420.000 | 12 (11) | 7 | 73 | 6,64 |
20. | ![]() | Dompé | ![]() | 9.840.000 | 13 (13) | 3 | 85 | 6,54 |
21. | ![]() | Maina | ![]() | 10.990.000 | 12 (12) | 1 | 78 | 6,50 |
21. | ![]() | Sylla | ![]() | 11.430.000 | 10 (10) | 7 | 65 | 6,50 |
23. | ![]() | Jander | ![]() | 6.670.000 | 13 (13) | 3 | 82 | 6,31 |
24. | ![]() | Philippe | ![]() | 6.730.000 | 13 (13) | 7 | 80 | 6,15 |
25. | ![]() | Kownacki | ![]() | 10.790.000 | 11 (11) | 4 | 67 | 6,09 |
26. | ![]() | Leopold | ![]() | 6.940.000 | 13 (13) | 1 | 79 | 6,08 |
27. | ![]() | Halstenberg | ![]() | 5.870.000 | 13 (13) | 3 | 78 | 6,00 |
27. | ![]() | Selke | ![]() | 13.560.000 | 13 (13) | 8 | 78 | 6,00 |
27. | ![]() | El Hankouri | ![]() | 8.180.000 | 12 (11) | 3 | 66 | 6,00 |
27. | ![]() | Hornby | ![]() | 4.790.000 | 13 (11) | 5 | 66 | 6,00 |
31. | ![]() | Tomiak | ![]() | 5.740.000 | 12 (10) | 3 | 59 | 5,90 |
32. | ![]() | Mees | ![]() | 2.340.000 | 11 (11) | 6 | 64 | 5,82 |
32. | ![]() | Mathisen | ![]() | 6.590.000 | 11 (11) | 2 | 64 | 5,82 |
34. | ![]() | Lemperle | ![]() | 8.110.000 | 10 (10) | 3 | 58 | 5,80 |
35. | ![]() | Cuisance | ![]() | 11.650.000 | 13 (13) | 3 | 74 | 5,69 |
36. | ![]() | Hübers | ![]() | 6.690.000 | 12 (12) | 2 | 68 | 5,67 |
37. | ![]() | Obermair | ![]() | 6.890.000 | 14 (13) | 3 | 73 | 5,62 |
38. | ![]() | Fellhauer | ![]() | 3.700.000 | 9 (9) | 2 | 50 | 5,56 |
39. | ![]() | Fe. Götze | ![]() | 5.060.000 | 11 (11) | 1 | 61 | 5,55 |
39. | ![]() | Seguin | ![]() | 4.270.000 | 12 (11) | 1 | 61 | 5,55 |
39. | ![]() | Green | ![]() | 9.480.000 | 11 (11) | 2 | 61 | 5,55 |
42. | ![]() | Elfadli | ![]() | 4.880.000 | 13 (13) | 2 | 72 | 5,54 |
43. | ![]() | Corredor | ![]() | 5.400.000 | 12 (12) | 3 | 66 | 5,50 |
44. | ![]() | Ljubicic | ![]() | 6.870.000 | 11 (11) | 3 | 60 | 5,45 |
45. | ![]() | Opoku | ![]() | 1.030.000 | 8 (5) | 1 | 27 | 5,40 |
45. | ![]() | Telalovic | ![]() | 2.960.000 | 11 (10) | 6 | 54 | 5,40 |
47. | ![]() | Maza | ![]() | 8.720.000 | 13 (13) | 3 | 70 | 5,38 |
48. | ![]() | Bicakcic | ![]() | 2.800.000 | 14 (13) | 2 | 69 | 5,31 |
49. | ![]() | T. Mohr | ![]() | 3.410.000 | 11 (10) | 3 | 53 | 5,30 |
50. | ![]() | Strompf | ![]() | 5.190.000 | 11 (11) | 0 | 58 | 5,27 |
51. | ![]() | Atik | ![]() | 7.960.000 | 9 (8) | 1 | 42 | 5,25 |
52. | ![]() | Damar | ![]() | 4.960.000 | 13 (13) | 5 | 68 | 5,23 |
53. | ![]() | M. Kaufmann | ![]() | 3.310.000 | 5 (5) | 1 | 26 | 5,20 |
53. | ![]() | M. Bauer | ![]() | 2.730.000 | 5 (5) | 0 | 26 | 5,20 |
55. | ![]() | Huseinbasic | ![]() | 5.930.000 | 13 (11) | 1 | 57 | 5,18 |
56. | ![]() | Marvin Mehlem | ![]() | 7.860.000 | 6 (6) | 2 | 31 | 5,17 |
57. | ![]() | Baum | ![]() | 3.610.000 | 13 (13) | 1 | 67 | 5,15 |
58. | ![]() | Kleinhansl | ![]() | 2.240.000 | 14 (8) | 0 | 41 | 5,13 |
59. | ![]() | Klefisch | ![]() | 6.190.000 | 10 (10) | 0 | 51 | 5,10 |
60. | ![]() | Hanslik | ![]() | 8.240.000 | 14 (12) | 2 | 61 | 5,08 |
61. | ![]() | Förster | ![]() | 4.280.000 | 8 (8) | 2 | 40 | 5,00 |
61. | ![]() | Scherder | ![]() | 770.000 | 17 (5) | 1 | 25 | 5,00 |
61. | ![]() | F. Klaus | ![]() | 3.850.000 | 14 (11) | 1 | 55 | 5,00 |
61. | ![]() | Christiansen | ![]() | 1.390.000 | 13 (6) | 1 | 30 | 5,00 |
61. | ![]() | Hrgota | ![]() | 7.050.000 | 14 (14) | 3 | 70 | 5,00 |
61. | ![]() | Kobald | ![]() | 660.000 | 13 (6) | 1 | 30 | 5,00 |
67. | ![]() | Oberdorf | ![]() | 5.170.000 | 14 (14) | 0 | 69 | 4,93 |
68. | ![]() | Vukotic | ![]() | 5.940.000 | 13 (13) | 1 | 64 | 4,92 |
69. | ![]() | Karafiat | ![]() | 2.610.000 | 13 (12) | 1 | 59 | 4,92 |
70. | ![]() | S. Köhler | ![]() | 2.900.000 | 13 (11) | 0 | 54 | 4,91 |
71. | ![]() | Hyun-ju Lee | ![]() | 2.190.000 | 17 (10) | 3 | 49 | 4,90 |
72. | ![]() | Kainz | ![]() | 5.170.000 | 10 (9) | 2 | 44 | 4,89 |
73. | ![]() | Tempelmann | ![]() | 2.870.000 | 12 (8) | 2 | 39 | 4,88 |
73. | ![]() | Yokota | ![]() | 6.090.000 | 9 (8) | 0 | 39 | 4,88 |
75. | ![]() | Bilbija | ![]() | 7.330.000 | 14 (14) | 3 | 68 | 4,86 |
76. | ![]() | Karabec | ![]() | 4.540.000 | 13 (12) | 3 | 58 | 4,83 |
76. | ![]() | And. Müller | ![]() | 2.220.000 | 13 (12) | 1 | 58 | 4,83 |
78. | ![]() | T. Drexler | ![]() | 2.200.000 | 6 (5) | 1 | 24 | 4,80 |
79. | ![]() | Tresoldi | ![]() | 6.670.000 | 14 (14) | 4 | 67 | 4,79 |
80. | ![]() | Krahl | ![]() | 2.710.000 | 13 (13) | 0 | 62 | 4,77 |
81. | ![]() | Futkeu | ![]() | 4.870.000 | 14 (14) | 5 | 66 | 4,71 |
82. | ![]() | Burcu | ![]() | 6.370.000 | 12 (12) | 1 | 56 | 4,67 |
82. | ![]() | T. Bulut | ![]() | 1.580.000 | 11 (9) | 1 | 42 | 4,67 |
82. | ![]() | Amaechi | ![]() | 1.860.000 | 13 (9) | 2 | 42 | 4,67 |
85. | ![]() | Hadzikadunic | ![]() | 2.930.000 | 11 (11) | 1 | 51 | 4,64 |
86. | ![]() | Brackelmann | ![]() | 1.890.000 | 10 (9) | 1 | 41 | 4,56 |
86. | ![]() | Iyoha | ![]() | 1.970.000 | 9 (9) | 1 | 41 | 4,56 |
88. | ![]() | Martel | ![]() | 7.290.000 | 12 (12) | 0 | 54 | 4,50 |
88. | ![]() | Ma. Lorenz | ![]() | 1.660.000 | 16 (12) | 1 | 54 | 4,50 |
90. | ![]() | López | ![]() | 3.850.000 | 11 (11) | 1 | 49 | 4,45 |
90. | ![]() | Zeefuik | ![]() | 2.770.000 | 12 (11) | 0 | 49 | 4,45 |
90. | ![]() | Krattenmacher | ![]() | 4.560.000 | 12 (11) | 1 | 49 | 4,45 |
93. | ![]() | Curda | ![]() | 1.060.000 | 19 (7) | 0 | 31 | 4,43 |
94. | ![]() | Heintz | ![]() | 2.380.000 | 13 (10) | 0 | 44 | 4,40 |
94. | ![]() | Katterbach | ![]() | 1.350.000 | 13 (5) | 1 | 22 | 4,40 |
94. | ![]() | Kolbe | ![]() | 1.170.000 | 13 (10) | 0 | 44 | 4,40 |
94. | ![]() | Quarshie | ![]() | 650.000 | 13 (5) | 0 | 22 | 4,40 |
98. | ![]() | Königsdörffer | ![]() | 6.360.000 | 13 (13) | 6 | 57 | 4,38 |
98. | ![]() | Schleusener | ![]() | 3.850.000 | 13 (13) | 4 | 57 | 4,38 |
98. | ![]() | Hugonet | ![]() | 5.720.000 | 13 (13) | 1 | 57 | 4,38 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comduo.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum