Top-Mannschaften (Punkte)
Rang |
Club |
Marktwert |
Spieler |
Punkte gesamt / Ø |
Gegnerpunkte gesamt / Ø |
---|
1. | Hamburger SV |  | 103.320.000 | 33 | 2113 | 64,0 | 1529 | 46,3 |
2. | SV 07 Elversberg |  | 61.300.000 | 26 | 1971 | 59,7 | 1594 | 48,3 |
3. | 1. FC Magdeburg |  | 77.630.000 | 31 | 1943 | 58,9 | 1686 | 51,1 |
4. | 1. FC Köln |  | 96.050.000 | 32 | 1938 | 58,7 | 1638 | 49,6 |
5. | Fortuna Düsseldorf |  | 63.760.000 | 31 | 1908 | 57,8 | 1774 | 53,8 |
6. | 1. FC Kaiserslautern |  | 68.010.000 | 31 | 1899 | 57,5 | 1720 | 52,1 |
7. | SC Paderborn 07 |  | 62.590.000 | 30 | 1875 | 56,8 | 1674 | 50,7 |
8. | SV Darmstadt 98 |  | 69.130.000 | 28 | 1874 | 56,8 | 1736 | 52,6 |
9. | Hannover 96 |  | 61.220.000 | 29 | 1829 | 55,4 | 1687 | 51,1 |
10. | Karlsruher SC |  | 50.420.000 | 31 | 1806 | 54,7 | 1774 | 53,8 |
11. | Hertha BSC |  | 73.080.000 | 29 | 1752 | 53,1 | 1712 | 51,9 |
12. | 1. FC Nürnberg |  | 57.470.000 | 32 | 1721 | 52,2 | 1842 | 55,8 |
13. | FC Schalke 04 |  | 63.970.000 | 36 | 1718 | 52,1 | 1827 | 55,4 |
14. | SC Preussen Münster |  | 33.780.000 | 28 | 1683 | 51,0 | 1835 | 55,6 |
15. | Eintracht Braunschweig |  | 36.690.000 | 32 | 1587 | 48,1 | 1983 | 60,1 |
16. | SSV Ulm 1846 |  | 36.580.000 | 25 | 1579 | 47,8 | 1883 | 57,1 |
17. | SpVgg Greuther Fürth |  | 47.280.000 | 28 | 1555 | 47,1 | 1907 | 57,8 |
18. | SSV Jahn Regensburg |  | 21.470.000 | 31 | 1236 | 37,5 | 2186 | 66,2 |
Statistik generiert am: 17.05.25 12:02
Zur klassischen Ansicht wechseln...
Zur mobilen Ansicht wechseln...
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comduo.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum