| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 100 Comduo Stürmer — Aller Zeiten
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Terodde | 5.430.000 | 1600 | ||
| 2. | Klos | 3.930.000 | 1053 | ||
| 3. | Glatzel | 10.030.000 | 918 | ||
| 4. | Hennings | 3.760.000 | 913 | ||
| 5. | Reese | 11.350.000 | 907 | ||
| 6. | Ducksch | 13.360.000 | 853 | ||
| 7. | Hrgota | 3.430.000 | 808 | ||
| 8. | Voglsammer | 1.040.000 | 798 | ||
| 9. | P. Hofmann | 4.040.000 | 782 | ||
| 10. | F. Klaus | 7.020.000 | 779 | ||
| 11. | Skrzybski | 2.830.000 | 758 | ||
| 12. | Nielsen | 530.000 | 734 | ||
| 13. | Kleindienst | 11.410.000 | 725 | ||
| 14. | Serd. Dursun | 7.170.000 | 723 | ||
| 15. | Atik | 5.290.000 | 715 | ||
| 16. | Nazarov | 1.790.000 | 688 | ||
| 17. | Burgstaller | 6.320.000 | 664 | ||
| 18. | Schleusener | 3.860.000 | 653 | ||
| 19. | Jatta | 1.480.000 | 626 | ||
| 20. | F. Bartels | 970.000 | 610 | ||
| 21. | Testroet | 3.400.000 | 590 | ||
| 22. | Albers | 1.410.000 | 579 | ||
| 23. | Hinterseer | 530.000 | 561 | ||
| 24. | Karaman | 8.210.000 | 555 | ||
| 24. | Polter | 860.000 | 555 | ||
| 26. | Verhoek | 550.000 | 549 | ||
| 27. | Füllkrug | 9.650.000 | 527 | ||
| 28. | Bouhaddouz | 690.000 | 523 | ||
| 29. | Grüttner | 4.380.000 | 490 | ||
| 30. | Kownacki | 6.220.000 | 487 | ||
| 31. | K. Behrens | 6.140.000 | 475 | ||
| 32. | Srbeny | 440.000 | 472 | ||
| 33. | S. Michel | 1.220.000 | 470 | ||
| 34. | Brandy | 200.000 | 454 | ||
| 35. | Pröger | 940.000 | 444 | ||
| 36. | Zoller | 2.270.000 | 441 | ||
| 37. | Dompé | 10.030.000 | 440 | ||
| 38. | Wooten | 4.560.000 | 438 | ||
| 39. | Thomalla | 4.070.000 | 436 | ||
| 40. | Ache | 12.790.000 | 435 | ||
| 41. | Kumbela | 1.230.000 | 434 | ||
| 42. | N. Petersen | 7.740.000 | 428 | ||
| 42. | Mees | 2.140.000 | 428 | ||
| 44. | Niederlechner | 2.160.000 | 424 | ||
| 45. | Weilandt | 220.000 | 421 | ||
| 46. | Teuchert | 6.720.000 | 420 | ||
| 47. | P. Tietz | 7.630.000 | 411 | ||
| 48. | Bilbija | 8.340.000 | 409 | ||
| 49. | Serra | 830.000 | 405 | ||
| 50. | Platte | 810.000 | 403 | ||
| 51. | Nöthe | 170.000 | 394 | ||
| 52. | D. Blum | 1.370.000 | 392 | ||
| 53. | Idrissou | 4.190.000 | 389 | ||
| 53. | Kutschke | 1.240.000 | 389 | ||
| 53. | Ujah | 1.900.000 | 389 | ||
| 56. | Schäffler | 890.000 | 384 | ||
| 57. | Keita-Ruel | 980.000 | 367 | ||
| 58. | Harnik | 3.570.000 | 360 | ||
| 59. | Königsdörffer | 7.360.000 | 353 | ||
| 60. | Leckie | 4.490.000 | 337 | ||
| 61. | Weydandt | 1.230.000 | 322 | ||
| 62. | Daferner | 5.790.000 | 321 | ||
| 63. | Selke | 14.170.000 | 318 | ||
| 64. | Saglik | 590.000 | 317 | ||
| 65. | Ginczek | 1.560.000 | 315 | ||
| 66. | Lauth | 520.000 | 314 | ||
| 67. | Ramos | 6.090.000 | 306 | ||
| 68. | F. Krüger | 1.030.000 | 305 | ||
| 69. | Philippe | 5.990.000 | 303 | ||
| 69. | Andersson | 1.980.000 | 303 | ||
| 69. | Ebbers | 590.000 | 303 | ||
| 72. | Kühlwetter | 720.000 | 298 | ||
| 73. | Makridis | 900.000 | 296 | ||
| 74. | Diamantakos | 2.280.000 | 291 | ||
| 75. | Mlapa | 1.110.000 | 290 | ||
| 76. | Adamyan | 1.580.000 | 284 | ||
| 77. | Proschwitz | 2.550.000 | 283 | ||
| 77. | M. Kruse | 6.020.000 | 283 | ||
| 79. | Hanslik | 2.440.000 | 282 | ||
| 80. | Thurk | 4.710.000 | 274 | ||
| 81. | Meier | 5.800.000 | 273 | ||
| 82. | Hack | 5.990.000 | 272 | ||
| 83. | Antwi-Adjej | 2.330.000 | 271 | ||
| 83. | Rösler | 3.990.000 | 271 | ||
| 83. | Kruppke | 450.000 | 271 | ||
| 86. | Zivzivadze | 12.980.000 | 270 | ||
| 86. | Bröker | 210.000 | 270 | ||
| 88. | Pichler | 3.220.000 | 269 | ||
| 88. | Wintzheimer | 410.000 | 269 | ||
| 90. | Berko | 350.000 | 268 | ||
| 91. | Lemperle | 8.540.000 | 267 | ||
| 92. | Sylvestr | 690.000 | 265 | ||
| 92. | Lasogga | 160.000 | 265 | ||
| 94. | Amenyido | 1.790.000 | 264 | ||
| 95. | Matanovic | 9.850.000 | 262 | ||
| 95. | Benschop | 650.000 | 262 | ||
| 97. | Ki. Schindler | 1.310.000 | 255 | ||
| 97. | Tresoldi | 5.530.000 | 255 | ||
| 99. | Köpke | 340.000 | 254 | ||
| 100. | Kapllani | 250.000 | 251 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comduo.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
