Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 |
Top 100 Comduo Stürmer — Aller Zeiten
Rang | Spieler | Club | Marktwert | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Terodde | 5.430.000 | 1600 | ||
2. | Klos | 3.930.000 | 1053 | ||
3. | Hennings | 3.760.000 | 913 | ||
4. | Glatzel | 10.450.000 | 886 | ||
5. | Ducksch | 13.360.000 | 853 | ||
6. | Voglsammer | 2.510.000 | 769 | ||
7. | P. Hofmann | 7.380.000 | 747 | ||
8. | Skrzybski | 7.030.000 | 736 | ||
9. | Kleindienst | 11.410.000 | 725 | ||
10. | Serd. Dursun | 7.170.000 | 723 | ||
11. | Reese | 7.480.000 | 715 | ||
12. | Nazarov | 1.790.000 | 688 | ||
13. | Hrgota | 7.030.000 | 672 | ||
14. | Nielsen | 2.490.000 | 669 | ||
15. | Burgstaller | 6.320.000 | 664 | ||
16. | F. Klaus | 3.970.000 | 621 | ||
17. | Jatta | 3.320.000 | 618 | ||
18. | F. Bartels | 970.000 | 610 | ||
19. | Testroet | 3.400.000 | 590 | ||
20. | Albers | 1.410.000 | 579 | ||
21. | Hinterseer | 530.000 | 561 | ||
22. | Verhoek | 550.000 | 549 | ||
23. | Atik | 4.440.000 | 545 | ||
24. | Füllkrug | 9.650.000 | 527 | ||
25. | Schleusener | 3.540.000 | 525 | ||
26. | Bouhaddouz | 690.000 | 523 | ||
27. | Polter | 1.180.000 | 497 | ||
28. | Grüttner | 4.380.000 | 490 | ||
29. | K. Behrens | 6.140.000 | 475 | ||
30. | Brandy | 200.000 | 454 | ||
31. | Zoller | 2.270.000 | 441 | ||
32. | Wooten | 4.560.000 | 438 | ||
33. | Thomalla | 4.070.000 | 436 | ||
34. | Kumbela | 1.230.000 | 434 | ||
35. | N. Petersen | 7.740.000 | 428 | ||
36. | Weilandt | 220.000 | 421 | ||
37. | Teuchert | 6.720.000 | 420 | ||
38. | Srbeny | 2.120.000 | 419 | ||
39. | S. Michel | 4.190.000 | 412 | ||
40. | P. Tietz | 7.630.000 | 411 | ||
41. | Karaman | 8.810.000 | 408 | ||
42. | Pröger | 1.470.000 | 402 | ||
43. | Serra | 1.510.000 | 400 | ||
44. | Nöthe | 170.000 | 394 | ||
45. | D. Blum | 1.370.000 | 392 | ||
46. | Ujah | 1.900.000 | 389 | ||
46. | Idrissou | 4.190.000 | 389 | ||
48. | Schäffler | 890.000 | 384 | ||
49. | Niederlechner | 3.010.000 | 381 | ||
50. | Kutschke | 1.070.000 | 379 | ||
51. | Platte | 750.000 | 377 | ||
52. | Keita-Ruel | 980.000 | 367 | ||
53. | Harnik | 3.570.000 | 360 | ||
54. | Leckie | 4.490.000 | 337 | ||
55. | Mees | 1.760.000 | 333 | ||
56. | Weydandt | 1.230.000 | 322 | ||
57. | Saglik | 590.000 | 317 | ||
57. | Ache | 11.360.000 | 317 | ||
59. | Ginczek | 1.560.000 | 315 | ||
60. | Lauth | 520.000 | 314 | ||
61. | Kownacki | 5.630.000 | 310 | ||
62. | Ramos | 6.090.000 | 306 | ||
63. | F. Krüger | 1.030.000 | 305 | ||
64. | Ebbers | 590.000 | 303 | ||
64. | Andersson | 1.980.000 | 303 | ||
66. | Diamantakos | 2.280.000 | 291 | ||
67. | Mlapa | 1.110.000 | 290 | ||
68. | Dompé | 6.590.000 | 285 | ||
69. | Proschwitz | 2.550.000 | 283 | ||
69. | M. Kruse | 6.020.000 | 283 | ||
71. | Daferner | 740.000 | 278 | ||
72. | Thurk | 4.710.000 | 274 | ||
73. | Meier | 5.800.000 | 273 | ||
74. | Hack | 5.990.000 | 272 | ||
75. | Rösler | 3.990.000 | 271 | ||
75. | Kruppke | 450.000 | 271 | ||
77. | Bröker | 210.000 | 270 | ||
78. | Wintzheimer | 1.280.000 | 269 | ||
79. | Berko | 350.000 | 268 | ||
80. | Sylvestr | 690.000 | 265 | ||
81. | Lasogga | 5.430.000 | 263 | ||
82. | Benschop | 650.000 | 262 | ||
82. | Matanovic | 9.850.000 | 262 | ||
84. | Königsdörffer | 5.940.000 | 256 | ||
85. | Ki. Schindler | 1.310.000 | 255 | ||
86. | Köpke | 340.000 | 254 | ||
87. | Bilbija | 7.860.000 | 253 | ||
88. | Kapllani | 250.000 | 251 | ||
89. | Wood | 370.000 | 249 | ||
89. | Thy | 1.790.000 | 249 | ||
91. | Pichler | 5.280.000 | 247 | ||
91. | Tzolis | 14.140.000 | 247 | ||
93. | Poulsen | 5.340.000 | 243 | ||
93. | Wurtz | 1.750.000 | 243 | ||
93. | Bülter | 4.880.000 | 243 | ||
96. | Allagui | 970.000 | 241 | ||
97. | Al Ghaddioui | 930.000 | 240 | ||
98. | Pohjanpalo | 6.720.000 | 239 | ||
99. | Hoffer | 290.000 | 235 | ||
100. | R. Jovanovic | 1.130.000 | 234 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2024 stats.comduo.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum