| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 100 Comduo Stürmer — Aller Zeiten
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Terodde | 5.430.000 | 1600 | ||
| 2. | Klos | 3.930.000 | 1053 | ||
| 3. | Reese | 11.880.000 | 981 | ||
| 4. | Glatzel | 10.030.000 | 918 | ||
| 5. | Hennings | 3.760.000 | 913 | ||
| 6. | P. Hofmann | 5.840.000 | 861 | ||
| 7. | Hrgota | 3.700.000 | 858 | ||
| 8. | Ducksch | 13.360.000 | 853 | ||
| 9. | F. Klaus | 7.130.000 | 824 | ||
| 10. | Atik | 6.490.000 | 810 | ||
| 11. | Voglsammer | 1.040.000 | 798 | ||
| 12. | Skrzybski | 1.970.000 | 789 | ||
| 13. | Nielsen | 450.000 | 738 | ||
| 14. | Kleindienst | 11.410.000 | 725 | ||
| 15. | Serd. Dursun | 7.170.000 | 723 | ||
| 16. | Schleusener | 6.090.000 | 693 | ||
| 17. | Nazarov | 1.790.000 | 688 | ||
| 18. | Burgstaller | 6.320.000 | 664 | ||
| 19. | Jatta | 1.480.000 | 626 | ||
| 20. | Karaman | 9.700.000 | 615 | ||
| 21. | F. Bartels | 970.000 | 610 | ||
| 22. | Testroet | 3.400.000 | 590 | ||
| 23. | Albers | 1.410.000 | 579 | ||
| 24. | Hinterseer | 530.000 | 561 | ||
| 24. | Polter | 650.000 | 561 | ||
| 26. | Verhoek | 550.000 | 549 | ||
| 27. | Füllkrug | 9.650.000 | 527 | ||
| 28. | Bouhaddouz | 690.000 | 523 | ||
| 29. | S. Michel | 1.310.000 | 505 | ||
| 30. | Kownacki | 4.490.000 | 501 | ||
| 31. | Srbeny | 470.000 | 497 | ||
| 32. | Grüttner | 4.380.000 | 490 | ||
| 33. | K. Behrens | 6.140.000 | 475 | ||
| 34. | Brandy | 200.000 | 454 | ||
| 35. | Pröger | 940.000 | 444 | ||
| 35. | Bilbija | 8.450.000 | 444 | ||
| 37. | Zoller | 2.270.000 | 441 | ||
| 38. | Dompé | 10.030.000 | 440 | ||
| 39. | Wooten | 4.560.000 | 438 | ||
| 40. | Mees | 1.070.000 | 437 | ||
| 41. | Thomalla | 4.070.000 | 436 | ||
| 42. | Ache | 12.790.000 | 435 | ||
| 43. | Kumbela | 1.230.000 | 434 | ||
| 44. | N. Petersen | 7.740.000 | 428 | ||
| 45. | Niederlechner | 2.160.000 | 424 | ||
| 46. | Weilandt | 220.000 | 421 | ||
| 47. | Teuchert | 6.720.000 | 420 | ||
| 48. | P. Tietz | 7.630.000 | 411 | ||
| 49. | Serra | 830.000 | 405 | ||
| 50. | Kutschke | 780.000 | 403 | ||
| 50. | Platte | 810.000 | 403 | ||
| 52. | Nöthe | 170.000 | 394 | ||
| 53. | D. Blum | 1.370.000 | 392 | ||
| 54. | Ujah | 1.900.000 | 389 | ||
| 54. | Idrissou | 4.190.000 | 389 | ||
| 56. | Schäffler | 890.000 | 384 | ||
| 57. | Keita-Ruel | 980.000 | 367 | ||
| 58. | Harnik | 3.570.000 | 360 | ||
| 59. | Königsdörffer | 7.360.000 | 353 | ||
| 60. | Daferner | 3.430.000 | 351 | ||
| 61. | Leckie | 4.490.000 | 337 | ||
| 62. | Hanslik | 2.040.000 | 328 | ||
| 63. | Weydandt | 1.230.000 | 322 | ||
| 64. | Selke | 14.170.000 | 318 | ||
| 65. | Saglik | 590.000 | 317 | ||
| 66. | Ginczek | 1.560.000 | 315 | ||
| 67. | Lauth | 520.000 | 314 | ||
| 68. | Makridis | 540.000 | 308 | ||
| 69. | Ramos | 6.090.000 | 306 | ||
| 70. | F. Krüger | 1.030.000 | 305 | ||
| 71. | Andersson | 1.980.000 | 303 | ||
| 71. | Philippe | 5.990.000 | 303 | ||
| 71. | Ebbers | 590.000 | 303 | ||
| 74. | Kühlwetter | 720.000 | 298 | ||
| 75. | Pichler | 2.060.000 | 291 | ||
| 75. | Diamantakos | 2.280.000 | 291 | ||
| 77. | Mlapa | 1.110.000 | 290 | ||
| 78. | Antwi-Adjej | 1.830.000 | 286 | ||
| 79. | Adamyan | 1.580.000 | 284 | ||
| 79. | Amenyido | 1.260.000 | 284 | ||
| 81. | Proschwitz | 2.550.000 | 283 | ||
| 81. | M. Kruse | 6.020.000 | 283 | ||
| 83. | Lidberg | 9.700.000 | 282 | ||
| 84. | Thurk | 4.710.000 | 274 | ||
| 85. | Meier | 5.800.000 | 273 | ||
| 86. | Hack | 5.990.000 | 272 | ||
| 87. | Kruppke | 450.000 | 271 | ||
| 87. | Rösler | 3.990.000 | 271 | ||
| 89. | Zivzivadze | 12.980.000 | 270 | ||
| 89. | Bröker | 210.000 | 270 | ||
| 91. | Wintzheimer | 410.000 | 269 | ||
| 92. | Berko | 350.000 | 268 | ||
| 93. | Lemperle | 8.540.000 | 267 | ||
| 94. | Sylvestr | 690.000 | 265 | ||
| 94. | Lasogga | 160.000 | 265 | ||
| 96. | Benschop | 650.000 | 262 | ||
| 96. | Matanovic | 9.850.000 | 262 | ||
| 98. | Prtajin | 11.480.000 | 259 | ||
| 98. | Hornby | 8.250.000 | 259 | ||
| 100. | Grimaldi | 810.000 | 258 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comduo.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
