Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 |
Top 100 Comduo Stürmer — Aller Zeiten
Rang | Spieler | Club | Marktwert | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Terodde | ![]() | 5.430.000 | 1600 |
2. | ![]() | Klos | ![]() | 3.930.000 | 1053 |
3. | ![]() | Hennings | ![]() | 3.760.000 | 913 |
4. | ![]() | Glatzel | ![]() | 10.300.000 | 887 |
5. | ![]() | Ducksch | ![]() | 13.360.000 | 853 |
6. | ![]() | Reese | ![]() | 12.040.000 | 804 |
7. | ![]() | Voglsammer | ![]() | 1.280.000 | 787 |
8. | ![]() | Hrgota | ![]() | 7.050.000 | 751 |
9. | ![]() | P. Hofmann | ![]() | 7.380.000 | 747 |
10. | ![]() | Skrzybski | ![]() | 7.030.000 | 736 |
11. | ![]() | Kleindienst | ![]() | 11.410.000 | 725 |
12. | ![]() | Serd. Dursun | ![]() | 7.170.000 | 723 |
13. | ![]() | Nielsen | ![]() | 1.370.000 | 710 |
14. | ![]() | Nazarov | ![]() | 1.790.000 | 688 |
15. | ![]() | F. Klaus | ![]() | 3.850.000 | 670 |
16. | ![]() | Burgstaller | ![]() | 6.320.000 | 664 |
17. | ![]() | Atik | ![]() | 7.960.000 | 644 |
18. | ![]() | Jatta | ![]() | 1.890.000 | 626 |
19. | ![]() | F. Bartels | ![]() | 970.000 | 610 |
20. | ![]() | Testroet | ![]() | 3.400.000 | 590 |
21. | ![]() | Schleusener | ![]() | 3.850.000 | 588 |
22. | ![]() | Albers | ![]() | 1.410.000 | 579 |
23. | ![]() | Hinterseer | ![]() | 530.000 | 561 |
24. | ![]() | Verhoek | ![]() | 550.000 | 549 |
25. | ![]() | Polter | ![]() | 880.000 | 528 |
26. | ![]() | Füllkrug | ![]() | 9.650.000 | 527 |
27. | ![]() | Bouhaddouz | ![]() | 690.000 | 523 |
28. | ![]() | Karaman | ![]() | 11.830.000 | 497 |
29. | ![]() | Grüttner | ![]() | 4.380.000 | 490 |
30. | ![]() | K. Behrens | ![]() | 6.140.000 | 475 |
31. | ![]() | Srbeny | ![]() | 1.080.000 | 461 |
32. | ![]() | Brandy | ![]() | 200.000 | 454 |
33. | ![]() | Zoller | ![]() | 2.270.000 | 441 |
34. | ![]() | S. Michel | ![]() | 2.800.000 | 440 |
35. | ![]() | Wooten | ![]() | 4.560.000 | 438 |
36. | ![]() | Pröger | ![]() | 1.070.000 | 437 |
37. | ![]() | Thomalla | ![]() | 4.070.000 | 436 |
38. | ![]() | Kumbela | ![]() | 1.230.000 | 434 |
39. | ![]() | N. Petersen | ![]() | 7.740.000 | 428 |
40. | ![]() | Weilandt | ![]() | 220.000 | 421 |
41. | ![]() | Teuchert | ![]() | 6.720.000 | 420 |
42. | ![]() | Kownacki | ![]() | 10.790.000 | 415 |
43. | ![]() | P. Tietz | ![]() | 7.630.000 | 411 |
44. | ![]() | Ache | ![]() | 13.640.000 | 406 |
45. | ![]() | Serra | ![]() | 970.000 | 404 |
45. | ![]() | Niederlechner | ![]() | 2.780.000 | 404 |
47. | ![]() | Platte | ![]() | 950.000 | 403 |
48. | ![]() | Nöthe | ![]() | 170.000 | 394 |
49. | ![]() | D. Blum | ![]() | 1.370.000 | 392 |
50. | ![]() | Idrissou | ![]() | 4.190.000 | 389 |
50. | ![]() | Ujah | ![]() | 1.900.000 | 389 |
52. | ![]() | Schäffler | ![]() | 890.000 | 384 |
53. | ![]() | Mees | ![]() | 2.340.000 | 381 |
54. | ![]() | Dompé | ![]() | 9.840.000 | 380 |
55. | ![]() | Kutschke | ![]() | 1.070.000 | 379 |
56. | ![]() | Keita-Ruel | ![]() | 980.000 | 367 |
57. | ![]() | Harnik | ![]() | 3.570.000 | 360 |
58. | ![]() | Leckie | ![]() | 4.490.000 | 337 |
59. | ![]() | Weydandt | ![]() | 1.230.000 | 322 |
60. | ![]() | Königsdörffer | ![]() | 6.360.000 | 320 |
61. | ![]() | Saglik | ![]() | 590.000 | 317 |
62. | ![]() | Ginczek | ![]() | 1.560.000 | 315 |
63. | ![]() | Lauth | ![]() | 520.000 | 314 |
64. | ![]() | Bilbija | ![]() | 7.330.000 | 309 |
65. | ![]() | Ramos | ![]() | 6.090.000 | 306 |
66. | ![]() | F. Krüger | ![]() | 1.030.000 | 305 |
67. | ![]() | Andersson | ![]() | 1.980.000 | 303 |
67. | ![]() | Ebbers | ![]() | 590.000 | 303 |
69. | ![]() | Diamantakos | ![]() | 2.280.000 | 291 |
70. | ![]() | Mlapa | ![]() | 1.110.000 | 290 |
71. | ![]() | Proschwitz | ![]() | 2.550.000 | 283 |
71. | ![]() | M. Kruse | ![]() | 6.020.000 | 283 |
73. | ![]() | Daferner | ![]() | 740.000 | 278 |
74. | ![]() | Thurk | ![]() | 4.710.000 | 274 |
75. | ![]() | Meier | ![]() | 5.800.000 | 273 |
76. | ![]() | Hack | ![]() | 5.990.000 | 272 |
77. | ![]() | Rösler | ![]() | 3.990.000 | 271 |
77. | ![]() | Kruppke | ![]() | 450.000 | 271 |
77. | ![]() | Kühlwetter | ![]() | 730.000 | 271 |
80. | ![]() | Zivzivadze | ![]() | 12.980.000 | 270 |
80. | ![]() | Bröker | ![]() | 210.000 | 270 |
80. | ![]() | Selke | ![]() | 13.560.000 | 270 |
83. | ![]() | Wintzheimer | ![]() | 1.280.000 | 269 |
84. | ![]() | Berko | ![]() | 350.000 | 268 |
85. | ![]() | Sylvestr | ![]() | 690.000 | 265 |
86. | ![]() | Adamyan | ![]() | 1.700.000 | 263 |
86. | ![]() | Lasogga | ![]() | 5.430.000 | 263 |
88. | ![]() | Matanovic | ![]() | 9.850.000 | 262 |
88. | ![]() | Benschop | ![]() | 650.000 | 262 |
90. | ![]() | Makridis | ![]() | 1.910.000 | 260 |
91. | ![]() | Ki. Schindler | ![]() | 1.310.000 | 255 |
92. | ![]() | Köpke | ![]() | 340.000 | 254 |
93. | ![]() | Kapllani | ![]() | 250.000 | 251 |
94. | ![]() | Wood | ![]() | 370.000 | 249 |
94. | ![]() | Thy | ![]() | 1.790.000 | 249 |
94. | ![]() | Philippe | ![]() | 6.730.000 | 249 |
97. | ![]() | Hanslik | ![]() | 8.240.000 | 248 |
98. | ![]() | Tzolis | ![]() | 14.140.000 | 247 |
98. | ![]() | Pichler | ![]() | 5.280.000 | 247 |
100. | ![]() | Bülter | ![]() | 4.880.000 | 243 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comduo.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum