Marktwert-Gewinner und -Verlierer
Gewinner
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Zoma |  | 7.460.000 | + 710.000 | + 10,5 % |
| Vermeij |  | 2.320.000 | + 300.000 | + 14,9 % |
| A. Keller |  | 950.000 | + 250.000 | + 35,7 % |
| Källman |  | 7.650.000 | + 180.000 | + 2,4 % |
| Jan Reichert |  | 2.300.000 | + 170.000 | + 8,0 % |
| K. Ehlers |  | 1.460.000 | + 150.000 | + 11,5 % |
| Vukotic |  | 2.870.000 | + 50.000 | + 1,8 % |
| Mathisen |  | 3.900.000 | + 50.000 | + 1,3 % |
| Scheller |  | 1.300.000 | + 40.000 | + 3,2 % |
| Tomiak |  | 3.190.000 | + 40.000 | + 1,3 % |
| Cuisance |  | 4.600.000 | + 40.000 | + 0,9 % |
| Grönning |  | 1.050.000 | + 40.000 | + 4,0 % |
| Bundu |  | 2.010.000 | + 40.000 | + 2,0 % |
| Sylla |  | 7.160.000 | + 30.000 | + 0,4 % |
| Hrgota |  | 4.760.000 | + 20.000 | + 0,4 % |
| F. O. Becker |  | 3.520.000 | + 20.000 | + 0,6 % |
| Amoako |  | 770.000 | + 10.000 | + 1,3 % |
| Meffert |  | 1.690.000 | + 10.000 | + 0,6 % |
| Jakupovic |  | 370.000 | + 10.000 | + 2,8 % |
| Raimund |  | 530.000 | + 10.000 | + 1,9 % |
| M. Dárdai |  | 1.430.000 | + 10.000 | + 0,7 % |
| Green |  | 1.300.000 | + 10.000 | + 0,8 % |
| Marita |  | 310.000 | + 10.000 | + 3,3 % |
| Rochelt |  | 1.300.000 | + 10.000 | + 0,8 % |
| Münz |  | 490.000 | + 10.000 | + 2,1 % |
Verlierer
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Kurucay |  | 5.960.000 | - 100.000 | - 1,7 % |
| Tigges |  | 3.900.000 | - 70.000 | - 1,8 % |
| Marseiler |  | 2.770.000 | - 60.000 | - 2,1 % |
| Sirch |  | 3.750.000 | - 50.000 | - 1,3 % |
| M. Bauer |  | 2.130.000 | - 40.000 | - 1,8 % |
| Ghrieb |  | 4.120.000 | - 40.000 | - 1,0 % |
| R.-T. Hoffmann |  | 1.200.000 | - 40.000 | - 3,2 % |
| Wanitzek |  | 14.090.000 | - 40.000 | - 0,3 % |
| Brekalo |  | 5.490.000 | - 30.000 | - 0,5 % |
| Muslija |  | 8.900.000 | - 30.000 | - 0,3 % |
| Jaeckel |  | 1.110.000 | - 30.000 | - 2,6 % |
| M. N'Diaye |  | 4.620.000 | - 30.000 | - 0,6 % |
| Miyoshi |  | 1.090.000 | - 30.000 | - 2,7 % |
| L. Petkov |  | 8.670.000 | - 20.000 | - 0,2 % |
| Zukowski |  | 9.920.000 | - 20.000 | - 0,2 % |
| Fe. Götze |  | 3.110.000 | - 20.000 | - 0,6 % |
| F. Keidel |  | 1.390.000 | - 20.000 | - 1,4 % |
| Onyeka |  | 4.870.000 | - 20.000 | - 0,4 % |
| S. Tanaka |  | 3.070.000 | - 10.000 | - 0,3 % |
| Krumrey |  | 1.550.000 | - 10.000 | - 0,6 % |
| Russo |  | 1.860.000 | - 10.000 | - 0,5 % |
| B. Boakye |  | 550.000 | - 10.000 | - 1,8 % |
| T. Keller |  | 1.870.000 | - 10.000 | - 0,5 % |
| Hugonet |  | 1.580.000 | - 10.000 | - 0,6 % |
| Knoche |  | 1.840.000 | - 10.000 | - 0,5 % |
Gewinner
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Zoma |  | 7.460.000 | + 600.000 | + 8,7 % |
| L. Ulrich |  | 3.870.000 | + 580.000 | + 17,6 % |
| Hrgota |  | 4.760.000 | + 400.000 | + 9,2 % |
| L. Schuler |  | 2.420.000 | + 340.000 | + 16,3 % |
| Atik |  | 8.790.000 | + 340.000 | + 4,0 % |
| Obermair |  | 5.940.000 | + 340.000 | + 6,1 % |
| Rossipal |  | 2.890.000 | + 340.000 | + 13,3 % |
| Futkeu |  | 7.720.000 | + 330.000 | + 4,5 % |
| Gruber |  | 2.330.000 | + 280.000 | + 13,7 % |
| Mathisen |  | 3.900.000 | + 270.000 | + 7,4 % |
| M. Ljubicic |  | 2.010.000 | + 270.000 | + 15,5 % |
| Lidberg |  | 8.500.000 | + 260.000 | + 3,2 % |
| Itten |  | 8.360.000 | + 250.000 | + 3,1 % |
| A. Keller |  | 950.000 | + 250.000 | + 35,7 % |
| Koudossou |  | 1.430.000 | + 240.000 | + 20,2 % |
| Vermeij |  | 2.320.000 | + 240.000 | + 11,5 % |
| Loosli |  | 1.440.000 | + 230.000 | + 19,0 % |
| F. Klaus |  | 6.920.000 | + 230.000 | + 3,4 % |
| Bilbija |  | 8.460.000 | + 230.000 | + 2,8 % |
| Sirch |  | 3.750.000 | + 210.000 | + 5,9 % |
| Schleusener |  | 5.610.000 | + 210.000 | + 3,9 % |
| Harres |  | 4.290.000 | + 190.000 | + 4,6 % |
| Oberdorf |  | 2.330.000 | + 190.000 | + 8,9 % |
| Poreba |  | 3.600.000 | + 180.000 | + 5,3 % |
| Jan Reichert |  | 2.300.000 | + 180.000 | + 8,5 % |
Verlierer
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Aseko |  | 3.730.000 | - 430.000 | - 10,3 % |
| Dzeko |  | 16.890.000 | - 410.000 | - 2,4 % |
| Batista Meier |  | 6.290.000 | - 340.000 | - 5,1 % |
| Brekalo |  | 5.490.000 | - 260.000 | - 4,5 % |
| Marseiler |  | 2.770.000 | - 260.000 | - 8,6 % |
| Kownacki |  | 3.150.000 | - 220.000 | - 6,5 % |
| Ritter |  | 5.980.000 | - 190.000 | - 3,1 % |
| Mi. Haas |  | 1.610.000 | - 180.000 | - 10,1 % |
| Aouchiche |  | 7.600.000 | - 140.000 | - 1,8 % |
| Tigges |  | 3.900.000 | - 140.000 | - 3,5 % |
| Sylla |  | 7.160.000 | - 140.000 | - 1,9 % |
| El-Faouzi |  | 5.790.000 | - 130.000 | - 2,2 % |
| Prtajin |  | 5.160.000 | - 130.000 | - 2,5 % |
| Akiyama |  | 2.080.000 | - 130.000 | - 5,9 % |
| Muslija |  | 8.900.000 | - 120.000 | - 1,3 % |
| Corredor |  | 3.890.000 | - 120.000 | - 3,0 % |
| Klaas |  | 2.020.000 | - 120.000 | - 5,6 % |
| Strompf |  | 1.560.000 | - 120.000 | - 7,1 % |
| Wörl |  | 1.860.000 | - 110.000 | - 5,6 % |
| R.-T. Hoffmann |  | 1.200.000 | - 110.000 | - 8,4 % |
| Kurucay |  | 5.960.000 | - 110.000 | - 1,8 % |
| Leopold |  | 9.370.000 | - 110.000 | - 1,2 % |
| Karaman |  | 10.640.000 | - 100.000 | - 0,9 % |
| Yilmaz |  | 2.600.000 | - 100.000 | - 3,7 % |
| Leistner |  | 1.790.000 | - 100.000 | - 5,3 % |
Gewinner
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Zukowski |  | 9.920.000 | + 2.370.000 | + 31,4 % |
| Reese |  | 16.160.000 | + 2.340.000 | + 16,9 % |
| Bilbija |  | 8.460.000 | + 2.160.000 | + 34,3 % |
| L. Petkov |  | 8.670.000 | + 2.080.000 | + 31,6 % |
| Sylla |  | 7.160.000 | + 1.870.000 | + 35,3 % |
| Harres |  | 4.290.000 | + 1.340.000 | + 45,4 % |
| Karaman |  | 10.640.000 | + 1.170.000 | + 12,4 % |
| Wanitzek |  | 14.090.000 | + 1.140.000 | + 8,8 % |
| Futkeu |  | 7.720.000 | + 1.120.000 | + 17,0 % |
| Ben Farhat |  | 6.100.000 | + 1.000.000 | + 19,6 % |
| Gruber |  | 2.330.000 | + 840.000 | + 56,4 % |
| Lochoshvili |  | 5.220.000 | + 780.000 | + 17,6 % |
| Zoma |  | 7.460.000 | + 710.000 | + 10,5 % |
| Källman |  | 7.650.000 | + 650.000 | + 9,3 % |
| El-Faouzi |  | 5.790.000 | + 650.000 | + 12,6 % |
| Lidberg |  | 8.500.000 | + 630.000 | + 8,0 % |
| Itten |  | 8.360.000 | + 620.000 | + 8,0 % |
| K. Ehlers |  | 1.460.000 | + 610.000 | + 71,8 % |
| Mokwa |  | 3.750.000 | + 610.000 | + 19,4 % |
| L. Ulrich |  | 3.870.000 | + 600.000 | + 18,3 % |
| Mathisen |  | 3.900.000 | + 560.000 | + 16,8 % |
| Tigges |  | 3.900.000 | + 560.000 | + 16,8 % |
| Maglica |  | 4.620.000 | + 540.000 | + 13,2 % |
| F. Klaus |  | 6.920.000 | + 520.000 | + 8,1 % |
| Pherai |  | 3.650.000 | + 520.000 | + 16,6 % |
Verlierer
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Dzeko |  | 16.890.000 | - 3.230.000 | - 16,1 % |
| Prtajin |  | 5.160.000 | - 1.320.000 | - 20,4 % |
| Batista Meier |  | 6.290.000 | - 1.240.000 | - 16,5 % |
| Muslija |  | 8.900.000 | - 1.200.000 | - 11,9 % |
| Bernhardsson |  | 4.730.000 | - 920.000 | - 16,3 % |
| Kownacki |  | 3.150.000 | - 850.000 | - 21,3 % |
| Katic |  | 4.910.000 | - 710.000 | - 12,6 % |
| Hornby |  | 7.660.000 | - 570.000 | - 6,9 % |
| Marseiler |  | 2.770.000 | - 470.000 | - 14,5 % |
| Leistner |  | 1.790.000 | - 460.000 | - 20,4 % |
| Leopold |  | 9.370.000 | - 450.000 | - 4,6 % |
| M. N'Diaye |  | 4.620.000 | - 450.000 | - 8,9 % |
| Saad |  | 3.410.000 | - 430.000 | - 11,2 % |
| Conté |  | 6.800.000 | - 430.000 | - 5,9 % |
| Tolkin |  | 2.940.000 | - 370.000 | - 11,2 % |
| Daferner |  | 2.100.000 | - 340.000 | - 13,9 % |
| Ghrieb |  | 4.120.000 | - 330.000 | - 7,4 % |
| Corredor |  | 3.890.000 | - 310.000 | - 7,4 % |
| Joly |  | 3.540.000 | - 310.000 | - 8,1 % |
| M. Hansen |  | 1.460.000 | - 300.000 | - 17,0 % |
| Matsuda |  | 1.840.000 | - 290.000 | - 13,6 % |
| Pichler |  | 1.600.000 | - 280.000 | - 14,9 % |
| Ghita |  | 3.350.000 | - 280.000 | - 7,7 % |
| Skyttä |  | 11.370.000 | - 270.000 | - 2,3 % |
| Grodowski |  | 3.100.000 | - 260.000 | - 7,7 % |
Statistik generiert am: 15.05.26 10:02
Zur klassischen Ansicht wechseln...
Zur mobilen Ansicht wechseln...
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comduo.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum