Marktwert-Gewinner und -Verlierer
Gewinner
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Zivzivadze |  | 3.660.000 | + 470.000 | + 14,7 % |
| Ben Farhat |  | 6.140.000 | + 380.000 | + 6,6 % |
| Arnold |  | 2.870.000 | + 370.000 | + 14,8 % |
| Pejcinovic |  | 3.680.000 | + 290.000 | + 8,6 % |
| Fujita |  | 3.290.000 | + 250.000 | + 8,2 % |
| Koulierakis |  | 2.770.000 | + 210.000 | + 8,2 % |
| Vukotic |  | 3.090.000 | + 190.000 | + 6,6 % |
| Dzwigala |  | 1.690.000 | + 190.000 | + 12,7 % |
| Bernhardsson |  | 5.120.000 | + 180.000 | + 3,6 % |
| Paqarada |  | 1.170.000 | + 170.000 | + 17,0 % |
| Harres |  | 4.640.000 | + 170.000 | + 3,8 % |
| Tolkay Cigerci |  | 2.160.000 | + 150.000 | + 7,5 % |
| Cokaj |  | 1.140.000 | + 140.000 | + 14,0 % |
| Irvine |  | 3.190.000 | + 130.000 | + 4,2 % |
| Rexhbecaj |  | 2.130.000 | + 130.000 | + 6,5 % |
| Nollenberger |  | 2.870.000 | + 120.000 | + 4,4 % |
| Tempelmann |  | 930.000 | + 120.000 | + 14,8 % |
| Shiogai |  | 2.250.000 | + 120.000 | + 5,6 % |
| Marie |  | 2.580.000 | + 100.000 | + 4,0 % |
| Schöppner |  | 2.670.000 | + 90.000 | + 3,5 % |
| S. Klein |  | 1.090.000 | + 90.000 | + 9,0 % |
| Meffert |  | 1.630.000 | + 80.000 | + 5,2 % |
| Mainka |  | 3.180.000 | + 80.000 | + 2,6 % |
| Metcalfe |  | 2.100.000 | + 80.000 | + 4,0 % |
| Gechter |  | 1.540.000 | + 80.000 | + 5,5 % |
Verlierer
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Papela |  | 730.000 | - 30.000 | - 3,9 % |
| Jan Reichert |  | 2.370.000 | - 10.000 | - 0,4 % |
| Felix |  | 1.150.000 | - 10.000 | - 0,9 % |
| Holtmann |  | 2.940.000 | - 10.000 | - 0,3 % |
| Ould-Chikh |  | 740.000 | - 10.000 | - 1,3 % |
| P. Hofmann |  | 9.720.000 | - 10.000 | - 0,1 % |
| Himmelmann |  | 400.000 | - 10.000 | - 2,4 % |
| Okon |  | 1.630.000 | - 10.000 | - 0,6 % |
| L. Herrmann |  | 500.000 | - 10.000 | - 2,0 % |
| Ritter |  | 6.160.000 | - 10.000 | - 0,2 % |
| Vermeij |  | 2.370.000 | ± 0 | ± 0 % |
| J. Gómez |  | 580.000 | ± 0 | ± 0 % |
| Prtajin |  | 5.020.000 | ± 0 | ± 0 % |
| Wechsel |  | 190.000 | ± 0 | ± 0 % |
| Heußer |  | 1.350.000 | ± 0 | ± 0 % |
| B. Jacobsen |  | 1.810.000 | ± 0 | ± 0 % |
| Ivezic |  | 880.000 | ± 0 | ± 0 % |
| Ja. Hofmann |  | 500.000 | ± 0 | ± 0 % |
| Ersungur |  | 350.000 | ± 0 | ± 0 % |
| Popp |  | 300.000 | ± 0 | ± 0 % |
| Kania |  | 1.440.000 | ± 0 | ± 0 % |
| T. Goller |  | 170.000 | ± 0 | ± 0 % |
| Cuisance |  | 4.630.000 | ± 0 | ± 0 % |
| Banks |  | 1.250.000 | ± 0 | ± 0 % |
| B. Dárdai |  | 790.000 | ± 0 | ± 0 % |
Gewinner
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Zukowski |  | 10.620.000 | + 800.000 | + 8,1 % |
| Harres |  | 4.640.000 | + 560.000 | + 13,7 % |
| Bernhardsson |  | 5.120.000 | + 430.000 | + 9,2 % |
| Vukotic |  | 3.090.000 | + 330.000 | + 12,0 % |
| Ben Farhat |  | 6.140.000 | + 290.000 | + 5,0 % |
| Rossipal |  | 3.110.000 | + 260.000 | + 9,1 % |
| Corboz |  | 1.850.000 | + 250.000 | + 15,6 % |
| Nollenberger |  | 2.870.000 | + 190.000 | + 7,1 % |
| Tempelmann |  | 930.000 | + 170.000 | + 22,4 % |
| Ritter |  | 6.160.000 | + 170.000 | + 2,8 % |
| Grodowski |  | 3.270.000 | + 160.000 | + 5,1 % |
| S. Sahin |  | 2.390.000 | + 160.000 | + 7,2 % |
| Ghrieb |  | 4.160.000 | + 160.000 | + 4,0 % |
| Gruber |  | 2.750.000 | + 150.000 | + 5,8 % |
| Gechter |  | 1.540.000 | + 140.000 | + 10,0 % |
| Musonda |  | 1.180.000 | + 140.000 | + 13,5 % |
| Neubauer |  | 2.850.000 | + 140.000 | + 5,2 % |
| Akiyama |  | 2.210.000 | + 140.000 | + 6,8 % |
| Me. Aydin |  | 2.840.000 | + 140.000 | + 5,2 % |
| Brekalo |  | 5.580.000 | + 130.000 | + 2,4 % |
| Kapralik |  | 2.450.000 | + 120.000 | + 5,2 % |
| Momuluh |  | 2.880.000 | + 120.000 | + 4,3 % |
| Heußer |  | 1.350.000 | + 110.000 | + 8,9 % |
| Di Michele Sanchez |  | 650.000 | + 110.000 | + 20,4 % |
| Lidberg |  | 8.650.000 | + 110.000 | + 1,3 % |
Verlierer
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Källman |  | 6.950.000 | - 460.000 | - 6,2 % |
| Handwerker |  | 4.710.000 | - 300.000 | - 6,0 % |
| F. O. Becker |  | 3.280.000 | - 210.000 | - 6,0 % |
| Winkler |  | 4.260.000 | - 190.000 | - 4,3 % |
| Marseiler |  | 2.560.000 | - 160.000 | - 5,9 % |
| Tomiak |  | 3.080.000 | - 140.000 | - 4,3 % |
| Russo |  | 1.690.000 | - 130.000 | - 7,1 % |
| Prtajin |  | 5.020.000 | - 130.000 | - 2,5 % |
| Egloff |  | 2.300.000 | - 120.000 | - 5,0 % |
| Atik |  | 8.370.000 | - 120.000 | - 1,4 % |
| Skrzybski |  | 1.190.000 | - 110.000 | - 8,5 % |
| P. Hofmann |  | 9.720.000 | - 100.000 | - 1,0 % |
| Hornby |  | 7.570.000 | - 90.000 | - 1,2 % |
| Pichler |  | 1.450.000 | - 90.000 | - 5,8 % |
| Lochoshvili |  | 5.180.000 | - 90.000 | - 1,7 % |
| Bundu |  | 1.920.000 | - 80.000 | - 4,0 % |
| Beifus |  | 750.000 | - 70.000 | - 8,5 % |
| Wörl |  | 1.760.000 | - 70.000 | - 3,8 % |
| Marie |  | 2.580.000 | - 70.000 | - 2,6 % |
| Großer |  | 2.280.000 | - 70.000 | - 3,0 % |
| Telalovic |  | 1.600.000 | - 60.000 | - 3,6 % |
| Holtmann |  | 2.940.000 | - 60.000 | - 2,0 % |
| M. Berisha |  | 3.450.000 | - 60.000 | - 1,7 % |
| Zeefuik |  | 1.070.000 | - 50.000 | - 4,5 % |
| Klefisch |  | 2.310.000 | - 50.000 | - 2,1 % |
Gewinner
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Zukowski |  | 10.620.000 | + 1.670.000 | + 18,7 % |
| Gruber |  | 2.750.000 | + 1.180.000 | + 75,2 % |
| Harres |  | 4.640.000 | + 1.160.000 | + 33,3 % |
| Lochoshvili |  | 5.180.000 | + 730.000 | + 16,4 % |
| Lidberg |  | 8.650.000 | + 710.000 | + 8,9 % |
| Zoma |  | 7.520.000 | + 630.000 | + 9,1 % |
| Momuluh |  | 2.880.000 | + 620.000 | + 27,4 % |
| Rossipal |  | 3.110.000 | + 480.000 | + 18,3 % |
| Kapralik |  | 2.450.000 | + 450.000 | + 22,5 % |
| P. Hofmann |  | 9.720.000 | + 400.000 | + 4,3 % |
| L. Schuler |  | 2.430.000 | + 400.000 | + 19,7 % |
| Justvan |  | 8.530.000 | + 370.000 | + 4,5 % |
| Ritter |  | 6.160.000 | + 360.000 | + 6,2 % |
| Lubach |  | 3.910.000 | + 360.000 | + 10,1 % |
| T. Horn |  | 2.760.000 | + 330.000 | + 13,6 % |
| Vermeij |  | 2.370.000 | + 310.000 | + 15,0 % |
| Heußer |  | 1.350.000 | + 300.000 | + 28,6 % |
| R.-T. Hoffmann |  | 1.240.000 | + 290.000 | + 30,5 % |
| Bundu |  | 1.920.000 | + 280.000 | + 17,1 % |
| Vukotic |  | 3.090.000 | + 280.000 | + 10,0 % |
| Bernhardsson |  | 5.120.000 | + 280.000 | + 5,8 % |
| F. Klaus |  | 6.740.000 | + 270.000 | + 4,2 % |
| Oppermann |  | 500.000 | + 270.000 | + 117,4 % |
| Nollenberger |  | 2.870.000 | + 270.000 | + 10,4 % |
| Reese |  | 16.510.000 | + 270.000 | + 1,7 % |
Verlierer
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Skyttä |  | 10.420.000 | - 1.030.000 | - 9,0 % |
| Prtajin |  | 5.020.000 | - 580.000 | - 10,4 % |
| Marseiler |  | 2.560.000 | - 550.000 | - 17,7 % |
| Källman |  | 6.950.000 | - 430.000 | - 5,8 % |
| Holtmann |  | 2.940.000 | - 340.000 | - 10,4 % |
| Mi. Haas |  | 1.480.000 | - 330.000 | - 18,2 % |
| Daferner |  | 1.970.000 | - 320.000 | - 14,0 % |
| Hornby |  | 7.570.000 | - 300.000 | - 3,8 % |
| M. Berisha |  | 3.450.000 | - 290.000 | - 7,8 % |
| P. Pfeiffer |  | 3.460.000 | - 250.000 | - 6,7 % |
| Wörl |  | 1.760.000 | - 230.000 | - 11,6 % |
| Winkler |  | 4.260.000 | - 210.000 | - 4,7 % |
| Pichler |  | 1.450.000 | - 200.000 | - 12,1 % |
| Lemmer |  | 2.420.000 | - 180.000 | - 6,9 % |
| Egloff |  | 2.300.000 | - 180.000 | - 7,3 % |
| Großer |  | 2.280.000 | - 180.000 | - 7,3 % |
| Krumrey |  | 1.460.000 | - 170.000 | - 10,4 % |
| Brekalo |  | 5.580.000 | - 160.000 | - 2,8 % |
| Strompf |  | 1.570.000 | - 150.000 | - 8,7 % |
| Beifus |  | 750.000 | - 130.000 | - 14,8 % |
| Cuisance |  | 4.630.000 | - 120.000 | - 2,5 % |
| Chakroun |  | 1.130.000 | - 120.000 | - 9,6 % |
| Handwerker |  | 4.710.000 | - 110.000 | - 2,3 % |
| Russo |  | 1.690.000 | - 110.000 | - 6,1 % |
| Skrzybski |  | 1.190.000 | - 110.000 | - 8,5 % |
Statistik generiert am: 30.05.26 23:02
Zur klassischen Ansicht wechseln...
Zur mobilen Ansicht wechseln...
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comduo.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum