Marktwert-Gewinner und -Verlierer
Gewinner
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Ch. Conteh |  | 2.430.000 | + 310.000 | + 14,6 % |
| Schöppner |  | 3.370.000 | + 280.000 | + 9,1 % |
| Zoma |  | 7.990.000 | + 230.000 | + 3,0 % |
| Jan Reichert |  | 2.670.000 | + 210.000 | + 8,5 % |
| R.-J. Jones |  | 910.000 | + 190.000 | + 26,4 % |
| S. Conteh |  | 1.930.000 | + 170.000 | + 9,7 % |
| Marie |  | 2.650.000 | + 140.000 | + 5,6 % |
| E. Engelhardt |  | 3.240.000 | + 130.000 | + 4,2 % |
| Kaars |  | 4.330.000 | + 90.000 | + 2,1 % |
| Souza |  | 1.660.000 | + 90.000 | + 5,7 % |
| Reimann |  | 1.530.000 | + 90.000 | + 6,3 % |
| Eriksen |  | 4.140.000 | + 80.000 | + 2,0 % |
| Voll |  | 640.000 | + 80.000 | + 14,3 % |
| Schuhen |  | 2.060.000 | + 80.000 | + 4,0 % |
| Rossipal |  | 3.040.000 | + 60.000 | + 2,0 % |
| N. Wiemann |  | 1.320.000 | + 60.000 | + 4,8 % |
| Gimber |  | 1.660.000 | + 60.000 | + 3,8 % |
| Majer |  | 3.300.000 | + 50.000 | + 1,5 % |
| Max. Wittek |  | 4.290.000 | + 50.000 | + 1,2 % |
| Hugonet |  | 1.950.000 | + 50.000 | + 2,6 % |
| Ben Farhat |  | 6.270.000 | + 50.000 | + 0,8 % |
| Kumbedi |  | 1.770.000 | + 50.000 | + 2,9 % |
| Costly |  | 2.250.000 | + 40.000 | + 1,8 % |
| J. Gómez |  | 660.000 | + 40.000 | + 6,5 % |
| Pejcinovic |  | 4.250.000 | + 40.000 | + 1,0 % |
Verlierer
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Justvan |  | 8.400.000 | - 220.000 | - 2,6 % |
| Atik |  | 8.090.000 | - 210.000 | - 2,5 % |
| Prtajin |  | 5.360.000 | - 130.000 | - 2,4 % |
| Lubach |  | 3.730.000 | - 120.000 | - 3,1 % |
| Maglica |  | 4.580.000 | - 90.000 | - 1,9 % |
| Holtmann |  | 2.720.000 | - 70.000 | - 2,5 % |
| Momuluh |  | 2.810.000 | - 70.000 | - 2,4 % |
| Olesen |  | 700.000 | - 40.000 | - 5,4 % |
| P. Hofmann |  | 9.620.000 | - 40.000 | - 0,4 % |
| Biankadi |  | 1.470.000 | - 40.000 | - 2,6 % |
| Kopacz |  | 1.490.000 | - 30.000 | - 2,0 % |
| Klassen |  | 520.000 | - 30.000 | - 5,5 % |
| Irvine |  | 3.660.000 | - 30.000 | - 0,8 % |
| Srbeny |  | 510.000 | - 30.000 | - 5,6 % |
| J. Mijatovic |  | 2.160.000 | - 30.000 | - 1,4 % |
| Zehnter |  | 2.230.000 | - 30.000 | - 1,3 % |
| Bernat |  | 1.270.000 | - 30.000 | - 2,3 % |
| Pichler |  | 1.340.000 | - 30.000 | - 2,2 % |
| Bernhardsson |  | 5.250.000 | - 20.000 | - 0,4 % |
| Marvin Mehlem |  | 1.650.000 | - 20.000 | - 1,2 % |
| Heuer |  | 1.880.000 | - 20.000 | - 1,1 % |
| Beifus |  | 690.000 | - 20.000 | - 2,8 % |
| Ritzka |  | 1.720.000 | - 20.000 | - 1,1 % |
| Dehm |  | 710.000 | - 20.000 | - 2,7 % |
| Emreli |  | 1.370.000 | - 20.000 | - 1,4 % |
Gewinner
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Majer |  | 3.300.000 | + 690.000 | + 26,4 % |
| Mainka |  | 4.150.000 | + 670.000 | + 19,3 % |
| Zivzivadze |  | 4.930.000 | + 590.000 | + 13,6 % |
| Kaars |  | 4.330.000 | + 570.000 | + 15,2 % |
| Rexhbecaj |  | 3.510.000 | + 540.000 | + 18,2 % |
| Eriksen |  | 4.140.000 | + 510.000 | + 14,0 % |
| E. Engelhardt |  | 3.240.000 | + 510.000 | + 18,7 % |
| Tolcay Cigerci |  | 2.850.000 | + 500.000 | + 21,3 % |
| Schöppner |  | 3.370.000 | + 450.000 | + 15,4 % |
| Dorsch |  | 2.670.000 | + 440.000 | + 19,7 % |
| Taz |  | 2.320.000 | + 410.000 | + 21,5 % |
| Pejcinovic |  | 4.250.000 | + 400.000 | + 10,4 % |
| Hornby |  | 8.230.000 | + 400.000 | + 5,1 % |
| Ch. Conteh |  | 2.430.000 | + 400.000 | + 19,7 % |
| Svanberg |  | 2.220.000 | + 380.000 | + 20,7 % |
| Arnold |  | 3.700.000 | + 340.000 | + 10,1 % |
| Ben Farhat |  | 6.270.000 | + 340.000 | + 5,7 % |
| Müsel |  | 2.440.000 | + 330.000 | + 15,6 % |
| Grabara |  | 2.310.000 | + 330.000 | + 16,7 % |
| Zukowski |  | 10.810.000 | + 320.000 | + 3,1 % |
| Hugonet |  | 1.950.000 | + 310.000 | + 18,9 % |
| Zehnter |  | 2.230.000 | + 290.000 | + 14,9 % |
| Zeefuik |  | 1.700.000 | + 280.000 | + 19,7 % |
| Kolbe |  | 830.000 | + 280.000 | + 50,9 % |
| Zoma |  | 7.990.000 | + 270.000 | + 3,5 % |
Verlierer
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Reese |  | 14.800.000 | - 530.000 | - 3,5 % |
| Handwerker |  | 4.050.000 | - 380.000 | - 8,6 % |
| Atik |  | 8.090.000 | - 360.000 | - 4,3 % |
| Brekalo |  | 5.490.000 | - 350.000 | - 6,0 % |
| Ritter |  | 5.930.000 | - 290.000 | - 4,7 % |
| Ando |  | 2.800.000 | - 290.000 | - 9,4 % |
| J. Mijatovic |  | 2.160.000 | - 260.000 | - 10,7 % |
| Vukotic |  | 2.850.000 | - 230.000 | - 7,5 % |
| Me. Aydin |  | 2.610.000 | - 210.000 | - 7,4 % |
| Justvan |  | 8.400.000 | - 190.000 | - 2,2 % |
| Wörl |  | 1.730.000 | - 170.000 | - 8,9 % |
| Corboz |  | 1.830.000 | - 150.000 | - 7,6 % |
| Maglica |  | 4.580.000 | - 150.000 | - 3,2 % |
| Ghita |  | 3.160.000 | - 130.000 | - 4,0 % |
| Großer |  | 2.160.000 | - 130.000 | - 5,7 % |
| Knoche |  | 1.740.000 | - 120.000 | - 6,5 % |
| Lubach |  | 3.730.000 | - 120.000 | - 3,1 % |
| Nollenberger |  | 2.500.000 | - 120.000 | - 4,6 % |
| M. Bauer |  | 2.030.000 | - 120.000 | - 5,6 % |
| Pichler |  | 1.340.000 | - 110.000 | - 7,6 % |
| B. Jacobsen |  | 1.820.000 | - 100.000 | - 5,2 % |
| Dzwigala |  | 1.590.000 | - 100.000 | - 5,9 % |
| Winkler |  | 4.200.000 | - 100.000 | - 2,3 % |
| Daferner |  | 1.880.000 | - 90.000 | - 4,6 % |
| Holtmann |  | 2.720.000 | - 80.000 | - 2,9 % |
Gewinner
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Zoma |  | 7.990.000 | + 1.240.000 | + 18,4 % |
| Zukowski |  | 10.810.000 | + 880.000 | + 8,9 % |
| Hornby |  | 8.230.000 | + 570.000 | + 7,4 % |
| Harres |  | 4.780.000 | + 560.000 | + 13,3 % |
| Vermeij |  | 2.570.000 | + 550.000 | + 27,2 % |
| Jan Reichert |  | 2.670.000 | + 540.000 | + 25,4 % |
| Zeefuik |  | 1.700.000 | + 520.000 | + 44,1 % |
| Bernhardsson |  | 5.250.000 | + 520.000 | + 11,0 % |
| Tempelmann |  | 1.190.000 | + 400.000 | + 50,6 % |
| Hugonet |  | 1.950.000 | + 360.000 | + 22,6 % |
| Kapralik |  | 2.550.000 | + 350.000 | + 15,9 % |
| Kolbe |  | 830.000 | + 340.000 | + 69,4 % |
| Gruber |  | 2.650.000 | + 320.000 | + 13,7 % |
| Musonda |  | 1.350.000 | + 320.000 | + 31,1 % |
| L. Schuler |  | 2.690.000 | + 300.000 | + 12,6 % |
| R.-T. Hoffmann |  | 1.530.000 | + 290.000 | + 23,4 % |
| P. Hofmann |  | 9.620.000 | + 290.000 | + 3,1 % |
| Grodowski |  | 3.390.000 | + 290.000 | + 9,4 % |
| Taibi |  | 1.400.000 | + 280.000 | + 25,0 % |
| Gechter |  | 1.650.000 | + 270.000 | + 19,6 % |
| Pannewig |  | 1.330.000 | + 270.000 | + 25,5 % |
| Bansé |  | 640.000 | + 260.000 | + 68,4 % |
| Scobel |  | 1.410.000 | + 250.000 | + 21,6 % |
| Hanslik |  | 1.480.000 | + 240.000 | + 19,4 % |
| Marvin Mehlem |  | 1.650.000 | + 240.000 | + 17,0 % |
Verlierer
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Reese |  | 14.800.000 | - 1.360.000 | - 8,4 % |
| Handwerker |  | 4.050.000 | - 1.110.000 | - 21,5 % |
| Skyttä |  | 10.380.000 | - 990.000 | - 8,7 % |
| Atik |  | 8.090.000 | - 700.000 | - 8,0 % |
| Källman |  | 6.810.000 | - 660.000 | - 8,8 % |
| Holtmann |  | 2.720.000 | - 460.000 | - 14,5 % |
| Großer |  | 2.160.000 | - 270.000 | - 11,1 % |
| Winkler |  | 4.200.000 | - 260.000 | - 5,8 % |
| Pichler |  | 1.340.000 | - 250.000 | - 15,7 % |
| J. Mijatovic |  | 2.160.000 | - 240.000 | - 10,0 % |
| Wanitzek |  | 13.910.000 | - 220.000 | - 1,6 % |
| Daferner |  | 1.880.000 | - 210.000 | - 10,0 % |
| Lubach |  | 3.730.000 | - 210.000 | - 5,3 % |
| Ghita |  | 3.160.000 | - 190.000 | - 5,7 % |
| F. O. Becker |  | 3.340.000 | - 160.000 | - 4,6 % |
| Beifus |  | 690.000 | - 150.000 | - 17,9 % |
| Marseiler |  | 2.680.000 | - 150.000 | - 5,3 % |
| Zec |  | 3.340.000 | - 140.000 | - 4,0 % |
| M. Bauer |  | 2.030.000 | - 140.000 | - 6,5 % |
| Felix |  | 1.030.000 | - 140.000 | - 12,0 % |
| Wörl |  | 1.730.000 | - 130.000 | - 7,0 % |
| Kobald |  | 1.680.000 | - 110.000 | - 6,1 % |
| Ibrahim Sissoko |  | 810.000 | - 110.000 | - 12,0 % |
| L. Jensen |  | 490.000 | - 110.000 | - 18,3 % |
| P. Pfeiffer |  | 3.570.000 | - 110.000 | - 3,0 % |
Statistik generiert am: 12.06.26 14:02
Zur klassischen Ansicht wechseln...
Zur mobilen Ansicht wechseln...
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comduo.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum