Marktwert-Gewinner und -Verlierer
Gewinner
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Kaars |  | 4.840.000 | + 510.000 | + 11,8 % |
| Hornby |  | 8.390.000 | + 160.000 | + 1,9 % |
| Wörl |  | 1.880.000 | + 150.000 | + 8,7 % |
| Markhiev |  | 3.230.000 | + 140.000 | + 4,5 % |
| Holtmann |  | 2.860.000 | + 140.000 | + 5,1 % |
| Pejcinovic |  | 4.380.000 | + 130.000 | + 3,1 % |
| Bittencourt |  | 3.130.000 | + 130.000 | + 4,3 % |
| Corboz |  | 1.950.000 | + 120.000 | + 6,6 % |
| Ch. Conteh |  | 2.540.000 | + 110.000 | + 4,5 % |
| J. Rasmussen |  | 1.710.000 | + 110.000 | + 6,9 % |
| Majer |  | 3.400.000 | + 100.000 | + 3,0 % |
| Zivzivadze |  | 5.030.000 | + 100.000 | + 2,0 % |
| Garcia MacNulty |  | 1.600.000 | + 100.000 | + 6,7 % |
| J. Fernandez |  | 990.000 | + 100.000 | + 11,2 % |
| Costly |  | 2.340.000 | + 90.000 | + 4,0 % |
| Hugonet |  | 2.040.000 | + 90.000 | + 4,6 % |
| S. Klein |  | 1.220.000 | + 90.000 | + 8,0 % |
| Zehnter |  | 2.320.000 | + 90.000 | + 4,0 % |
| Paqarada |  | 1.420.000 | + 80.000 | + 6,0 % |
| Butler |  | 1.320.000 | + 80.000 | + 6,5 % |
| Scholl |  | 540.000 | + 70.000 | + 14,9 % |
| Müsel |  | 2.510.000 | + 70.000 | + 2,9 % |
| M. Busch |  | 2.730.000 | + 60.000 | + 2,2 % |
| Joly |  | 3.600.000 | + 50.000 | + 1,4 % |
| Hannemann |  | 1.800.000 | + 50.000 | + 2,9 % |
Verlierer
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Wanitzek |  | 13.610.000 | - 300.000 | - 2,2 % |
| Ritter |  | 5.720.000 | - 210.000 | - 3,5 % |
| Skyttä |  | 10.220.000 | - 160.000 | - 1,5 % |
| Ben Farhat |  | 6.120.000 | - 150.000 | - 2,4 % |
| M. Berisha |  | 3.550.000 | - 110.000 | - 3,0 % |
| Lubach |  | 3.670.000 | - 60.000 | - 1,6 % |
| Krahl |  | 2.940.000 | - 60.000 | - 2,0 % |
| Zoma |  | 7.940.000 | - 50.000 | - 0,6 % |
| Daferner |  | 1.840.000 | - 40.000 | - 2,1 % |
| Kammerbauer |  | 2.110.000 | - 40.000 | - 1,9 % |
| Tattermusch |  | 470.000 | - 40.000 | - 7,8 % |
| Vukotic |  | 2.810.000 | - 40.000 | - 1,4 % |
| Källman |  | 6.770.000 | - 40.000 | - 0,6 % |
| Seguin |  | 1.700.000 | - 40.000 | - 2,3 % |
| Beifus |  | 650.000 | - 40.000 | - 5,8 % |
| J. Müller |  | 1.740.000 | - 30.000 | - 1,7 % |
| Pelivan |  | 1.220.000 | - 30.000 | - 2,4 % |
| Gimber |  | 1.630.000 | - 30.000 | - 1,8 % |
| Borgmann |  | 2.110.000 | - 30.000 | - 1,4 % |
| L. Herrmann |  | 480.000 | - 30.000 | - 5,9 % |
| F. Wagner |  | 1.420.000 | - 20.000 | - 1,4 % |
| Ronstadt |  | 420.000 | - 20.000 | - 4,5 % |
| Meffert |  | 1.750.000 | - 20.000 | - 1,1 % |
| Biron |  | 620.000 | - 20.000 | - 3,1 % |
| Komenda |  | 520.000 | - 20.000 | - 3,7 % |
Gewinner
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Kaars |  | 4.840.000 | + 820.000 | + 20,4 % |
| Majer |  | 3.400.000 | + 640.000 | + 23,2 % |
| Hornby |  | 8.390.000 | + 540.000 | + 6,9 % |
| Ch. Conteh |  | 2.540.000 | + 540.000 | + 27,0 % |
| Rexhbecaj |  | 3.510.000 | + 540.000 | + 18,2 % |
| Eriksen |  | 4.140.000 | + 510.000 | + 14,0 % |
| Mainka |  | 4.150.000 | + 510.000 | + 14,0 % |
| E. Engelhardt |  | 3.240.000 | + 510.000 | + 18,7 % |
| Pejcinovic |  | 4.380.000 | + 480.000 | + 12,3 % |
| Zivzivadze |  | 5.030.000 | + 480.000 | + 10,5 % |
| Tolcay Cigerci |  | 2.850.000 | + 430.000 | + 17,8 % |
| Schöppner |  | 3.370.000 | + 430.000 | + 14,6 % |
| Taz |  | 2.330.000 | + 420.000 | + 22,0 % |
| Müsel |  | 2.510.000 | + 400.000 | + 19,0 % |
| Svanberg |  | 2.230.000 | + 380.000 | + 20,5 % |
| Dorsch |  | 2.680.000 | + 360.000 | + 15,5 % |
| Zehnter |  | 2.320.000 | + 360.000 | + 18,4 % |
| Grabara |  | 2.300.000 | + 320.000 | + 16,2 % |
| Zukowski |  | 10.810.000 | + 320.000 | + 3,1 % |
| Hugonet |  | 2.040.000 | + 300.000 | + 17,2 % |
| Tempelmann |  | 1.230.000 | + 300.000 | + 32,3 % |
| Ab. Ceesay |  | 2.180.000 | + 280.000 | + 14,7 % |
| Zeefuik |  | 1.700.000 | + 280.000 | + 19,7 % |
| M. Busch |  | 2.730.000 | + 270.000 | + 11,0 % |
| Kolbe |  | 820.000 | + 270.000 | + 49,1 % |
Verlierer
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Reese |  | 14.800.000 | - 530.000 | - 3,5 % |
| Ritter |  | 5.720.000 | - 460.000 | - 7,4 % |
| Atik |  | 8.090.000 | - 430.000 | - 5,0 % |
| Handwerker |  | 4.050.000 | - 380.000 | - 8,6 % |
| Ando |  | 2.800.000 | - 290.000 | - 9,4 % |
| Vukotic |  | 2.810.000 | - 270.000 | - 8,8 % |
| J. Mijatovic |  | 2.160.000 | - 260.000 | - 10,7 % |
| Wanitzek |  | 13.610.000 | - 210.000 | - 1,5 % |
| Brekalo |  | 5.500.000 | - 190.000 | - 3,3 % |
| Justvan |  | 8.400.000 | - 190.000 | - 2,2 % |
| Lubach |  | 3.670.000 | - 180.000 | - 4,7 % |
| M. Berisha |  | 3.550.000 | - 160.000 | - 4,3 % |
| Ghita |  | 3.160.000 | - 130.000 | - 4,0 % |
| Maglica |  | 4.610.000 | - 120.000 | - 2,5 % |
| Me. Aydin |  | 2.620.000 | - 120.000 | - 4,4 % |
| Kania |  | 1.360.000 | - 120.000 | - 8,1 % |
| Pichler |  | 1.330.000 | - 120.000 | - 8,3 % |
| M. Bauer |  | 2.030.000 | - 120.000 | - 5,6 % |
| Großer |  | 2.160.000 | - 120.000 | - 5,3 % |
| Skyttä |  | 10.220.000 | - 110.000 | - 1,1 % |
| Daferner |  | 1.840.000 | - 90.000 | - 4,7 % |
| Felix |  | 1.010.000 | - 90.000 | - 8,2 % |
| Beifus |  | 650.000 | - 80.000 | - 11,0 % |
| Dzwigala |  | 1.590.000 | - 80.000 | - 4,8 % |
| Pyrka |  | 2.780.000 | - 60.000 | - 2,1 % |
Gewinner
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Zoma |  | 7.940.000 | + 1.190.000 | + 17,6 % |
| Zukowski |  | 10.810.000 | + 870.000 | + 8,8 % |
| Hornby |  | 8.390.000 | + 730.000 | + 9,5 % |
| Vermeij |  | 2.570.000 | + 550.000 | + 27,2 % |
| Jan Reichert |  | 2.670.000 | + 540.000 | + 25,4 % |
| Bernhardsson |  | 5.260.000 | + 530.000 | + 11,2 % |
| Zeefuik |  | 1.700.000 | + 520.000 | + 44,1 % |
| Harres |  | 4.780.000 | + 490.000 | + 11,4 % |
| Hugonet |  | 2.040.000 | + 450.000 | + 28,3 % |
| Tempelmann |  | 1.230.000 | + 440.000 | + 55,7 % |
| Kapralik |  | 2.550.000 | + 350.000 | + 15,9 % |
| Markhiev |  | 3.230.000 | + 330.000 | + 11,4 % |
| Kolbe |  | 820.000 | + 330.000 | + 67,3 % |
| Taibi |  | 1.430.000 | + 310.000 | + 27,7 % |
| Musonda |  | 1.340.000 | + 310.000 | + 30,1 % |
| P. Hofmann |  | 9.620.000 | + 290.000 | + 3,1 % |
| Grodowski |  | 3.390.000 | + 290.000 | + 9,4 % |
| R.-T. Hoffmann |  | 1.520.000 | + 280.000 | + 22,6 % |
| Gechter |  | 1.650.000 | + 270.000 | + 19,6 % |
| L. Schuler |  | 2.690.000 | + 270.000 | + 11,2 % |
| Pannewig |  | 1.330.000 | + 270.000 | + 25,5 % |
| Corboz |  | 1.950.000 | + 260.000 | + 15,4 % |
| Bansé |  | 640.000 | + 260.000 | + 68,4 % |
| Hanslik |  | 1.490.000 | + 250.000 | + 20,2 % |
| Scobel |  | 1.400.000 | + 240.000 | + 20,7 % |
Verlierer
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Reese |  | 14.800.000 | - 1.360.000 | - 8,4 % |
| Handwerker |  | 4.050.000 | - 1.160.000 | - 22,3 % |
| Skyttä |  | 10.220.000 | - 1.150.000 | - 10,1 % |
| Atik |  | 8.090.000 | - 700.000 | - 8,0 % |
| Källman |  | 6.770.000 | - 700.000 | - 9,4 % |
| Wanitzek |  | 13.610.000 | - 520.000 | - 3,7 % |
| Holtmann |  | 2.860.000 | - 320.000 | - 10,1 % |
| Großer |  | 2.160.000 | - 270.000 | - 11,1 % |
| Lubach |  | 3.670.000 | - 270.000 | - 6,9 % |
| Winkler |  | 4.200.000 | - 260.000 | - 5,8 % |
| Pichler |  | 1.330.000 | - 260.000 | - 16,4 % |
| Ritter |  | 5.720.000 | - 260.000 | - 4,3 % |
| Daferner |  | 1.840.000 | - 260.000 | - 12,4 % |
| J. Mijatovic |  | 2.160.000 | - 250.000 | - 10,4 % |
| Ghita |  | 3.160.000 | - 190.000 | - 5,7 % |
| Beifus |  | 650.000 | - 190.000 | - 22,6 % |
| F. O. Becker |  | 3.340.000 | - 160.000 | - 4,6 % |
| Felix |  | 1.010.000 | - 160.000 | - 13,7 % |
| Marseiler |  | 2.680.000 | - 150.000 | - 5,3 % |
| M. Bauer |  | 2.030.000 | - 140.000 | - 6,5 % |
| Zec |  | 3.340.000 | - 140.000 | - 4,0 % |
| Knoche |  | 1.740.000 | - 110.000 | - 5,9 % |
| P. Pfeiffer |  | 3.570.000 | - 110.000 | - 3,0 % |
| Kobald |  | 1.680.000 | - 110.000 | - 6,1 % |
| Russo |  | 1.760.000 | - 110.000 | - 5,9 % |
Statistik generiert am: 13.06.26 16:02
Zur klassischen Ansicht wechseln...
Zur mobilen Ansicht wechseln...
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comduo.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum