Marktwert-Gewinner und -Verlierer
Gewinner
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Ritter |  | 6.140.000 | + 180.000 | + 3,0 % |
| Hendrix |  | 1.550.000 | + 150.000 | + 10,7 % |
| Ugoh |  | 460.000 | + 150.000 | + 48,4 % |
| Mokwa |  | 3.480.000 | + 140.000 | + 4,2 % |
| T. Becker |  | 3.110.000 | + 90.000 | + 3,0 % |
| Futkeu |  | 7.010.000 | + 80.000 | + 1,2 % |
| F. O. Becker |  | 3.380.000 | + 60.000 | + 1,8 % |
| Marie |  | 2.470.000 | + 50.000 | + 2,1 % |
| Therkelsen |  | 2.260.000 | + 50.000 | + 2,3 % |
| Poreba |  | 3.450.000 | + 50.000 | + 1,5 % |
| Nollenberger |  | 2.650.000 | + 50.000 | + 1,9 % |
| M. N'Diaye |  | 4.690.000 | + 50.000 | + 1,1 % |
| F. Klaus |  | 6.680.000 | + 40.000 | + 0,6 % |
| Mathisen |  | 3.610.000 | + 40.000 | + 1,1 % |
| Lemmer |  | 2.610.000 | + 30.000 | + 1,2 % |
| K. Ehlers |  | 1.270.000 | + 30.000 | + 2,4 % |
| Aseko |  | 3.880.000 | + 20.000 | + 0,5 % |
| J. Fernandez |  | 870.000 | + 20.000 | + 2,4 % |
| Maglica |  | 4.370.000 | + 20.000 | + 0,5 % |
| M. Rohr |  | 5.510.000 | + 20.000 | + 0,4 % |
| Okon |  | 1.610.000 | + 10.000 | + 0,6 % |
| Ca. Lenz |  | 1.690.000 | + 10.000 | + 0,6 % |
| Pöpperl |  | 420.000 | + 10.000 | + 2,4 % |
| Si. Sané |  | 610.000 | + 10.000 | + 1,7 % |
| M. Ayhan |  | 1.710.000 | + 10.000 | + 0,6 % |
Gewinner
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Ben Farhat |  | 6.070.000 | + 890.000 | + 17,2 % |
| Källman |  | 7.540.000 | + 530.000 | + 7,6 % |
| Zimmerschied |  | 5.100.000 | + 520.000 | + 11,4 % |
| Onyeka |  | 5.010.000 | + 510.000 | + 11,3 % |
| Tigges |  | 4.090.000 | + 510.000 | + 14,2 % |
| F. Klaus |  | 6.680.000 | + 470.000 | + 7,6 % |
| L. Petkov |  | 7.800.000 | + 460.000 | + 6,3 % |
| Zukowski |  | 8.950.000 | + 400.000 | + 4,7 % |
| Brekalo |  | 5.730.000 | + 360.000 | + 6,7 % |
| Lochoshvili |  | 4.830.000 | + 360.000 | + 8,1 % |
| Schleusener |  | 5.520.000 | + 310.000 | + 6,0 % |
| Ritter |  | 6.140.000 | + 310.000 | + 5,3 % |
| Uldrikis |  | 1.180.000 | + 290.000 | + 32,6 % |
| Marie |  | 2.470.000 | + 280.000 | + 12,8 % |
| D. Ljubicic |  | 6.210.000 | + 270.000 | + 4,5 % |
| Poreba |  | 3.450.000 | + 250.000 | + 7,8 % |
| R.-T. Hoffmann |  | 1.200.000 | + 250.000 | + 26,3 % |
| M. Ayhan |  | 1.710.000 | + 240.000 | + 16,3 % |
| Harres |  | 3.680.000 | + 230.000 | + 6,7 % |
| Bobzien |  | 2.270.000 | + 210.000 | + 10,2 % |
| Lubach |  | 3.740.000 | + 210.000 | + 5,9 % |
| Mokwa |  | 3.480.000 | + 200.000 | + 6,1 % |
| Taibi |  | 1.160.000 | + 200.000 | + 20,8 % |
| Yokota |  | 4.850.000 | + 190.000 | + 4,1 % |
| N. Rapp |  | 1.570.000 | + 180.000 | + 12,9 % |
Verlierer
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Dzeko |  | 17.370.000 | - 1.690.000 | - 8,9 % |
| M. Richter |  | 6.630.000 | - 860.000 | - 11,5 % |
| Batista Meier |  | 6.800.000 | - 620.000 | - 8,4 % |
| Bernhardsson |  | 4.760.000 | - 460.000 | - 8,8 % |
| Katic |  | 4.940.000 | - 390.000 | - 7,3 % |
| Muslija |  | 9.410.000 | - 370.000 | - 3,8 % |
| Leopold |  | 9.480.000 | - 350.000 | - 3,6 % |
| Prtajin |  | 5.600.000 | - 330.000 | - 5,6 % |
| L. Ulrich |  | 3.280.000 | - 260.000 | - 7,3 % |
| Kownacki |  | 3.420.000 | - 260.000 | - 7,1 % |
| Obermair |  | 5.610.000 | - 250.000 | - 4,3 % |
| Mathisen |  | 3.610.000 | - 240.000 | - 6,2 % |
| Atik |  | 8.440.000 | - 220.000 | - 2,5 % |
| Ghrieb |  | 4.190.000 | - 220.000 | - 5,0 % |
| Bilbija |  | 7.460.000 | - 160.000 | - 2,1 % |
| Sylla |  | 7.660.000 | - 150.000 | - 1,9 % |
| Nürnberger |  | 1.790.000 | - 150.000 | - 7,7 % |
| M. N'Diaye |  | 4.690.000 | - 150.000 | - 3,1 % |
| M. Hansen |  | 1.510.000 | - 140.000 | - 8,5 % |
| Holtmann |  | 3.280.000 | - 140.000 | - 4,1 % |
| Großer |  | 2.400.000 | - 140.000 | - 5,5 % |
| Telalovic |  | 1.480.000 | - 140.000 | - 8,6 % |
| Pichler |  | 1.640.000 | - 140.000 | - 7,9 % |
| Hugonet |  | 1.600.000 | - 130.000 | - 7,5 % |
| Heuer |  | 1.840.000 | - 130.000 | - 6,6 % |
Gewinner
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Reese |  | 16.210.000 | + 2.740.000 | + 20,3 % |
| Sylla |  | 7.660.000 | + 2.730.000 | + 55,4 % |
| P. Hofmann |  | 9.320.000 | + 2.190.000 | + 30,7 % |
| Zukowski |  | 8.950.000 | + 2.160.000 | + 31,8 % |
| Bilbija |  | 7.460.000 | + 1.850.000 | + 33,0 % |
| Karaman |  | 10.740.000 | + 1.440.000 | + 15,5 % |
| L. Petkov |  | 7.800.000 | + 1.440.000 | + 22,6 % |
| Wanitzek |  | 14.120.000 | + 1.180.000 | + 9,1 % |
| Curda |  | 8.680.000 | + 1.050.000 | + 13,8 % |
| Ben Farhat |  | 6.070.000 | + 930.000 | + 18,1 % |
| Aouchiche |  | 7.810.000 | + 840.000 | + 12,1 % |
| M. N'Diaye |  | 4.690.000 | + 840.000 | + 21,8 % |
| Tigges |  | 4.090.000 | + 830.000 | + 25,5 % |
| M. Berisha |  | 3.630.000 | + 820.000 | + 29,2 % |
| Harres |  | 3.680.000 | + 690.000 | + 23,1 % |
| M. Ayhan |  | 1.710.000 | + 640.000 | + 59,8 % |
| Neubauer |  | 2.800.000 | + 590.000 | + 26,7 % |
| Futkeu |  | 7.010.000 | + 570.000 | + 8,9 % |
| Mathisen |  | 3.610.000 | + 560.000 | + 18,4 % |
| T. Becker |  | 3.110.000 | + 560.000 | + 22,0 % |
| Zimmerschied |  | 5.100.000 | + 550.000 | + 12,1 % |
| Schleusener |  | 5.520.000 | + 550.000 | + 11,1 % |
| Bobzien |  | 2.270.000 | + 530.000 | + 30,5 % |
| Zoma |  | 6.880.000 | + 530.000 | + 8,3 % |
| Lochoshvili |  | 4.830.000 | + 530.000 | + 12,3 % |
Verlierer
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Dzeko |  | 17.370.000 | - 3.700.000 | - 17,6 % |
| Bernhardsson |  | 4.760.000 | - 1.680.000 | - 26,1 % |
| Prtajin |  | 5.600.000 | - 1.210.000 | - 17,8 % |
| Katic |  | 4.940.000 | - 910.000 | - 15,6 % |
| Kurucay |  | 6.080.000 | - 770.000 | - 11,2 % |
| Batista Meier |  | 6.800.000 | - 770.000 | - 10,2 % |
| Kownacki |  | 3.420.000 | - 670.000 | - 16,4 % |
| M. Richter |  | 6.630.000 | - 620.000 | - 8,6 % |
| Egloff |  | 2.460.000 | - 480.000 | - 16,3 % |
| Källman |  | 7.540.000 | - 480.000 | - 6,0 % |
| Vukotic |  | 2.820.000 | - 460.000 | - 14,0 % |
| Saad |  | 3.610.000 | - 450.000 | - 11,1 % |
| Ghrieb |  | 4.190.000 | - 440.000 | - 9,5 % |
| Matsuda |  | 1.860.000 | - 430.000 | - 18,8 % |
| Corredor |  | 3.970.000 | - 420.000 | - 9,6 % |
| Conté |  | 6.940.000 | - 410.000 | - 5,6 % |
| Leopold |  | 9.480.000 | - 360.000 | - 3,7 % |
| Grodowski |  | 3.190.000 | - 350.000 | - 9,9 % |
| Hugonet |  | 1.600.000 | - 350.000 | - 17,9 % |
| Skyttä |  | 11.450.000 | - 310.000 | - 2,6 % |
| Großer |  | 2.400.000 | - 300.000 | - 11,1 % |
| M. Hansen |  | 1.510.000 | - 300.000 | - 16,6 % |
| Marvin Mehlem |  | 1.450.000 | - 300.000 | - 17,1 % |
| Pichler |  | 1.640.000 | - 280.000 | - 14,6 % |
| Krumrey |  | 1.620.000 | - 280.000 | - 14,7 % |
Statistik generiert am: 04.05.26 06:02
Zur klassischen Ansicht wechseln...
Zur mobilen Ansicht wechseln...
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comduo.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum