Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 |
Top 100 Comduo Abwehrspieler — Aller Zeiten
Rang | Spieler | Club | Marktwert | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Paqarada | ![]() | 7.980.000 | 1093 |
2. | ![]() | M. Franke | ![]() | 3.250.000 | 833 |
3. | ![]() | Heise | ![]() | 1.650.000 | 759 |
4. | ![]() | Mainka | ![]() | 5.630.000 | 753 |
5. | ![]() | Karl | ![]() | 190.000 | 709 |
6. | ![]() | Wahl | ![]() | 4.000.000 | 683 |
7. | ![]() | Valentini | ![]() | 490.000 | 681 |
8. | ![]() | Börner | ![]() | 430.000 | 677 |
9. | ![]() | K. Reichel | ![]() | 550.000 | 676 |
10. | ![]() | Hünemeier | ![]() | 1.190.000 | 661 |
11. | ![]() | Theuerkauf | ![]() | 660.000 | 659 |
12. | ![]() | Leistner | ![]() | 1.590.000 | 655 |
13. | ![]() | Schonlau | ![]() | 2.000.000 | 654 |
14. | ![]() | Wolze | ![]() | 620.000 | 652 |
15. | ![]() | Mat. Zimmermann | ![]() | 2.670.000 | 651 |
16. | ![]() | Gordon | ![]() | 570.000 | 645 |
17. | ![]() | D. Soares | ![]() | 1.160.000 | 626 |
18. | ![]() | L. Sobiech | ![]() | 580.000 | 607 |
19. | ![]() | Gießelmann | ![]() | 690.000 | 591 |
20. | ![]() | van den Bergh | ![]() | 400.000 | 567 |
21. | ![]() | Phil Neumann | ![]() | 4.330.000 | 565 |
22. | ![]() | Buballa | ![]() | 330.000 | 548 |
23. | ![]() | Caligiuri | ![]() | 2.510.000 | 545 |
24. | ![]() | Heyer | ![]() | 1.410.000 | 539 |
25. | ![]() | Halstenberg | ![]() | 6.100.000 | 528 |
26. | ![]() | T. Leibold | ![]() | 1.410.000 | 526 |
27. | ![]() | M. Busch | ![]() | 4.920.000 | 522 |
27. | ![]() | Griesbeck | ![]() | 510.000 | 522 |
29. | ![]() | Matip | ![]() | 520.000 | 516 |
30. | ![]() | Trimmel | ![]() | 4.030.000 | 513 |
30. | ![]() | Feick | ![]() | 400.000 | 513 |
32. | ![]() | Muheim | ![]() | 9.570.000 | 509 |
33. | ![]() | Gyamerah | ![]() | 830.000 | 499 |
34. | ![]() | Correia | ![]() | 640.000 | 498 |
34. | ![]() | Ballas | ![]() | 680.000 | 498 |
36. | ![]() | Ch. Löwe | ![]() | 2.500.000 | 485 |
37. | ![]() | Gonther | ![]() | 630.000 | 479 |
38. | ![]() | A. Hoffmann | ![]() | 1.690.000 | 460 |
39. | ![]() | Iyoha | ![]() | 1.380.000 | 454 |
40. | ![]() | Kister | ![]() | 280.000 | 448 |
41. | ![]() | Dehm | ![]() | 1.390.000 | 444 |
42. | ![]() | Breitkreuz | ![]() | 880.000 | 429 |
42. | ![]() | Hartherz | ![]() | 660.000 | 429 |
44. | ![]() | M. Parensen | ![]() | 400.000 | 427 |
45. | ![]() | Max. Wittek | ![]() | 3.080.000 | 420 |
46. | ![]() | Dick | ![]() | 880.000 | 418 |
47. | ![]() | Höhn | ![]() | 310.000 | 417 |
48. | ![]() | Handwerker | ![]() | 900.000 | 414 |
49. | ![]() | Erras | ![]() | 1.250.000 | 411 |
50. | ![]() | Elvedi | ![]() | 2.150.000 | 407 |
51. | ![]() | Dudziak | ![]() | 460.000 | 401 |
52. | ![]() | Beermann | ![]() | 610.000 | 397 |
52. | ![]() | S. Jung | ![]() | 800.000 | 397 |
54. | ![]() | Hoogland | ![]() | 2.020.000 | 388 |
55. | ![]() | F. Hübner | ![]() | 570.000 | 387 |
56. | ![]() | Bicakcic | ![]() | 2.990.000 | 383 |
57. | ![]() | M. Mavraj | ![]() | 1.010.000 | 379 |
58. | ![]() | C. Schindler | ![]() | 370.000 | 378 |
59. | ![]() | Bormuth | ![]() | 480.000 | 377 |
60. | ![]() | K. Kraus | ![]() | 1.130.000 | 375 |
61. | ![]() | Muroya | ![]() | 1.480.000 | 373 |
61. | ![]() | P. Klingmann | ![]() | 290.000 | 373 |
61. | ![]() | Saller | ![]() | 560.000 | 373 |
64. | ![]() | Zhirov | ![]() | 1.190.000 | 371 |
65. | ![]() | A. Sörensen | ![]() | 3.650.000 | 364 |
66. | ![]() | Kobald | ![]() | 870.000 | 361 |
66. | ![]() | Brégerie | ![]() | 430.000 | 361 |
68. | ![]() | Bülow | ![]() | 350.000 | 359 |
69. | ![]() | Kaminski | ![]() | 1.170.000 | 352 |
70. | ![]() | Margreitter | ![]() | 430.000 | 340 |
70. | ![]() | Behrendt | ![]() | 560.000 | 340 |
72. | ![]() | Hüsing | ![]() | 790.000 | 337 |
72. | ![]() | Föhrenbach | ![]() | 2.170.000 | 337 |
74. | ![]() | M. Thiede | ![]() | 600.000 | 335 |
74. | ![]() | Tomiak | ![]() | 4.320.000 | 335 |
76. | ![]() | Sulu | ![]() | 3.820.000 | 331 |
77. | ![]() | Bastians | ![]() | 3.080.000 | 329 |
77. | ![]() | Rizzuto | ![]() | 790.000 | 329 |
79. | ![]() | Oberdorf | ![]() | 5.710.000 | 328 |
80. | ![]() | Kempf | ![]() | 3.660.000 | 327 |
81. | ![]() | Strohdiek | ![]() | 590.000 | 320 |
82. | ![]() | Torrejón | ![]() | 210.000 | 314 |
82. | ![]() | Ouwejan | ![]() | 5.160.000 | 314 |
84. | ![]() | Bader | ![]() | 740.000 | 311 |
84. | ![]() | van Drongelen | ![]() | 1.520.000 | 311 |
84. | ![]() | Langeneke | ![]() | 3.880.000 | 311 |
87. | ![]() | Meyerhöfer | ![]() | 1.740.000 | 309 |
88. | ![]() | Hübers | ![]() | 6.460.000 | 304 |
89. | ![]() | Nauber | ![]() | 380.000 | 303 |
90. | ![]() | Orban | ![]() | 3.620.000 | 302 |
91. | ![]() | Wekesser | ![]() | 700.000 | 301 |
92. | ![]() | D. Kempe | ![]() | 250.000 | 296 |
93. | ![]() | Vucur | ![]() | 1.590.000 | 294 |
93. | ![]() | Dumic | ![]() | 1.150.000 | 294 |
95. | ![]() | Saliakas | ![]() | 5.710.000 | 293 |
95. | ![]() | Kessel | ![]() | 440.000 | 293 |
97. | ![]() | Brecko | ![]() | 230.000 | 292 |
98. | ![]() | J. Müller | ![]() | 1.830.000 | 291 |
99. | ![]() | Brückner | ![]() | 340.000 | 289 |
100. | ![]() | Heber | ![]() | 2.570.000 | 286 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comduo.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum