Torjägerliste
| Rang |
|
Spieler |
Club |
Marktwert |
Punkte |
Einsätze |
Pro Spiel |
Tore (11m) |
| 1. |  | Källman |  | 8.380.000 | 120 | 23 | 0,57 | 13 (0) |
| 2. |  | Lidberg |  | 9.690.000 | 113 | 11 | 1,09 | 12 (0) |
| 2. |  | Ebnoutalib |  | 13.140.000 | 110 | 17 | 0,71 | 12 (1) |
| 4. |  | Prtajin |  | 9.060.000 | 104 | -7 | -1,57 | 11 (0) |
| 4. |  | Zukowski |  | 6.290.000 | 104 | 5 | 2,20 | 11 (2) |
| 6. |  | Wanitzek |  | 12.610.000 | 173 | 23 | 0,43 | 10 (2) |
| 6. |  | Karaman |  | 9.640.000 | 142 | 22 | 0,45 | 10 (5) |
| 6. |  | Futkeu |  | 7.070.000 | 112 | 23 | 0,43 | 10 (3) |
| 9. |  | Zoma |  | 3.850.000 | 108 | 21 | 0,43 | 9 (0) |
| 9. |  | Hornby |  | 9.370.000 | 127 | 11 | 0,82 | 9 (2) |
| 9. |  | Itten |  | 7.500.000 | 121 | 18 | 0,50 | 9 (0) |
| 9. |  | Skyttä |  | 12.500.000 | 135 | 22 | 0,41 | 9 (0) |
| 13. |  | Schleusener |  | 6.220.000 | 107 | 19 | 0,42 | 8 (0) |
| 13. |  | Bilbija |  | 7.420.000 | 98 | 8 | 1,00 | 8 (3) |
| 13. |  | Onyeka |  | 5.440.000 | 96 | 18 | 0,44 | 8 (2) |
| 13. |  | Grodowski |  | 3.990.000 | 85 | 16 | 0,50 | 8 (4) |
| 17. |  | L. Schuler |  | 2.740.000 | 85 | 16 | 0,44 | 7 (0) |
| 17. |  | F. Klaus |  | 7.210.000 | 112 | -1 | -7,00 | 7 (0) |
| 17. |  | L. Petkov |  | 3.110.000 | 118 | 23 | 0,30 | 7 (1) |
| 20. |  | Ritter |  | 5.120.000 | 106 | 17 | 0,35 | 6 (3) |
| 20. |  | Reese |  | 13.800.000 | 136 | 23 | 0,26 | 6 (3) |
| 20. |  | Daferner |  | 3.120.000 | 76 | 14 | 0,43 | 6 (1) |
| 20. |  | Curda |  | 8.500.000 | 150 | 19 | 0,32 | 6 (0) |
| 24. |  | Amenyido |  | 1.250.000 | 55 | 7 | 0,71 | 5 (0) |
| 24. |  | Zec |  | 3.940.000 | 87 | 15 | 0,33 | 5 (3) |
| 24. |  | Corredor |  | 4.560.000 | 89 | 10 | 0,50 | 5 (0) |
| 24. |  | Me. Aydin |  | 3.260.000 | 90 | 15 | 0,33 | 5 (2) |
| 24. |  | Maglica |  | 2.400.000 | 105 | 13 | 0,38 | 5 (0) |
| 24. |  | Sarenren Bazee |  | 2.120.000 | 66 | 8 | 0,63 | 5 (0) |
| 24. |  | Lubach |  | 5.160.000 | 88 | 11 | 0,45 | 5 (1) |
| 24. |  | Lemmer |  | 3.190.000 | 101 | 23 | 0,22 | 5 (0) |
| 24. |  | P. Hofmann |  | 6.620.000 | 125 | 20 | 0,25 | 5 (0) |
| 24. |  | Justvan |  | 6.220.000 | 109 | 19 | 0,26 | 5 (1) |
| 24. |  | Batista Meier |  | 7.890.000 | 120 | 23 | 0,22 | 5 (2) |
| 35. |  | Dzeko |  | 13.370.000 | 56 | 2 | 2,00 | 4 (0) |
| 35. |  | Tigges |  | 2.840.000 | 88 | 21 | 0,19 | 4 (0) |
| 35. |  | Baur |  | 4.970.000 | 116 | 20 | 0,20 | 4 (1) |
| 35. |  | Yokota |  | 5.260.000 | 101 | 19 | 0,21 | 4 (0) |
| 35. |  | Holtmann |  | 3.980.000 | 90 | -1 | -4,00 | 4 (0) |
| 35. |  | Ch. Conteh |  | 1.740.000 | 72 | 17 | 0,24 | 4 (0) |
| 35. |  | Rossipal |  | 2.190.000 | 92 | 14 | 0,29 | 4 (0) |
| 35. |  | Sylla |  | 5.400.000 | 75 | 14 | 0,29 | 4 (0) |
| 35. |  | Yardimci |  | 2.040.000 | 54 | 17 | 0,24 | 4 (0) |
| 35. |  | Atik |  | 8.170.000 | 137 | 22 | 0,18 | 4 (0) |
| 35. |  | Kurucay |  | 6.840.000 | 102 | 17 | 0,24 | 4 (0) |
| 35. |  | Harres |  | 4.030.000 | 85 | 23 | 0,17 | 4 (0) |
| 35. |  | Klaas |  | 2.530.000 | 92 | 13 | 0,31 | 4 (2) |
| 35. |  | Ghrieb |  | 4.850.000 | 105 | 18 | 0,22 | 4 (0) |
| 35. |  | Egloff |  | 3.760.000 | 63 | -15 | -0,27 | 4 (0) |
| 50. |  | Matsuda |  | 3.020.000 | 60 | 1 | 3,00 | 3 (0) |
| 50. |  | Kownacki |  | 4.140.000 | 43 | -2 | -1,50 | 3 (0) |
| 50. |  | O. Stange |  | 1.920.000 | 42 | 1 | 3,00 | 3 (1) |
| 50. |  | Fröling |  | 790.000 | 55 | 9 | 0,33 | 3 (0) |
| 50. |  | Aseko |  | 4.950.000 | 92 | 23 | 0,13 | 3 (0) |
| 50. |  | Grönning |  | 1.670.000 | 52 | 5 | 0,60 | 3 (0) |
| 50. |  | Simic |  | 1.550.000 | 45 | 8 | 0,38 | 3 (0) |
| 50. |  | Hrgota |  | 4.010.000 | 106 | 23 | 0,13 | 3 (0) |
| 50. |  | Handwerker |  | 4.700.000 | 106 | 8 | 0,38 | 3 (2) |
| 50. |  | F. O. Becker |  | 3.550.000 | 85 | 16 | 0,19 | 3 (0) |
| 50. |  | Conté |  | 8.090.000 | 113 | 12 | 0,25 | 3 (0) |
| 50. |  | Schmahl |  | 1.870.000 | 84 | 14 | 0,21 | 3 (0) |
| 50. |  | Momuluh |  | 2.780.000 | 81 | 19 | 0,16 | 3 (0) |
| 50. |  | M. Breunig |  | 1.170.000 | 46 | 12 | 0,25 | 3 (1) |
| 50. |  | Tomiak |  | 3.810.000 | 103 | 22 | 0,14 | 3 (2) |
| 50. |  | Winkler |  | 4.260.000 | 101 | 20 | 0,15 | 3 (0) |
| 50. |  | Akiyama |  | 2.420.000 | 76 | 17 | 0,18 | 3 (0) |
| 50. |  | Muslija |  | 10.140.000 | 123 | 22 | 0,14 | 3 (1) |
| 50. |  | T. Keller |  | 2.020.000 | 46 | 3 | 1,00 | 3 (0) |
| 50. |  | Nollenberger |  | 2.650.000 | 98 | 22 | 0,14 | 3 (0) |
| 50. |  | Ibrahima Sissoko |  | 2.880.000 | 34 | 0 | 0,00 | 3 (0) |
| 50. |  | Vermeij |  | 1.120.000 | 55 | 1 | 3,00 | 3 (0) |
| 72. |  | Hanslik |  | 1.690.000 | 64 | 14 | 0,14 | 2 (0) |
| 72. |  | Ghita |  | 4.410.000 | 97 | 23 | 0,09 | 2 (0) |
| 72. |  | Malanga |  | 1.030.000 | 32 | 14 | 0,14 | 2 (0) |
| 72. |  | Nekic |  | 780.000 | 44 | -21 | -0,10 | 2 (0) |
| 72. |  | Vilhelmsson |  | 730.000 | 37 | -18 | -0,11 | 2 (0) |
| 72. |  | Wörl |  | 2.510.000 | 78 | 20 | 0,10 | 2 (0) |
| 72. |  | Heuer |  | 800.000 | 88 | 17 | 0,12 | 2 (0) |
| 72. |  | V. Becker |  | 3.730.000 | 76 | -1 | -2,00 | 2 (0) |
| 72. |  | Srbeny |  | 510.000 | 36 | 0 | 0,00 | 2 (0) |
| 72. |  | Großer |  | 3.830.000 | 90 | 17 | 0,12 | 2 (0) |
| 72. |  | Scheller |  | 1.040.000 | 70 | 21 | 0,10 | 2 (0) |
| 72. |  | Zimmerschied |  | 4.780.000 | 113 | 23 | 0,09 | 2 (0) |
| 72. |  | Bernhardsson |  | 6.920.000 | 89 | -13 | -0,15 | 2 (1) |
| 72. |  | Miyoshi |  | 1.320.000 | 33 | -3 | -0,67 | 2 (0) |
| 72. |  | Mees |  | 980.000 | 32 | -17 | -0,12 | 2 (0) |
| 72. |  | Chakroun |  | 1.660.000 | 51 | -17 | -0,12 | 2 (0) |
| 72. |  | Ch. Rasmussen |  | 2.010.000 | 63 | 13 | 0,15 | 2 (0) |
| 72. |  | Knoche |  | 1.330.000 | 53 | -1 | -2,00 | 2 (1) |
| 72. |  | Bätzner |  | 1.080.000 | 59 | 17 | 0,12 | 2 (0) |
| 72. |  | Mi. Haas |  | 1.960.000 | 88 | 19 | 0,11 | 2 (0) |
| 72. |  | K. Ehlers |  | 840.000 | 76 | 20 | 0,10 | 2 (0) |
| 72. |  | Scobel |  | 1.250.000 | 23 | -2 | -1,00 | 2 (0) |
| 72. |  | Pesch |  | 750.000 | 37 | -5 | -0,40 | 2 (0) |
| 72. |  | M. Richter |  | 7.350.000 | 119 | 16 | 0,13 | 2 (0) |
| 72. |  | Kapralik |  | 2.310.000 | 59 | 18 | 0,11 | 2 (0) |
| 72. |  | A. Keller |  | 850.000 | 57 | 20 | 0,10 | 2 (0) |
| 72. |  | Ahl Holmström |  | 880.000 | 25 | -29 | -0,07 | 2 (0) |
| 72. |  | Schnellbacher |  | 800.000 | 35 | 7 | 0,29 | 2 (0) |
| 72. |  | Obermair |  | 5.870.000 | 121 | 18 | 0,11 | 2 (0) |
| 72. |  | Kaars |  | 10.490.000 | 13 | 3 | 0,67 | 2 (0) |
| 72. |  | S. Sahin |  | 1.560.000 | 82 | 23 | 0,09 | 2 (0) |
| 72. |  | Marseiler |  | 3.440.000 | 97 | 19 | 0,11 | 2 (0) |
| 72. |  | Ben Farhat |  | 3.260.000 | 45 | -12 | -0,17 | 2 (0) |
| 72. |  | Cuisance |  | 6.180.000 | 91 | 22 | 0,09 | 2 (0) |
| 72. |  | Ca. Lenz |  | 1.760.000 | 73 | 22 | 0,09 | 2 (0) |
| 72. |  | Felix |  | 1.710.000 | 65 | 3 | 0,67 | 2 (0) |
| 72. |  | Marie |  | 3.290.000 | 85 | 19 | 0,11 | 2 (0) |
| 72. |  | Leopold |  | 9.910.000 | 146 | 23 | 0,09 | 2 (0) |
| 72. |  | Hendrix |  | 1.740.000 | 83 | 18 | 0,11 | 2 (0) |
| 72. |  | Pichler |  | 1.770.000 | 44 | -5 | -0,40 | 2 (1) |
| 72. |  | Frenkert |  | 1.240.000 | 57 | 3 | 0,67 | 2 (0) |
| 72. |  | Wätjen |  | 1.790.000 | 53 | 10 | 0,20 | 2 (0) |
| 72. |  | Eitschberger |  | 900.000 | 49 | -2 | -1,00 | 2 (0) |
| 72. |  | Si. Sané |  | 650.000 | 53 | 10 | 0,20 | 2 (0) |
| 72. |  | Skrzybski |  | 1.790.000 | 53 | -3 | -0,67 | 2 (0) |
| 72. |  | John |  | 990.000 | 33 | -26 | -0,08 | 2 (0) |
| 72. |  | Lochoshvili |  | 3.350.000 | 102 | 22 | 0,09 | 2 (0) |
| 72. |  | Beifus |  | 1.310.000 | 52 | -11 | -0,18 | 2 (0) |
| 72. |  | Okon |  | 1.780.000 | 53 | 2 | 1,00 | 2 (0) |
| 72. |  | Mokwa |  | 3.920.000 | 21 | 3 | 0,67 | 2 (0) |
| 72. |  | Lasme |  | 650.000 | 31 | -20 | -0,10 | 2 (0) |
| 72. |  | Uldrikis |  | 950.000 | 28 | -15 | -0,13 | 2 (0) |
| 124. |  | Sertdemir |  | 1.770.000 | 57 | 16 | 0,06 | 1 (0) |
| 124. |  | El-Faouzi |  | 6.890.000 | 97 | 23 | 0,04 | 1 (0) |
| 124. |  | F. Keidel |  | 2.120.000 | 74 | 13 | 0,08 | 1 (0) |
| 124. |  | D. Arifi |  | 590.000 | 16 | -1 | -1,00 | 1 (0) |
| 124. |  | Bundu |  | 2.100.000 | 50 | -10 | -0,10 | 1 (0) |
| 124. |  | M. Bauer |  | 2.060.000 | 39 | 3 | 0,33 | 1 (0) |
| 124. |  | Gyamerah |  | 900.000 | 60 | 7 | 0,14 | 1 (0) |
| 124. |  | Schreck |  | 690.000 | 20 | -23 | -0,04 | 1 (0) |
| 124. |  | Koudossou |  | 1.130.000 | 21 | -35 | -0,03 | 1 (0) |
| 124. |  | Kobald |  | 1.960.000 | 60 | -4 | -0,25 | 1 (0) |
| 124. |  | Broschinski |  | 3.590.000 | 10 | 2 | 0,50 | 1 (0) |
| 124. |  | Marshall |  | 2.470.000 | 20 | 3 | 0,33 | 1 (0) |
| 124. |  | Bünning |  | 720.000 | 36 | -15 | -0,07 | 1 (0) |
| 124. |  | Oberdorf |  | 2.300.000 | 78 | 18 | 0,06 | 1 (0) |
| 124. |  | Bouchama |  | 510.000 | 37 | 4 | 0,25 | 1 (0) |
| 124. |  | Engelns |  | 1.010.000 | 38 | 11 | 0,09 | 1 (0) |
| 124. |  | Nkoa |  | 710.000 | 52 | 6 | 0,17 | 1 (0) |
| 124. |  | Katic |  | 6.760.000 | 110 | 22 | 0,05 | 1 (0) |
| 124. |  | Pannewig |  | 980.000 | 66 | 9 | 0,11 | 1 (0) |
| 124. |  | Antwi-Adjej |  | 1.570.000 | 42 | -14 | -0,07 | 1 (0) |
| 124. |  | L. Herrmann |  | 620.000 | 58 | 11 | 0,09 | 1 (0) |
| 124. |  | Appelkamp |  | 1.190.000 | 55 | 10 | 0,10 | 1 (0) |
| 124. |  | Opoku |  | 780.000 | 13 | 3 | 0,33 | 1 (0) |
| 124. |  | Abrangao |  | 480.000 | 19 | -24 | -0,04 | 1 (0) |
| 124. |  | Leistner |  | 3.000.000 | 84 | 10 | 0,10 | 1 (0) |
| 124. |  | Köster |  | 360.000 | 13 | -14 | -0,07 | 1 (0) |
| 124. |  | Lokotsch |  | 1.080.000 | 52 | -5 | -0,20 | 1 (0) |
| 124. |  | Lakenmacher |  | 750.000 | 15 | -19 | -0,05 | 1 (0) |
| 124. |  | Janisch |  | 550.000 | 32 | 10 | 0,10 | 1 (0) |
| 124. |  | Corboz |  | 2.370.000 | 73 | 23 | 0,04 | 1 (0) |
| 124. |  | Vukotic |  | 4.120.000 | 81 | 17 | 0,06 | 1 (0) |
| 124. |  | Kother |  | 820.000 | 40 | -8 | -0,13 | 1 (0) |
| 124. |  | Brekalo |  | 2.720.000 | 15 | 3 | 0,33 | 1 (0) |
| 124. |  | S. Jung |  | 620.000 | 44 | 11 | 0,09 | 1 (0) |
| 124. |  | Sirch |  | 4.230.000 | 94 | 23 | 0,04 | 1 (0) |
| 124. |  | Meffert |  | 2.110.000 | 24 | 3 | 0,33 | 1 (0) |
| 124. |  | Gomis |  | 1.340.000 | 36 | 5 | 0,20 | 1 (0) |
| 124. |  | B. Boakye |  | 660.000 | 47 | 12 | 0,08 | 1 (0) |
| 124. |  | Rosenboom |  | 1.070.000 | 44 | 13 | 0,08 | 1 (0) |
| 124. |  | Oudenne |  | 2.350.000 | 71 | 5 | 0,20 | 1 (0) |
| 124. |  | Ltaief |  | 1.820.000 | 16 | 3 | 0,33 | 1 (0) |
| 124. |  | El Azzouzi |  | 2.250.000 | 75 | 19 | 0,05 | 1 (0) |
| 124. |  | Burnic |  | 620.000 | 42 | 18 | 0,06 | 1 (0) |
| 124. |  | Bassette |  | 1.900.000 | 20 | 3 | 0,33 | 1 (0) |
| 124. |  | Papela |  | 1.010.000 | 63 | 23 | 0,04 | 1 (0) |
| 124. |  | Okpala |  | 1.780.000 | 16 | 0 | 0,00 | 1 (0) |
| 124. |  | N. Hauptmann |  | 1.380.000 | 63 | 15 | 0,07 | 1 (0) |
| 124. |  | Bjarnason |  | 810.000 | 30 | -11 | -0,09 | 1 (0) |
| 124. |  | Le Joncour |  | 1.530.000 | 63 | -4 | -0,25 | 1 (0) |
| 124. |  | Young |  | 650.000 | 37 | -6 | -0,17 | 1 (0) |
| 124. |  | Niehoff |  | 1.010.000 | 60 | 11 | 0,09 | 1 (0) |
| 124. |  | Klefisch |  | 1.860.000 | 81 | 14 | 0,07 | 1 (0) |
| 124. |  | Dehm |  | 700.000 | 46 | 10 | 0,10 | 1 (0) |
| 124. |  | Krattenmacher |  | 1.840.000 | 44 | -1 | -1,00 | 1 (0) |
| 124. |  | Amoako |  | 800.000 | 61 | 22 | 0,05 | 1 (0) |
| 124. |  | Hoffmeier |  | 1.340.000 | 27 | -35 | -0,03 | 1 (0) |
| 124. |  | C. Johansson |  | 3.290.000 | 63 | -19 | -0,05 | 1 (0) |
| 124. |  | Scherder |  | 680.000 | 24 | -33 | -0,03 | 1 (0) |
| 124. |  | Russo |  | 2.200.000 | 85 | 11 | 0,09 | 1 (0) |
| 124. |  | Alidou |  | 1.130.000 | 44 | 4 | 0,25 | 1 (0) |
| 124. |  | Polter |  | 650.000 | 23 | -6 | -0,17 | 1 (1) |
| 124. |  | ter Horst |  | 1.060.000 | 72 | 19 | 0,05 | 1 (0) |
| 124. |  | Sillah |  | 450.000 | 18 | 0 | 0,00 | 1 (0) |
| 124. |  | Marino |  | 570.000 | 24 | 4 | 0,25 | 1 (0) |
| 124. |  | Nürnberger |  | 2.260.000 | 67 | 0 | 0,00 | 1 (0) |
| 124. |  | Klemens |  | 550.000 | 13 | -16 | -0,06 | 1 (0) |
| 124. |  | Tachie |  | 560.000 | 27 | -5 | -0,20 | 1 (1) |
| 124. |  | D. Ljubicic |  | 5.430.000 | 20 | 4 | 0,25 | 1 (0) |
| 124. |  | Suso |  | 940.000 | 56 | 7 | 0,14 | 1 (0) |
| 124. |  | L. Copado |  | 900.000 | 21 | -19 | -0,05 | 1 (0) |
| 124. |  | Seguin |  | 1.860.000 | 62 | 12 | 0,08 | 1 (0) |
| 124. |  | Porath |  | 1.710.000 | 57 | 11 | 0,09 | 1 (0) |
| 124. |  | Szabó |  | 780.000 | 28 | -1 | -1,00 | 1 (0) |
| 124. |  | Raschl |  | 400.000 | 21 | -22 | -0,05 | 1 (0) |
| 124. |  | Dudziak |  | 540.000 | 21 | -23 | -0,04 | 1 (0) |
| 124. |  | Marcus Müller |  | 580.000 | 37 | 5 | 0,20 | 1 (0) |
| 124. |  | Ibrahim Sissoko |  | 1.180.000 | 15 | -31 | -0,03 | 1 (1) |
| 124. |  | Ceka |  | 670.000 | 38 | -8 | -0,13 | 1 (0) |
| 124. |  | K. Schmidt |  | 830.000 | 54 | 12 | 0,08 | 1 (0) |
| 124. |  | Davidsen |  | 1.020.000 | 39 | 12 | 0,08 | 1 (0) |
| 124. |  | E. Egouli |  | 740.000 | 49 | 3 | 0,33 | 1 (0) |
| 124. |  | M. Schulz |  | 690.000 | 33 | -10 | -0,10 | 1 (0) |
| 124. |  | Thordarson |  | 1.710.000 | 16 | 0 | 0,00 | 1 (0) |
| 124. |  | M. Rohr |  | 5.910.000 | 100 | 15 | 0,07 | 1 (0) |
| 124. |  | Therkelsen |  | 1.950.000 | 65 | 23 | 0,04 | 1 (0) |
| 124. |  | de Wijs |  | 430.000 | 15 | -24 | -0,04 | 1 (0) |
| 124. |  | Weißhaupt |  | 2.760.000 | 19 | 0 | 0,00 | 1 (0) |
| 124. |  | Kammerknecht |  | 810.000 | 33 | -22 | -0,05 | 1 (0) |
| 124. |  | Rondic |  | 1.910.000 | 16 | 4 | 0,25 | 1 (0) |
| 124. |  | Grimaldi |  | 820.000 | 44 | 16 | 0,06 | 1 (0) |
| 124. |  | S. Michel |  | 1.220.000 | 56 | 15 | 0,07 | 1 (0) |
| 124. |  | J. Gómez |  | 660.000 | 52 | 16 | 0,06 | 1 (0) |
| 124. |  | Elvedi |  | 870.000 | 38 | 2 | 0,50 | 1 (0) |
| 124. |  | Joly |  | 4.380.000 | 85 | 16 | 0,06 | 1 (0) |
| 124. |  | Higl |  | 830.000 | 35 | -4 | -0,25 | 1 (0) |
| 124. |  | Kania |  | 1.440.000 | 20 | 2 | 0,50 | 1 (1) |
| 124. |  | Gigovic |  | 6.440.000 | 8 | 1 | 1,00 | 1 (0) |
| 124. |  | Mickelson |  | 760.000 | 43 | 4 | 0,25 | 1 (0) |
| 124. |  | Tolkin |  | 3.790.000 | 97 | 22 | 0,05 | 1 (0) |
| 124. |  | Hugonet |  | 2.500.000 | 63 | 1 | 1,00 | 1 (0) |
| 124. |  | Fukuda |  | 830.000 | 26 | -4 | -0,25 | 1 (0) |
Statistik generiert am: 23.02.26 09:02
Zur klassischen Ansicht wechseln...
Zur mobilen Ansicht wechseln...
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comduo.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum