Torjägerliste
| Rang |
|
Spieler |
Club |
Marktwert |
Punkte |
Einsätze |
Pro Spiel |
Tore (11m) |
| 1. |  | Lidberg |  | 11.780.000 | 100 | 12 | 0,92 | 11 (0) |
| 1. |  | Ebnoutalib |  | 12.760.000 | 98 | 16 | 0,69 | 11 (0) |
| 3. |  | Källman |  | 5.890.000 | 80 | 16 | 0,56 | 9 (0) |
| 4. |  | Futkeu |  | 7.230.000 | 82 | 16 | 0,50 | 8 (1) |
| 4. |  | Skyttä |  | 10.140.000 | 101 | 15 | 0,53 | 8 (0) |
| 4. |  | Prtajin |  | 12.320.000 | 80 | 2 | 4,00 | 8 (0) |
| 4. |  | Bilbija |  | 10.110.000 | 94 | 16 | 0,50 | 8 (3) |
| 8. |  | Grodowski |  | 6.490.000 | 75 | 16 | 0,44 | 7 (3) |
| 8. |  | Schleusener |  | 6.100.000 | 83 | 16 | 0,44 | 7 (0) |
| 8. |  | F. Klaus |  | 7.830.000 | 109 | 16 | 0,44 | 7 (0) |
| 11. |  | Karaman |  | 8.310.000 | 92 | 15 | 0,40 | 6 (4) |
| 12. |  | Batista Meier |  | 6.950.000 | 99 | 16 | 0,31 | 5 (2) |
| 12. |  | L. Schuler |  | 1.990.000 | 54 | 9 | 0,56 | 5 (0) |
| 12. |  | Itten |  | 5.740.000 | 74 | 11 | 0,45 | 5 (0) |
| 12. |  | Daferner |  | 4.310.000 | 57 | 7 | 0,71 | 5 (1) |
| 12. |  | Curda |  | 6.220.000 | 107 | 12 | 0,42 | 5 (0) |
| 17. |  | Lemmer |  | 1.960.000 | 68 | 16 | 0,25 | 4 (0) |
| 17. |  | Onyeka |  | 3.590.000 | 52 | 11 | 0,36 | 4 (1) |
| 17. |  | Egloff |  | 4.790.000 | 60 | -2 | -2,00 | 4 (0) |
| 17. |  | Zec |  | 5.590.000 | 69 | 8 | 0,50 | 4 (2) |
| 17. |  | Corredor |  | 4.180.000 | 74 | 15 | 0,27 | 4 (0) |
| 17. |  | Wanitzek |  | 13.470.000 | 109 | 16 | 0,25 | 4 (0) |
| 17. |  | Hornby |  | 6.990.000 | 80 | 8 | 0,50 | 4 (0) |
| 17. |  | Holtmann |  | 4.850.000 | 68 | 7 | 0,57 | 4 (0) |
| 17. |  | Ch. Conteh |  | 1.180.000 | 67 | 16 | 0,25 | 4 (0) |
| 17. |  | Sarenren Bazee |  | 3.530.000 | 46 | 11 | 0,36 | 4 (0) |
| 17. |  | Sylla |  | 7.610.000 | 65 | 15 | 0,27 | 4 (0) |
| 17. |  | Lubach |  | 5.480.000 | 70 | 12 | 0,33 | 4 (1) |
| 17. |  | Yardimci |  | 2.390.000 | 35 | 10 | 0,40 | 4 (0) |
| 30. |  | Winkler |  | 4.500.000 | 76 | 13 | 0,23 | 3 (0) |
| 30. |  | P. Hofmann |  | 4.230.000 | 76 | 13 | 0,23 | 3 (0) |
| 30. |  | Zukowski |  | 1.070.000 | 32 | 1 | 3,00 | 3 (1) |
| 30. |  | Ghrieb |  | 3.740.000 | 69 | 11 | 0,27 | 3 (0) |
| 30. |  | Ibrahima Sissoko |  | 2.850.000 | 34 | 3 | 1,00 | 3 (0) |
| 30. |  | Amenyido |  | 1.430.000 | 32 | 0 | 0,00 | 3 (0) |
| 30. |  | Zoma |  | 2.490.000 | 53 | 14 | 0,21 | 3 (0) |
| 30. |  | Ritter |  | 5.400.000 | 72 | 13 | 0,23 | 3 (1) |
| 30. |  | Kownacki |  | 5.820.000 | 43 | 3 | 1,00 | 3 (0) |
| 30. |  | O. Stange |  | 1.800.000 | 39 | -3 | -1,00 | 3 (1) |
| 30. |  | Matsuda |  | 4.830.000 | 60 | 16 | 0,19 | 3 (0) |
| 30. |  | Fröling |  | 1.090.000 | 47 | 13 | 0,23 | 3 (0) |
| 30. |  | Grönning |  | 2.510.000 | 43 | 7 | 0,43 | 3 (0) |
| 30. |  | Reese |  | 11.450.000 | 88 | 16 | 0,19 | 3 (2) |
| 30. |  | Me. Aydin |  | 2.280.000 | 66 | 16 | 0,19 | 3 (1) |
| 30. |  | Simic |  | 2.190.000 | 37 | 10 | 0,30 | 3 (0) |
| 30. |  | F. O. Becker |  | 3.160.000 | 63 | 13 | 0,23 | 3 (0) |
| 30. |  | Rossipal |  | 1.780.000 | 60 | 10 | 0,30 | 3 (0) |
| 30. |  | Conté |  | 8.220.000 | 98 | 13 | 0,23 | 3 (0) |
| 30. |  | Schmahl |  | 1.530.000 | 64 | 10 | 0,30 | 3 (0) |
| 30. |  | Momuluh |  | 3.170.000 | 62 | 12 | 0,25 | 3 (0) |
| 30. |  | Kurucay |  | 6.360.000 | 78 | 14 | 0,21 | 3 (0) |
| 52. |  | Ca. Lenz |  | 1.610.000 | 52 | 15 | 0,13 | 2 (0) |
| 52. |  | L. Petkov |  | 2.240.000 | 58 | 16 | 0,13 | 2 (0) |
| 52. |  | Felix |  | 2.050.000 | 54 | 12 | 0,17 | 2 (0) |
| 52. |  | Harres |  | 3.770.000 | 52 | 16 | 0,13 | 2 (0) |
| 52. |  | Marie |  | 2.500.000 | 75 | 16 | 0,13 | 2 (0) |
| 52. |  | Akiyama |  | 2.190.000 | 50 | 13 | 0,15 | 2 (0) |
| 52. |  | Muslija |  | 11.970.000 | 76 | 15 | 0,13 | 2 (1) |
| 52. |  | Pichler |  | 2.310.000 | 36 | 3 | 0,67 | 2 (1) |
| 52. |  | Wätjen |  | 2.430.000 | 45 | 12 | 0,17 | 2 (0) |
| 52. |  | Justvan |  | 5.860.000 | 73 | 16 | 0,13 | 2 (1) |
| 52. |  | John |  | 1.380.000 | 33 | -5 | -0,40 | 2 (0) |
| 52. |  | Beifus |  | 1.590.000 | 47 | 6 | 0,33 | 2 (0) |
| 52. |  | Lasme |  | 850.000 | 31 | 1 | 2,00 | 2 (0) |
| 52. |  | Vermeij |  | 1.070.000 | 28 | 1 | 2,00 | 2 (0) |
| 52. |  | Okon |  | 2.140.000 | 40 | 6 | 0,33 | 2 (0) |
| 52. |  | Ghita |  | 4.800.000 | 74 | 16 | 0,13 | 2 (0) |
| 52. |  | Vilhelmsson |  | 1.040.000 | 37 | 3 | 0,67 | 2 (0) |
| 52. |  | Tigges |  | 2.230.000 | 52 | 14 | 0,14 | 2 (0) |
| 52. |  | Baur |  | 4.180.000 | 70 | 13 | 0,15 | 2 (0) |
| 52. |  | Aseko |  | 5.290.000 | 68 | 16 | 0,13 | 2 (0) |
| 52. |  | V. Becker |  | 3.000.000 | 73 | 12 | 0,17 | 2 (0) |
| 52. |  | Großer |  | 4.180.000 | 80 | 16 | 0,13 | 2 (0) |
| 52. |  | Yokota |  | 4.880.000 | 59 | 12 | 0,17 | 2 (0) |
| 52. |  | Hrgota |  | 3.760.000 | 64 | 16 | 0,13 | 2 (0) |
| 52. |  | Bernhardsson |  | 9.470.000 | 89 | 8 | 0,25 | 2 (1) |
| 52. |  | Mees |  | 1.420.000 | 31 | 3 | 0,67 | 2 (0) |
| 52. |  | Handwerker |  | 4.300.000 | 71 | 11 | 0,18 | 2 (1) |
| 52. |  | Ch. Rasmussen |  | 2.540.000 | 50 | 12 | 0,17 | 2 (0) |
| 52. |  | Chakroun |  | 2.660.000 | 51 | 4 | 0,50 | 2 (0) |
| 52. |  | Maglica |  | 1.530.000 | 56 | 6 | 0,33 | 2 (0) |
| 52. |  | Mi. Haas |  | 1.580.000 | 61 | 12 | 0,17 | 2 (0) |
| 52. |  | Pesch |  | 720.000 | 29 | -3 | -0,67 | 2 (0) |
| 52. |  | Kapralik |  | 2.510.000 | 50 | 11 | 0,18 | 2 (0) |
| 52. |  | Ahl Holmström |  | 1.120.000 | 25 | -5 | -0,40 | 2 (0) |
| 52. |  | Kaars |  | 10.490.000 | 13 | 3 | 0,67 | 2 (0) |
| 52. |  | M. Breunig |  | 1.290.000 | 33 | 8 | 0,25 | 2 (1) |
| 52. |  | Cuisance |  | 6.950.000 | 74 | 15 | 0,13 | 2 (0) |
| 52. |  | Tomiak |  | 4.060.000 | 67 | 15 | 0,13 | 2 (2) |
| 90. |  | Suso |  | 730.000 | 33 | 4 | 0,25 | 1 (0) |
| 90. |  | L. Copado |  | 1.080.000 | 17 | -9 | -0,11 | 1 (0) |
| 90. |  | Tachie |  | 660.000 | 24 | 0 | 0,00 | 1 (1) |
| 90. |  | Porath |  | 2.390.000 | 51 | 16 | 0,06 | 1 (0) |
| 90. |  | Szabó |  | 900.000 | 28 | 7 | 0,14 | 1 (0) |
| 90. |  | Hendrix |  | 1.560.000 | 49 | 15 | 0,07 | 1 (0) |
| 90. |  | Klaas |  | 1.550.000 | 50 | 6 | 0,17 | 1 (0) |
| 90. |  | Raschl |  | 440.000 | 16 | -17 | -0,06 | 1 (0) |
| 90. |  | Ibrahim Sissoko |  | 1.610.000 | 15 | -11 | -0,09 | 1 (1) |
| 90. |  | Ceka |  | 520.000 | 18 | -12 | -0,08 | 1 (0) |
| 90. |  | K. Schmidt |  | 820.000 | 41 | 13 | 0,08 | 1 (0) |
| 90. |  | Davidsen |  | 1.420.000 | 36 | 12 | 0,08 | 1 (0) |
| 90. |  | Frenkert |  | 1.790.000 | 25 | -1 | -1,00 | 1 (0) |
| 90. |  | M. Schulz |  | 820.000 | 25 | -9 | -0,11 | 1 (0) |
| 90. |  | M. Rohr |  | 6.060.000 | 72 | 8 | 0,13 | 1 (0) |
| 90. |  | Therkelsen |  | 2.670.000 | 42 | 16 | 0,06 | 1 (0) |
| 90. |  | Kammerknecht |  | 1.060.000 | 29 | -5 | -0,20 | 1 (0) |
| 90. |  | Grimaldi |  | 1.010.000 | 28 | 13 | 0,08 | 1 (0) |
| 90. |  | S. Michel |  | 1.040.000 | 33 | 11 | 0,09 | 1 (0) |
| 90. |  | Skrzybski |  | 1.700.000 | 33 | 2 | 0,50 | 1 (0) |
| 90. |  | Lochoshvili |  | 2.620.000 | 61 | 15 | 0,07 | 1 (0) |
| 90. |  | Joly |  | 4.740.000 | 66 | 9 | 0,11 | 1 (0) |
| 90. |  | Higl |  | 1.170.000 | 31 | 7 | 0,14 | 1 (0) |
| 90. |  | Kania |  | 1.460.000 | 19 | 1 | 1,00 | 1 (1) |
| 90. |  | Gigovic |  | 6.440.000 | 8 | 1 | 1,00 | 1 (0) |
| 90. |  | Nollenberger |  | 1.930.000 | 66 | 15 | 0,07 | 1 (0) |
| 90. |  | Tolkin |  | 4.570.000 | 66 | 15 | 0,07 | 1 (0) |
| 90. |  | Hugonet |  | 3.180.000 | 50 | -2 | -0,50 | 1 (0) |
| 90. |  | Malanga |  | 1.150.000 | 20 | 10 | 0,10 | 1 (0) |
| 90. |  | Sertdemir |  | 2.090.000 | 40 | 9 | 0,11 | 1 (0) |
| 90. |  | Hanslik |  | 2.270.000 | 42 | 10 | 0,10 | 1 (0) |
| 90. |  | F. Keidel |  | 2.590.000 | 63 | 16 | 0,06 | 1 (0) |
| 90. |  | Gyamerah |  | 850.000 | 36 | 4 | 0,25 | 1 (0) |
| 90. |  | Schreck |  | 910.000 | 20 | -5 | -0,20 | 1 (0) |
| 90. |  | Koudossou |  | 1.430.000 | 21 | -11 | -0,09 | 1 (0) |
| 90. |  | Kobald |  | 3.020.000 | 59 | 8 | 0,13 | 1 (0) |
| 90. |  | Bundu |  | 2.770.000 | 48 | 10 | 0,10 | 1 (0) |
| 90. |  | Broschinski |  | 3.590.000 | 10 | 2 | 0,50 | 1 (0) |
| 90. |  | Bünning |  | 880.000 | 36 | -2 | -0,50 | 1 (0) |
| 90. |  | Oberdorf |  | 3.420.000 | 49 | 11 | 0,09 | 1 (0) |
| 90. |  | Bouchama |  | 650.000 | 40 | 9 | 0,11 | 1 (0) |
| 90. |  | Engelns |  | 1.180.000 | 37 | 10 | 0,10 | 1 (0) |
| 90. |  | Nkoa |  | 540.000 | 29 | -1 | -1,00 | 1 (0) |
| 90. |  | Katic |  | 6.100.000 | 85 | 15 | 0,07 | 1 (0) |
| 90. |  | Wörl |  | 2.280.000 | 44 | 13 | 0,08 | 1 (0) |
| 90. |  | Antwi-Adjej |  | 2.120.000 | 42 | 7 | 0,14 | 1 (0) |
| 90. |  | L. Herrmann |  | 730.000 | 41 | 4 | 0,25 | 1 (0) |
| 90. |  | Srbeny |  | 400.000 | 15 | -7 | -0,14 | 1 (0) |
| 90. |  | Scheller |  | 920.000 | 37 | 14 | 0,07 | 1 (0) |
| 90. |  | Zimmerschied |  | 3.030.000 | 72 | 16 | 0,06 | 1 (0) |
| 90. |  | Lokotsch |  | 1.120.000 | 49 | 12 | 0,08 | 1 (0) |
| 90. |  | Janisch |  | 750.000 | 26 | 6 | 0,17 | 1 (0) |
| 90. |  | Corboz |  | 2.960.000 | 57 | 16 | 0,06 | 1 (0) |
| 90. |  | Knoche |  | 1.230.000 | 27 | -5 | -0,20 | 1 (1) |
| 90. |  | Bätzner |  | 1.320.000 | 39 | 13 | 0,08 | 1 (0) |
| 90. |  | Vukotic |  | 6.130.000 | 73 | 13 | 0,08 | 1 (0) |
| 90. |  | Kother |  | 900.000 | 40 | 4 | 0,25 | 1 (0) |
| 90. |  | K. Ehlers |  | 720.000 | 47 | 13 | 0,08 | 1 (0) |
| 90. |  | Gomis |  | 1.530.000 | 23 | 1 | 1,00 | 1 (0) |
| 90. |  | Sirch |  | 4.600.000 | 68 | 16 | 0,06 | 1 (0) |
| 90. |  | M. Richter |  | 4.020.000 | 73 | 9 | 0,11 | 1 (0) |
| 90. |  | El Azzouzi |  | 2.540.000 | 49 | 12 | 0,08 | 1 (0) |
| 90. |  | Oudenne |  | 1.720.000 | 51 | -2 | -0,50 | 1 (0) |
| 90. |  | Papela |  | 850.000 | 47 | 16 | 0,06 | 1 (0) |
| 90. |  | N. Hauptmann |  | 1.850.000 | 49 | 12 | 0,08 | 1 (0) |
| 90. |  | Le Joncour |  | 1.700.000 | 50 | -2 | -0,50 | 1 (0) |
| 90. |  | Young |  | 790.000 | 37 | 10 | 0,10 | 1 (0) |
| 90. |  | Niehoff |  | 810.000 | 39 | 4 | 0,25 | 1 (0) |
| 90. |  | Atik |  | 4.850.000 | 73 | 15 | 0,07 | 1 (0) |
| 90. |  | A. Keller |  | 880.000 | 31 | 13 | 0,08 | 1 (0) |
| 90. |  | Dehm |  | 730.000 | 34 | 7 | 0,14 | 1 (0) |
| 90. |  | Krattenmacher |  | 2.470.000 | 42 | 16 | 0,06 | 1 (0) |
| 90. |  | Hoffmeier |  | 1.830.000 | 27 | -11 | -0,09 | 1 (0) |
| 90. |  | C. Johansson |  | 4.820.000 | 63 | 2 | 0,50 | 1 (0) |
| 90. |  | Scherder |  | 880.000 | 24 | -12 | -0,08 | 1 (0) |
| 90. |  | Schnellbacher |  | 1.000.000 | 21 | 7 | 0,14 | 1 (0) |
| 90. |  | Obermair |  | 6.610.000 | 77 | 14 | 0,07 | 1 (0) |
| 90. |  | Alidou |  | 1.460.000 | 38 | 7 | 0,14 | 1 (0) |
| 90. |  | Polter |  | 690.000 | 23 | -1 | -1,00 | 1 (1) |
| 90. |  | ter Horst |  | 1.150.000 | 48 | 12 | 0,08 | 1 (0) |
| 90. |  | Abrangao |  | 420.000 | 19 | 0 | 0,00 | 1 (0) |
| 90. |  | Köster |  | 370.000 | 13 | -5 | -0,20 | 1 (0) |
| 90. |  | Sillah |  | 460.000 | 16 | 2 | 0,50 | 1 (0) |
| 90. |  | Marino |  | 510.000 | 18 | 8 | 0,13 | 1 (0) |
| 90. |  | Ben Farhat |  | 3.010.000 | 20 | -12 | -0,08 | 1 (0) |
| 90. |  | Nürnberger |  | 3.030.000 | 48 | 4 | 0,25 | 1 (0) |
Statistik generiert am: 16.12.25 23:02
Zur klassischen Ansicht wechseln...
Zur mobilen Ansicht wechseln...
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comduo.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum