Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 |
Top 50 Comduo Feldspieler — Marktwert
Rang | Spieler | Club | Marktwert | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Reese | ![]() | 17.430.000 | 149 |
2. | ![]() | Lidberg | ![]() | 11.480.000 | 172 |
3. | ![]() | Wanitzek | ![]() | 11.220.000 | 288 |
4. | ![]() | Karaman | ![]() | 9.400.000 | 164 |
5. | ![]() | Kaars | ![]() | 9.340.000 | 178 |
6. | ![]() | Sylla | ![]() | 8.880.000 | 153 |
6. | ![]() | Ritter | ![]() | 8.880.000 | 177 |
8. | ![]() | Cuisance | ![]() | 8.520.000 | 188 |
9. | ![]() | Justvan | ![]() | 8.210.000 | 182 |
10. | ![]() | Atik | ![]() | 8.070.000 | 161 |
11. | ![]() | Green | ![]() | 7.900.000 | 170 |
12. | ![]() | Marvin Mehlem | ![]() | 7.890.000 | 76 |
13. | ![]() | Bilbija | ![]() | 7.840.000 | 164 |
14. | ![]() | Hornby | ![]() | 7.420.000 | 153 |
15. | ![]() | Leopold | ![]() | 7.320.000 | 199 |
16. | ![]() | Harres | ![]() | 6.800.000 | - |
17. | ![]() | Jander | ![]() | 6.780.000 | 165 |
18. | ![]() | Hanslik | ![]() | 6.530.000 | 155 |
19. | ![]() | Obermair | ![]() | 6.250.000 | 184 |
20. | ![]() | Telalovic | ![]() | 6.160.000 | 128 |
21. | ![]() | Strompf | ![]() | 6.110.000 | 146 |
22. | ![]() | Oberdorf | ![]() | 5.990.000 | 156 |
23. | ![]() | Corredor | ![]() | 5.880.000 | 161 |
24. | ![]() | Hrgota | ![]() | 5.870.000 | 159 |
25. | ![]() | Bero | ![]() | 5.770.000 | - |
26. | ![]() | Skrzybski | ![]() | 5.600.000 | - |
27. | ![]() | Krattenmacher | ![]() | 5.590.000 | 123 |
28. | ![]() | Hugonet | ![]() | 5.450.000 | 155 |
28. | ![]() | Mathisen | ![]() | 5.450.000 | 163 |
30. | ![]() | Machino | ![]() | 5.280.000 | - |
31. | ![]() | Emreli | ![]() | 5.230.000 | 135 |
32. | ![]() | Gnaka | ![]() | 5.170.000 | 126 |
33. | ![]() | Gigovic | ![]() | 5.140.000 | - |
34. | ![]() | Futkeu | ![]() | 4.990.000 | 135 |
35. | ![]() | Vukotic | ![]() | 4.820.000 | 160 |
36. | ![]() | P. Hofmann | ![]() | 4.720.000 | - |
37. | ![]() | Klefisch | ![]() | 4.710.000 | 116 |
37. | ![]() | Knoche | ![]() | 4.710.000 | 130 |
39. | ![]() | Fe. Götze | ![]() | 4.570.000 | 147 |
40. | ![]() | Passlack | ![]() | 4.410.000 | - |
41. | ![]() | Sirch | ![]() | 4.370.000 | 149 |
42. | ![]() | Prtajin | ![]() | 4.310.000 | - |
43. | ![]() | Seguin | ![]() | 4.150.000 | 135 |
44. | ![]() | Porath | ![]() | 4.140.000 | - |
45. | ![]() | Tomiak | ![]() | 4.100.000 | 122 |
46. | ![]() | L. Jensen | ![]() | 4.070.000 | 130 |
47. | ![]() | T. Becker | ![]() | 4.050.000 | - |
48. | ![]() | Neubauer | ![]() | 4.030.000 | 178 |
49. | ![]() | F. Klaus | ![]() | 4.000.000 | 143 |
50. | ![]() | Pinckert | ![]() | 3.940.000 | 138 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comduo.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum