Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 |
Top 50 Comduo Feldspieler — Marktwert
Rang | Spieler | Club | Marktwert | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Reese | ![]() | 14.530.000 | 149 |
2. | ![]() | Lidberg | ![]() | 11.990.000 | 172 |
3. | ![]() | Wanitzek | ![]() | 11.000.000 | 288 |
4. | ![]() | Karaman | ![]() | 10.770.000 | 164 |
5. | ![]() | Kaars | ![]() | 9.720.000 | 178 |
6. | ![]() | Cuisance | ![]() | 9.420.000 | 188 |
7. | ![]() | Sylla | ![]() | 9.120.000 | 153 |
8. | ![]() | Justvan | ![]() | 9.020.000 | 182 |
9. | ![]() | Bilbija | ![]() | 8.450.000 | 164 |
10. | ![]() | Green | ![]() | 8.010.000 | 170 |
11. | ![]() | Ritter | ![]() | 7.930.000 | 177 |
12. | ![]() | Atik | ![]() | 7.690.000 | 161 |
13. | ![]() | Hornby | ![]() | 7.390.000 | 153 |
14. | ![]() | Hanslik | ![]() | 6.790.000 | 155 |
15. | ![]() | Obermair | ![]() | 6.660.000 | 184 |
16. | ![]() | Leopold | ![]() | 6.630.000 | 199 |
17. | ![]() | Hrgota | ![]() | 6.350.000 | 159 |
18. | ![]() | Strompf | ![]() | 6.320.000 | 146 |
19. | ![]() | Jander | ![]() | 6.310.000 | 165 |
20. | ![]() | Harres | ![]() | 6.090.000 | - |
21. | ![]() | Telalovic | ![]() | 5.870.000 | 128 |
22. | ![]() | Mathisen | ![]() | 5.850.000 | 163 |
23. | ![]() | Corredor | ![]() | 5.810.000 | 161 |
24. | ![]() | Oberdorf | ![]() | 5.710.000 | 156 |
25. | ![]() | Hugonet | ![]() | 5.670.000 | 155 |
26. | ![]() | Skrzybski | ![]() | 5.120.000 | - |
27. | ![]() | Machino | ![]() | 5.100.000 | - |
28. | ![]() | Bero | ![]() | 5.090.000 | - |
28. | ![]() | Futkeu | ![]() | 5.090.000 | 135 |
30. | ![]() | Vukotic | ![]() | 5.010.000 | 160 |
31. | ![]() | Gnaka | ![]() | 4.970.000 | 126 |
32. | ![]() | P. Hofmann | ![]() | 4.730.000 | - |
33. | ![]() | Fe. Götze | ![]() | 4.620.000 | 147 |
34. | ![]() | T. Becker | ![]() | 4.590.000 | - |
34. | ![]() | Klefisch | ![]() | 4.590.000 | 116 |
36. | ![]() | Knoche | ![]() | 4.440.000 | 130 |
37. | ![]() | Gigovic | ![]() | 4.420.000 | - |
38. | ![]() | Seguin | ![]() | 4.390.000 | 135 |
39. | ![]() | Pinckert | ![]() | 4.350.000 | 138 |
40. | ![]() | Tomiak | ![]() | 4.320.000 | 122 |
41. | ![]() | Passlack | ![]() | 4.200.000 | - |
42. | ![]() | L. Jensen | ![]() | 4.110.000 | 130 |
43. | ![]() | Porath | ![]() | 4.100.000 | - |
44. | ![]() | Sirch | ![]() | 4.090.000 | 149 |
45. | ![]() | Neubauer | ![]() | 4.070.000 | 178 |
46. | ![]() | Emreli | ![]() | 4.020.000 | 135 |
47. | ![]() | Krattenmacher | ![]() | 3.900.000 | 123 |
48. | ![]() | Nürnberger | ![]() | 3.840.000 | 113 |
49. | ![]() | López | ![]() | 3.830.000 | 125 |
50. | ![]() | Appelkamp | ![]() | 3.650.000 | 95 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comduo.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum