Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 |
Top 50 Comduo Feldspieler — Marktwert
Rang | Spieler | Club | Marktwert | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Reese | ![]() | 13.160.000 | 11 |
2. | ![]() | Lidberg | ![]() | 12.050.000 | 32 |
3. | ![]() | Wanitzek | ![]() | 10.780.000 | 31 |
4. | ![]() | Marvin Mehlem | ![]() | 9.630.000 | 12 |
5. | ![]() | Kownacki | ![]() | 9.530.000 | 5 |
6. | ![]() | Sylla | ![]() | 8.500.000 | 13 |
7. | ![]() | Atik | ![]() | 8.050.000 | 16 |
8. | ![]() | Ritter | ![]() | 7.660.000 | 22 |
9. | ![]() | Muslija | ![]() | 7.450.000 | 17 |
10. | ![]() | Bilbija | ![]() | 7.410.000 | 14 |
11. | ![]() | Karaman | ![]() | 7.230.000 | 19 |
12. | ![]() | Leopold | ![]() | 7.170.000 | 28 |
13. | ![]() | Itten | ![]() | 7.110.000 | 19 |
14. | ![]() | Yokota | ![]() | 7.060.000 | 16 |
15. | ![]() | Hornby | ![]() | 7.010.000 | 16 |
16. | ![]() | Justvan | ![]() | 6.850.000 | 11 |
17. | ![]() | Harres | ![]() | 6.480.000 | 18 |
18. | ![]() | Futkeu | ![]() | 6.370.000 | 33 |
19. | ![]() | Cuisance | ![]() | 6.340.000 | 11 |
20. | ![]() | Ben Farhat | ![]() | 6.330.000 | 20 |
21. | ![]() | Vukotic | ![]() | 6.200.000 | 28 |
22. | ![]() | Obermair | ![]() | 6.070.000 | 21 |
23. | ![]() | Bernhardsson | ![]() | 5.720.000 | 15 |
24. | ![]() | Bero | ![]() | 5.670.000 | 7 |
25. | ![]() | Green | ![]() | 5.640.000 | 11 |
26. | ![]() | Corredor | ![]() | 5.390.000 | 14 |
27. | ![]() | F. Klaus | ![]() | 5.370.000 | 38 |
28. | ![]() | Mathisen | ![]() | 5.300.000 | 20 |
29. | ![]() | Skrzybski | ![]() | 5.260.000 | 6 |
29. | ![]() | Hugonet | ![]() | 5.260.000 | 23 |
31. | ![]() | Ghita | ![]() | 5.240.000 | 28 |
32. | ![]() | Daferner | ![]() | 5.210.000 | 17 |
33. | ![]() | Grodowski | ![]() | 5.170.000 | 23 |
34. | ![]() | Emreli | ![]() | 5.050.000 | 5 |
35. | ![]() | Telalovic | ![]() | 5.040.000 | 10 |
36. | ![]() | Kokolo | ![]() | 5.000.000 | - |
37. | ![]() | Krattenmacher | ![]() | 4.960.000 | 7 |
38. | ![]() | Hrgota | ![]() | 4.940.000 | 10 |
39. | ![]() | Hanslik | ![]() | 4.930.000 | 6 |
40. | ![]() | T. Becker | ![]() | 4.770.000 | 15 |
41. | ![]() | Ibrahima Sissoko | ![]() | 4.680.000 | 11 |
42. | ![]() | P. Hofmann | ![]() | 4.610.000 | 12 |
42. | ![]() | Strompf | ![]() | 4.610.000 | 8 |
44. | ![]() | Aseko | ![]() | 4.580.000 | 20 |
45. | ![]() | Sarenren Bazee | ![]() | 4.550.000 | 18 |
46. | ![]() | Förster | ![]() | 4.540.000 | 3 |
46. | ![]() | Oberdorf | ![]() | 4.540.000 | 8 |
48. | ![]() | Tomiak | ![]() | 4.520.000 | 19 |
49. | ![]() | Prtajin | ![]() | 4.480.000 | 3 |
50. | ![]() | Kania | ![]() | 4.300.000 | 12 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comduo.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum