Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 |
Top 50 Comduo Feldspieler — Marktwert
Rang | Spieler | Club | Marktwert | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Lidberg | 13.000.000 | 91 | ||
2. | Zivzivadze | 12.590.000 | 96 | ||
3. | Wanitzek | 12.120.000 | 99 | ||
4. | Maina | 11.970.000 | 86 | ||
5. | Ache | 11.360.000 | 75 | ||
6. | Glatzel | 10.450.000 | 60 | ||
7. | Selke | 9.870.000 | 70 | ||
8. | Green | 9.520.000 | 83 | ||
9. | Cuisance | 9.080.000 | 80 | ||
10. | Lemperle | 8.920.000 | 83 | ||
11. | Karaman | 8.810.000 | 71 | ||
12. | Sylla | 8.440.000 | 62 | ||
13. | Jóhannesson | 8.250.000 | 71 | ||
14. | Bilbija | 7.860.000 | 71 | ||
15. | Ljubicic | 7.720.000 | 48 | ||
16. | Paqarada | 7.580.000 | 75 | ||
17. | Reese | 7.480.000 | - | ||
18. | Muheim | 7.400.000 | 77 | ||
19. | Hrgota | 7.030.000 | 60 | ||
20. | Justvan | 6.920.000 | 59 | ||
21. | Asllani | 6.900.000 | 80 | ||
22. | Martel | 6.800.000 | 56 | ||
23. | Philippe | 6.730.000 | 73 | ||
24. | Maza | 6.720.000 | 64 | ||
25. | Hübers | 6.640.000 | 63 | ||
26. | Huseinbasic | 6.600.000 | 58 | ||
27. | Dompé | 6.590.000 | 59 | ||
28. | Obermair | 6.540.000 | 56 | ||
28. | Ritter | 6.540.000 | 51 | ||
30. | Leopold | 6.380.000 | 68 | ||
31. | Kenny | 6.290.000 | 67 | ||
32. | Zehnter | 5.970.000 | 59 | ||
33. | Phil Neumann | 5.960.000 | 57 | ||
34. | Königsdörffer | 5.940.000 | 49 | ||
35. | Halstenberg | 5.890.000 | 61 | ||
36. | Tomiak | 5.720.000 | 71 | ||
37. | El Hankouri | 5.680.000 | 57 | ||
38. | Kownacki | 5.630.000 | 38 | ||
39. | Schnellbacher | 5.460.000 | 63 | ||
40. | Hugonet | 5.400.000 | 67 | ||
41. | Futkeu | 5.350.000 | 53 | ||
42. | Tzimas | 5.270.000 | 41 | ||
43. | Kainz | 5.170.000 | 18 | ||
44. | Tresoldi | 5.150.000 | 49 | ||
45. | Mat. Zimmermann | 5.120.000 | 55 | ||
46. | Ngankam | 5.000.000 | 39 | ||
47. | T. Mohr | 4.960.000 | 58 | ||
48. | Strompf | 4.880.000 | 73 | ||
49. | Gnaka | 4.870.000 | 49 | ||
50. | Oberdorf | 4.850.000 | 58 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2024 stats.comduo.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum