| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 50 Comduo Feldspieler — Marktwert
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brekalo | 13.860.000 | 96 | ||
| 2. | Reese | 12.300.000 | 86 | ||
| 3. | Glatzel | 10.840.000 | 64 | ||
| 4. | Wanitzek | 10.260.000 | 82 | ||
| 5. | Zoma | 10.130.000 | 67 | ||
| 6. | Damar | 9.960.000 | 65 | ||
| 7. | Bernhardsson | 9.220.000 | 80 | ||
| 8. | Hartel | 9.200.000 | 59 | ||
| 9. | Markhiev | 8.730.000 | 91 | ||
| 10. | Zukowski | 8.720.000 | 62 | ||
| 11. | F. Klaus | 8.570.000 | 72 | ||
| 12. | Wahl | 8.400.000 | 69 | ||
| 13. | Justvan | 8.170.000 | 63 | ||
| 14. | Tolcay Cigerci | 8.140.000 | 78 | ||
| 15. | Scobel | 7.690.000 | 61 | ||
| 16. | Adewumi | 7.550.000 | 68 | ||
| 17. | Zivzivadze | 7.410.000 | 52 | ||
| 18. | Iyoha | 7.290.000 | 74 | ||
| 19. | Harres | 7.080.000 | 67 | ||
| 20. | Grodowski | 6.850.000 | 64 | ||
| 21. | Atik | 6.800.000 | 69 | ||
| 22. | Gindorf | 6.380.000 | 37 | ||
| 23. | Souza | 6.290.000 | 59 | ||
| 24. | P. Hofmann | 5.610.000 | 73 | ||
| 25. | Thorsteinsson | 5.590.000 | 57 | ||
| 26. | Skyttä | 5.200.000 | 29 | ||
| 27. | Schöppner | 5.050.000 | 50 | ||
| 28. | Y. Sturm | 5.020.000 | 58 | ||
| 29. | Max. Wittek | 4.830.000 | 55 | ||
| 29. | Kalogeropoulos | 4.830.000 | 61 | ||
| 31. | Miyoshi | 4.820.000 | 56 | ||
| 32. | Bittencourt | 4.630.000 | 53 | ||
| 33. | Arnold | 4.590.000 | 33 | ||
| 34. | K. Manu | 4.480.000 | 67 | ||
| 35. | Bobzien | 4.430.000 | 59 | ||
| 36. | Smith | 4.380.000 | 64 | ||
| 36. | Kaars | 4.380.000 | 35 | ||
| 36. | Pyrka | 4.380.000 | 55 | ||
| 39. | Me. Aydin | 4.370.000 | 60 | ||
| 40. | Hyryläinen | 4.250.000 | 66 | ||
| 41. | Costly | 4.190.000 | 49 | ||
| 42. | Hrgota | 4.120.000 | 33 | ||
| 43. | Meffert | 4.040.000 | 51 | ||
| 44. | Mainka | 3.970.000 | 47 | ||
| 45. | Nollenberger | 3.920.000 | 49 | ||
| 46. | J. Fernandez | 3.820.000 | 49 | ||
| 47. | Källman | 3.760.000 | 31 | ||
| 48. | Gechter | 3.750.000 | 50 | ||
| 49. | Kolbe | 3.730.000 | 52 | ||
| 50. | Mathisen | 3.670.000 | 30 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comduo.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
