| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 50 Comduo Feldspieler — Marktwert
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brekalo | 13.480.000 | 92 | ||
| 2. | Reese | 12.020.000 | 85 | ||
| 3. | Glatzel | 11.810.000 | 63 | ||
| 4. | Zoma | 11.200.000 | 67 | ||
| 5. | Wanitzek | 9.600.000 | 75 | ||
| 6. | Damar | 9.180.000 | 63 | ||
| 7. | Bernhardsson | 9.120.000 | 77 | ||
| 8. | Hartel | 8.770.000 | 55 | ||
| 9. | Tolcay Cigerci | 8.650.000 | 78 | ||
| 10. | Zukowski | 8.510.000 | 55 | ||
| 11. | F. Klaus | 8.290.000 | 69 | ||
| 12. | Justvan | 8.160.000 | 54 | ||
| 13. | Markhiev | 8.040.000 | 82 | ||
| 14. | Zivzivadze | 7.730.000 | 41 | ||
| 15. | Harres | 7.670.000 | 65 | ||
| 16. | Wahl | 7.420.000 | 71 | ||
| 17. | Souza | 7.290.000 | 59 | ||
| 18. | Iyoha | 7.040.000 | 71 | ||
| 19. | Gindorf | 6.990.000 | 37 | ||
| 20. | Adewumi | 6.850.000 | 56 | ||
| 21. | Scobel | 6.630.000 | 53 | ||
| 22. | Atik | 6.620.000 | 65 | ||
| 23. | Grodowski | 6.470.000 | 61 | ||
| 24. | Y. Sturm | 5.530.000 | 57 | ||
| 25. | P. Hofmann | 5.480.000 | 55 | ||
| 26. | Thorsteinsson | 5.270.000 | 52 | ||
| 27. | Schöppner | 5.010.000 | 49 | ||
| 28. | Skyttä | 4.860.000 | 24 | ||
| 28. | Miyoshi | 4.860.000 | 54 | ||
| 30. | Hrgota | 4.780.000 | 28 | ||
| 31. | Kaars | 4.750.000 | 34 | ||
| 32. | Max. Wittek | 4.690.000 | 50 | ||
| 33. | Kalogeropoulos | 4.660.000 | 53 | ||
| 34. | Pyrka | 4.560.000 | 52 | ||
| 34. | Costly | 4.560.000 | 50 | ||
| 36. | Bittencourt | 4.510.000 | 48 | ||
| 37. | Arnold | 4.250.000 | 31 | ||
| 38. | Me. Aydin | 4.240.000 | 58 | ||
| 39. | Nollenberger | 4.230.000 | 48 | ||
| 39. | Hyryläinen | 4.230.000 | 58 | ||
| 41. | K. Manu | 4.180.000 | 58 | ||
| 42. | Mainka | 4.160.000 | 47 | ||
| 43. | Bobzien | 4.090.000 | 47 | ||
| 44. | Källman | 4.080.000 | 27 | ||
| 45. | Meffert | 4.020.000 | 46 | ||
| 46. | Smith | 3.920.000 | 52 | ||
| 47. | Neubauer | 3.900.000 | 42 | ||
| 48. | Mathisen | 3.830.000 | 30 | ||
| 49. | Gechter | 3.690.000 | 46 | ||
| 50. | M. Richter | 3.660.000 | 18 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comduo.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
