| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 50 Comduo Feldspieler — Marktwert
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brekalo | 13.630.000 | 96 | ||
| 2. | Reese | 12.170.000 | 86 | ||
| 3. | Zoma | 10.900.000 | 67 | ||
| 4. | Glatzel | 10.890.000 | 64 | ||
| 5. | Wanitzek | 10.080.000 | 82 | ||
| 6. | Damar | 9.230.000 | 65 | ||
| 7. | Bernhardsson | 9.130.000 | 80 | ||
| 8. | Hartel | 9.020.000 | 59 | ||
| 9. | Markhiev | 8.670.000 | 91 | ||
| 10. | Zukowski | 8.530.000 | 62 | ||
| 11. | F. Klaus | 8.510.000 | 72 | ||
| 12. | Wahl | 8.420.000 | 69 | ||
| 13. | Tolcay Cigerci | 8.410.000 | 78 | ||
| 14. | Justvan | 8.080.000 | 63 | ||
| 15. | Harres | 7.620.000 | 67 | ||
| 16. | Zivzivadze | 7.410.000 | 52 | ||
| 17. | Adewumi | 7.240.000 | 68 | ||
| 18. | Iyoha | 7.020.000 | 74 | ||
| 19. | Scobel | 6.890.000 | 61 | ||
| 20. | Atik | 6.790.000 | 69 | ||
| 21. | Souza | 6.700.000 | 59 | ||
| 22. | Grodowski | 6.680.000 | 64 | ||
| 23. | Gindorf | 6.520.000 | 37 | ||
| 24. | Thorsteinsson | 5.600.000 | 57 | ||
| 25. | P. Hofmann | 5.480.000 | 73 | ||
| 26. | Schöppner | 5.150.000 | 50 | ||
| 27. | Skyttä | 4.990.000 | 29 | ||
| 28. | Y. Sturm | 4.900.000 | 58 | ||
| 29. | Max. Wittek | 4.790.000 | 55 | ||
| 30. | Kalogeropoulos | 4.700.000 | 61 | ||
| 31. | Miyoshi | 4.680.000 | 56 | ||
| 32. | Bittencourt | 4.600.000 | 53 | ||
| 33. | Kaars | 4.540.000 | 35 | ||
| 33. | Arnold | 4.540.000 | 33 | ||
| 35. | Pyrka | 4.490.000 | 55 | ||
| 36. | Bobzien | 4.430.000 | 59 | ||
| 37. | Me. Aydin | 4.340.000 | 60 | ||
| 38. | Smith | 4.320.000 | 64 | ||
| 39. | Hrgota | 4.250.000 | 33 | ||
| 39. | K. Manu | 4.250.000 | 67 | ||
| 41. | Hyryläinen | 4.210.000 | 66 | ||
| 42. | Costly | 4.200.000 | 49 | ||
| 43. | Mainka | 4.130.000 | 47 | ||
| 44. | Nollenberger | 4.020.000 | 49 | ||
| 45. | Meffert | 3.990.000 | 51 | ||
| 46. | Källman | 3.920.000 | 31 | ||
| 47. | J. Fernandez | 3.860.000 | 49 | ||
| 48. | Kolbe | 3.790.000 | 52 | ||
| 49. | Gechter | 3.750.000 | 50 | ||
| 50. | Mathisen | 3.710.000 | 30 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comduo.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
