Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 |
Top 50 Comduo Feldspieler — Marktwert
Rang | Spieler | Club | Marktwert | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Lidberg | ![]() | 12.520.000 | 42 |
2. | ![]() | Reese | ![]() | 12.470.000 | 17 |
3. | ![]() | Wanitzek | ![]() | 12.330.000 | 45 |
4. | ![]() | Muslija | ![]() | 10.180.000 | 29 |
5. | ![]() | Itten | ![]() | 8.460.000 | 26 |
6. | ![]() | Marvin Mehlem | ![]() | 8.320.000 | 18 |
7. | ![]() | Futkeu | ![]() | 7.850.000 | 35 |
8. | ![]() | Sylla | ![]() | 7.780.000 | 16 |
9. | ![]() | Leopold | ![]() | 7.610.000 | 33 |
10. | ![]() | Kownacki | ![]() | 7.400.000 | 17 |
11. | ![]() | Ritter | ![]() | 7.110.000 | 24 |
12. | ![]() | Atik | ![]() | 7.020.000 | 17 |
13. | ![]() | Karaman | ![]() | 6.960.000 | 23 |
14. | ![]() | Yokota | ![]() | 6.850.000 | 18 |
15. | ![]() | Harres | ![]() | 6.640.000 | 21 |
16. | ![]() | Obermair | ![]() | 6.530.000 | 28 |
17. | ![]() | Hornby | ![]() | 6.480.000 | 21 |
18. | ![]() | Cuisance | ![]() | 6.350.000 | 18 |
19. | ![]() | Bernhardsson | ![]() | 6.250.000 | 26 |
19. | ![]() | Justvan | ![]() | 6.250.000 | 15 |
21. | ![]() | Ben Farhat | ![]() | 6.210.000 | 20 |
22. | ![]() | Bilbija | ![]() | 6.170.000 | 18 |
23. | ![]() | Grodowski | ![]() | 6.090.000 | 35 |
24. | ![]() | F. Klaus | ![]() | 5.900.000 | 41 |
25. | ![]() | Vukotic | ![]() | 5.820.000 | 32 |
26. | ![]() | Sarenren Bazee | ![]() | 5.620.000 | 18 |
27. | ![]() | Ghita | ![]() | 5.480.000 | 30 |
28. | ![]() | Krattenmacher | ![]() | 5.460.000 | 7 |
29. | ![]() | Kokolo | ![]() | 5.230.000 | - |
30. | ![]() | Hugonet | ![]() | 5.130.000 | 27 |
31. | ![]() | Mathisen | ![]() | 5.070.000 | 24 |
32. | ![]() | Corredor | ![]() | 5.060.000 | 14 |
33. | ![]() | Daferner | ![]() | 4.920.000 | 27 |
34. | ![]() | P. Hofmann | ![]() | 4.860.000 | 15 |
35. | ![]() | Holtmann | ![]() | 4.710.000 | 31 |
36. | ![]() | Aseko | ![]() | 4.680.000 | 23 |
37. | ![]() | Tomiak | ![]() | 4.630.000 | 22 |
38. | ![]() | Handwerker | ![]() | 4.570.000 | 26 |
39. | ![]() | Porath | ![]() | 4.510.000 | 17 |
40. | ![]() | Green | ![]() | 4.430.000 | 13 |
41. | ![]() | Källman | ![]() | 4.360.000 | 26 |
42. | ![]() | T. Becker | ![]() | 4.310.000 | 17 |
43. | ![]() | Prtajin | ![]() | 4.300.000 | 20 |
44. | ![]() | Telalovic | ![]() | 4.280.000 | 12 |
45. | ![]() | Oberdorf | ![]() | 4.220.000 | 14 |
46. | ![]() | Hrgota | ![]() | 4.210.000 | 16 |
47. | ![]() | Neubauer | ![]() | 4.160.000 | 20 |
48. | ![]() | Skyttä | ![]() | 4.120.000 | 24 |
49. | ![]() | Wörl | ![]() | 4.110.000 | 11 |
50. | ![]() | Katic | ![]() | 4.070.000 | 22 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comduo.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum