en_EN
comduo.comunio.de
comduo_comstats
stats.comduo.comunio.de
v2
Language English Español Türkçe Deutsch


Team
Holstein KielVfL BochumSV 07 ElversbergSC Paderborn 071. FC MagdeburgFortuna Düsseldorf1. FC KaiserslauternKarlsruher SCHannover 961. FC NürnbergHertha BSCSV Darmstadt 98SpVgg Greuther FürthFC Schalke 04SC Preussen MünsterEintracht BraunschweigArminia BielefeldSG Dynamo Dresden

Preferences:
Player Awards Pts. Appearances
(valued)
Points per Match Shots (on goal) Passing rate Duel rate Market value / Trend
Keeper 0 - - - - - 160.000 Trend
Keeper
Number of nominations for Comstats Dreamteam: 1
92 21 (21) 4,38 - 60% 100% 2.800.000 Trend
Keeper 0 - - - - - 170.000 Trend
Keeper 3 1 (1) 3,00 - 82% - 250.000 Trend
Keeper 0 - - - - - 180.000 Trend
Defender
Kim
26 11 (11) 2,36 1 (0) 83% 54% 940.000 Trend
Defender 85 21 (20) 4,25 23 (11) 73% 59% 1.990.000 Trend
Defender
Number of nominations for Comstats Dreamteam: 1
89 22 (22) 4,05 16 (4) 77% 58% 4.210.000 Trend
Defender 19 8 (6) 3,17 1 (1) 80% 49% 460.000 Trend
Defender 81 18 (18) 4,50 19 (5) 68% 53% 4.380.000 Trend
Defender 5 4 (4) 1,25 2 (0) 73% 52% 900.000 Trend
Defender 4 4 (3) 1,33 - 64% 57% 320.000 Trend
Defender 7 5 (5) 1,40 3 (0) 74% 41% 400.000 Trend
Defender 3 3 (3) 1,00 1 (0) 83% 68% 1.480.000 Trend
Defender 46 18 (18) 2,56 4 (0) 91% 64% 970.000 Trend
Midfielder
Player Of The Month ((Silver)) (November 2025)
131 21 (21) 6,24 30 (16) 81% 51% 12.230.000 Trend
Midfielder 89 20 (20) 4,45 28 (13) 68% 49% 5.070.000 Trend
Midfielder 2 2 (1) 2,00 1 (0) 70% 75% 300.000 Trend
Midfielder 0 2 (0) - - - - 210.000 Trend
Midfielder 41 19 (19) 2,16 5 (1) 80% 55% 790.000 Trend
Midfielder 0 1 (0) - - 100% 0% 180.000 Trend
Midfielder
Number of nominations for Favored Players: 1
75 20 (20) 3,75 14 (3) 79% 59% 2.510.000 Trend
Midfielder 77 22 (22) 3,50 20 (8) 80% 41% 1.480.000 Trend
Midfielder 5 4 (4) 1,25 - 75% 38% 330.000 Trend
Striker 8 5 (5) 1,60 9 (2) 69% 39% 1.660.000 Trend
Striker 0 1 (1) 0,00 - - - 2.920.000 Trend
Striker 8 4 (4) 2,00 3 (0) 74% 41% 1.700.000 Trend
Striker 62 16 (16) 3,88 22 (6) 60% 44% 1.740.000 Trend
Striker
Player Of The Month ((Gold)) (September 2025)
Number of nominations for Favored Players: 1
104 14 (14) 7,43 51 (22) 66% 44% 9.960.000 Trend
Striker 0 - - - - - 270.000 Trend
1062 60.960.000


Previous & next matches...

Md.DateHomeAwayRes.Tend.
18 Sun, 18.01.2026 13:30 1. FC Kaiserslautern Hannover 96 3:1 W
19 Sun, 25.01.2026 13:30 FC Schalke 04 1. FC Kaiserslautern 2:2 D
20 Sat, 31.01.2026 20:30 1. FC Kaiserslautern SV 07 Elversberg 1:3 L
21 Sat, 07.02.2026 20:30 SV Darmstadt 98 1. FC Kaiserslautern 4:0 L
22 Sat, 14.02.2026 13:00 1. FC Kaiserslautern SpVgg Greuther Fürth 1:0 W
Md.DateHomeAway
23 Sun, 22.02.2026 13:30 SC Preussen Münster 1. FC Kaiserslautern
24 Sat, 28.02.2026 13:00 1. FC Kaiserslautern SC Paderborn 07
25 Sat, 07.03.2026 20:30 VfL Bochum 1. FC Kaiserslautern
26 Sun, 15.03.2026 13:30 1. FC Kaiserslautern Karlsruher SC
27 Sat, 21.03.2026 13:00 1. FC Nürnberg 1. FC Kaiserslautern

Team value progression

Switch to desktop site...

Switch to mobile site...


You are missing a statistic?
You have improvement suggestions or just want to drop a comment?
Contact form
© 2026 stats.comduo.comunio.de
Privacy Policy About