| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 25 Comduo Spieler — Marktwert
| Rang (zum Vortag / Vorwoche) |
Spieler | Club | Marktwert | Veränderung zum Vortag / Vorwoche |
Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | 1. | Brekalo | 13.840.000 | - 70.000 | - 70.000 | 96 | |
| 2. | 2. | 2. | Reese | 12.040.000 | ± 0 | ± 0 | 86 | |
| 3. | 3. | 3. | Glatzel | 10.660.000 | - 10.000 | - 10.000 | 64 | |
| 4. | 4. | 4. | Zoma | 10.090.000 | ± 0 | ± 0 | 67 | |
| 5. | 5. | 5. | Wanitzek | 10.040.000 | ± 0 | ± 0 | 82 | |
| 6. | 6. | 6. | Damar | 9.920.000 | - 30.000 | - 30.000 | 65 | |
| 7. | 7. | 7. | Bernhardsson | 9.870.000 | + 690.000 | + 690.000 | 80 | |
| 8. | 9. | 9. | Markhiev | 9.830.000 | + 1.280.000 | + 1.280.000 | 91 | |
| 9. | 8. | 8. | Zukowski | 8.710.000 | ± 0 | ± 0 | 62 | |
| 10. | 10. | 10. | F. Klaus | 8.540.000 | ± 0 | ± 0 | 72 | |
| 11. | 10. | 10. | Hartel | 8.420.000 | - 120.000 | - 120.000 | 59 | |
| 12. | 12. | 12. | Wahl | 8.400.000 | ± 0 | ± 0 | 69 | |
| 13. | 14. | 14. | Tolcay Cigerci | 8.130.000 | + 10.000 | + 10.000 | 78 | |
| 14. | 13. | 13. | Justvan | 8.030.000 | - 100.000 | - 100.000 | 63 | |
| 15. | 16. | 16. | Adewumi | 7.710.000 | + 150.000 | + 150.000 | 68 | |
| 16. | 15. | 15. | Scobel | 7.600.000 | - 90.000 | - 90.000 | 61 | |
| 17. | 17. | 17. | Zivzivadze | 7.450.000 | ± 0 | ± 0 | 52 | |
| 18. | 18. | 18. | Iyoha | 7.300.000 | ± 0 | ± 0 | 74 | |
| 19. | 19. | 19. | Grodowski | 6.850.000 | ± 0 | ± 0 | 64 | |
| 20. | 21. | 21. | Atik | 6.830.000 | ± 0 | ± 0 | 69 | |
| 21. | 20. | 20. | Harres | 6.810.000 | - 30.000 | - 30.000 | 67 | |
| 22. | 22. | 22. | Gindorf | 6.060.000 | - 20.000 | - 20.000 | 37 | |
| 23. | 23. | 23. | Souza | 5.920.000 | ± 0 | ± 0 | 59 | |
| 24. | 24. | 24. | P. Hofmann | 5.860.000 | + 10.000 | + 10.000 | 73 | |
| 25. | 25. | 25. | Thorsteinsson | 5.220.000 | ± 0 | ± 0 | 57 | |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comduo.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
