en_EN
comduo.comunio.de
comduo_comstats
stats.comduo.comunio.de
v2
Language English Español Türkçe Deutsch


Team
FC Schalke 04Hertha BSCHamburger SVFortuna DüsseldorfFC St. PauliSC Paderborn 07Karlsruher SCHolstein Kiel1. FC KaiserslauternHannover 961. FC MagdeburgSpVgg Greuther FürthF.C. Hansa Rostock1. FC NürnbergEintracht BraunschweigSV 07 ElversbergVfL OsnabrückSV Wehen Wiesbaden

Preferences:
Player Awards Pts. Appearances
(valued)
Points per Match Shots (on goal) Passing rate Duel rate Market value / Trend
Keeper 5 3 (3) 1,67 - 77% - 230.000 Trend
Keeper 1 2 (2) 0,50 - 67% 100% 300.000 Trend
Keeper 32 6 (6) 5,33 - 75% 50% 2.430.000 Trend
Keeper 2 5 (5) 0,40 - 67% 50% 1.270.000 Trend
Defender -6 1 (1) -6,00 1 (0) 89% 33% 750.000 Trend
Defender 0 - - - - - 420.000 Trend
Defender 25 8 (8) 3,13 3 (1) 87% 67% 1.260.000 Trend
Defender 23 13 (12) 1,92 7 (1) 72% 56% 2.120.000 Trend
Defender 60 14 (14) 4,29 14 (4) 74% 45% 6.970.000 Trend
Defender 12 7 (7) 1,71 3 (0) 81% 60% 1.690.000 Trend
Defender 39 11 (11) 3,55 7 (3) 79% 53% 2.780.000 Trend
Defender 54 15 (15) 3,60 11 (5) 89% 61% 3.620.000 Trend
Defender 20 9 (8) 2,50 3 (0) 86% 49% 3.410.000 Trend
Midfielder 1 1 (1) 1,00 1 (1) 78% 0% 210.000 Trend
Midfielder 26 11 (11) 2,36 12 (5) 81% 45% 4.860.000 Trend
Midfielder 3 1 (1) 3,00 - 58% 64% 470.000 Trend
Midfielder 15 6 (6) 2,50 6 (2) 74% 41% 1.560.000 Trend
Midfielder
Number of nominations for Comstats Dreamteam: 1
29 10 (10) 2,90 7 (3) 89% 63% 3.490.000 Trend
Midfielder 42 12 (12) 3,50 10 (2) 86% 59% 5.170.000 Trend
Midfielder 7 4 (4) 1,75 - 80% 60% 440.000 Trend
Midfielder 34 8 (8) 4,25 8 (3) 73% 33% 2.110.000 Trend
Midfielder
Number of nominations for Comstats Dreamteam: 1
37 14 (14) 2,64 8 (3) 78% 55% 3.920.000 Trend
Midfielder 28 12 (12) 2,33 6 (2) 82% 57% 3.480.000 Trend
Striker 39 11 (11) 3,55 21 (8) 62% 42% 4.100.000 Trend
Striker 47 10 (10) 4,70 19 (6) 58% 50% 9.590.000 Trend
Striker 24 9 (9) 2,67 15 (5) 69% 35% 1.700.000 Trend
Striker 7 5 (5) 1,40 4 (1) 75% 40% 1.160.000 Trend
Striker 43 10 (10) 4,30 23 (11) 76% 42% 4.800.000 Trend
Striker 9 7 (7) 1,29 6 (1) 77% 39% 740.000 Trend
Striker 39 10 (10) 3,90 15 (8) 51% 46% 3.790.000 Trend
697 78.840.000


Previous & next matches...

Md.DateHomeAwayRes.Tend.
11 Sat, 28.10.2023 13:00 FC Schalke 04 Hannover 96 3:2 W
12 Sat, 04.11.2023 13:00 1. FC Nürnberg FC Schalke 04 1:2 W
13 Fri, 10.11.2023 18:30 FC Schalke 04 SV 07 Elversberg 1:2 L
14 Sat, 25.11.2023 20:30 Fortuna Düsseldorf FC Schalke 04 5:3 L
15 Fri, 01.12.2023 18:30 FC Schalke 04 VfL Osnabrück 4:0 W
Md.DateHomeAway
16 Sun, 10.12.2023 13:30 F.C. Hansa Rostock FC Schalke 04
17 Fri, 15.12.2023 18:30 FC Schalke 04 SpVgg Greuther Fürth
18 Sat, 20.01.2024 20:30 FC Schalke 04 Hamburger SV
19 Sun, 28.01.2024 1. FC Kaiserslautern FC Schalke 04
20 Sun, 04.02.2024 FC Schalke 04 Eintracht Braunschweig

Team value progression

Switch to desktop site...

Switch to mobile site...


You are missing a statistic?
You have improvement suggestions or just want to drop a comment?
Contact form
© 2023 stats.comduo.comunio.de
Privacy Policy About