26. Spieltag 2024/25
Spieltagsauswahl |
<< vorheriger Spieltag |
|
nächster Spieltag >> |
|
Freitag, 14.03.2025
Daten werden abgerufen...
1. FC Magdeburg
1. FC Magdeburg
Daten werden abgerufen...
Samstag, 15.03.2025
Fortuna Düsseldorf
Düsseldorf
SSV Jahn Regensburg
Regensburg
Daten werden abgerufen...
1:0
41′
Mat. Zimmermann(Oberdorf)
51%
Ballbesitz
49%
17
Schüsse
10
8
Schü. aufs Tor
0
6
Schü. neben Tor
8
3
Geblockte Schü.
2
5
Eckbälle
4
0
Abseits
2
14
Fouls
17
9
Schü. im Strafraum
8
8
Schü. außerh. Strafraum
2
0
Paraden
7
0
Latte / Pfosten
0
477
Pässe
452
85%
Passquote
82%
2 / 15
Flanken
2 / 19
| Spieler | xG | Tore | Note | Punkte | Fouls | Zweik. | Pässe | Schü. |
---|
 | Kastenmeier | | | 7,5 | 6 | 0 / 0 | 100% | 83% | 0 / 0 |
 | A. Hoffmann | | | 7,3 | 5 | 0 / 0 | 20% | 96% | 0 / 0 |
 | Gavory | 0,07 | | 7,5 | 6 | 1 / 2 | 67% | 80% | 1 / 1 |
 | Mat. Zimmermann | 0,56 |  | 8,3 | 14 | 2 / 0 | 57% | 89% | 3 / 2 |
 | Oberdorf | 0,03 | | 7,7 | 7 | 0 / 0 | 25% | 86% | 1 / 0 |
 | Heyer | | | 7,3 | 5 | 1 / 3 | 58% | 86% | 0 / 0 |
 | Iyoha (→81) | 0,17 | | 7,3 | 5 | 1 / 4 | 64% | 68% | 3 / 1 |
 | Jóhannesson (→93) | 0,14 | | 7,8 | 7 | 1 / 0 | 67% | 85% | 2 / 0 |
 | Appelkamp (→81) | 0,11 | | 7,2 | 4 | 0 / 2 | 44% | 93% | 1 / 1 |
 | Vermeij (→60) | 0,34 | | 7,6 | 6 | 4 / 1 | 50% | 95% | 1 / 0 |
 | Kownacki | 0,51 | | 7,5 | 6 | 1 / 3 | 57% | 73% | 4 / 3 |
Einwechselspieler |
---|
 | Pejcinovic (←60) | | | 6,3 | 0 | 1 / 0 | - | 78% | 1 / 0 |
 | Niemiec (←81) | | | 6,6 | 1 | 2 / 0 | 25% | 80% | 0 / 0 |
 | D. Schmidt (←81) | 0,06 | | 6,6 | 1 | 0 / 0 | - | 67% | 1 / 0 |
 | J. Boller (←93) | | | - | - | 0 / 0 | - | - | 0 / 0 |
|
Gesamtpunkte | 73 | Gesamt / Schnitt | 14 / 15 | 52% | 85% | 18 / 8 |
Reservebank |
---|
 | Schock | | |
 | Affo | | |
 | van Brederode | | |
|
| Spieler | xG | Tore | Note | Punkte | Fouls | Zweik. | Pässe | Schü. |
---|
 | Pollersbeck | | | 7,3 | 5 | 0 / 0 | - | 56% | 0 / 0 |
 | Wurm | | | 7,3 | 5 | 0 / 2 | 64% | 92% | 0 / 0 |
 | Ananou | | | 7,2 | 4 | 0 / 0 | 57% | 91% | 0 / 0 |
 | L. Breunig | | | 7,1 | 4 | 2 / 0 | 33% | 91% | 0 / 0 |
 | Handwerker (→70) | | | 7,0 | 3 | 2 / 0 | 60% | 78% | 0 / 0 |
 | Suhonen (→63) | 0,14 | | 7,1 | 4 | 5 / 2 | 47% | 94% | 1 / 0 |
 | Viet (→85) | | | 7,1 | 4 | 0 / 1 | 67% | 82% | 0 / 0 |
 | Geipl (→63) | 0,02 | | 6,5 | 1 | 2 / 0 | 14% | 82% | 1 / 0 |
 | Kühlwetter | 0,02 | | 7,0 | 3 | 1 / 0 | 43% | 76% | 1 / 0 |
 | Ganaus (→85) | 0,26 | | 7,1 | 4 | 1 / 2 | 54% | 73% | 4 / 0 |
 | Adamyan | 0,07 | | 7,4 | 5 | 1 / 4 | 53% | 69% | 1 / 0 |
Einwechselspieler |
---|
 | S. Ernst (←63) | | | 6,7 | 2 | 1 / 0 | - | 85% | 0 / 0 |
 | Hottmann (←63) | 0,10 | | 6,7 | 2 | 1 / 0 | 50% | 67% | 1 / 0 |
 | B. Hein (←70) | 0,02 | | 6,9 | 3 | 0 / 2 | 50% | 83% | 1 / 0 |
 | M. Meyer (←85) | | | 6,5 | 1 | 1 / 1 | 33% | 100% | 0 / 0 |
 | Galjen (←85) | | | 6,5 | 1 | 0 / 0 | - | 100% | 0 / 0 |
Gesamtpunkte | 51 | Gesamt / Schnitt | 17 / 14 | 48% | 82% | 10 / 0 |
Reservebank |
---|
 | F. Gebhardt | | |
 | Ballas | | |
 | Ziegele | | |
 | Bulic | | |
SC Paderborn 07
Paderborn
1. FC Kaiserslautern
1. FC Kaiserslautern
Daten werden abgerufen...
SV 07 Elversberg
Elversberg
SC Preussen Münster
Münster
Daten werden abgerufen...
SV Darmstadt 98
Darmstadt
Daten werden abgerufen...
Sonntag, 16.03.2025
SpVgg Greuther Fürth
Fürth
Daten werden abgerufen...
Eintracht Braunschweig
Eintracht Braunschweig
Daten werden abgerufen...
Daten werden abgerufen...
Ligatabelle
| Club | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|
1. | Hamburger SV |  | 28 | 14 | 10 | 4 | 61:32 | +29 | 52 |
2. | 1. FC Köln |  | 27 | 15 | 5 | 7 | 42:32 | +10 | 50 |
3. | 1. FC Kaiserslautern |  | 27 | 13 | 7 | 7 | 49:41 | +8 | 46 |
4. | SC Paderborn 07 |  | 28 | 12 | 9 | 7 | 47:37 | +10 | 45 |
5. | Fortuna Düsseldorf |  | 28 | 12 | 8 | 8 | 45:41 | +4 | 44 |
6. | 1. FC Magdeburg |  | 27 | 11 | 10 | 6 | 53:41 | +12 | 43 |
7. | Hannover 96 |  | 28 | 11 | 10 | 7 | 34:27 | +7 | 43 |
8. | SV 07 Elversberg |  | 27 | 11 | 8 | 8 | 45:32 | +13 | 41 |
9. | 1. FC Nürnberg |  | 28 | 12 | 5 | 11 | 47:44 | +3 | 41 |
10. | Karlsruher SC |  | 28 | 11 | 7 | 10 | 46:49 | -3 | 40 |
11. | SV Darmstadt 98 |  | 28 | 9 | 7 | 12 | 47:45 | +2 | 34 |
12. | FC Schalke 04 |  | 27 | 9 | 7 | 11 | 46:49 | -3 | 34 |
13. | SpVgg Greuther Fürth |  | 28 | 9 | 7 | 12 | 40:52 | -12 | 34 |
14. | Hertha BSC |  | 27 | 9 | 5 | 13 | 41:44 | -3 | 32 |
15. | SC Preussen Münster |  | 28 | 6 | 9 | 13 | 28:36 | -8 | 27 |
16. | Eintracht Braunschweig |  | 28 | 6 | 9 | 13 | 28:52 | -24 | 27 |
17. | SSV Ulm 1846 |  | 27 | 4 | 11 | 12 | 27:33 | -6 | 23 |
18. | SSV Jahn Regensburg |  | 27 | 5 | 4 | 18 | 16:55 | -39 | 19 |
Zur klassischen Ansicht wechseln...
Zur mobilen Ansicht wechseln...
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comduo.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum