Mannschaftspunkte-Historie
Rang | Club | Spiele |
Punkte gesamt / Ø |
Gegnerpunkte gesamt / Ø |
1. | Hannover 96 |  | 4 | 268 | 67,0 | 114 | 28,5 |
2. | Karlsruher SC |  | 4 | 224 | 56,0 | 148 | 37,0 |
2. | Arminia Bielefeld |  | 4 | 224 | 56,0 | 149 | 37,3 |
4. | SV Darmstadt 98 |  | 4 | 206 | 51,5 | 165 | 41,3 |
5. | SV 07 Elversberg |  | 4 | 194 | 48,5 | 151 | 37,8 |
6. | FC Schalke 04 |  | 4 | 187 | 46,8 | 159 | 39,8 |
6. | SC Preussen Münster |  | 4 | 187 | 46,8 | 203 | 50,8 |
8. | SC Paderborn 07 |  | 4 | 186 | 46,5 | 195 | 48,8 |
9. | SpVgg Greuther Fürth |  | 4 | 184 | 46,0 | 219 | 54,8 |
10. | 1. FC Kaiserslautern |  | 4 | 180 | 45,0 | 181 | 45,3 |
11. | 1. FC Magdeburg |  | 4 | 179 | 44,8 | 211 | 52,8 |
12. | Holstein Kiel |  | 4 | 172 | 43,0 | 196 | 49,0 |
13. | Eintracht Braunschweig |  | 4 | 169 | 42,3 | 199 | 49,8 |
14. | SG Dynamo Dresden |  | 4 | 167 | 41,8 | 205 | 51,3 |
15. | Hertha BSC |  | 4 | 160 | 40,0 | 216 | 54,0 |
15. | VfL Bochum |  | 4 | 160 | 40,0 | 186 | 46,5 |
17. | 1. FC Nürnberg |  | 4 | 155 | 38,8 | 229 | 57,3 |
18. | Fortuna Düsseldorf |  | 4 | 146 | 36,5 | 222 | 55,5 |
Zur klassischen Ansicht wechseln...
Zur mobilen Ansicht wechseln...
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comduo.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum