Mannschaftspunkte-Historie
  
| Rang | Club | Spiele | Punkte gesamt / Ø
 | Gegnerpunkte gesamt / Ø
 | 
|---|
| 1. | SV 07 Elversberg |  | 10 | 639 | 63,9 | 388 | 38,8 | 
| 2. | Hannover 96 |  | 10 | 606 | 60,6 | 425 | 42,5 | 
| 3. | Karlsruher SC |  | 10 | 600 | 60,0 | 494 | 49,4 | 
| 4. | SC Paderborn 07 |  | 10 | 597 | 59,7 | 446 | 44,6 | 
| 5. | 1. FC Kaiserslautern |  | 10 | 579 | 57,9 | 486 | 48,6 | 
| 6. | FC Schalke 04 |  | 10 | 570 | 57,0 | 401 | 40,1 | 
| 7. | Holstein Kiel |  | 10 | 563 | 56,3 | 488 | 48,8 | 
| 8. | SV Darmstadt 98 |  | 10 | 553 | 55,3 | 455 | 45,5 | 
| 9. | Hertha BSC |  | 10 | 547 | 54,7 | 511 | 51,1 | 
| 10. | Arminia Bielefeld |  | 10 | 526 | 52,6 | 479 | 47,9 | 
| 11. | SC Preussen Münster |  | 10 | 505 | 50,5 | 555 | 55,5 | 
| 12. | 1. FC Nürnberg |  | 10 | 473 | 47,3 | 605 | 60,5 | 
| 13. | VfL Bochum |  | 10 | 469 | 46,9 | 567 | 56,7 | 
| 14. | 1. FC Magdeburg |  | 10 | 463 | 46,3 | 599 | 59,9 | 
| 15. | Fortuna Düsseldorf |  | 10 | 460 | 46,0 | 615 | 61,5 | 
| 16. | SG Dynamo Dresden |  | 10 | 426 | 42,6 | 545 | 54,5 | 
| 17. | SpVgg Greuther Fürth |  | 10 | 397 | 39,7 | 663 | 66,3 | 
| 18. | Eintracht Braunschweig |  | 10 | 385 | 38,5 | 636 | 63,6 | 
 
Zur klassischen Ansicht wechseln...
Zur mobilen Ansicht wechseln...
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comduo.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum