en_EN
comduo.comunio.de
comduo_comstats
stats.comduo.comunio.de
v2
Language English Español Türkçe Deutsch


Team
1. FC KölnSV Darmstadt 98Fortuna DüsseldorfHamburger SVKarlsruher SCHannover 96SC Paderborn 07SpVgg Greuther FürthHertha BSCFC Schalke 04SV 07 Elversberg1. FC Nürnberg1. FC Kaiserslautern1. FC MagdeburgEintracht BraunschweigSSV Ulm 1846SC Preussen MünsterSSV Jahn Regensburg

Preferences:
Player Awards Pts. Appearances
(valued)
Points per Match Shots (on goal) Passing rate Duel rate Market value / Trend
Keeper 0 - - - - - 220.000 Trend
Keeper
Number of nominations for Comstats Dreamteam: 1
40 17 (17) 2,35 - 68% 90% 1.440.000 Trend
Keeper
Number of nominations for Comstats Dreamteam: 1
32 10 (10) 3,20 - 65% 75% 500.000 Trend
Keeper 0 - - - - - 260.000 Trend
Defender 69 23 (23) 3,00 16 (6) 69% 58% 840.000 Trend
Defender 59 19 (18) 3,28 8 (3) 79% 65% 690.000 Trend
Defender 44 20 (20) 2,20 9 (0) 68% 60% 570.000 Trend
Defender 118 31 (31) 3,81 11 (4) 88% 63% 3.250.000 Trend
Defender 71 25 (22) 3,23 7 (3) 84% 57% 890.000 Trend
Defender 75 22 (22) 3,41 7 (3) 84% 57% 1.270.000 Trend
Defender 7 5 (5) 1,40 1 (0) 78% 47% 780.000 Trend
Defender
Number of nominations for Comstats Dreamteam: 1
70 27 (27) 2,59 12 (5) 73% 44% 860.000 Trend
Defender 15 10 (10) 1,50 4 (1) 77% 48% 510.000 Trend
Midfielder 36 17 (15) 2,40 20 (4) 81% 44% 520.000 Trend
Midfielder 10 7 (6) 1,67 2 (1) 75% 50% 670.000 Trend
Midfielder 0 - - - - - 290.000 Trend
Midfielder 13 7 (6) 2,17 1 (0) 75% 55% 420.000 Trend
Midfielder 8 3 (3) 2,67 2 (2) 71% 38% 330.000 Trend
Midfielder 75 29 (27) 2,78 19 (6) 70% 50% 1.490.000 Trend
Midfielder 61 23 (23) 2,65 21 (3) 78% 55% 780.000 Trend
Midfielder 62 19 (18) 3,44 9 (4) 81% 65% 500.000 Trend
Midfielder 123 30 (29) 4,24 19 (2) 86% 53% 3.610.000 Trend
Midfielder 44 13 (13) 3,38 5 (3) 80% 50% 1.200.000 Trend
Midfielder 104 20 (19) 5,47 37 (11) 78% 52% 2.800.000 Trend
Striker 89 25 (25) 3,56 33 (14) 64% 53% 1.560.000 Trend
Striker 0 - - - - - 420.000 Trend
Striker
Player Of The Month ((Bronze)) (April 2025)
186 33 (33) 5,64 83 (34) 70% 35% 6.690.000 Trend
Striker 62 22 (22) 2,82 19 (10) 71% 34% 1.090.000 Trend
Striker 60 27 (23) 2,61 16 (9) 61% 44% 870.000 Trend
Striker 1 2 (1) 1,00 1 (0) 0% 0% 230.000 Trend
Striker 60 27 (27) 2,22 31 (8) 73% 46% 830.000 Trend
Striker
Loser Of The Month (December 2024)
13 14 (12) 1,08 10 (2) 71% 42% 770.000 Trend
1607 37.150.000


Previous & next matches...

Md.DateHomeAwayRes.Tend.
29 Fri, 11.04.2025 18:30 Hamburger SV Eintracht Braunschweig 2:4 W
30 Sat, 19.04.2025 13:00 Eintracht Braunschweig 1. FC Kaiserslautern 2:0 W
31 Sat, 26.04.2025 13:00 SSV Jahn Regensburg Eintracht Braunschweig 1:1 D
32 Sat, 03.05.2025 13:00 Eintracht Braunschweig Fortuna Düsseldorf 2:2 D
33 Sat, 10.05.2025 13:00 SV 07 Elversberg Eintracht Braunschweig 3:0 L
Md.DateHomeAway
34 Sun, 18.05.2025 15:30 Eintracht Braunschweig 1. FC Nürnberg

Team value progression

Switch to desktop site...

Switch to mobile site...


You are missing a statistic?
You have improvement suggestions or just want to drop a comment?
Contact form
© 2025 stats.comduo.comunio.de
Privacy Policy About