Matchday 11 2022/23
Select matchday |
<< previous matchday |
|
next matchday >> |
|
Friday, 07.10.2022
Arminia Bielefeld
Bielefeld
1:2
SSV Jahn Regensburg
Regensburg
2:2
SpVgg Greuther Fürth
Fürth
Saturday, 08.10.2022
SV Darmstadt 98
Darmstadt
1:0
Fortuna Düsseldorf
Düsseldorf
F.C. Hansa Rostock
Rostock
0:3
SC Paderborn 07
Paderborn
Eintracht Braunschweig
Eintracht Braunschweig
2:1
1:1
1. FC Kaiserslautern
1. FC Kaiserslautern
Sunday, 09.10.2022
1. FC Heidenheim
Heidenheim
2:1
1:0
1. FC Magdeburg
1. FC Magdeburg
League standings
| Club | Matches | W / D / L | Goals | Diff. | Points |
---|
1. | SV Darmstadt 98 |  | 18 | 11 / 6 / 1 | 29:15 | +14 | 39 |
2. | Hamburger SV |  | 18 | 12 / 1 / 5 | 33:21 | +12 | 37 |
3. | 1. FC Heidenheim |  | 18 | 10 / 6 / 2 | 35:20 | +15 | 36 |
4. | 1. FC Kaiserslautern |  | 18 | 8 / 8 / 2 | 32:24 | +8 | 32 |
5. | SC Paderborn 07 |  | 18 | 9 / 2 / 7 | 36:22 | +14 | 29 |
6. | Fortuna Düsseldorf |  | 18 | 9 / 2 / 7 | 29:22 | +7 | 29 |
7. | Hannover 96 |  | 18 | 8 / 4 / 6 | 26:21 | +5 | 28 |
8. | Holstein Kiel |  | 18 | 7 / 7 / 4 | 32:29 | +3 | 28 |
9. | F.C. Hansa Rostock |  | 18 | 6 / 3 / 9 | 17:25 | -8 | 21 |
10. | FC St. Pauli |  | 18 | 4 / 8 / 6 | 24:25 | -1 | 20 |
11. | SpVgg Greuther Fürth |  | 18 | 4 / 8 / 6 | 23:28 | -5 | 20 |
12. | SV Sandhausen |  | 18 | 5 / 4 / 9 | 23:30 | -7 | 19 |
13. | 1. FC Nürnberg |  | 18 | 5 / 4 / 9 | 16:26 | -10 | 19 |
14. | SSV Jahn Regensburg |  | 18 | 5 / 4 / 9 | 20:32 | -12 | 19 |
15. | Karlsruher SC |  | 18 | 5 / 3 / 10 | 26:31 | -5 | 18 |
16. | Eintracht Braunschweig |  | 18 | 4 / 6 / 8 | 20:30 | -10 | 18 |
17. | Arminia Bielefeld |  | 18 | 5 / 2 / 11 | 24:30 | -6 | 17 |
18. | 1. FC Magdeburg |  | 18 | 5 / 2 / 11 | 22:36 | -14 | 17 |
Switch to desktop site...
Switch to mobile site...
You are missing a statistic?
You have improvement suggestions or just want to drop a comment?
Contact form
© 2023 stats.comduo.comunio.de
Privacy Policy
About