de_DE
comduo.comunio.de
comduo_comstats
stats.comduo.comunio.de
v2
Sprache English Español Türkçe Deutsch

Spielerdaten

Name Peterson
ClubFortuna Düsseldorf
PositionSturm
Abzeichen
Punkte-
Marktwert1.410.000
TrendTrend

Saisondaten

SaisonPkt.
2022/23 75
2021/22 36
2020/21 68

Nächste Spiele

Spt. Datum Geg. Ort
32 Sa, 03.05 13:00 Eintracht Braunschweig a
33 Sa, 10.05 13:00 FC Schalke 04 h
34 So, 18.05 15:30 1. FC Magdeburg a
4016

Spieler vergleichen

Spieler vergleichen

Spieltagsdaten Saison 2020/21

Spt. Tore Karten Einw. Ausw. Pkt. Geg. Ort Ergebnis Punkte
ges. / Ø
Vergl.
34 Tor Gelb 76 4 SpVgg Greuther Fürth a 3:2 31 1,94 Vergl.
33 Tor 82 8 FC Erzgebirge Aue h 3:0 76 4,75 Vergl.
31 66 4 SC Paderborn 07 a 2:1 34 2,12 Vergl.
30 Gelb 77 5 FC St. Pauli h 2:0 66 4,12 Vergl.
29 Tor 62 10 VfL Osnabrück a 0:3 71 4,44 Vergl.
28 71 1 Karlsruher SC h 3:2 43 2,69 Vergl.
27 86 4 SV Darmstadt 98 a 1:2 58 3,87 Vergl.
26 71 0 VfL Bochum h 0:3 18 1,20 Vergl.
25 70 4 SV Sandhausen a 0:0 49 3,50 Vergl.
24 62 4 1. FC Nürnberg h 3:1 59 3,69 Vergl.
23 Tor Gelb 46 8 1. FC Heidenheim a 3:2 35 2,50 Vergl.
21 81 3 SSV Jahn Regensburg a 1:1 47 2,94 Vergl.
18 46 1 Hamburger SV h 0:0 31 2,38 Vergl.
17 Tor 28 7 SpVgg Greuther Fürth h 3:3 42 2,62 Vergl.
16 70 2 FC Erzgebirge Aue a 0:3 68 4,53 Vergl.
15 63 -1 Eintracht Braunschweig a 0:0 34 2,27 Vergl.
14 Tor Gelb 61 7 SC Paderborn 07 h 2:1 49 3,27 Vergl.
13 38 1 FC St. Pauli a 0:3 76 5,43 Vergl.
12 59 0 VfL Osnabrück h 3:0 71 4,44 Vergl.
11 Tor 69 9 Karlsruher SC a 1:2 38 2,38 Vergl.
9 Rot -14 VfL Bochum a 5:0 -13 -0,81 Vergl.
8 Gelb 46 1 SV Sandhausen h 1:0 40 2,50 Vergl.
7 70 0 1. FC Nürnberg a 1:1 29 1,81 Vergl.
6 62 2 1. FC Heidenheim h 1:0 50 3,57 Vergl.
5 72 -2 Hannover 96 a 3:0 -17 -1,13 Vergl.
4 46 0 SSV Jahn Regensburg h 2:2 40 2,86 Vergl.

Zur klassischen Ansicht wechseln...

Zur mobilen Ansicht wechseln...


Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comduo.comunio.de
Datenschutzerklärung Impressum