en_EN
comduo.comunio.de
comduo_comstats
stats.comduo.comunio.de
v2
Language English Español Türkçe Deutsch


Team
FC Schalke 04Hertha BSCHamburger SVFortuna DüsseldorfFC St. PauliSC Paderborn 07Karlsruher SCHolstein Kiel1. FC KaiserslauternHannover 961. FC MagdeburgSpVgg Greuther FürthF.C. Hansa Rostock1. FC NürnbergEintracht BraunschweigSV 07 ElversbergVfL OsnabrückSV Wehen Wiesbaden

Preferences:
Player Awards Pts. Appearances
(valued)
Points per Match Shots (on goal) Passing rate Duel rate Market value / Trend
Keeper 4 2 (2) 2,00 - 72% - 340.000 Trend
Keeper 0 - - - - - 200.000 Trend
Keeper 32 6 (6) 5,33 - 75% 50% 3.870.000 Trend
Keeper 0 - - - - - 1.280.000 Trend
Defender -6 1 (1) -6,00 1 (0) 89% 33% 600.000 Trend
Defender 0 - - - - - 480.000 Trend
Defender 0 1 (1) 0,00 - 92% 100% 970.000 Trend
Defender 12 6 (5) 2,40 2 (0) 78% 57% 3.130.000 Trend
Defender 42 7 (7) 6,00 10 (4) 77% 49% 8.400.000 Trend
Defender 11 5 (5) 2,20 2 (0) 81% 61% 2.400.000 Trend
Defender 20 3 (3) 6,67 4 (2) 73% 60% 2.350.000 Trend
Defender 17 7 (7) 2,43 3 (1) 88% 57% 3.340.000 Trend
Defender 16 6 (6) 2,67 3 (0) 85% 52% 4.050.000 Trend
Midfielder 1 1 (1) 1,00 1 (1) 78% 0% 180.000 Trend
Midfielder 19 7 (7) 2,71 8 (4) 80% 46% 7.280.000 Trend
Midfielder 3 1 (1) 3,00 - 58% 64% 470.000 Trend
Midfielder 4 4 (4) 1,00 5 (1) 72% 39% 1.560.000 Trend
Midfielder 12 4 (4) 3,00 - 90% 54% 3.710.000 Trend
Midfielder 18 7 (7) 2,57 3 (1) 81% 56% 6.190.000 Trend
Midfielder 0 1 (1) 0,00 - 67% 25% 430.000 Trend
Midfielder 8 3 (3) 2,67 5 (2) 67% 19% 2.460.000 Trend
Midfielder 13 6 (6) 2,17 4 (2) 78% 48% 4.880.000 Trend
Midfielder 9 5 (5) 1,80 2 (1) 84% 48% 5.540.000 Trend
Striker 12 3 (3) 4,00 4 (2) 63% 40% 3.470.000 Trend
Striker 31 5 (5) 6,20 9 (5) 62% 52% 13.940.000 Trend
Striker 9 4 (4) 2,25 10 (1) 76% 38% 1.050.000 Trend
Striker 6 4 (4) 1,50 2 (0) 76% 45% 1.470.000 Trend
Striker 8 3 (3) 2,67 8 (5) 80% 38% 4.690.000 Trend
Striker 2 3 (3) 0,67 2 (0) 64% 35% 830.000 Trend
Striker 32 5 (5) 6,40 12 (7) 38% 50% 5.110.000 Trend
335 94.670.000


Previous & next matches...

Md.DateHomeAwayRes.Tend.
3 Sun, 20.08.2023 13:30 Eintracht Braunschweig FC Schalke 04 1:0 L
4 Fri, 25.08.2023 18:30 FC Schalke 04 Holstein Kiel 0:2 L
5 Sat, 02.09.2023 13:00 SV Wehen Wiesbaden FC Schalke 04 1:1 D
6 Sat, 16.09.2023 20:30 FC Schalke 04 1. FC Magdeburg 4:3 W
7 Sat, 23.09.2023 20:30 FC St. Pauli FC Schalke 04 3:1 L
Md.DateHomeAway
8 Fri, 29.09.2023 18:30 SC Paderborn 07 FC Schalke 04
9 Sun, 08.10.2023 13:30 FC Schalke 04 Hertha BSC
10 Sun, 22.10.2023 13:30 Karlsruher SC FC Schalke 04
11 Sun, 29.10.2023 FC Schalke 04 Hannover 96
12 Sun, 05.11.2023 1. FC Nürnberg FC Schalke 04

Team value progression

Switch to desktop site...

Switch to mobile site...


You are missing a statistic?
You have improvement suggestions or just want to drop a comment?
Contact form
© 2023 stats.comduo.comunio.de
Privacy Policy About