Marktwert-Gewinner und -Verlierer
Gewinner
Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
---|
Prtajin |  | 4.190.000 | + 540.000 | + 14,8 % |
Skrzybski |  | 5.280.000 | + 340.000 | + 6,9 % |
T. Horn |  | 2.400.000 | + 300.000 | + 14,3 % |
Gnaka |  | 5.260.000 | + 280.000 | + 5,6 % |
Biron |  | 1.510.000 | + 250.000 | + 19,8 % |
Ch. Lenz |  | 2.070.000 | + 190.000 | + 10,1 % |
Emreli |  | 5.170.000 | + 190.000 | + 3,8 % |
Rosenboom |  | 2.700.000 | + 180.000 | + 7,1 % |
Knoche |  | 4.710.000 | + 160.000 | + 3,5 % |
Sarenren Bazee |  | 2.170.000 | + 150.000 | + 7,4 % |
T. Bulut |  | 1.620.000 | + 130.000 | + 8,7 % |
Katic |  | 1.810.000 | + 120.000 | + 7,1 % |
Miyoshi |  | 1.640.000 | + 120.000 | + 7,9 % |
Maboulou |  | 390.000 | + 110.000 | + 39,3 % |
Bernat |  | 1.760.000 | + 100.000 | + 6,0 % |
Sotiris |  | 3.080.000 | + 100.000 | + 3,4 % |
Oberdorf |  | 5.560.000 | + 100.000 | + 1,8 % |
Kleine-Bekel |  | 2.510.000 | + 100.000 | + 4,1 % |
Herold |  | 1.870.000 | + 90.000 | + 5,1 % |
Russo |  | 1.730.000 | + 80.000 | + 4,8 % |
Scheller |  | 1.520.000 | + 70.000 | + 4,8 % |
Olesen |  | 850.000 | + 70.000 | + 9,0 % |
Bünning |  | 1.260.000 | + 70.000 | + 5,9 % |
Holtmann |  | 2.100.000 | + 70.000 | + 3,4 % |
Wätjen |  | 3.680.000 | + 70.000 | + 1,9 % |
Verlierer
Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
---|
Cuisance |  | 8.530.000 | - 330.000 | - 3,7 % |
Bilbija |  | 8.100.000 | - 260.000 | - 3,1 % |
Marvin Mehlem |  | 8.110.000 | - 200.000 | - 2,4 % |
Hanslik |  | 6.340.000 | - 170.000 | - 2,6 % |
Green |  | 7.250.000 | - 130.000 | - 1,8 % |
Nawrocki |  | 1.670.000 | - 120.000 | - 6,7 % |
Pinckert |  | 3.950.000 | - 120.000 | - 2,9 % |
Kleinhansl |  | 1.520.000 | - 110.000 | - 6,7 % |
S. Köhler |  | 2.670.000 | - 110.000 | - 4,0 % |
Malanga |  | 1.750.000 | - 110.000 | - 5,9 % |
Frenkert |  | 2.750.000 | - 110.000 | - 3,8 % |
Ma. Lorenz |  | 2.750.000 | - 110.000 | - 3,8 % |
Knudsen |  | 2.900.000 | - 100.000 | - 3,3 % |
Passlack |  | 4.410.000 | - 100.000 | - 2,2 % |
Ben Farhat |  | 2.280.000 | - 100.000 | - 4,2 % |
Hendrix |  | 3.340.000 | - 90.000 | - 2,6 % |
Puchacz |  | 2.470.000 | - 90.000 | - 3,5 % |
Burnic |  | 1.070.000 | - 90.000 | - 7,8 % |
Grimaldi |  | 1.690.000 | - 80.000 | - 4,5 % |
Corredor |  | 5.900.000 | - 80.000 | - 1,3 % |
Higl |  | 2.370.000 | - 70.000 | - 2,9 % |
Appelkamp |  | 3.610.000 | - 70.000 | - 1,9 % |
Kother |  | 3.130.000 | - 70.000 | - 2,2 % |
Schreiber |  | 1.590.000 | - 70.000 | - 4,2 % |
Grüger |  | 1.330.000 | - 60.000 | - 4,3 % |
Gewinner
Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
---|
Emreli |  | 5.170.000 | + 960.000 | + 22,8 % |
Gnaka |  | 5.260.000 | + 860.000 | + 19,5 % |
Prtajin |  | 4.190.000 | + 750.000 | + 21,8 % |
Marvin Mehlem |  | 8.110.000 | + 710.000 | + 9,6 % |
Bero |  | 5.790.000 | + 640.000 | + 12,4 % |
Wätjen |  | 3.680.000 | + 570.000 | + 18,3 % |
Krattenmacher |  | 5.460.000 | + 550.000 | + 11,2 % |
Vogt |  | 2.200.000 | + 550.000 | + 33,3 % |
Ritter |  | 8.380.000 | + 450.000 | + 5,7 % |
Jander |  | 6.700.000 | + 450.000 | + 7,2 % |
Ch. Lenz |  | 2.070.000 | + 430.000 | + 26,2 % |
Harres |  | 6.520.000 | + 430.000 | + 7,1 % |
Sotiris |  | 3.080.000 | + 380.000 | + 14,1 % |
Leopold |  | 7.060.000 | + 340.000 | + 5,1 % |
Simic |  | 2.200.000 | + 320.000 | + 17,0 % |
T. Horn |  | 2.400.000 | + 310.000 | + 14,8 % |
Wanitzek |  | 11.220.000 | + 250.000 | + 2,3 % |
Malanga |  | 1.750.000 | + 240.000 | + 15,9 % |
L. Pfeiffer |  | 2.100.000 | + 230.000 | + 12,3 % |
El Azzouzi |  | 2.180.000 | + 230.000 | + 11,8 % |
Karius |  | 2.360.000 | + 210.000 | + 9,8 % |
J. Schenk |  | 2.110.000 | + 210.000 | + 11,1 % |
Machino |  | 5.290.000 | + 200.000 | + 3,9 % |
Ghita |  | 2.700.000 | + 200.000 | + 8,0 % |
Katic |  | 1.810.000 | + 200.000 | + 12,4 % |
Verlierer
Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
---|
Reese |  | 13.530.000 | - 1.010.000 | - 6,9 % |
Cuisance |  | 8.530.000 | - 890.000 | - 9,4 % |
Justvan |  | 8.250.000 | - 680.000 | - 7,6 % |
Kaars |  | 9.510.000 | - 500.000 | - 5,0 % |
Bilbija |  | 8.100.000 | - 450.000 | - 5,3 % |
S. Sahin |  | 3.080.000 | - 430.000 | - 12,3 % |
Green |  | 7.250.000 | - 430.000 | - 5,6 % |
Obermair |  | 6.230.000 | - 370.000 | - 5,6 % |
Hanslik |  | 6.340.000 | - 320.000 | - 4,8 % |
Pinckert |  | 3.950.000 | - 310.000 | - 7,3 % |
Mathisen |  | 5.470.000 | - 310.000 | - 5,4 % |
Sylla |  | 8.810.000 | - 310.000 | - 3,4 % |
Porath |  | 4.140.000 | - 290.000 | - 6,5 % |
Karaman |  | 10.190.000 | - 280.000 | - 2,7 % |
Atik |  | 8.110.000 | - 260.000 | - 3,1 % |
Frenkert |  | 2.750.000 | - 260.000 | - 8,6 % |
T. Becker |  | 4.050.000 | - 230.000 | - 5,4 % |
Rösch |  | 1.710.000 | - 210.000 | - 10,9 % |
Corboz |  | 3.240.000 | - 200.000 | - 5,8 % |
Tolkin |  | 2.860.000 | - 200.000 | - 6,5 % |
Meyerhöfer |  | 1.600.000 | - 190.000 | - 10,6 % |
Masovic |  | 2.360.000 | - 180.000 | - 7,1 % |
Knight |  | 1.800.000 | - 170.000 | - 8,6 % |
Massimo |  | 1.270.000 | - 170.000 | - 11,8 % |
Nürnberger |  | 3.520.000 | - 160.000 | - 4,3 % |
Gewinner
Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
---|
Bero |  | 5.790.000 | + 2.380.000 | + 69,8 % |
Harres |  | 6.520.000 | + 2.090.000 | + 47,2 % |
Telalovic |  | 6.160.000 | + 1.700.000 | + 38,1 % |
Prtajin |  | 4.190.000 | + 1.510.000 | + 56,3 % |
Therkelsen |  | 2.960.000 | + 1.330.000 | + 81,6 % |
Porath |  | 4.140.000 | + 1.200.000 | + 40,8 % |
R. Wagner |  | 3.100.000 | + 1.080.000 | + 53,5 % |
P. Hofmann |  | 4.780.000 | + 1.080.000 | + 29,2 % |
Skrzybski |  | 5.280.000 | + 1.000.000 | + 23,4 % |
Karius |  | 2.360.000 | + 940.000 | + 66,2 % |
Stepanov |  | 1.820.000 | + 910.000 | + 100,0 % |
Hornby |  | 7.430.000 | + 890.000 | + 13,6 % |
Gigovic |  | 4.780.000 | + 860.000 | + 21,9 % |
Wörl |  | 3.320.000 | + 800.000 | + 31,7 % |
T. Horn |  | 2.400.000 | + 760.000 | + 46,3 % |
Machino |  | 5.290.000 | + 720.000 | + 15,8 % |
Corboz |  | 3.240.000 | + 700.000 | + 27,6 % |
Passlack |  | 4.410.000 | + 670.000 | + 17,9 % |
Hettwer |  | 2.240.000 | + 640.000 | + 40,0 % |
Rosenboom |  | 2.700.000 | + 640.000 | + 31,1 % |
Ch. Lenz |  | 2.070.000 | + 610.000 | + 41,8 % |
Ibrahima Sissoko |  | 3.870.000 | + 600.000 | + 18,3 % |
Pichler |  | 2.990.000 | + 580.000 | + 24,1 % |
Sarenren Bazee |  | 2.170.000 | + 560.000 | + 34,8 % |
Onyeka |  | 1.430.000 | + 530.000 | + 58,9 % |
Verlierer
Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
---|
Green |  | 7.250.000 | - 2.250.000 | - 23,7 % |
Karaman |  | 10.190.000 | - 1.640.000 | - 13,9 % |
Cuisance |  | 8.530.000 | - 1.470.000 | - 14,7 % |
Justvan |  | 8.250.000 | - 1.450.000 | - 14,9 % |
Obermair |  | 6.230.000 | - 1.060.000 | - 14,5 % |
Tomiak |  | 4.190.000 | - 850.000 | - 16,9 % |
Bilbija |  | 8.100.000 | - 830.000 | - 9,3 % |
Sylla |  | 8.810.000 | - 700.000 | - 7,4 % |
Reese |  | 13.530.000 | - 670.000 | - 4,7 % |
Mathisen |  | 5.470.000 | - 670.000 | - 10,9 % |
Hanslik |  | 6.340.000 | - 580.000 | - 8,4 % |
López |  | 3.640.000 | - 570.000 | - 13,5 % |
Wanitzek |  | 11.220.000 | - 570.000 | - 4,8 % |
Leopold |  | 7.060.000 | - 540.000 | - 7,1 % |
Pinckert |  | 3.950.000 | - 530.000 | - 11,8 % |
Alidou |  | 1.690.000 | - 450.000 | - 21,0 % |
Demme |  | 2.180.000 | - 450.000 | - 17,1 % |
Kaars |  | 9.510.000 | - 440.000 | - 4,4 % |
Frenkert |  | 2.750.000 | - 420.000 | - 13,2 % |
T. Becker |  | 4.050.000 | - 400.000 | - 9,0 % |
M. Franke |  | 3.190.000 | - 370.000 | - 10,4 % |
Hendrix |  | 3.340.000 | - 340.000 | - 9,2 % |
Schleusener |  | 2.360.000 | - 340.000 | - 12,6 % |
Rossmann |  | 1.060.000 | - 330.000 | - 23,7 % |
Kleinhansl |  | 1.520.000 | - 330.000 | - 17,8 % |
Statistik generiert am: 16.07.25 09:02
Zur klassischen Ansicht wechseln...
Zur mobilen Ansicht wechseln...
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comduo.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum