Marktwert-Gewinner und -Verlierer
Gewinner
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Muslija |  | 9.660.000 | + 630.000 | + 7,0 % |
| M. N'Diaye |  | 4.950.000 | + 470.000 | + 10,5 % |
| Hornby |  | 8.240.000 | + 370.000 | + 4,7 % |
| Allgeier |  | 570.000 | + 130.000 | + 29,5 % |
| Mi. Haas |  | 1.810.000 | + 120.000 | + 7,1 % |
| T. Becker |  | 2.560.000 | + 100.000 | + 4,1 % |
| M. Bauer |  | 2.350.000 | + 70.000 | + 3,1 % |
| Itten |  | 7.740.000 | + 60.000 | + 0,8 % |
| Dudziak |  | 690.000 | + 50.000 | + 7,8 % |
| Bassette |  | 2.270.000 | + 50.000 | + 2,3 % |
| Marino |  | 930.000 | + 40.000 | + 4,5 % |
| T. Ernst |  | 3.290.000 | + 30.000 | + 0,9 % |
| Hugonet |  | 1.860.000 | + 30.000 | + 1,6 % |
| Schallenberg |  | 2.180.000 | + 20.000 | + 0,9 % |
| Tempelmann |  | 760.000 | + 20.000 | + 2,7 % |
| M. Hansen |  | 1.760.000 | + 20.000 | + 1,1 % |
| Sylla |  | 4.950.000 | + 20.000 | + 0,4 % |
| Holtmann |  | 3.060.000 | + 20.000 | + 0,7 % |
| Corboz |  | 1.580.000 | + 20.000 | + 1,3 % |
| Lidberg |  | 8.390.000 | + 10.000 | + 0,1 % |
| Max. Wittek |  | 4.170.000 | + 10.000 | + 0,2 % |
| Heußer |  | 920.000 | + 10.000 | + 1,1 % |
| K. Eichhorn |  | 1.370.000 | + 10.000 | + 0,7 % |
| Dehm |  | 620.000 | + 10.000 | + 1,6 % |
| Ivezic |  | 750.000 | + 10.000 | + 1,4 % |
Gewinner
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| M. N'Diaye |  | 4.950.000 | + 1.310.000 | + 36,0 % |
| P. Hofmann |  | 8.280.000 | + 1.210.000 | + 17,1 % |
| Zukowski |  | 7.470.000 | + 460.000 | + 6,6 % |
| M. Berisha |  | 3.370.000 | + 450.000 | + 15,4 % |
| Hornby |  | 8.240.000 | + 410.000 | + 5,2 % |
| Lidberg |  | 8.390.000 | + 390.000 | + 4,9 % |
| Muslija |  | 9.660.000 | + 380.000 | + 4,1 % |
| Aouchiche |  | 7.190.000 | + 320.000 | + 4,7 % |
| Mathisen |  | 3.330.000 | + 280.000 | + 9,2 % |
| Winkler |  | 4.570.000 | + 270.000 | + 6,3 % |
| Marino |  | 930.000 | + 260.000 | + 38,8 % |
| J. Mijatovic |  | 2.090.000 | + 210.000 | + 11,2 % |
| Allgeier |  | 570.000 | + 160.000 | + 39,0 % |
| Zimmerschied |  | 4.460.000 | + 160.000 | + 3,7 % |
| S. Sahin |  | 2.140.000 | + 140.000 | + 7,0 % |
| Poreba |  | 3.170.000 | + 120.000 | + 3,9 % |
| Sicker |  | 590.000 | + 120.000 | + 25,5 % |
| Bobzien |  | 1.810.000 | + 110.000 | + 6,5 % |
| Miyoshi |  | 1.210.000 | + 110.000 | + 10,0 % |
| Ca. Lenz |  | 1.670.000 | + 100.000 | + 6,4 % |
| Tempelmann |  | 760.000 | + 100.000 | + 15,2 % |
| Curda |  | 7.730.000 | + 100.000 | + 1,3 % |
| Yilmaz |  | 2.790.000 | + 90.000 | + 3,3 % |
| Lochoshvili |  | 4.390.000 | + 70.000 | + 1,6 % |
| Schnellbacher |  | 740.000 | + 70.000 | + 10,4 % |
Verlierer
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Källman |  | 7.340.000 | - 1.550.000 | - 17,4 % |
| Dzeko |  | 20.950.000 | - 680.000 | - 3,1 % |
| Bernhardsson |  | 6.020.000 | - 420.000 | - 6,5 % |
| Aseko |  | 3.850.000 | - 380.000 | - 9,0 % |
| M. Richter |  | 7.200.000 | - 370.000 | - 4,9 % |
| Klaas |  | 2.260.000 | - 350.000 | - 13,4 % |
| Yokota |  | 4.810.000 | - 340.000 | - 6,6 % |
| Obermair |  | 5.670.000 | - 340.000 | - 5,7 % |
| Großer |  | 2.620.000 | - 340.000 | - 11,5 % |
| Kurucay |  | 6.570.000 | - 330.000 | - 4,8 % |
| Holtmann |  | 3.060.000 | - 300.000 | - 8,9 % |
| Grodowski |  | 3.420.000 | - 270.000 | - 7,3 % |
| Schallenberg |  | 2.180.000 | - 260.000 | - 10,7 % |
| Conté |  | 7.200.000 | - 260.000 | - 3,5 % |
| Pherai |  | 2.940.000 | - 260.000 | - 8,1 % |
| Ghrieb |  | 4.580.000 | - 250.000 | - 5,2 % |
| Prtajin |  | 6.560.000 | - 250.000 | - 3,7 % |
| Cuisance |  | 4.900.000 | - 240.000 | - 4,7 % |
| F. Kunze |  | 1.790.000 | - 230.000 | - 11,4 % |
| Saad |  | 3.920.000 | - 220.000 | - 5,3 % |
| Egloff |  | 2.750.000 | - 210.000 | - 7,1 % |
| Itten |  | 7.740.000 | - 210.000 | - 2,6 % |
| Lubach |  | 3.610.000 | - 210.000 | - 5,5 % |
| Schmahl |  | 1.490.000 | - 210.000 | - 12,4 % |
| Pichler |  | 1.810.000 | - 210.000 | - 10,4 % |
Gewinner
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Aouchiche |  | 7.190.000 | + 2.310.000 | + 47,3 % |
| Zoma |  | 6.650.000 | + 2.290.000 | + 52,5 % |
| M. N'Diaye |  | 4.950.000 | + 1.890.000 | + 61,8 % |
| P. Hofmann |  | 8.280.000 | + 1.860.000 | + 29,0 % |
| Dzeko |  | 20.950.000 | + 1.690.000 | + 8,8 % |
| L. Petkov |  | 6.370.000 | + 1.400.000 | + 28,2 % |
| Justvan |  | 8.280.000 | + 1.310.000 | + 18,8 % |
| Maglica |  | 4.150.000 | + 1.200.000 | + 40,7 % |
| Brekalo |  | 5.040.000 | + 1.170.000 | + 30,2 % |
| N. Hauptmann |  | 2.540.000 | + 1.170.000 | + 85,4 % |
| Heuer |  | 1.970.000 | + 950.000 | + 93,1 % |
| S. Sahin |  | 2.140.000 | + 650.000 | + 43,6 % |
| Ben Farhat |  | 5.100.000 | + 650.000 | + 14,6 % |
| Lochoshvili |  | 4.390.000 | + 640.000 | + 17,1 % |
| M. Berisha |  | 3.370.000 | + 580.000 | + 20,8 % |
| Nawrocki |  | 3.050.000 | + 560.000 | + 22,5 % |
| Wanitzek |  | 12.950.000 | + 540.000 | + 4,4 % |
| Ritter |  | 5.730.000 | + 530.000 | + 10,2 % |
| Tigges |  | 3.340.000 | + 520.000 | + 18,4 % |
| Jan Reichert |  | 2.030.000 | + 520.000 | + 34,4 % |
| L. Günther |  | 1.530.000 | + 520.000 | + 51,5 % |
| Poreba |  | 3.170.000 | + 510.000 | + 19,2 % |
| Zukowski |  | 7.470.000 | + 500.000 | + 7,2 % |
| Yilmaz |  | 2.790.000 | + 490.000 | + 21,3 % |
| Baur |  | 5.520.000 | + 490.000 | + 9,7 % |
Verlierer
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Bilbija |  | 5.560.000 | - 1.750.000 | - 23,9 % |
| Skyttä |  | 11.730.000 | - 1.490.000 | - 11,3 % |
| Prtajin |  | 6.560.000 | - 1.440.000 | - 18,0 % |
| Bernhardsson |  | 6.020.000 | - 1.170.000 | - 16,3 % |
| Cuisance |  | 4.900.000 | - 1.060.000 | - 17,8 % |
| Saad |  | 3.920.000 | - 1.060.000 | - 21,3 % |
| Hornby |  | 8.240.000 | - 930.000 | - 10,1 % |
| Vukotic |  | 3.090.000 | - 920.000 | - 22,9 % |
| Holtmann |  | 3.060.000 | - 910.000 | - 22,9 % |
| Onyeka |  | 4.570.000 | - 810.000 | - 15,1 % |
| Källman |  | 7.340.000 | - 760.000 | - 9,4 % |
| Großer |  | 2.620.000 | - 750.000 | - 22,3 % |
| Tolkin |  | 3.290.000 | - 700.000 | - 17,5 % |
| Lubach |  | 3.610.000 | - 690.000 | - 16,0 % |
| Mokwa |  | 3.200.000 | - 670.000 | - 17,3 % |
| Yokota |  | 4.810.000 | - 670.000 | - 12,2 % |
| Schallenberg |  | 2.180.000 | - 630.000 | - 22,4 % |
| Leistner |  | 2.170.000 | - 620.000 | - 22,2 % |
| Ghita |  | 3.620.000 | - 600.000 | - 14,2 % |
| Aseko |  | 3.850.000 | - 590.000 | - 13,3 % |
| D. Ljubicic |  | 5.850.000 | - 590.000 | - 9,2 % |
| F. Kunze |  | 1.790.000 | - 580.000 | - 24,5 % |
| Conté |  | 7.200.000 | - 560.000 | - 7,2 % |
| C. Johansson |  | 2.080.000 | - 550.000 | - 20,9 % |
| Zec |  | 3.100.000 | - 550.000 | - 15,1 % |
Statistik generiert am: 10.04.26 09:02
Zur klassischen Ansicht wechseln...
Zur mobilen Ansicht wechseln...
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comduo.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum