Marktwert-Gewinner und -Verlierer
Gewinner
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Ghita |  | 3.300.000 | + 50.000 | + 1,5 % |
| Okon |  | 1.600.000 | + 40.000 | + 2,6 % |
| Mamuzah Lum |  | 460.000 | + 30.000 | + 7,0 % |
| J. Mijatovic |  | 2.290.000 | + 20.000 | + 0,9 % |
| Schreiber |  | 580.000 | + 10.000 | + 1,8 % |
| Ivezic |  | 880.000 | + 10.000 | + 1,1 % |
| Rosenboom |  | 840.000 | + 10.000 | + 1,2 % |
| R.-T. Hoffmann |  | 1.190.000 | + 10.000 | + 0,8 % |
| Gechter |  | 1.410.000 | + 10.000 | + 0,7 % |
| Wörl |  | 1.820.000 | + 10.000 | + 0,6 % |
| Ritter |  | 5.990.000 | + 10.000 | + 0,2 % |
| Lochoshvili |  | 5.170.000 | + 10.000 | + 0,2 % |
| Niehoff |  | 800.000 | + 10.000 | + 1,3 % |
| K. Ehlers |  | 1.470.000 | + 10.000 | + 0,7 % |
| Olsen |  | 1.320.000 | + 10.000 | + 0,8 % |
| Rossipal |  | 2.880.000 | + 10.000 | + 0,3 % |
| Curda |  | 8.830.000 | ± 0 | ± 0 % |
| Rochelt |  | 1.310.000 | ± 0 | ± 0 % |
| Nollenberger |  | 2.650.000 | ± 0 | ± 0 % |
| Lisewski |  | 210.000 | ± 0 | ± 0 % |
| N. Meier |  | 300.000 | ± 0 | ± 0 % |
| Vermeij |  | 2.360.000 | ± 0 | ± 0 % |
| Kruth |  | 180.000 | ± 0 | ± 0 % |
| Bröger |  | 350.000 | ± 0 | ± 0 % |
| Bätzner |  | 830.000 | ± 0 | ± 0 % |
Verlierer
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Källman |  | 6.930.000 | - 460.000 | - 6,2 % |
| Atik |  | 8.080.000 | - 410.000 | - 4,8 % |
| Handwerker |  | 4.700.000 | - 270.000 | - 5,4 % |
| F. O. Becker |  | 3.240.000 | - 250.000 | - 7,2 % |
| Tigges |  | 3.560.000 | - 210.000 | - 5,6 % |
| Marseiler |  | 2.530.000 | - 190.000 | - 7,0 % |
| Prtajin |  | 4.980.000 | - 170.000 | - 3,3 % |
| M. Berisha |  | 3.350.000 | - 160.000 | - 4,6 % |
| Winkler |  | 4.260.000 | - 160.000 | - 3,6 % |
| Russo |  | 1.680.000 | - 130.000 | - 7,2 % |
| Brekalo |  | 5.330.000 | - 120.000 | - 2,2 % |
| Meffert |  | 1.540.000 | - 110.000 | - 6,7 % |
| Momuluh |  | 2.660.000 | - 100.000 | - 3,6 % |
| Egloff |  | 2.320.000 | - 90.000 | - 3,7 % |
| P. Hofmann |  | 9.730.000 | - 90.000 | - 0,9 % |
| Telalovic |  | 1.560.000 | - 80.000 | - 4,9 % |
| Skyttä |  | 10.360.000 | - 80.000 | - 0,8 % |
| N. Rapp |  | 1.510.000 | - 70.000 | - 4,4 % |
| Bernhardsson |  | 4.640.000 | - 60.000 | - 1,3 % |
| Baur |  | 5.720.000 | - 60.000 | - 1,0 % |
| M. Franke |  | 860.000 | - 60.000 | - 6,5 % |
| Hornby |  | 7.610.000 | - 60.000 | - 0,8 % |
| M. Hansen |  | 1.560.000 | - 60.000 | - 3,7 % |
| Alidou |  | 650.000 | - 50.000 | - 7,1 % |
| Pichler |  | 1.460.000 | - 50.000 | - 3,3 % |
Gewinner
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Reese |  | 16.560.000 | + 630.000 | + 4,0 % |
| Gruber |  | 2.840.000 | + 320.000 | + 12,7 % |
| Zukowski |  | 9.970.000 | + 300.000 | + 3,1 % |
| Oppermann |  | 500.000 | + 250.000 | + 100,0 % |
| Hilterman |  | 620.000 | + 230.000 | + 59,0 % |
| Justvan |  | 8.550.000 | + 210.000 | + 2,5 % |
| Grodowski |  | 3.150.000 | + 160.000 | + 5,4 % |
| Curda |  | 8.830.000 | + 140.000 | + 1,6 % |
| Me. Aydin |  | 2.700.000 | + 120.000 | + 4,7 % |
| Telalovic |  | 1.560.000 | + 120.000 | + 8,3 % |
| T. Horn |  | 2.710.000 | + 80.000 | + 3,0 % |
| Therkelsen |  | 2.260.000 | + 60.000 | + 2,7 % |
| Corboz |  | 1.700.000 | + 50.000 | + 3,0 % |
| Marino |  | 1.080.000 | + 50.000 | + 4,9 % |
| Strompf |  | 1.600.000 | + 40.000 | + 2,6 % |
| Vermeij |  | 2.360.000 | + 40.000 | + 1,7 % |
| Lidberg |  | 8.540.000 | + 40.000 | + 0,5 % |
| F. Kunze |  | 2.050.000 | + 40.000 | + 2,0 % |
| Max. Wittek |  | 4.300.000 | + 40.000 | + 0,9 % |
| Ben Farhat |  | 5.850.000 | + 40.000 | + 0,7 % |
| Zoma |  | 7.450.000 | + 30.000 | + 0,4 % |
| Ghrieb |  | 4.130.000 | + 30.000 | + 0,7 % |
| Tomiak |  | 3.210.000 | + 30.000 | + 0,9 % |
| Heußer |  | 1.210.000 | + 30.000 | + 2,5 % |
| Jan Reichert |  | 2.330.000 | + 30.000 | + 1,3 % |
Verlierer
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Källman |  | 6.930.000 | - 720.000 | - 9,4 % |
| Atik |  | 8.080.000 | - 710.000 | - 8,1 % |
| Skyttä |  | 10.360.000 | - 580.000 | - 5,3 % |
| Handwerker |  | 4.700.000 | - 480.000 | - 9,3 % |
| Tigges |  | 3.560.000 | - 340.000 | - 8,7 % |
| P. Hofmann |  | 9.730.000 | - 330.000 | - 3,3 % |
| P. Pfeiffer |  | 3.440.000 | - 320.000 | - 8,5 % |
| F. O. Becker |  | 3.240.000 | - 280.000 | - 8,0 % |
| Marseiler |  | 2.530.000 | - 240.000 | - 8,7 % |
| Prtajin |  | 4.980.000 | - 220.000 | - 4,2 % |
| Winkler |  | 4.260.000 | - 190.000 | - 4,3 % |
| Lemmer |  | 2.420.000 | - 190.000 | - 7,3 % |
| Russo |  | 1.680.000 | - 180.000 | - 9,7 % |
| Holtmann |  | 2.990.000 | - 180.000 | - 5,7 % |
| Meffert |  | 1.540.000 | - 160.000 | - 9,4 % |
| M. Berisha |  | 3.350.000 | - 160.000 | - 4,6 % |
| M. Hansen |  | 1.560.000 | - 150.000 | - 8,8 % |
| Harres |  | 4.080.000 | - 150.000 | - 3,5 % |
| Pichler |  | 1.460.000 | - 130.000 | - 8,2 % |
| M. Dárdai |  | 1.310.000 | - 120.000 | - 8,4 % |
| Krumrey |  | 1.460.000 | - 120.000 | - 7,6 % |
| Klaas |  | 2.030.000 | - 120.000 | - 5,6 % |
| Baur |  | 5.720.000 | - 120.000 | - 2,1 % |
| Vukotic |  | 2.750.000 | - 120.000 | - 4,2 % |
| J. Mijatovic |  | 2.290.000 | - 120.000 | - 5,0 % |
Gewinner
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Zukowski |  | 9.970.000 | + 2.280.000 | + 29,6 % |
| Gruber |  | 2.840.000 | + 1.310.000 | + 85,6 % |
| Lochoshvili |  | 5.170.000 | + 710.000 | + 15,9 % |
| Ben Farhat |  | 5.850.000 | + 670.000 | + 12,9 % |
| Harres |  | 4.080.000 | + 630.000 | + 18,3 % |
| Zoma |  | 7.450.000 | + 590.000 | + 8,6 % |
| Lidberg |  | 8.540.000 | + 560.000 | + 7,0 % |
| K. Ehlers |  | 1.470.000 | + 560.000 | + 61,5 % |
| F. Klaus |  | 6.700.000 | + 490.000 | + 7,9 % |
| L. Schuler |  | 2.430.000 | + 450.000 | + 22,7 % |
| Thordarson |  | 2.250.000 | + 430.000 | + 23,6 % |
| Marie |  | 2.610.000 | + 430.000 | + 19,7 % |
| P. Hofmann |  | 9.730.000 | + 430.000 | + 4,6 % |
| Oudenne |  | 2.140.000 | + 410.000 | + 23,7 % |
| Momuluh |  | 2.660.000 | + 400.000 | + 17,7 % |
| Bundu |  | 1.990.000 | + 380.000 | + 23,6 % |
| Justvan |  | 8.550.000 | + 380.000 | + 4,7 % |
| Lubach |  | 3.900.000 | + 370.000 | + 10,5 % |
| Uldrikis |  | 1.210.000 | + 330.000 | + 37,5 % |
| Vermeij |  | 2.360.000 | + 330.000 | + 16,3 % |
| Curda |  | 8.830.000 | + 330.000 | + 3,9 % |
| Reese |  | 16.560.000 | + 320.000 | + 2,0 % |
| Rossipal |  | 2.880.000 | + 310.000 | + 12,1 % |
| Maglica |  | 4.670.000 | + 310.000 | + 7,1 % |
| Pannewig |  | 1.280.000 | + 290.000 | + 29,3 % |
Verlierer
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Skyttä |  | 10.360.000 | - 1.180.000 | - 10,2 % |
| Prtajin |  | 4.980.000 | - 1.030.000 | - 17,1 % |
| Bernhardsson |  | 4.640.000 | - 600.000 | - 11,5 % |
| Marseiler |  | 2.530.000 | - 580.000 | - 18,6 % |
| Atik |  | 8.080.000 | - 580.000 | - 6,7 % |
| M. Berisha |  | 3.350.000 | - 430.000 | - 11,4 % |
| Holtmann |  | 2.990.000 | - 410.000 | - 12,1 % |
| Mi. Haas |  | 1.470.000 | - 390.000 | - 21,0 % |
| Winkler |  | 4.260.000 | - 320.000 | - 7,0 % |
| Pichler |  | 1.460.000 | - 320.000 | - 18,0 % |
| P. Pfeiffer |  | 3.440.000 | - 290.000 | - 7,8 % |
| Ghrieb |  | 4.130.000 | - 280.000 | - 6,3 % |
| Klaas |  | 2.030.000 | - 260.000 | - 11,4 % |
| Großer |  | 2.330.000 | - 230.000 | - 9,0 % |
| Egloff |  | 2.320.000 | - 230.000 | - 9,0 % |
| Hornby |  | 7.610.000 | - 210.000 | - 2,7 % |
| Akiyama |  | 2.030.000 | - 210.000 | - 9,4 % |
| F. O. Becker |  | 3.240.000 | - 200.000 | - 5,8 % |
| Krumrey |  | 1.460.000 | - 190.000 | - 11,5 % |
| Daferner |  | 2.030.000 | - 170.000 | - 7,7 % |
| Ghita |  | 3.300.000 | - 170.000 | - 4,9 % |
| Strompf |  | 1.600.000 | - 160.000 | - 9,1 % |
| Meffert |  | 1.540.000 | - 160.000 | - 9,4 % |
| Joly |  | 3.520.000 | - 160.000 | - 4,3 % |
| Grodowski |  | 3.150.000 | - 160.000 | - 4,8 % |
Statistik generiert am: 25.05.26 23:02
Zur klassischen Ansicht wechseln...
Zur mobilen Ansicht wechseln...
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comduo.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum