Marktwert-Gewinner und -Verlierer
Gewinner
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| M. Busch |  | 2.460.000 | + 300.000 | + 13,9 % |
| Rexhbecaj |  | 2.970.000 | + 260.000 | + 9,6 % |
| Mhamdi |  | 1.320.000 | + 250.000 | + 23,4 % |
| R.-T. Hoffmann |  | 1.410.000 | + 170.000 | + 13,7 % |
| Saliakas |  | 2.530.000 | + 160.000 | + 6,8 % |
| Irvine |  | 3.500.000 | + 140.000 | + 4,2 % |
| Tolkay Cigerci |  | 2.320.000 | + 130.000 | + 5,9 % |
| Taz |  | 1.870.000 | + 110.000 | + 6,3 % |
| E. Engelhardt |  | 2.730.000 | + 90.000 | + 3,4 % |
| Hanslik |  | 1.440.000 | + 90.000 | + 6,7 % |
| Mainka |  | 3.400.000 | + 90.000 | + 2,7 % |
| M. Dárdai |  | 1.480.000 | + 80.000 | + 5,7 % |
| Spari |  | 580.000 | + 80.000 | + 16,0 % |
| Bernhardsson |  | 5.170.000 | + 70.000 | + 1,4 % |
| Ando |  | 3.090.000 | + 70.000 | + 2,3 % |
| Lochoshvili |  | 5.220.000 | + 70.000 | + 1,4 % |
| Maehle |  | 1.660.000 | + 70.000 | + 4,4 % |
| Therkelsen |  | 2.360.000 | + 60.000 | + 2,6 % |
| Vermeij |  | 2.530.000 | + 60.000 | + 2,4 % |
| Matsuda |  | 1.830.000 | + 60.000 | + 3,4 % |
| Majer |  | 2.610.000 | + 60.000 | + 2,4 % |
| A. Keller |  | 960.000 | + 60.000 | + 6,7 % |
| Hugonet |  | 1.640.000 | + 50.000 | + 3,1 % |
| Ch. Conteh |  | 2.020.000 | + 50.000 | + 2,5 % |
| I. Badjie |  | 2.280.000 | + 50.000 | + 2,2 % |
Verlierer
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Reese |  | 15.330.000 | - 220.000 | - 1,4 % |
| Skyttä |  | 10.330.000 | - 210.000 | - 2,0 % |
| Källman |  | 6.740.000 | - 140.000 | - 2,0 % |
| Tomiak |  | 2.970.000 | - 120.000 | - 3,9 % |
| Holtmann |  | 2.800.000 | - 100.000 | - 3,4 % |
| Handwerker |  | 4.400.000 | - 90.000 | - 2,0 % |
| M. Bauer |  | 2.150.000 | - 90.000 | - 4,0 % |
| Musonda |  | 1.300.000 | - 50.000 | - 3,7 % |
| Marie |  | 2.530.000 | - 50.000 | - 1,9 % |
| Momuluh |  | 2.820.000 | - 50.000 | - 1,7 % |
| Koulierakis |  | 2.830.000 | - 40.000 | - 1,4 % |
| L. Schuler |  | 2.340.000 | - 40.000 | - 1,7 % |
| Ritter |  | 6.220.000 | - 40.000 | - 0,6 % |
| Me. Aydin |  | 2.820.000 | - 30.000 | - 1,1 % |
| N. Wiemann |  | 1.280.000 | - 30.000 | - 2,3 % |
| Tolkin |  | 2.940.000 | - 30.000 | - 1,0 % |
| Gruber |  | 2.720.000 | - 30.000 | - 1,1 % |
| Kobald |  | 1.680.000 | - 30.000 | - 1,8 % |
| Niehoff |  | 750.000 | - 30.000 | - 3,8 % |
| Henning |  | 720.000 | - 30.000 | - 4,0 % |
| F. Klaus |  | 6.720.000 | - 30.000 | - 0,4 % |
| F. Otto |  | 560.000 | - 20.000 | - 3,4 % |
| Bundu |  | 2.040.000 | - 20.000 | - 1,0 % |
| Biankadi |  | 1.530.000 | - 20.000 | - 1,3 % |
| Alidou |  | 660.000 | - 20.000 | - 2,9 % |
Gewinner
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Zivzivadze |  | 4.280.000 | + 1.280.000 | + 42,7 % |
| Rexhbecaj |  | 2.970.000 | + 970.000 | + 48,5 % |
| Pieringer |  | 3.670.000 | + 920.000 | + 33,5 % |
| Arnold |  | 3.320.000 | + 820.000 | + 32,8 % |
| Kaars |  | 3.760.000 | + 760.000 | + 25,3 % |
| Taz |  | 1.870.000 | + 610.000 | + 48,4 % |
| Eriksen |  | 3.490.000 | + 490.000 | + 16,3 % |
| M. Busch |  | 2.460.000 | + 460.000 | + 23,0 % |
| Pejcinovic |  | 3.850.000 | + 460.000 | + 13,6 % |
| Irvine |  | 3.500.000 | + 440.000 | + 14,4 % |
| Fujita |  | 3.430.000 | + 430.000 | + 14,3 % |
| Zehnter |  | 1.930.000 | + 420.000 | + 27,8 % |
| Saliakas |  | 2.530.000 | + 410.000 | + 19,3 % |
| Mainka |  | 3.400.000 | + 400.000 | + 13,3 % |
| Zeefuik |  | 1.420.000 | + 350.000 | + 32,7 % |
| Schöppner |  | 2.920.000 | + 340.000 | + 13,2 % |
| Mhamdi |  | 1.320.000 | + 320.000 | + 32,0 % |
| Tolkay Cigerci |  | 2.320.000 | + 320.000 | + 16,0 % |
| Koulierakis |  | 2.830.000 | + 320.000 | + 12,7 % |
| Smith |  | 3.350.000 | + 310.000 | + 10,2 % |
| Svanberg |  | 1.810.000 | + 310.000 | + 20,7 % |
| Taibi |  | 1.370.000 | + 280.000 | + 25,7 % |
| Ando |  | 3.090.000 | + 280.000 | + 10,0 % |
| I. Badjie |  | 2.280.000 | + 270.000 | + 13,4 % |
| Metcalfe |  | 2.270.000 | + 270.000 | + 13,5 % |
Verlierer
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Reese |  | 15.330.000 | - 1.180.000 | - 7,1 % |
| Wanitzek |  | 13.790.000 | - 300.000 | - 2,1 % |
| Handwerker |  | 4.400.000 | - 240.000 | - 5,2 % |
| P. Hofmann |  | 9.470.000 | - 240.000 | - 2,5 % |
| Holtmann |  | 2.800.000 | - 150.000 | - 5,1 % |
| Källman |  | 6.740.000 | - 140.000 | - 2,0 % |
| Zukowski |  | 10.490.000 | - 130.000 | - 1,2 % |
| Nollenberger |  | 2.620.000 | - 130.000 | - 4,7 % |
| Cuisance |  | 4.500.000 | - 130.000 | - 2,8 % |
| Tomiak |  | 2.970.000 | - 110.000 | - 3,6 % |
| Corredor |  | 3.980.000 | - 110.000 | - 2,7 % |
| T. Horn |  | 2.650.000 | - 110.000 | - 4,0 % |
| Kokolo |  | 1.600.000 | - 110.000 | - 6,4 % |
| S. Sahin |  | 2.270.000 | - 100.000 | - 4,2 % |
| Neubauer |  | 2.750.000 | - 100.000 | - 3,5 % |
| N. Rapp |  | 1.440.000 | - 100.000 | - 6,5 % |
| L. Schuler |  | 2.340.000 | - 90.000 | - 3,7 % |
| Skyttä |  | 10.330.000 | - 90.000 | - 0,9 % |
| Kobald |  | 1.680.000 | - 90.000 | - 5,1 % |
| M. Franke |  | 820.000 | - 70.000 | - 7,9 % |
| M. Bauer |  | 2.150.000 | - 70.000 | - 3,2 % |
| Lubach |  | 3.850.000 | - 60.000 | - 1,5 % |
| Ibrahim Sissoko |  | 800.000 | - 60.000 | - 7,0 % |
| Zec |  | 3.330.000 | - 60.000 | - 1,8 % |
| Mause |  | 440.000 | - 60.000 | - 12,0 % |
Gewinner
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Zukowski |  | 10.490.000 | + 1.520.000 | + 16,9 % |
| Gruber |  | 2.720.000 | + 920.000 | + 51,1 % |
| Harres |  | 4.580.000 | + 900.000 | + 24,5 % |
| Zoma |  | 7.720.000 | + 870.000 | + 12,7 % |
| Lidberg |  | 8.650.000 | + 570.000 | + 7,1 % |
| Kapralik |  | 2.450.000 | + 490.000 | + 25,0 % |
| Bernhardsson |  | 5.170.000 | + 450.000 | + 9,5 % |
| Vermeij |  | 2.530.000 | + 440.000 | + 21,1 % |
| Rossipal |  | 2.940.000 | + 400.000 | + 15,7 % |
| Lochoshvili |  | 5.220.000 | + 390.000 | + 8,1 % |
| Momuluh |  | 2.820.000 | + 340.000 | + 13,7 % |
| Jan Reichert |  | 2.450.000 | + 330.000 | + 15,6 % |
| Corboz |  | 1.980.000 | + 310.000 | + 18,6 % |
| Thordarson |  | 2.360.000 | + 290.000 | + 14,0 % |
| Pannewig |  | 1.330.000 | + 280.000 | + 26,7 % |
| Musonda |  | 1.300.000 | + 270.000 | + 26,2 % |
| A. Keller |  | 960.000 | + 270.000 | + 39,1 % |
| Vukotic |  | 3.080.000 | + 260.000 | + 9,2 % |
| Oppermann |  | 490.000 | + 260.000 | + 113,0 % |
| Zeefuik |  | 1.420.000 | + 250.000 | + 21,4 % |
| Justvan |  | 8.590.000 | + 250.000 | + 3,0 % |
| J. Mijatovic |  | 2.420.000 | + 240.000 | + 11,0 % |
| L. Schuler |  | 2.340.000 | + 240.000 | + 11,4 % |
| Hilterman |  | 610.000 | + 230.000 | + 60,5 % |
| Gechter |  | 1.630.000 | + 230.000 | + 16,4 % |
Verlierer
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Skyttä |  | 10.330.000 | - 1.120.000 | - 9,8 % |
| Reese |  | 15.330.000 | - 880.000 | - 5,4 % |
| Källman |  | 6.740.000 | - 810.000 | - 10,7 % |
| Handwerker |  | 4.400.000 | - 590.000 | - 11,8 % |
| Holtmann |  | 2.800.000 | - 480.000 | - 14,6 % |
| Prtajin |  | 5.160.000 | - 440.000 | - 7,9 % |
| Marseiler |  | 2.680.000 | - 380.000 | - 12,4 % |
| Wanitzek |  | 13.790.000 | - 330.000 | - 2,3 % |
| Daferner |  | 1.970.000 | - 300.000 | - 13,2 % |
| Mi. Haas |  | 1.570.000 | - 240.000 | - 13,3 % |
| Pichler |  | 1.450.000 | - 170.000 | - 10,5 % |
| Tomiak |  | 2.970.000 | - 160.000 | - 5,1 % |
| Kokolo |  | 1.600.000 | - 150.000 | - 8,6 % |
| Winkler |  | 4.300.000 | - 150.000 | - 3,4 % |
| Ben Farhat |  | 5.930.000 | - 140.000 | - 2,3 % |
| Skrzybski |  | 1.140.000 | - 140.000 | - 10,9 % |
| Beifus |  | 730.000 | - 140.000 | - 16,1 % |
| Ibrahim Sissoko |  | 800.000 | - 130.000 | - 14,0 % |
| N. Rapp |  | 1.440.000 | - 130.000 | - 8,3 % |
| M. Berisha |  | 3.510.000 | - 120.000 | - 3,3 % |
| Ghita |  | 3.290.000 | - 120.000 | - 3,5 % |
| Lemmer |  | 2.480.000 | - 110.000 | - 4,2 % |
| Großer |  | 2.290.000 | - 100.000 | - 4,2 % |
| Strompf |  | 1.580.000 | - 100.000 | - 6,0 % |
| P. Pfeiffer |  | 3.570.000 | - 80.000 | - 2,2 % |
Statistik generiert am: 04.06.26 23:02
Zur klassischen Ansicht wechseln...
Zur mobilen Ansicht wechseln...
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comduo.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum