Marktwert-Gewinner und -Verlierer
Gewinner
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Kaars |  | 7.310.000 | + 800.000 | + 12,3 % |
| K. Ehlers |  | 1.480.000 | + 170.000 | + 13,0 % |
| Pieringer |  | 4.850.000 | + 120.000 | + 2,5 % |
| Thordarson |  | 2.700.000 | + 80.000 | + 3,1 % |
| Ab. Ceesay |  | 3.040.000 | + 70.000 | + 2,4 % |
| Vavro |  | 1.700.000 | + 60.000 | + 3,7 % |
| N. Rapp |  | 1.390.000 | + 60.000 | + 4,5 % |
| Vermeij |  | 3.270.000 | + 60.000 | + 1,9 % |
| Großer |  | 1.780.000 | + 50.000 | + 2,9 % |
| Scobel |  | 1.720.000 | + 50.000 | + 3,0 % |
| Tomiak |  | 2.980.000 | + 50.000 | + 1,7 % |
| Niehues |  | 2.010.000 | + 50.000 | + 2,6 % |
| Mi. Haas |  | 1.480.000 | + 40.000 | + 2,8 % |
| Skrzybski |  | 1.220.000 | + 40.000 | + 3,4 % |
| Ritter |  | 5.590.000 | + 40.000 | + 0,7 % |
| Tempelmann |  | 1.470.000 | + 40.000 | + 2,8 % |
| K. Manu |  | 1.360.000 | + 40.000 | + 3,0 % |
| Duijvestijn |  | 1.640.000 | + 30.000 | + 1,9 % |
| F. Otto |  | 700.000 | + 30.000 | + 4,5 % |
| N. Hauptmann |  | 3.040.000 | + 30.000 | + 1,0 % |
| Souza |  | 2.450.000 | + 30.000 | + 1,2 % |
| Keresztes |  | 780.000 | + 30.000 | + 4,0 % |
| Mhamdi |  | 1.750.000 | + 30.000 | + 1,7 % |
| M. Kaufmann |  | 1.850.000 | + 30.000 | + 1,6 % |
| Koudossou |  | 1.370.000 | + 30.000 | + 2,2 % |
Verlierer
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Pejcinovic |  | 6.370.000 | - 120.000 | - 1,8 % |
| M. Dárdai |  | 1.490.000 | - 80.000 | - 5,1 % |
| F. Klaus |  | 5.680.000 | - 70.000 | - 1,2 % |
| Hugonet |  | 2.640.000 | - 70.000 | - 2,6 % |
| Mainka |  | 5.490.000 | - 70.000 | - 1,3 % |
| Balzi |  | 1.330.000 | - 60.000 | - 4,3 % |
| Me. Aydin |  | 2.350.000 | - 60.000 | - 2,5 % |
| Kehl |  | 2.860.000 | - 50.000 | - 1,7 % |
| Harres |  | 4.590.000 | - 50.000 | - 1,1 % |
| Dzwigala |  | 1.460.000 | - 50.000 | - 3,3 % |
| M. Bauer |  | 2.090.000 | - 40.000 | - 1,9 % |
| Kvilitaia |  | 1.410.000 | - 30.000 | - 2,1 % |
| Arnold |  | 6.930.000 | - 30.000 | - 0,4 % |
| Zeefuik |  | 1.350.000 | - 30.000 | - 2,2 % |
| Rorig |  | 1.580.000 | - 30.000 | - 1,9 % |
| Honsak |  | 2.860.000 | - 30.000 | - 1,0 % |
| Taibi |  | 1.310.000 | - 20.000 | - 1,5 % |
| Wörl |  | 1.650.000 | - 20.000 | - 1,2 % |
| Dehm |  | 620.000 | - 20.000 | - 3,1 % |
| Ivezic |  | 790.000 | - 20.000 | - 2,5 % |
| Kammerbauer |  | 1.840.000 | - 20.000 | - 1,1 % |
| Strompf |  | 1.270.000 | - 20.000 | - 1,6 % |
| T. Horn |  | 2.960.000 | - 20.000 | - 0,7 % |
| T. Goller |  | 160.000 | - 10.000 | - 5,9 % |
| A. Beck |  | 1.840.000 | - 10.000 | - 0,5 % |
Gewinner
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Kaars |  | 7.310.000 | + 1.210.000 | + 19,8 % |
| Brekalo |  | 7.030.000 | + 890.000 | + 14,5 % |
| Bittencourt |  | 5.720.000 | + 810.000 | + 16,5 % |
| Damar |  | 3.540.000 | + 540.000 | + 18,0 % |
| Irvine |  | 5.940.000 | + 500.000 | + 9,2 % |
| Pyrka |  | 4.050.000 | + 470.000 | + 13,1 % |
| Skyttä |  | 9.770.000 | + 460.000 | + 4,9 % |
| Scobel |  | 1.720.000 | + 390.000 | + 29,3 % |
| M. Busch |  | 2.960.000 | + 370.000 | + 14,3 % |
| Hrgota |  | 5.730.000 | + 360.000 | + 6,7 % |
| Kalogeropoulos |  | 1.320.000 | + 290.000 | + 28,2 % |
| Mathisen |  | 4.990.000 | + 290.000 | + 6,2 % |
| Katterbach |  | 1.550.000 | + 250.000 | + 19,2 % |
| N. Hauptmann |  | 3.040.000 | + 250.000 | + 9,0 % |
| R. Malone |  | 1.250.000 | + 240.000 | + 23,8 % |
| Arnold |  | 6.930.000 | + 230.000 | + 3,4 % |
| Kanaté |  | 2.280.000 | + 230.000 | + 11,2 % |
| Gechter |  | 1.750.000 | + 230.000 | + 15,1 % |
| Zukowski |  | 9.840.000 | + 230.000 | + 2,4 % |
| Rexhbecaj |  | 5.550.000 | + 220.000 | + 4,1 % |
| Niehues |  | 2.010.000 | + 200.000 | + 11,0 % |
| Fujita |  | 4.850.000 | + 190.000 | + 4,1 % |
| P. Hofmann |  | 7.630.000 | + 190.000 | + 2,6 % |
| Atik |  | 7.390.000 | + 170.000 | + 2,4 % |
| Ab. Ceesay |  | 3.040.000 | + 170.000 | + 5,9 % |
Verlierer
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Reese |  | 13.450.000 | - 1.310.000 | - 8,9 % |
| Yokota |  | 5.580.000 | - 370.000 | - 6,2 % |
| Pejcinovic |  | 6.370.000 | - 320.000 | - 4,8 % |
| Justvan |  | 7.880.000 | - 310.000 | - 3,8 % |
| Bernhardsson |  | 4.630.000 | - 220.000 | - 4,5 % |
| Taz |  | 3.910.000 | - 210.000 | - 5,1 % |
| Wanitzek |  | 11.920.000 | - 190.000 | - 1,6 % |
| Schöppner |  | 3.780.000 | - 180.000 | - 4,5 % |
| Handwerker |  | 2.950.000 | - 170.000 | - 5,4 % |
| Zoma |  | 7.040.000 | - 150.000 | - 2,1 % |
| Heuer |  | 1.590.000 | - 140.000 | - 8,1 % |
| Rossipal |  | 2.360.000 | - 120.000 | - 4,8 % |
| Eriksen |  | 3.860.000 | - 120.000 | - 3,0 % |
| Chakroun |  | 840.000 | - 110.000 | - 11,6 % |
| Marie |  | 2.280.000 | - 90.000 | - 3,8 % |
| Ando |  | 3.660.000 | - 90.000 | - 2,4 % |
| F. O. Becker |  | 3.160.000 | - 80.000 | - 2,5 % |
| Koulierakis |  | 3.370.000 | - 70.000 | - 2,0 % |
| Eichinger |  | 1.390.000 | - 70.000 | - 4,8 % |
| Grodowski |  | 3.210.000 | - 70.000 | - 2,1 % |
| Dzwigala |  | 1.460.000 | - 70.000 | - 4,6 % |
| Therkelsen |  | 2.090.000 | - 70.000 | - 3,2 % |
| Kapralik |  | 2.260.000 | - 70.000 | - 3,0 % |
| Michelbrink |  | 1.650.000 | - 70.000 | - 4,1 % |
| Honsak |  | 2.860.000 | - 60.000 | - 2,1 % |
Gewinner
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Glatzel |  | 7.770.000 | + 3.300.000 | + 73,8 % |
| Kaars |  | 7.310.000 | + 2.000.000 | + 37,7 % |
| Pejcinovic |  | 6.370.000 | + 1.800.000 | + 39,4 % |
| Bittencourt |  | 5.720.000 | + 1.560.000 | + 37,5 % |
| Smith |  | 5.620.000 | + 1.390.000 | + 32,9 % |
| Mathisen |  | 4.990.000 | + 1.090.000 | + 27,9 % |
| Arnold |  | 6.930.000 | + 1.030.000 | + 17,5 % |
| Rexhbecaj |  | 5.550.000 | + 1.030.000 | + 22,8 % |
| Brekalo |  | 7.030.000 | + 1.000.000 | + 16,6 % |
| Tolcay Cigerci |  | 4.660.000 | + 910.000 | + 24,3 % |
| Kanaté |  | 2.280.000 | + 890.000 | + 64,0 % |
| Fujita |  | 4.850.000 | + 870.000 | + 21,9 % |
| Pyrka |  | 4.050.000 | + 840.000 | + 26,2 % |
| Irvine |  | 5.940.000 | + 750.000 | + 14,5 % |
| Ab. Ceesay |  | 3.040.000 | + 720.000 | + 31,0 % |
| Kumbedi |  | 2.440.000 | + 650.000 | + 36,3 % |
| Shiogai |  | 3.380.000 | + 630.000 | + 22,9 % |
| Zehnter |  | 3.960.000 | + 610.000 | + 18,2 % |
| Gindorf |  | 3.100.000 | + 570.000 | + 22,5 % |
| Haugen |  | 2.320.000 | + 570.000 | + 32,6 % |
| Kehl |  | 2.860.000 | + 550.000 | + 23,8 % |
| Ritter |  | 5.590.000 | + 540.000 | + 10,7 % |
| R.-J. Jones |  | 1.570.000 | + 530.000 | + 51,0 % |
| Kalogeropoulos |  | 1.320.000 | + 520.000 | + 65,0 % |
| Taz |  | 3.910.000 | + 470.000 | + 13,7 % |
Verlierer
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Zoma |  | 7.040.000 | - 1.350.000 | - 16,1 % |
| Zukowski |  | 9.840.000 | - 1.160.000 | - 10,5 % |
| Wanitzek |  | 11.920.000 | - 1.130.000 | - 8,7 % |
| Hornby |  | 7.280.000 | - 1.060.000 | - 12,7 % |
| Maglica |  | 3.800.000 | - 850.000 | - 18,3 % |
| Reese |  | 13.450.000 | - 780.000 | - 5,5 % |
| Handwerker |  | 2.950.000 | - 720.000 | - 19,6 % |
| Zec |  | 2.640.000 | - 660.000 | - 20,0 % |
| Skyttä |  | 9.770.000 | - 610.000 | - 5,9 % |
| P. Hofmann |  | 7.630.000 | - 610.000 | - 7,4 % |
| Källman |  | 6.040.000 | - 580.000 | - 8,8 % |
| Nollenberger |  | 2.040.000 | - 540.000 | - 20,9 % |
| F. O. Becker |  | 3.160.000 | - 470.000 | - 12,9 % |
| Kokolo |  | 1.040.000 | - 420.000 | - 28,8 % |
| S. Sahin |  | 2.020.000 | - 420.000 | - 17,2 % |
| Rossipal |  | 2.360.000 | - 410.000 | - 14,8 % |
| Kapralik |  | 2.260.000 | - 390.000 | - 14,7 % |
| Eriksen |  | 3.860.000 | - 360.000 | - 8,5 % |
| Ben Farhat |  | 5.340.000 | - 350.000 | - 6,2 % |
| Marie |  | 2.280.000 | - 350.000 | - 13,3 % |
| Justvan |  | 7.880.000 | - 330.000 | - 4,0 % |
| Bernhardsson |  | 4.630.000 | - 320.000 | - 6,5 % |
| L. Schuler |  | 1.920.000 | - 300.000 | - 13,5 % |
| J. Müller |  | 1.360.000 | - 290.000 | - 17,6 % |
| Musonda |  | 960.000 | - 290.000 | - 23,2 % |
Statistik generiert am: 31.07.26 07:02
Zur klassischen Ansicht wechseln...
Zur mobilen Ansicht wechseln...
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comduo.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum