Marktwert-Gewinner und -Verlierer
Gewinner
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| P. Hofmann |  | 8.910.000 | + 700.000 | + 8,5 % |
| Muslija |  | 10.070.000 | + 430.000 | + 4,5 % |
| Aouchiche |  | 7.580.000 | + 340.000 | + 4,7 % |
| Karaman |  | 9.460.000 | + 150.000 | + 1,6 % |
| Thordarson |  | 1.780.000 | + 110.000 | + 6,6 % |
| Yokota |  | 4.700.000 | + 60.000 | + 1,3 % |
| Schuhen |  | 1.800.000 | + 50.000 | + 2,9 % |
| Ghita |  | 3.650.000 | + 30.000 | + 0,8 % |
| Scheller |  | 1.230.000 | + 30.000 | + 2,5 % |
| M. Dárdai |  | 1.360.000 | + 20.000 | + 1,5 % |
| Nawrocki |  | 3.010.000 | + 20.000 | + 0,7 % |
| Mathisen |  | 3.340.000 | + 10.000 | + 0,3 % |
| Karbownik |  | 610.000 | + 10.000 | + 1,7 % |
| Sticker |  | 560.000 | + 10.000 | + 1,8 % |
| Appelkamp |  | 1.420.000 | + 10.000 | + 0,7 % |
| Bilbija |  | 5.540.000 | + 10.000 | + 0,2 % |
| Wekesser |  | 380.000 | + 10.000 | + 2,7 % |
| Marseiler |  | 3.240.000 | + 10.000 | + 0,3 % |
| Vilhelmsson |  | 580.000 | + 10.000 | + 1,8 % |
| Reese |  | 13.820.000 | + 10.000 | + 0,1 % |
| Strompf |  | 1.770.000 | + 10.000 | + 0,6 % |
| Harres |  | 2.970.000 | + 10.000 | + 0,3 % |
| D. Kinsombi |  | 260.000 | + 10.000 | + 4,0 % |
| Lunddal Fridriksson |  | 670.000 | + 10.000 | + 1,5 % |
| Ghrieb |  | 4.490.000 | + 10.000 | + 0,2 % |
Gewinner
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| P. Hofmann |  | 8.910.000 | + 1.560.000 | + 21,2 % |
| M. N'Diaye |  | 4.960.000 | + 1.110.000 | + 28,8 % |
| Curda |  | 8.430.000 | + 800.000 | + 10,5 % |
| Muslija |  | 10.070.000 | + 770.000 | + 8,3 % |
| Zukowski |  | 7.470.000 | + 680.000 | + 10,0 % |
| Aouchiche |  | 7.580.000 | + 640.000 | + 9,2 % |
| M. Berisha |  | 3.340.000 | + 450.000 | + 15,6 % |
| Reese |  | 13.820.000 | + 350.000 | + 2,6 % |
| Hornby |  | 8.230.000 | + 340.000 | + 4,3 % |
| Zoma |  | 6.640.000 | + 290.000 | + 4,6 % |
| Mathisen |  | 3.340.000 | + 290.000 | + 9,5 % |
| Marino |  | 930.000 | + 260.000 | + 38,8 % |
| Winkler |  | 4.580.000 | + 200.000 | + 4,6 % |
| J. Mijatovic |  | 2.070.000 | + 190.000 | + 10,1 % |
| Neubauer |  | 2.400.000 | + 190.000 | + 8,6 % |
| Allgeier |  | 580.000 | + 170.000 | + 41,5 % |
| Karaman |  | 9.460.000 | + 160.000 | + 1,7 % |
| Lochoshvili |  | 4.430.000 | + 130.000 | + 3,0 % |
| Sicker |  | 590.000 | + 130.000 | + 28,3 % |
| Me. Aydin |  | 2.680.000 | + 120.000 | + 4,7 % |
| M. Bauer |  | 2.350.000 | + 110.000 | + 4,9 % |
| Tempelmann |  | 770.000 | + 100.000 | + 14,9 % |
| K. Eichhorn |  | 1.370.000 | + 100.000 | + 7,9 % |
| Schnellbacher |  | 740.000 | + 100.000 | + 15,6 % |
| Fe. Götze |  | 2.920.000 | + 90.000 | + 3,2 % |
Verlierer
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Kurucay |  | 6.030.000 | - 820.000 | - 12,0 % |
| Källman |  | 7.340.000 | - 680.000 | - 8,5 % |
| Dzeko |  | 20.600.000 | - 640.000 | - 3,0 % |
| Bernhardsson |  | 5.870.000 | - 530.000 | - 8,3 % |
| Prtajin |  | 6.510.000 | - 290.000 | - 4,3 % |
| F. Klaus |  | 6.410.000 | - 260.000 | - 3,9 % |
| Großer |  | 2.550.000 | - 240.000 | - 8,6 % |
| Russo |  | 1.730.000 | - 220.000 | - 11,3 % |
| Vukotic |  | 3.080.000 | - 200.000 | - 6,1 % |
| Egloff |  | 2.730.000 | - 190.000 | - 6,5 % |
| Schallenberg |  | 2.120.000 | - 190.000 | - 8,2 % |
| Handwerker |  | 5.040.000 | - 180.000 | - 3,4 % |
| Grodowski |  | 3.360.000 | - 180.000 | - 5,1 % |
| Brekalo |  | 5.050.000 | - 170.000 | - 3,3 % |
| Holtmann |  | 3.060.000 | - 160.000 | - 5,0 % |
| Pichler |  | 1.800.000 | - 150.000 | - 7,7 % |
| Saad |  | 3.920.000 | - 140.000 | - 3,4 % |
| Ghrieb |  | 4.490.000 | - 140.000 | - 3,0 % |
| Klaas |  | 2.260.000 | - 130.000 | - 5,4 % |
| Aseko |  | 3.850.000 | - 130.000 | - 3,3 % |
| F. Keidel |  | 1.530.000 | - 130.000 | - 7,8 % |
| D. Ljubicic |  | 5.640.000 | - 130.000 | - 2,3 % |
| Kapralik |  | 2.100.000 | - 120.000 | - 5,4 % |
| Mokwa |  | 3.170.000 | - 110.000 | - 3,4 % |
| L. Ulrich |  | 2.920.000 | - 110.000 | - 3,6 % |
Gewinner
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| P. Hofmann |  | 8.910.000 | + 2.490.000 | + 38,8 % |
| Aouchiche |  | 7.580.000 | + 2.460.000 | + 48,0 % |
| Dzeko |  | 20.600.000 | + 1.920.000 | + 10,3 % |
| M. N'Diaye |  | 4.960.000 | + 1.920.000 | + 63,2 % |
| Zoma |  | 6.640.000 | + 1.630.000 | + 32,5 % |
| L. Petkov |  | 6.370.000 | + 1.380.000 | + 27,7 % |
| Justvan |  | 8.260.000 | + 1.300.000 | + 18,7 % |
| Brekalo |  | 5.050.000 | + 1.130.000 | + 28,8 % |
| N. Hauptmann |  | 2.540.000 | + 1.120.000 | + 78,9 % |
| Heuer |  | 1.970.000 | + 940.000 | + 91,3 % |
| Ben Farhat |  | 5.130.000 | + 740.000 | + 16,9 % |
| Maglica |  | 4.150.000 | + 720.000 | + 21,0 % |
| Nawrocki |  | 3.010.000 | + 640.000 | + 27,0 % |
| S. Sahin |  | 2.150.000 | + 620.000 | + 40,5 % |
| Lochoshvili |  | 4.430.000 | + 560.000 | + 14,5 % |
| Karaman |  | 9.460.000 | + 550.000 | + 6,2 % |
| Wanitzek |  | 12.950.000 | + 540.000 | + 4,4 % |
| M. Berisha |  | 3.340.000 | + 530.000 | + 18,9 % |
| Tigges |  | 3.340.000 | + 520.000 | + 18,4 % |
| Jan Reichert |  | 2.030.000 | + 520.000 | + 34,4 % |
| Yilmaz |  | 2.790.000 | + 510.000 | + 22,4 % |
| Ritter |  | 5.730.000 | + 500.000 | + 9,6 % |
| Bobzien |  | 1.810.000 | + 480.000 | + 36,1 % |
| Baur |  | 5.520.000 | + 460.000 | + 9,1 % |
| Vermeij |  | 1.890.000 | + 450.000 | + 31,3 % |
Verlierer
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Bilbija |  | 5.540.000 | - 1.290.000 | - 18,9 % |
| Prtajin |  | 6.510.000 | - 1.280.000 | - 16,4 % |
| Bernhardsson |  | 5.870.000 | - 1.220.000 | - 17,2 % |
| Cuisance |  | 4.830.000 | - 1.150.000 | - 19,2 % |
| Skyttä |  | 11.730.000 | - 1.140.000 | - 8,9 % |
| Saad |  | 3.920.000 | - 1.060.000 | - 21,3 % |
| Hornby |  | 8.230.000 | - 940.000 | - 10,3 % |
| Großer |  | 2.550.000 | - 800.000 | - 23,9 % |
| Yokota |  | 4.700.000 | - 780.000 | - 14,2 % |
| D. Ljubicic |  | 5.640.000 | - 780.000 | - 12,1 % |
| Källman |  | 7.340.000 | - 760.000 | - 9,4 % |
| Vukotic |  | 3.080.000 | - 730.000 | - 19,2 % |
| Kurucay |  | 6.030.000 | - 720.000 | - 10,7 % |
| Ghrieb |  | 4.490.000 | - 720.000 | - 13,8 % |
| Schallenberg |  | 2.120.000 | - 690.000 | - 24,6 % |
| Mokwa |  | 3.170.000 | - 670.000 | - 17,4 % |
| Holtmann |  | 3.060.000 | - 650.000 | - 17,5 % |
| Onyeka |  | 4.590.000 | - 630.000 | - 12,1 % |
| Aseko |  | 3.850.000 | - 600.000 | - 13,5 % |
| Lubach |  | 3.570.000 | - 590.000 | - 14,2 % |
| F. Kunze |  | 1.780.000 | - 580.000 | - 24,6 % |
| Hugonet |  | 1.860.000 | - 560.000 | - 23,1 % |
| Zec |  | 3.100.000 | - 550.000 | - 15,1 % |
| Batista Meier |  | 7.540.000 | - 550.000 | - 6,8 % |
| Lemmer |  | 2.530.000 | - 530.000 | - 17,3 % |
Statistik generiert am: 12.04.26 23:02
Zur klassischen Ansicht wechseln...
Zur mobilen Ansicht wechseln...
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comduo.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum