Marktwert-Gewinner und -Verlierer
Gewinner
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Kaars |  | 3.460.000 | + 450.000 | + 15,0 % |
| Pieringer |  | 3.500.000 | + 270.000 | + 8,4 % |
| Taz |  | 1.570.000 | + 250.000 | + 18,9 % |
| Egloff |  | 2.520.000 | + 220.000 | + 9,6 % |
| Svanberg |  | 1.720.000 | + 190.000 | + 12,4 % |
| Rexhbecaj |  | 2.310.000 | + 180.000 | + 8,5 % |
| Oppie |  | 2.360.000 | + 150.000 | + 6,8 % |
| Zeefuik |  | 1.210.000 | + 140.000 | + 13,1 % |
| Emreli |  | 1.400.000 | + 130.000 | + 10,2 % |
| P. Wimmer |  | 2.440.000 | + 120.000 | + 5,2 % |
| Skyttä |  | 10.540.000 | + 120.000 | + 1,2 % |
| Wanitzek |  | 14.200.000 | + 110.000 | + 0,8 % |
| Feller |  | 1.100.000 | + 100.000 | + 10,0 % |
| Koulierakis |  | 2.860.000 | + 90.000 | + 3,2 % |
| Ritzka |  | 1.690.000 | + 90.000 | + 5,6 % |
| Irvine |  | 3.280.000 | + 90.000 | + 2,8 % |
| Flick |  | 480.000 | + 90.000 | + 23,1 % |
| Gindorf |  | 1.660.000 | + 80.000 | + 5,1 % |
| Pyrka |  | 2.740.000 | + 70.000 | + 2,6 % |
| Zoma |  | 7.590.000 | + 70.000 | + 0,9 % |
| Brekalo |  | 5.640.000 | + 60.000 | + 1,1 % |
| Tolga Cigerci |  | 830.000 | + 60.000 | + 7,8 % |
| Atik |  | 8.430.000 | + 60.000 | + 0,7 % |
| Justvan |  | 8.590.000 | + 60.000 | + 0,7 % |
| Adjetey |  | 580.000 | + 60.000 | + 11,5 % |
Verlierer
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Reese |  | 14.590.000 | - 1.920.000 | - 11,6 % |
| Nollenberger |  | 2.580.000 | - 290.000 | - 10,1 % |
| Rossipal |  | 2.820.000 | - 290.000 | - 9,3 % |
| P. Hofmann |  | 9.460.000 | - 260.000 | - 2,7 % |
| Prtajin |  | 4.770.000 | - 250.000 | - 5,0 % |
| Corredor |  | 3.890.000 | - 200.000 | - 4,9 % |
| Zec |  | 3.220.000 | - 180.000 | - 5,3 % |
| Cuisance |  | 4.490.000 | - 140.000 | - 3,0 % |
| Kokolo |  | 1.590.000 | - 130.000 | - 7,6 % |
| T. Horn |  | 2.650.000 | - 110.000 | - 4,0 % |
| Ritter |  | 6.060.000 | - 100.000 | - 1,6 % |
| Harres |  | 4.550.000 | - 90.000 | - 1,9 % |
| N. Rapp |  | 1.450.000 | - 90.000 | - 5,8 % |
| Källman |  | 6.860.000 | - 90.000 | - 1,3 % |
| M. Berisha |  | 3.370.000 | - 80.000 | - 2,3 % |
| S. Sahin |  | 2.320.000 | - 70.000 | - 2,9 % |
| Holtmann |  | 2.870.000 | - 70.000 | - 2,4 % |
| Grabara |  | 1.950.000 | - 60.000 | - 3,0 % |
| F. Wagner |  | 1.440.000 | - 60.000 | - 4,0 % |
| M. Franke |  | 830.000 | - 60.000 | - 6,7 % |
| Max. Wittek |  | 4.220.000 | - 60.000 | - 1,4 % |
| Skrzybski |  | 1.130.000 | - 60.000 | - 5,0 % |
| Lubach |  | 3.850.000 | - 60.000 | - 1,5 % |
| Boziaris |  | 1.030.000 | - 50.000 | - 4,6 % |
| Ghita |  | 3.260.000 | - 50.000 | - 1,5 % |
Gewinner
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Zukowski |  | 10.620.000 | + 650.000 | + 6,5 % |
| Harres |  | 4.550.000 | + 470.000 | + 11,5 % |
| Bernhardsson |  | 5.100.000 | + 400.000 | + 8,5 % |
| Vukotic |  | 3.090.000 | + 330.000 | + 12,0 % |
| Ben Farhat |  | 6.140.000 | + 290.000 | + 5,0 % |
| Musonda |  | 1.230.000 | + 190.000 | + 18,3 % |
| Tempelmann |  | 930.000 | + 190.000 | + 25,7 % |
| Brekalo |  | 5.640.000 | + 190.000 | + 3,5 % |
| Akiyama |  | 2.240.000 | + 170.000 | + 8,2 % |
| Emreli |  | 1.400.000 | + 150.000 | + 12,0 % |
| J. Mijatovic |  | 2.420.000 | + 150.000 | + 6,6 % |
| Gechter |  | 1.540.000 | + 140.000 | + 10,0 % |
| Corboz |  | 1.860.000 | + 140.000 | + 8,1 % |
| Me. Aydin |  | 2.840.000 | + 140.000 | + 5,2 % |
| Zoma |  | 7.590.000 | + 140.000 | + 1,9 % |
| Grodowski |  | 3.280.000 | + 130.000 | + 4,1 % |
| Kapralik |  | 2.450.000 | + 130.000 | + 5,6 % |
| Neubauer |  | 2.850.000 | + 130.000 | + 4,8 % |
| Momuluh |  | 2.880.000 | + 120.000 | + 4,3 % |
| Zeefuik |  | 1.210.000 | + 120.000 | + 11,0 % |
| Heußer |  | 1.350.000 | + 110.000 | + 8,9 % |
| Nekic |  | 1.200.000 | + 110.000 | + 10,1 % |
| Egloff |  | 2.520.000 | + 110.000 | + 4,6 % |
| Wanitzek |  | 14.200.000 | + 110.000 | + 0,8 % |
| Lidberg |  | 8.650.000 | + 110.000 | + 1,3 % |
Verlierer
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Reese |  | 14.590.000 | - 1.970.000 | - 11,9 % |
| Källman |  | 6.860.000 | - 530.000 | - 7,2 % |
| Prtajin |  | 4.770.000 | - 380.000 | - 7,4 % |
| P. Hofmann |  | 9.460.000 | - 360.000 | - 3,7 % |
| Handwerker |  | 4.710.000 | - 260.000 | - 5,2 % |
| F. O. Becker |  | 3.270.000 | - 220.000 | - 6,3 % |
| Corredor |  | 3.890.000 | - 220.000 | - 5,4 % |
| Zec |  | 3.220.000 | - 200.000 | - 5,8 % |
| Winkler |  | 4.260.000 | - 160.000 | - 3,6 % |
| Marseiler |  | 2.560.000 | - 160.000 | - 5,9 % |
| Tomiak |  | 3.080.000 | - 150.000 | - 4,6 % |
| Skrzybski |  | 1.130.000 | - 150.000 | - 11,7 % |
| Kokolo |  | 1.590.000 | - 140.000 | - 8,1 % |
| M. Berisha |  | 3.370.000 | - 140.000 | - 4,0 % |
| Russo |  | 1.670.000 | - 140.000 | - 7,7 % |
| Holtmann |  | 2.870.000 | - 130.000 | - 4,3 % |
| N. Rapp |  | 1.450.000 | - 130.000 | - 8,2 % |
| Bundu |  | 1.880.000 | - 120.000 | - 6,0 % |
| Cuisance |  | 4.490.000 | - 110.000 | - 2,4 % |
| Hornby |  | 7.570.000 | - 100.000 | - 1,3 % |
| M. Franke |  | 830.000 | - 90.000 | - 9,8 % |
| Max. Wittek |  | 4.220.000 | - 80.000 | - 1,9 % |
| Ibrahim Sissoko |  | 810.000 | - 80.000 | - 9,0 % |
| Nollenberger |  | 2.580.000 | - 70.000 | - 2,6 % |
| Daferner |  | 1.970.000 | - 60.000 | - 3,0 % |
Gewinner
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Zukowski |  | 10.620.000 | + 1.670.000 | + 18,7 % |
| Gruber |  | 2.780.000 | + 1.210.000 | + 77,1 % |
| Harres |  | 4.550.000 | + 1.160.000 | + 34,2 % |
| Lidberg |  | 8.650.000 | + 710.000 | + 8,9 % |
| Zoma |  | 7.590.000 | + 710.000 | + 10,3 % |
| Momuluh |  | 2.880.000 | + 620.000 | + 27,4 % |
| Kapralik |  | 2.450.000 | + 470.000 | + 23,7 % |
| Justvan |  | 8.590.000 | + 430.000 | + 5,3 % |
| Vermeij |  | 2.430.000 | + 370.000 | + 18,0 % |
| Maglica |  | 4.710.000 | + 360.000 | + 8,3 % |
| Lochoshvili |  | 5.180.000 | + 350.000 | + 7,2 % |
| L. Schuler |  | 2.430.000 | + 340.000 | + 16,3 % |
| Bernhardsson |  | 5.100.000 | + 320.000 | + 6,7 % |
| Heußer |  | 1.350.000 | + 290.000 | + 27,4 % |
| R.-T. Hoffmann |  | 1.240.000 | + 290.000 | + 30,5 % |
| Rossipal |  | 2.820.000 | + 280.000 | + 11,0 % |
| Vukotic |  | 3.090.000 | + 270.000 | + 9,6 % |
| Oppermann |  | 490.000 | + 260.000 | + 113,0 % |
| Thordarson |  | 2.340.000 | + 260.000 | + 12,5 % |
| Jan Reichert |  | 2.380.000 | + 260.000 | + 12,3 % |
| J. Mijatovic |  | 2.420.000 | + 250.000 | + 11,5 % |
| Corboz |  | 1.860.000 | + 250.000 | + 15,5 % |
| Lubach |  | 3.850.000 | + 240.000 | + 6,6 % |
| Bundu |  | 1.880.000 | + 240.000 | + 14,6 % |
| Hilterman |  | 610.000 | + 230.000 | + 60,5 % |
Verlierer
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Reese |  | 14.590.000 | - 1.650.000 | - 10,2 % |
| Skyttä |  | 10.540.000 | - 890.000 | - 7,8 % |
| Prtajin |  | 4.770.000 | - 830.000 | - 14,8 % |
| Källman |  | 6.860.000 | - 680.000 | - 9,0 % |
| Marseiler |  | 2.560.000 | - 550.000 | - 17,7 % |
| Holtmann |  | 2.870.000 | - 400.000 | - 12,2 % |
| Mi. Haas |  | 1.480.000 | - 330.000 | - 18,2 % |
| Daferner |  | 1.970.000 | - 310.000 | - 13,6 % |
| Cuisance |  | 4.490.000 | - 300.000 | - 6,3 % |
| Hornby |  | 7.570.000 | - 300.000 | - 3,8 % |
| M. Berisha |  | 3.370.000 | - 270.000 | - 7,4 % |
| P. Pfeiffer |  | 3.460.000 | - 230.000 | - 6,2 % |
| Winkler |  | 4.260.000 | - 210.000 | - 4,7 % |
| Pichler |  | 1.450.000 | - 190.000 | - 11,6 % |
| Lemmer |  | 2.390.000 | - 190.000 | - 7,4 % |
| Wörl |  | 1.810.000 | - 180.000 | - 9,0 % |
| Krumrey |  | 1.450.000 | - 170.000 | - 10,5 % |
| Skrzybski |  | 1.130.000 | - 170.000 | - 13,1 % |
| Großer |  | 2.290.000 | - 170.000 | - 6,9 % |
| Strompf |  | 1.570.000 | - 160.000 | - 9,2 % |
| Kokolo |  | 1.590.000 | - 150.000 | - 8,6 % |
| Ghita |  | 3.260.000 | - 140.000 | - 4,1 % |
| Chakroun |  | 1.130.000 | - 130.000 | - 10,3 % |
| Russo |  | 1.670.000 | - 130.000 | - 7,2 % |
| Ibrahim Sissoko |  | 810.000 | - 120.000 | - 12,9 % |
Statistik generiert am: 31.05.26 20:02
Zur klassischen Ansicht wechseln...
Zur mobilen Ansicht wechseln...
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comduo.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum