Matchday 18 2024/25
Select matchday |
<< previous matchday |
|
next matchday >> |
|
Friday, 17.01.2025
SSV Jahn Regensburg
Regensburg
Fortuna Düsseldorf
Düsseldorf
SV Darmstadt 98
Darmstadt
Saturday, 18.01.2025
SC Preussen Münster
Münster
SpVgg Greuther Fürth
Fürth
Eintracht Braunschweig
Eintracht Braunschweig
1. FC Kaiserslautern
1. FC Kaiserslautern
Sunday, 19.01.2025
SC Paderborn 07
Paderborn
SV 07 Elversberg
Elversberg
1. FC Magdeburg
1. FC Magdeburg
League standings
| Club | Mat. | W | D | L | Goals | Diff. | Points |
---|
1. | 1. FC Köln |  | 22 | 12 | 4 | 6 | 36:28 | +8 | 40 |
2. | Hamburger SV |  | 22 | 10 | 9 | 3 | 48:29 | +19 | 39 |
3. | 1. FC Kaiserslautern |  | 22 | 11 | 6 | 5 | 39:31 | +8 | 39 |
4. | 1. FC Magdeburg |  | 22 | 10 | 8 | 4 | 47:33 | +14 | 38 |
5. | Fortuna Düsseldorf |  | 22 | 10 | 7 | 5 | 39:31 | +8 | 37 |
6. | SC Paderborn 07 |  | 22 | 10 | 7 | 5 | 36:28 | +8 | 37 |
7. | SV 07 Elversberg |  | 22 | 10 | 5 | 7 | 40:30 | +10 | 35 |
8. | Hannover 96 |  | 22 | 9 | 7 | 6 | 28:22 | +6 | 34 |
9. | 1. FC Nürnberg |  | 22 | 10 | 4 | 8 | 41:37 | +4 | 34 |
10. | Karlsruher SC |  | 22 | 8 | 6 | 8 | 40:42 | -2 | 30 |
11. | FC Schalke 04 |  | 22 | 7 | 6 | 9 | 39:41 | -2 | 27 |
12. | SpVgg Greuther Fürth |  | 22 | 7 | 5 | 10 | 31:43 | -12 | 26 |
13. | SV Darmstadt 98 |  | 22 | 6 | 7 | 9 | 38:37 | +1 | 25 |
14. | Hertha BSC |  | 22 | 7 | 4 | 11 | 32:36 | -4 | 25 |
15. | Eintracht Braunschweig |  | 22 | 5 | 6 | 11 | 21:39 | -18 | 21 |
16. | SC Preussen Münster |  | 22 | 4 | 8 | 10 | 24:32 | -8 | 20 |
17. | SSV Ulm 1846 |  | 22 | 3 | 8 | 11 | 24:30 | -6 | 17 |
18. | SSV Jahn Regensburg |  | 22 | 4 | 3 | 15 | 14:48 | -34 | 15 |
Switch to desktop site...
Switch to mobile site...
You are missing a statistic?
You have improvement suggestions or just want to drop a comment?
Contact form
© 2025 stats.comduo.comunio.de
Privacy Policy
About