10. Spieltag 2019/20
Spieltagsauswahl |
<< vorheriger Spieltag |
|
nächster Spieltag >> |
|
Freitag, 18.10.2019
SpVgg Greuther Fürth
Fürth
SG Dynamo Dresden
Dresden
Daten werden abgerufen...
Daten werden abgerufen...
Samstag, 19.10.2019
SSV Jahn Regensburg
Regensburg
Daten werden abgerufen...
SV Darmstadt 98
Darmstadt
Daten werden abgerufen...
SV Wehen Wiesbaden
SV Wehen Wiesbaden
1. FC Heidenheim
Heidenheim
Daten werden abgerufen...
Sonntag, 20.10.2019
Daten werden abgerufen...
VfL Osnabrück
VfL Osnabrück
Daten werden abgerufen...
Daten werden abgerufen...
Montag, 21.10.2019
Arminia Bielefeld
Bielefeld
Daten werden abgerufen...
Ligatabelle
| Club | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|
1. | SV 07 Elversberg |  | 8 | 6 | 1 | 1 | 16:6 | +10 | 19 |
2. | FC Schalke 04 |  | 8 | 6 | 0 | 2 | 10:5 | +5 | 18 |
3. | SV Darmstadt 98 |  | 8 | 5 | 2 | 1 | 14:6 | +8 | 17 |
4. | SC Paderborn 07 |  | 8 | 5 | 2 | 1 | 11:5 | +6 | 17 |
5. | Hannover 96 |  | 8 | 5 | 2 | 1 | 15:10 | +5 | 17 |
6. | 1. FC Kaiserslautern |  | 8 | 5 | 0 | 3 | 15:9 | +6 | 15 |
7. | Karlsruher SC |  | 8 | 4 | 3 | 1 | 11:9 | +2 | 15 |
8. | Hertha BSC |  | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:7 | +2 | 11 |
9. | Arminia Bielefeld |  | 8 | 3 | 1 | 4 | 14:12 | +2 | 10 |
10. | Holstein Kiel |  | 8 | 3 | 1 | 4 | 9:8 | +1 | 10 |
11. | SC Preussen Münster |  | 8 | 3 | 1 | 4 | 13:15 | -2 | 10 |
12. | SpVgg Greuther Fürth |  | 8 | 3 | 1 | 4 | 15:18 | -3 | 10 |
13. | Fortuna Düsseldorf |  | 8 | 3 | 1 | 4 | 8:15 | -7 | 10 |
14. | 1. FC Nürnberg |  | 8 | 2 | 1 | 5 | 7:12 | -5 | 7 |
15. | Eintracht Braunschweig |  | 8 | 2 | 1 | 5 | 9:16 | -7 | 7 |
16. | SG Dynamo Dresden |  | 8 | 1 | 3 | 4 | 12:16 | -4 | 6 |
17. | VfL Bochum |  | 8 | 1 | 0 | 7 | 8:15 | -7 | 3 |
18. | 1. FC Magdeburg |  | 8 | 1 | 0 | 7 | 7:19 | -12 | 3 |
Zur klassischen Ansicht wechseln...
Zur mobilen Ansicht wechseln...
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comduo.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum