10. Spieltag 2019/20
Spieltagsauswahl |
<< vorheriger Spieltag |
|
nächster Spieltag >> |
|
Freitag, 18.10.2019
SpVgg Greuther Fürth
Fürth
SG Dynamo Dresden
Dresden
Daten werden abgerufen...
Daten werden abgerufen...
Samstag, 19.10.2019
SSV Jahn Regensburg
Regensburg
Daten werden abgerufen...
SV Darmstadt 98
Darmstadt
Daten werden abgerufen...
SV Wehen Wiesbaden
SV Wehen Wiesbaden
1. FC Heidenheim
Heidenheim
Daten werden abgerufen...
Sonntag, 20.10.2019
Daten werden abgerufen...
VfL Osnabrück
VfL Osnabrück
Daten werden abgerufen...
Daten werden abgerufen...
Montag, 21.10.2019
Arminia Bielefeld
Bielefeld
Daten werden abgerufen...
Ligatabelle
| Club | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|
1. | Hannover 96 |  | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:2 | +6 | 12 |
2. | Arminia Bielefeld |  | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:4 | +7 | 10 |
3. | Karlsruher SC |  | 5 | 2 | 3 | 0 | 6:3 | +3 | 9 |
4. | SV 07 Elversberg |  | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:3 | +2 | 9 |
5. | FC Schalke 04 |  | 5 | 3 | 0 | 2 | 5:4 | +1 | 9 |
6. | SV Darmstadt 98 |  | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:5 | +2 | 8 |
7. | SC Paderborn 07 |  | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:4 | +1 | 8 |
8. | Eintracht Braunschweig |  | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:6 | ±0 | 8 |
9. | SC Preussen Münster |  | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:6 | +1 | 7 |
10. | 1. FC Kaiserslautern |  | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:4 | +1 | 6 |
11. | SpVgg Greuther Fürth |  | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:11 | -1 | 6 |
12. | Holstein Kiel |  | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:6 | -1 | 6 |
13. | Fortuna Düsseldorf |  | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:8 | -5 | 4 |
14. | SG Dynamo Dresden |  | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:7 | -2 | 3 |
15. | VfL Bochum |  | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:9 | -4 | 3 |
16. | 1. FC Magdeburg |  | 5 | 1 | 0 | 4 | 7:12 | -5 | 3 |
17. | 1. FC Nürnberg |  | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:5 | -3 | 2 |
18. | Hertha BSC |  | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:4 | -3 | 2 |
Zur klassischen Ansicht wechseln...
Zur mobilen Ansicht wechseln...
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comduo.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum