Ortsdaten
Ort | Einsätze (bewertet) |
Tore (11m) |
Gelb | Gelb-Rot | Rot | Punkte | Punkte pro Spiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heim + Ausw. | 13 (13) | 1 (0) | 4 | 0 | 0 | 57 | 4,38 |
Heim | 7 (7) | 1 (0) | 3 | 0 | 0 | 38 | 5,43 |
Ausw. | 6 (6) | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 19 | 3,17 |
Erweiterte Ortsdaten
Ort | Schüsse (aufs Tor) | Fouls begangen / Gefoult worden |
Pässe (akkurat) / Quote | Zweikämpfe (gew.) / Quote |
---|---|---|---|---|
Heim + Ausw. | 33 (11) | 12 / 16 | 311 (268) / 86% | 97 (50) / 52% |
Heim | 20 (7) | 7 / 6 | 169 (149) / 88% | 40 (19) / 48% |
Ausw. | 13 (4) | 5 / 10 | 142 (119) / 84% | 57 (31) / 54% |
Spieltagsdaten Saison 2024/25
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2024 stats.comduo.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum