Saisondaten
|
Ortsdaten
Ort | Einsätze (bewertet) |
Tore (11m) |
Gelb | Gelb-Rot | Rot | Punkte | Punkte pro Spiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heim + Ausw. | 22 (21) | 3 (0) | 4 | 1 | 0 | 91 | 4,33 |
Heim | 10 (10) | 0 (0) | 2 | 0 | 0 | 35 | 3,50 |
Ausw. | 12 (11) | 3 (0) | 2 | 1 | 0 | 56 | 5,09 |
Erweiterte Ortsdaten
Ort | Schüsse (aufs Tor) | Fouls begangen / Gefoult worden |
Pässe (akkurat) / Quote | Zweikämpfe (gew.) / Quote |
---|---|---|---|---|
Heim + Ausw. | 29 (9) | 18 / 14 | 547 (458) / 84% | 157 (76) / 48% |
Heim | 14 (3) | 13 / 6 | 234 (194) / 83% | 76 (34) / 45% |
Ausw. | 15 (6) | 5 / 8 | 313 (264) / 84% | 81 (42) / 52% |
Spieltagsdaten Saison 2024/25
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comduo.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum