Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 |
Top 25 Comduo Abwehrspieler — Punkte pro Spiel
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 11
Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Muheim | ![]() | 9.570.000 | 30 (29) | 1 | 196 | 6,76 |
2. | ![]() | Fellhauer | ![]() | 5.590.000 | 25 (24) | 5 | 143 | 5,96 |
3. | ![]() | Paqarada | ![]() | 7.980.000 | 32 (29) | 0 | 163 | 5,62 |
4. | ![]() | Paetow | ![]() | 1.570.000 | 25 (12) | 3 | 66 | 5,50 |
5. | ![]() | Mathisen | ![]() | 6.780.000 | 30 (29) | 3 | 159 | 5,48 |
6. | ![]() | Knight | ![]() | 2.140.000 | 32 (19) | 3 | 104 | 5,47 |
7. | ![]() | Halstenberg | ![]() | 6.090.000 | 28 (27) | 3 | 144 | 5,33 |
8. | ![]() | Strompf | ![]() | 6.100.000 | 28 (27) | 2 | 140 | 5,19 |
9. | ![]() | Neubauer | ![]() | 4.530.000 | 34 (33) | 2 | 169 | 5,12 |
10. | ![]() | Hübers | ![]() | 6.460.000 | 29 (28) | 3 | 142 | 5,07 |
11. | ![]() | Vukotic | ![]() | 5.520.000 | 32 (31) | 3 | 157 | 5,06 |
12. | ![]() | Baum | ![]() | 4.140.000 | 33 (32) | 3 | 159 | 4,97 |
13. | ![]() | Brackelmann | ![]() | 2.070.000 | 24 (21) | 3 | 104 | 4,95 |
14. | ![]() | Oberdorf | ![]() | 5.780.000 | 33 (32) | 2 | 156 | 4,88 |
15. | ![]() | Fe. Götze | ![]() | 5.010.000 | 31 (30) | 3 | 146 | 4,87 |
16. | ![]() | Phil Neumann | ![]() | 4.330.000 | 33 (32) | 2 | 154 | 4,81 |
17. | ![]() | Tomiak | ![]() | 5.160.000 | 29 (26) | 4 | 122 | 4,69 |
18. | ![]() | Hugonet | ![]() | 5.740.000 | 32 (31) | 2 | 145 | 4,68 |
19. | ![]() | Frenkert | ![]() | 3.440.000 | 25 (25) | 3 | 116 | 4,64 |
20. | ![]() | Kenny | ![]() | 6.180.000 | 32 (31) | 1 | 142 | 4,58 |
21. | ![]() | M. Rohr | ![]() | 2.410.000 | 28 (24) | 0 | 107 | 4,46 |
22. | ![]() | Scherder | ![]() | 970.000 | 31 (14) | 2 | 62 | 4,43 |
23. | ![]() | M. Bauer | ![]() | 2.340.000 | 11 (11) | 0 | 47 | 4,27 |
24. | ![]() | Leistner | ![]() | 1.920.000 | 31 (26) | 0 | 111 | 4,27 |
25. | ![]() | Knoche | ![]() | 5.120.000 | 31 (30) | 1 | 127 | 4,23 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comduo.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum