Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 |
Top 25 Comduo Abwehrspieler — Punkte pro Spiel
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 11
Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Muheim | ![]() | 9.570.000 | 30 (30) | 1 | 197 | 6,57 |
2. | ![]() | Fellhauer | ![]() | 4.880.000 | 25 (25) | 5 | 146 | 5,84 |
3. | ![]() | Paqarada | ![]() | 7.980.000 | 32 (30) | 0 | 172 | 5,73 |
4. | ![]() | Paetow | ![]() | 1.300.000 | 25 (12) | 3 | 66 | 5,50 |
5. | ![]() | Mathisen | ![]() | 5.850.000 | 30 (30) | 3 | 163 | 5,43 |
6. | ![]() | Knight | ![]() | 1.960.000 | 32 (20) | 3 | 106 | 5,30 |
7. | ![]() | Halstenberg | ![]() | 6.100.000 | 28 (28) | 3 | 148 | 5,29 |
8. | ![]() | Neubauer | ![]() | 4.070.000 | 34 (34) | 3 | 178 | 5,24 |
9. | ![]() | Strompf | ![]() | 5.930.000 | 28 (28) | 2 | 146 | 5,21 |
10. | ![]() | Hübers | ![]() | 6.460.000 | 29 (29) | 3 | 145 | 5,00 |
10. | ![]() | Vukotic | ![]() | 5.010.000 | 32 (32) | 3 | 160 | 5,00 |
12. | ![]() | Baum | ![]() | 4.140.000 | 33 (33) | 3 | 162 | 4,91 |
13. | ![]() | Phil Neumann | ![]() | 4.330.000 | 33 (33) | 2 | 161 | 4,88 |
14. | ![]() | Hugonet | ![]() | 5.670.000 | 32 (32) | 3 | 155 | 4,84 |
15. | ![]() | Brackelmann | ![]() | 2.180.000 | 24 (22) | 3 | 105 | 4,77 |
16. | ![]() | Fe. Götze | ![]() | 4.630.000 | 31 (31) | 3 | 147 | 4,74 |
17. | ![]() | Oberdorf | ![]() | 5.710.000 | 33 (33) | 2 | 156 | 4,73 |
18. | ![]() | Tomiak | ![]() | 4.320.000 | 29 (26) | 4 | 122 | 4,69 |
19. | ![]() | Frenkert | ![]() | 3.040.000 | 25 (25) | 3 | 116 | 4,64 |
20. | ![]() | Kenny | ![]() | 6.130.000 | 32 (32) | 1 | 147 | 4,59 |
21. | ![]() | Scherder | ![]() | 870.000 | 31 (14) | 2 | 62 | 4,43 |
22. | ![]() | M. Franke | ![]() | 3.250.000 | 30 (30) | 3 | 129 | 4,30 |
23. | ![]() | M. Rohr | ![]() | 2.190.000 | 28 (25) | 0 | 107 | 4,28 |
24. | ![]() | M. Bauer | ![]() | 2.340.000 | 11 (11) | 0 | 47 | 4,27 |
25. | ![]() | Leistner | ![]() | 1.590.000 | 31 (27) | 0 | 114 | 4,22 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comduo.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum