Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 |
Top 25 Comduo Torhüter — Punkte
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 1
Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Kastenmeier | ![]() | 4.670.000 | 34 (34) | 0 | 158 | 4,65 |
2. | ![]() | Reimann | ![]() | 4.080.000 | 34 (34) | 0 | 133 | 3,91 |
3. | ![]() | M. Weiß | ![]() | 2.820.000 | 34 (34) | 0 | 128 | 3,76 |
4. | ![]() | Zieler | ![]() | 4.010.000 | 34 (34) | 0 | 126 | 3,71 |
5. | ![]() | Krahl | ![]() | 2.880.000 | 32 (32) | 0 | 123 | 3,84 |
6. | ![]() | J. Schenk | ![]() | 1.880.000 | 33 (33) | 0 | 121 | 3,67 |
7. | ![]() | Heekeren | ![]() | 1.920.000 | 34 (29) | 0 | 112 | 3,86 |
8. | ![]() | Kristof | ![]() | 2.880.000 | 34 (34) | 0 | 110 | 3,24 |
9. | ![]() | Jan Reichert | ![]() | 1.550.000 | 33 (32) | 0 | 105 | 3,28 |
10. | ![]() | Schuhen | ![]() | 2.040.000 | 34 (34) | 0 | 97 | 2,85 |
11. | ![]() | Heuer Fernandes | ![]() | 2.730.000 | 31 (31) | 0 | 95 | 3,06 |
12. | ![]() | Schwäbe | ![]() | 2.250.000 | 32 (24) | 0 | 92 | 3,83 |
13. | ![]() | N. Noll | ![]() | 1.380.000 | 29 (29) | 0 | 78 | 2,69 |
14. | ![]() | F. Gebhardt | ![]() | 650.000 | 33 (24) | 0 | 63 | 2,63 |
15. | ![]() | T. Ernst | ![]() | 1.080.000 | 32 (27) | 0 | 53 | 1,96 |
16. | ![]() | Ortag | ![]() | 900.000 | 25 (19) | 0 | 52 | 2,74 |
17. | ![]() | Boevink | ![]() | 1.450.000 | 18 (10) | 0 | 45 | 4,50 |
17. | ![]() | N. Thiede | ![]() | 500.000 | 27 (17) | 0 | 45 | 2,65 |
19. | ![]() | R.-T. Hoffmann | ![]() | 1.430.000 | 32 (17) | 0 | 40 | 2,35 |
20. | ![]() | M. Riemann | ![]() | 2.140.000 | 13 (13) | 0 | 33 | 2,54 |
21. | ![]() | M. Johansson | ![]() | 480.000 | 21 (11) | 0 | 31 | 2,82 |
22. | ![]() | Schubert | ![]() | 500.000 | 34 (12) | 0 | 29 | 2,42 |
23. | ![]() | Urbig | ![]() | 1.980.000 | 18 (10) | 0 | 25 | 2,50 |
24. | ![]() | Pollersbeck | ![]() | 520.000 | 30 (10) | 0 | 20 | 2,00 |
25. | ![]() | Grill | ![]() | 550.000 | 32 (12) | 0 | 14 | 1,17 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comduo.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum