| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 250 Comduo Feldspieler — Aller Zeiten
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Terodde | 5.430.000 | 1600 | ||
| 2. | Wanitzek | 12.900.000 | 1502 | ||
| 3. | T. Kempe | 950.000 | 1287 | ||
| 4. | Paqarada | 7.980.000 | 1093 | ||
| 5. | Kittel | 8.040.000 | 1084 | ||
| 6. | Klos | 3.930.000 | 1053 | ||
| 7. | Schnatterer | 590.000 | 1015 | ||
| 8. | Reese | 13.770.000 | 1012 | ||
| 9. | Hochscheidt | 550.000 | 992 | ||
| 10. | Glatzel | 10.030.000 | 918 | ||
| 11. | Hennings | 3.760.000 | 913 | ||
| 12. | M. Franke | 1.060.000 | 898 | ||
| 13. | Hrgota | 4.450.000 | 890 | ||
| 14. | P. Hofmann | 6.520.000 | 886 | ||
| 15. | Ducksch | 13.360.000 | 853 | ||
| 16. | Green | 1.510.000 | 846 | ||
| 17. | Atik | 8.490.000 | 842 | ||
| 18. | F. Klaus | 7.130.000 | 830 | ||
| 19. | Meffert | 2.010.000 | 819 | ||
| 20. | Hartel | 12.420.000 | 813 | ||
| 21. | Voglsammer | 1.040.000 | 798 | ||
| 22. | Skrzybski | 1.400.000 | 791 | ||
| 23. | Losilla | 2.430.000 | 777 | ||
| 24. | Heise | 1.650.000 | 759 | ||
| 25. | Mühling | 1.640.000 | 756 | ||
| 26. | Mainka | 5.630.000 | 753 | ||
| 27. | Stoppelkamp | 1.770.000 | 747 | ||
| 28. | Leistner | 2.610.000 | 739 | ||
| 28. | Nielsen | 360.000 | 739 | ||
| 30. | Kleindienst | 11.410.000 | 725 | ||
| 31. | Serd. Dursun | 7.170.000 | 723 | ||
| 32. | Muslija | 9.260.000 | 717 | ||
| 33. | Seguin | 1.840.000 | 710 | ||
| 34. | Karl | 190.000 | 709 | ||
| 35. | Schleusener | 4.910.000 | 704 | ||
| 36. | F. Holland | 370.000 | 695 | ||
| 37. | Nazarov | 1.790.000 | 688 | ||
| 38. | Wahl | 4.000.000 | 683 | ||
| 38. | Justvan | 7.460.000 | 683 | ||
| 40. | Mat. Zimmermann | 500.000 | 682 | ||
| 41. | Valentini | 490.000 | 681 | ||
| 42. | Börner | 430.000 | 677 | ||
| 43. | K. Reichel | 550.000 | 676 | ||
| 44. | H. Behrens | 2.320.000 | 675 | ||
| 45. | Leipertz | 260.000 | 667 | ||
| 46. | Burgstaller | 6.320.000 | 664 | ||
| 47. | Hünemeier | 1.190.000 | 661 | ||
| 48. | Theuerkauf | 660.000 | 659 | ||
| 49. | Karaman | 9.330.000 | 657 | ||
| 50. | Schonlau | 2.000.000 | 654 | ||
| 51. | Zulj | 7.650.000 | 653 | ||
| 52. | Wolze | 620.000 | 652 | ||
| 53. | Gordon | 570.000 | 645 | ||
| 54. | Schallenberg | 2.680.000 | 640 | ||
| 55. | Mattuschka | 4.450.000 | 636 | ||
| 56. | Geis | 580.000 | 630 | ||
| 57. | D. Soares | 440.000 | 627 | ||
| 58. | Jatta | 1.480.000 | 626 | ||
| 59. | Appelkamp | 1.450.000 | 616 | ||
| 60. | F. Bartels | 970.000 | 610 | ||
| 61. | L. Sobiech | 580.000 | 607 | ||
| 62. | T. Mohr | 3.230.000 | 595 | ||
| 63. | Gießelmann | 690.000 | 591 | ||
| 64. | Testroet | 3.400.000 | 590 | ||
| 65. | Linsmayer | 370.000 | 586 | ||
| 66. | Marvin Mehlem | 1.930.000 | 580 | ||
| 67. | Albers | 1.410.000 | 579 | ||
| 68. | Gyamerah | 900.000 | 568 | ||
| 69. | van den Bergh | 400.000 | 567 | ||
| 70. | Obermair | 5.790.000 | 566 | ||
| 70. | Leopold | 9.950.000 | 566 | ||
| 72. | Phil Neumann | 4.330.000 | 565 | ||
| 73. | Polter | 650.000 | 561 | ||
| 73. | Hinterseer | 530.000 | 561 | ||
| 75. | Heyer | 460.000 | 558 | ||
| 76. | Ritter | 5.600.000 | 557 | ||
| 76. | Kreilach | 2.450.000 | 557 | ||
| 78. | Verhoek | 550.000 | 549 | ||
| 79. | Buballa | 330.000 | 548 | ||
| 80. | Caligiuri | 2.510.000 | 545 | ||
| 81. | D. Kinsombi | 260.000 | 542 | ||
| 82. | Kerk | 1.440.000 | 540 | ||
| 83. | J. Gjasula | 2.540.000 | 536 | ||
| 84. | Max. Wittek | 3.660.000 | 535 | ||
| 85. | Gaus | 580.000 | 533 | ||
| 86. | Halstenberg | 6.100.000 | 528 | ||
| 87. | Füllkrug | 9.650.000 | 527 | ||
| 88. | T. Leibold | 1.410.000 | 526 | ||
| 89. | Handwerker | 5.510.000 | 524 | ||
| 90. | Bouhaddouz | 690.000 | 523 | ||
| 91. | L. Reis | 6.150.000 | 522 | ||
| 91. | Griesbeck | 510.000 | 522 | ||
| 91. | M. Busch | 4.920.000 | 522 | ||
| 91. | S. Michel | 1.000.000 | 522 | ||
| 95. | Srbeny | 600.000 | 520 | ||
| 96. | Buchtmann | 840.000 | 517 | ||
| 97. | Matip | 520.000 | 516 | ||
| 98. | Kownacki | 4.040.000 | 515 | ||
| 99. | Feick | 400.000 | 513 | ||
| 99. | Trimmel | 4.030.000 | 513 | ||
| 101. | Iyoha | 820.000 | 510 | ||
| 102. | Muheim | 9.570.000 | 509 | ||
| 102. | Boland | 2.770.000 | 509 | ||
| 104. | Dehm | 670.000 | 505 | ||
| 105. | Correia | 640.000 | 498 | ||
| 105. | Ballas | 680.000 | 498 | ||
| 107. | Prib | 260.000 | 496 | ||
| 108. | Möller Daehli | 1.230.000 | 494 | ||
| 109. | F. Kaufmann | 390.000 | 491 | ||
| 110. | Grüttner | 4.380.000 | 490 | ||
| 111. | Klement | 630.000 | 487 | ||
| 112. | Ch. Löwe | 2.500.000 | 485 | ||
| 113. | Gonther | 630.000 | 479 | ||
| 113. | D. Drexler | 550.000 | 479 | ||
| 115. | Benatelli | 480.000 | 477 | ||
| 116. | Bodzek | 430.000 | 476 | ||
| 117. | K. Behrens | 6.140.000 | 475 | ||
| 117. | N. Rapp | 1.770.000 | 475 | ||
| 117. | Sobottka | 770.000 | 475 | ||
| 120. | D. Kaiser | 830.000 | 473 | ||
| 121. | Nehrig | 780.000 | 469 | ||
| 122. | Y. Stark | 1.380.000 | 467 | ||
| 123. | Fröde | 3.730.000 | 461 | ||
| 123. | Marco Stiepermann | 1.220.000 | 461 | ||
| 125. | Gondorf | 2.810.000 | 460 | ||
| 125. | A. Hoffmann | 1.690.000 | 460 | ||
| 127. | Narey | 6.080.000 | 459 | ||
| 128. | D. Halfar | 410.000 | 455 | ||
| 129. | Schnellhardt | 2.770.000 | 454 | ||
| 129. | Brandy | 200.000 | 454 | ||
| 131. | Besuschkow | 370.000 | 453 | ||
| 131. | Elvedi | 770.000 | 453 | ||
| 133. | Bilbija | 6.280.000 | 452 | ||
| 134. | Kister | 280.000 | 448 | ||
| 134. | S. Jung | 610.000 | 448 | ||
| 136. | O. Fink | 620.000 | 446 | ||
| 137. | Pröger | 940.000 | 444 | ||
| 138. | Gimber | 1.950.000 | 442 | ||
| 139. | Zoller | 2.270.000 | 441 | ||
| 140. | Dompé | 10.030.000 | 440 | ||
| 141. | Tesche | 1.320.000 | 438 | ||
| 141. | Tomiak | 3.670.000 | 438 | ||
| 141. | Wooten | 4.560.000 | 438 | ||
| 141. | Mees | 810.000 | 438 | ||
| 141. | S. Ernst | 650.000 | 438 | ||
| 146. | Thomalla | 4.070.000 | 436 | ||
| 147. | Ache | 12.790.000 | 435 | ||
| 148. | Kumbela | 1.230.000 | 434 | ||
| 149. | Hartherz | 660.000 | 429 | ||
| 149. | Breitkreuz | 880.000 | 429 | ||
| 149. | Dudziak | 710.000 | 429 | ||
| 152. | N. Petersen | 7.740.000 | 428 | ||
| 153. | Porath | 1.230.000 | 427 | ||
| 153. | Kobald | 1.570.000 | 427 | ||
| 153. | M. Parensen | 400.000 | 427 | ||
| 156. | Niederlechner | 2.160.000 | 424 | ||
| 157. | Rzatkowski | 770.000 | 422 | ||
| 158. | Weilandt | 220.000 | 421 | ||
| 159. | Oberdorf | 2.340.000 | 420 | ||
| 159. | Teuchert | 6.720.000 | 420 | ||
| 161. | Dick | 880.000 | 418 | ||
| 162. | J. Zimmer | 790.000 | 417 | ||
| 162. | Höhn | 310.000 | 417 | ||
| 164. | Liendl | 5.370.000 | 415 | ||
| 165. | Sukalo | 170.000 | 414 | ||
| 165. | Förster | 1.610.000 | 414 | ||
| 167. | Aigner | 1.490.000 | 413 | ||
| 167. | Nürnberger | 1.950.000 | 413 | ||
| 169. | P. Tietz | 7.630.000 | 411 | ||
| 169. | Erras | 430.000 | 411 | ||
| 171. | Kutschke | 640.000 | 410 | ||
| 172. | Fürstner | 280.000 | 408 | ||
| 172. | Adlung | 310.000 | 408 | ||
| 174. | Bénes | 10.610.000 | 406 | ||
| 175. | Serra | 830.000 | 405 | ||
| 176. | Knoll | 240.000 | 404 | ||
| 177. | Platte | 810.000 | 403 | ||
| 178. | Nikolaou | 480.000 | 399 | ||
| 178. | Kroos | 1.740.000 | 399 | ||
| 180. | Fandrich | 690.000 | 398 | ||
| 180. | Holtby | 7.060.000 | 398 | ||
| 182. | Beermann | 610.000 | 397 | ||
| 183. | Nöthe | 170.000 | 394 | ||
| 183. | Ma. Lorenz | 2.170.000 | 394 | ||
| 185. | D. Blum | 1.370.000 | 392 | ||
| 186. | Ujah | 1.900.000 | 389 | ||
| 186. | Idrissou | 4.190.000 | 389 | ||
| 188. | Hoogland | 2.020.000 | 388 | ||
| 188. | F. Kunze | 2.270.000 | 388 | ||
| 188. | Gnaka | 680.000 | 388 | ||
| 188. | Pledl | 250.000 | 388 | ||
| 192. | F. Hübner | 570.000 | 387 | ||
| 193. | Grifo | 6.950.000 | 386 | ||
| 193. | Beste | 8.270.000 | 386 | ||
| 195. | Mathisen | 3.350.000 | 384 | ||
| 195. | Schäffler | 890.000 | 384 | ||
| 197. | Bicakcic | 2.990.000 | 383 | ||
| 198. | Burnic | 540.000 | 382 | ||
| 199. | P. Pfeiffer | 3.850.000 | 380 | ||
| 200. | M. Mavraj | 1.010.000 | 379 | ||
| 201. | C. Schindler | 370.000 | 378 | ||
| 201. | Groß | 5.550.000 | 378 | ||
| 203. | Lambertz | 290.000 | 377 | ||
| 203. | Bormuth | 480.000 | 377 | ||
| 203. | Irvine | 11.440.000 | 377 | ||
| 206. | Alushi | 190.000 | 376 | ||
| 206. | Heuer | 1.390.000 | 376 | ||
| 208. | K. Kraus | 1.130.000 | 375 | ||
| 209. | Terrazzino | 1.400.000 | 374 | ||
| 210. | P. Klingmann | 290.000 | 373 | ||
| 210. | Muroya | 1.480.000 | 373 | ||
| 210. | Saller | 560.000 | 373 | ||
| 213. | Jae-Sung Lee | 5.710.000 | 372 | ||
| 214. | Schütz | 220.000 | 371 | ||
| 214. | Zhirov | 1.190.000 | 371 | ||
| 216. | Redondo | 400.000 | 369 | ||
| 217. | Vukotic | 3.380.000 | 367 | ||
| 217. | Neubauer | 2.390.000 | 367 | ||
| 217. | Keita-Ruel | 980.000 | 367 | ||
| 220. | Daferner | 2.730.000 | 364 | ||
| 220. | A. Sörensen | 3.650.000 | 364 | ||
| 222. | Cuisance | 5.760.000 | 362 | ||
| 223. | Sararer | 270.000 | 361 | ||
| 223. | Brégerie | 430.000 | 361 | ||
| 225. | Yabo | 2.160.000 | 360 | ||
| 225. | Harnik | 3.570.000 | 360 | ||
| 227. | Bülow | 350.000 | 359 | ||
| 228. | Sobota | 1.730.000 | 357 | ||
| 228. | Geipl | 940.000 | 357 | ||
| 230. | Peitz | 380.000 | 356 | ||
| 231. | Königsdörffer | 7.360.000 | 353 | ||
| 232. | Kaminski | 1.170.000 | 352 | ||
| 232. | Tempelmann | 760.000 | 352 | ||
| 234. | Hunt | 2.680.000 | 351 | ||
| 235. | Dovedan | 2.260.000 | 348 | ||
| 236. | Bellinghausen | 200.000 | 346 | ||
| 237. | M. Lehmann | 340.000 | 345 | ||
| 238. | Kruska | 230.000 | 344 | ||
| 239. | M. Rohr | 5.440.000 | 343 | ||
| 240. | Kyereh | 5.160.000 | 341 | ||
| 241. | Margreitter | 430.000 | 340 | ||
| 241. | Behrendt | 560.000 | 340 | ||
| 243. | Tiffert | 910.000 | 339 | ||
| 244. | Hanslik | 1.510.000 | 338 | ||
| 245. | Föhrenbach | 2.170.000 | 337 | ||
| 245. | Leckie | 4.490.000 | 337 | ||
| 245. | Hüsing | 790.000 | 337 | ||
| 245. | Jóhannesson | 10.590.000 | 337 | ||
| 249. | M. Thiede | 600.000 | 335 | ||
| 249. | Hector | 6.100.000 | 335 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comduo.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
