Statistic | Overall | Fielders | Keepers | Defenders | Midfielders | Strikers | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Market Values | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
Overall Points | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Points per Match | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
All-Time Table | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 |
Top 250 Comduo Fielders — All time
Rank | Player | Club | Market value | Points | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Terodde | 5.430.000 | 1600 | ||
2. | T. Kempe | 2.420.000 | 1256 | ||
3. | Kittel | 8.040.000 | 1084 | ||
4. | Klos | 3.930.000 | 1053 | ||
5. | Wanitzek | 10.570.000 | 1037 | ||
6. | Schnatterer | 590.000 | 1015 | ||
7. | Hochscheidt | 550.000 | 992 | ||
8. | Paqarada | 6.100.000 | 947 | ||
9. | Hennings | 3.760.000 | 913 | ||
10. | Ducksch | 13.360.000 | 853 | ||
11. | Glatzel | 11.540.000 | 846 | ||
12. | Hartel | 12.420.000 | 813 | ||
13. | Losilla | 2.430.000 | 777 | ||
14. | Heise | 1.650.000 | 759 | ||
15. | Mühling | 1.640.000 | 756 | ||
16. | Mainka | 5.630.000 | 753 | ||
17. | P. Hofmann | 7.380.000 | 747 | ||
17. | Stoppelkamp | 1.770.000 | 747 | ||
19. | Voglsammer | 2.970.000 | 741 | ||
20. | Skrzybski | 7.030.000 | 736 | ||
21. | Kleindienst | 11.410.000 | 725 | ||
22. | Serd. Dursun | 7.170.000 | 723 | ||
23. | M. Franke | 3.670.000 | 722 | ||
24. | Reese | 8.950.000 | 715 | ||
25. | Karl | 190.000 | 709 | ||
26. | Meffert | 4.940.000 | 708 | ||
27. | Nazarov | 1.790.000 | 688 | ||
28. | Wahl | 4.000.000 | 683 | ||
29. | Valentini | 980.000 | 677 | ||
29. | Börner | 430.000 | 677 | ||
31. | K. Reichel | 550.000 | 676 | ||
32. | H. Behrens | 2.320.000 | 675 | ||
33. | F. Holland | 1.170.000 | 670 | ||
34. | Leipertz | 890.000 | 665 | ||
35. | Burgstaller | 6.320.000 | 664 | ||
36. | Hünemeier | 1.190.000 | 661 | ||
37. | Theuerkauf | 660.000 | 659 | ||
38. | Green | 7.840.000 | 653 | ||
38. | Zulj | 7.650.000 | 653 | ||
40. | Wolze | 620.000 | 652 | ||
41. | Nielsen | 3.840.000 | 649 | ||
42. | Gordon | 570.000 | 645 | ||
43. | Hrgota | 7.880.000 | 637 | ||
44. | Mattuschka | 4.450.000 | 636 | ||
45. | Geis | 580.000 | 630 | ||
46. | Jatta | 4.280.000 | 614 | ||
47. | F. Bartels | 970.000 | 610 | ||
48. | L. Sobiech | 580.000 | 607 | ||
49. | F. Klaus | 5.660.000 | 591 | ||
50. | Schonlau | 5.100.000 | 590 | ||
50. | Testroet | 3.400.000 | 590 | ||
52. | Linsmayer | 370.000 | 586 | ||
53. | Albers | 1.410.000 | 579 | ||
54. | Muslija | 10.960.000 | 573 | ||
55. | van den Bergh | 400.000 | 567 | ||
56. | Hinterseer | 530.000 | 561 | ||
56. | Mat. Zimmermann | 5.460.000 | 561 | ||
58. | Kreilach | 2.450.000 | 557 | ||
59. | D. Soares | 1.710.000 | 555 | ||
60. | Gießelmann | 850.000 | 549 | ||
60. | Verhoek | 550.000 | 549 | ||
62. | Buballa | 330.000 | 548 | ||
63. | Leistner | 1.110.000 | 545 | ||
63. | Caligiuri | 2.510.000 | 545 | ||
65. | Kerk | 1.440.000 | 540 | ||
66. | J. Gjasula | 2.540.000 | 536 | ||
67. | Gaus | 580.000 | 533 | ||
68. | Atik | 6.370.000 | 528 | ||
69. | Füllkrug | 9.650.000 | 527 | ||
70. | T. Leibold | 1.410.000 | 526 | ||
71. | Bouhaddouz | 690.000 | 523 | ||
72. | M. Busch | 4.920.000 | 522 | ||
72. | Griesbeck | 510.000 | 522 | ||
74. | Buchtmann | 840.000 | 517 | ||
75. | Matip | 520.000 | 516 | ||
76. | Seguin | 5.460.000 | 515 | ||
77. | Feick | 400.000 | 513 | ||
77. | Trimmel | 4.030.000 | 513 | ||
79. | T. Mohr | 3.820.000 | 512 | ||
80. | Boland | 2.770.000 | 509 | ||
81. | Heyer | 940.000 | 504 | ||
82. | Schleusener | 4.080.000 | 499 | ||
83. | Correia | 640.000 | 498 | ||
84. | Prib | 260.000 | 496 | ||
85. | Möller Daehli | 1.230.000 | 494 | ||
86. | Grüttner | 4.380.000 | 490 | ||
87. | D. Kinsombi | 960.000 | 486 | ||
88. | Ch. Löwe | 2.500.000 | 485 | ||
89. | Klement | 1.570.000 | 482 | ||
90. | Gonther | 630.000 | 479 | ||
90. | Drexler | 1.010.000 | 479 | ||
92. | Benatelli | 480.000 | 477 | ||
93. | Bodzek | 430.000 | 476 | ||
94. | K. Behrens | 6.140.000 | 475 | ||
95. | D. Kaiser | 830.000 | 473 | ||
95. | Ballas | 1.590.000 | 473 | ||
97. | Polter | 1.260.000 | 472 | ||
98. | Nehrig | 780.000 | 469 | ||
99. | Y. Stark | 1.380.000 | 467 | ||
100. | Fröde | 3.730.000 | 461 | ||
100. | Marco Stiepermann | 1.220.000 | 461 | ||
102. | Gondorf | 2.810.000 | 460 | ||
103. | Narey | 6.080.000 | 459 | ||
104. | Appelkamp | 6.530.000 | 457 | ||
105. | Gyamerah | 1.960.000 | 455 | ||
105. | D. Halfar | 410.000 | 455 | ||
105. | Marvin Mehlem | 5.340.000 | 455 | ||
108. | Schnellhardt | 2.770.000 | 454 | ||
108. | Brandy | 200.000 | 454 | ||
110. | Besuschkow | 370.000 | 453 | ||
111. | Sobottka | 1.450.000 | 449 | ||
112. | Kister | 280.000 | 448 | ||
113. | O. Fink | 620.000 | 446 | ||
114. | Gimber | 1.950.000 | 442 | ||
115. | Zoller | 2.270.000 | 441 | ||
116. | Wooten | 4.560.000 | 438 | ||
116. | Tesche | 1.320.000 | 438 | ||
118. | Schallenberg | 3.490.000 | 437 | ||
119. | Thomalla | 4.070.000 | 436 | ||
120. | Kumbela | 1.230.000 | 434 | ||
121. | L. Reis | 6.250.000 | 430 | ||
122. | Hartherz | 660.000 | 429 | ||
122. | Breitkreuz | 880.000 | 429 | ||
124. | N. Petersen | 7.740.000 | 428 | ||
125. | M. Parensen | 400.000 | 427 | ||
125. | Phil Neumann | 4.890.000 | 427 | ||
127. | Rzatkowski | 770.000 | 422 | ||
128. | Weilandt | 220.000 | 421 | ||
129. | Max. Wittek | 1.560.000 | 420 | ||
129. | Teuchert | 6.720.000 | 420 | ||
131. | Dick | 880.000 | 418 | ||
132. | Höhn | 310.000 | 417 | ||
133. | Liendl | 5.370.000 | 415 | ||
134. | Sukalo | 170.000 | 414 | ||
135. | F. Kaufmann | 3.400.000 | 413 | ||
135. | Aigner | 1.490.000 | 413 | ||
137. | P. Tietz | 7.630.000 | 411 | ||
137. | Erras | 2.330.000 | 411 | ||
139. | Fürstner | 280.000 | 408 | ||
139. | Adlung | 310.000 | 408 | ||
139. | Serra | 1.880.000 | 408 | ||
142. | Srbeny | 2.290.000 | 406 | ||
142. | Bénes | 10.610.000 | 406 | ||
144. | Knoll | 240.000 | 404 | ||
145. | Dudziak | 1.300.000 | 401 | ||
146. | Kroos | 1.740.000 | 399 | ||
147. | Holtby | 7.060.000 | 398 | ||
147. | Fandrich | 690.000 | 398 | ||
149. | Beermann | 610.000 | 397 | ||
150. | Dehm | 3.610.000 | 395 | ||
151. | Nöthe | 170.000 | 394 | ||
152. | D. Blum | 1.370.000 | 392 | ||
152. | Halstenberg | 5.700.000 | 392 | ||
152. | Iyoha | 2.570.000 | 392 | ||
155. | A. Hoffmann | 3.540.000 | 390 | ||
156. | Idrissou | 4.190.000 | 389 | ||
156. | Ujah | 1.900.000 | 389 | ||
158. | Hoogland | 2.020.000 | 388 | ||
158. | Pledl | 250.000 | 388 | ||
160. | Pröger | 2.330.000 | 387 | ||
160. | F. Hübner | 570.000 | 387 | ||
162. | Grifo | 6.950.000 | 386 | ||
162. | Beste | 8.270.000 | 386 | ||
164. | Schäffler | 890.000 | 384 | ||
165. | S. Ernst | 920.000 | 382 | ||
166. | J. Zimmer | 1.650.000 | 380 | ||
167. | Kutschke | 1.070.000 | 379 | ||
167. | M. Mavraj | 1.010.000 | 379 | ||
169. | C. Schindler | 370.000 | 378 | ||
169. | Groß | 5.550.000 | 378 | ||
171. | S. Michel | 4.560.000 | 377 | ||
171. | Irvine | 11.440.000 | 377 | ||
171. | Lambertz | 290.000 | 377 | ||
174. | Alushi | 190.000 | 376 | ||
175. | Platte | 930.000 | 375 | ||
175. | K. Kraus | 1.130.000 | 375 | ||
177. | Terrazzino | 1.400.000 | 374 | ||
178. | Justvan | 3.220.000 | 373 | ||
178. | Saller | 1.260.000 | 373 | ||
178. | Karaman | 8.710.000 | 373 | ||
178. | P. Klingmann | 290.000 | 373 | ||
182. | Jae-Sung Lee | 5.710.000 | 372 | ||
183. | Zhirov | 1.190.000 | 371 | ||
183. | Schütz | 220.000 | 371 | ||
185. | Keita-Ruel | 980.000 | 367 | ||
185. | Porath | 3.030.000 | 367 | ||
187. | A. Sörensen | 3.650.000 | 364 | ||
188. | Handwerker | 1.740.000 | 362 | ||
188. | Bormuth | 1.020.000 | 362 | ||
190. | Sararer | 270.000 | 361 | ||
190. | Brégerie | 430.000 | 361 | ||
192. | Harnik | 3.570.000 | 360 | ||
192. | Yabo | 2.160.000 | 360 | ||
194. | Bülow | 350.000 | 359 | ||
195. | Sobota | 1.730.000 | 357 | ||
196. | Peitz | 380.000 | 356 | ||
197. | Hunt | 2.680.000 | 351 | ||
198. | Dovedan | 2.260.000 | 348 | ||
199. | Bellinghausen | 200.000 | 346 | ||
200. | M. Lehmann | 340.000 | 345 | ||
201. | Kruska | 230.000 | 344 | ||
202. | Muheim | 6.880.000 | 342 | ||
202. | Niederlechner | 2.730.000 | 342 | ||
204. | Kyereh | 5.160.000 | 341 | ||
205. | Nikolaou | 390.000 | 340 | ||
205. | Margreitter | 430.000 | 340 | ||
205. | Behrendt | 560.000 | 340 | ||
208. | Tiffert | 910.000 | 339 | ||
208. | N. Rapp | 3.590.000 | 339 | ||
210. | Föhrenbach | 2.170.000 | 337 | ||
210. | Leckie | 4.490.000 | 337 | ||
210. | Hüsing | 790.000 | 337 | ||
213. | Hector | 6.100.000 | 335 | ||
214. | Stöger | 5.480.000 | 334 | ||
215. | Sulu | 3.820.000 | 331 | ||
216. | Bastians | 3.080.000 | 329 | ||
216. | Rizzuto | 790.000 | 329 | ||
218. | Kempf | 3.660.000 | 327 | ||
219. | S. Jung | 1.880.000 | 326 | ||
220. | Möhwald | 3.880.000 | 322 | ||
220. | Weydandt | 1.230.000 | 322 | ||
222. | Strohdiek | 590.000 | 320 | ||
223. | George | 310.000 | 319 | ||
224. | Skarke | 1.590.000 | 318 | ||
225. | Meha | 2.110.000 | 317 | ||
225. | Saglik | 590.000 | 317 | ||
227. | Eisfeld | 820.000 | 316 | ||
228. | Ginczek | 1.560.000 | 315 | ||
228. | Haraguchi | 4.200.000 | 315 | ||
230. | Torrejón | 210.000 | 314 | ||
230. | Ouwejan | 5.160.000 | 314 | ||
230. | Lauth | 520.000 | 314 | ||
233. | Langeneke | 3.880.000 | 311 | ||
233. | van Drongelen | 1.520.000 | 311 | ||
233. | Bader | 2.240.000 | 311 | ||
236. | Thiede | 750.000 | 310 | ||
237. | Muroya | 2.930.000 | 309 | ||
237. | Geipl | 1.700.000 | 309 | ||
239. | Zalazar | 5.450.000 | 307 | ||
240. | Ramos | 6.090.000 | 306 | ||
241. | F. Krüger | 1.030.000 | 305 | ||
241. | Stieber | 770.000 | 305 | ||
241. | Caiuby | 2.400.000 | 305 | ||
244. | Andersson | 1.980.000 | 303 | ||
244. | Nauber | 380.000 | 303 | ||
244. | Ebbers | 590.000 | 303 | ||
247. | Orban | 3.620.000 | 302 | ||
248. | Stolze | 350.000 | 301 | ||
249. | Elvedi | 1.970.000 | 298 | ||
250. | Mees | 780.000 | 297 |
You are missing a statistic?
You have improvement suggestions or just want to drop a comment?
Contact form
© 2024 stats.comduo.comunio.de
Privacy Policy
About