| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 250 Comduo Feldspieler — Aller Zeiten
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Terodde | 5.430.000 | 1600 | ||
| 2. | Wanitzek | 10.770.000 | 1390 | ||
| 3. | T. Kempe | 950.000 | 1287 | ||
| 4. | Paqarada | 7.980.000 | 1093 | ||
| 5. | Kittel | 8.040.000 | 1084 | ||
| 6. | Klos | 3.930.000 | 1053 | ||
| 7. | Schnatterer | 590.000 | 1015 | ||
| 8. | Hochscheidt | 550.000 | 992 | ||
| 9. | Reese | 11.170.000 | 926 | ||
| 10. | Glatzel | 10.030.000 | 918 | ||
| 11. | Hennings | 3.760.000 | 913 | ||
| 12. | M. Franke | 1.550.000 | 862 | ||
| 13. | Ducksch | 13.360.000 | 853 | ||
| 14. | Green | 3.200.000 | 823 | ||
| 15. | Hartel | 12.420.000 | 813 | ||
| 15. | Hrgota | 3.550.000 | 813 | ||
| 17. | Voglsammer | 1.040.000 | 798 | ||
| 18. | P. Hofmann | 3.360.000 | 792 | ||
| 19. | F. Klaus | 6.900.000 | 790 | ||
| 20. | Meffert | 3.050.000 | 789 | ||
| 21. | Losilla | 2.430.000 | 777 | ||
| 22. | Heise | 1.650.000 | 759 | ||
| 23. | Skrzybski | 2.100.000 | 758 | ||
| 24. | Mühling | 1.640.000 | 756 | ||
| 25. | Mainka | 5.630.000 | 753 | ||
| 26. | Stoppelkamp | 1.770.000 | 747 | ||
| 27. | Nielsen | 510.000 | 734 | ||
| 28. | Atik | 4.610.000 | 727 | ||
| 29. | Kleindienst | 11.410.000 | 725 | ||
| 30. | Serd. Dursun | 7.170.000 | 723 | ||
| 31. | Leistner | 3.420.000 | 715 | ||
| 32. | Karl | 190.000 | 709 | ||
| 33. | Nazarov | 1.790.000 | 688 | ||
| 34. | Wahl | 4.000.000 | 683 | ||
| 35. | Valentini | 490.000 | 681 | ||
| 35. | F. Holland | 440.000 | 681 | ||
| 37. | Börner | 430.000 | 677 | ||
| 38. | K. Reichel | 550.000 | 676 | ||
| 39. | H. Behrens | 2.320.000 | 675 | ||
| 40. | Leipertz | 240.000 | 667 | ||
| 40. | Schleusener | 5.090.000 | 667 | ||
| 42. | Mat. Zimmermann | 920.000 | 666 | ||
| 43. | Burgstaller | 6.320.000 | 664 | ||
| 44. | Hünemeier | 1.190.000 | 661 | ||
| 45. | Theuerkauf | 660.000 | 659 | ||
| 46. | Schonlau | 2.000.000 | 654 | ||
| 47. | Zulj | 7.650.000 | 653 | ||
| 48. | Wolze | 620.000 | 652 | ||
| 49. | Seguin | 2.060.000 | 650 | ||
| 50. | Gordon | 570.000 | 645 | ||
| 51. | Mattuschka | 4.450.000 | 636 | ||
| 52. | Muslija | 10.850.000 | 634 | ||
| 53. | Geis | 580.000 | 630 | ||
| 54. | D. Soares | 510.000 | 627 | ||
| 55. | Jatta | 1.480.000 | 626 | ||
| 56. | F. Bartels | 970.000 | 610 | ||
| 57. | L. Sobiech | 580.000 | 607 | ||
| 58. | Justvan | 5.450.000 | 606 | ||
| 59. | Schallenberg | 3.140.000 | 603 | ||
| 60. | T. Mohr | 3.230.000 | 595 | ||
| 61. | Gießelmann | 690.000 | 591 | ||
| 62. | Testroet | 3.400.000 | 590 | ||
| 63. | Linsmayer | 370.000 | 586 | ||
| 64. | Albers | 1.410.000 | 579 | ||
| 65. | van den Bergh | 400.000 | 567 | ||
| 66. | Karaman | 7.700.000 | 565 | ||
| 66. | Phil Neumann | 4.330.000 | 565 | ||
| 68. | Appelkamp | 1.260.000 | 561 | ||
| 68. | Hinterseer | 530.000 | 561 | ||
| 70. | Polter | 720.000 | 559 | ||
| 71. | Kreilach | 2.450.000 | 557 | ||
| 72. | Heyer | 650.000 | 555 | ||
| 73. | Marvin Mehlem | 4.060.000 | 554 | ||
| 74. | Verhoek | 550.000 | 549 | ||
| 75. | Buballa | 330.000 | 548 | ||
| 76. | Caligiuri | 2.510.000 | 545 | ||
| 77. | Kerk | 1.440.000 | 540 | ||
| 77. | D. Kinsombi | 290.000 | 540 | ||
| 79. | J. Gjasula | 2.540.000 | 536 | ||
| 80. | Gaus | 580.000 | 533 | ||
| 81. | Halstenberg | 6.100.000 | 528 | ||
| 82. | Füllkrug | 9.650.000 | 527 | ||
| 83. | T. Leibold | 1.410.000 | 526 | ||
| 84. | Gyamerah | 870.000 | 525 | ||
| 85. | Bouhaddouz | 690.000 | 523 | ||
| 86. | M. Busch | 4.920.000 | 522 | ||
| 86. | Griesbeck | 510.000 | 522 | ||
| 86. | L. Reis | 6.150.000 | 522 | ||
| 89. | Buchtmann | 840.000 | 517 | ||
| 90. | Matip | 520.000 | 516 | ||
| 91. | Feick | 400.000 | 513 | ||
| 91. | Trimmel | 4.030.000 | 513 | ||
| 93. | Muheim | 9.570.000 | 509 | ||
| 93. | Boland | 2.770.000 | 509 | ||
| 95. | Ballas | 680.000 | 498 | ||
| 95. | Correia | 640.000 | 498 | ||
| 97. | Prib | 260.000 | 496 | ||
| 98. | Möller Daehli | 1.230.000 | 494 | ||
| 99. | Grüttner | 4.380.000 | 490 | ||
| 100. | F. Kaufmann | 590.000 | 489 | ||
| 101. | Ritter | 5.150.000 | 488 | ||
| 102. | Kownacki | 4.910.000 | 487 | ||
| 102. | Klement | 630.000 | 487 | ||
| 102. | Obermair | 6.170.000 | 487 | ||
| 105. | Ch. Löwe | 2.500.000 | 485 | ||
| 106. | D. Drexler | 550.000 | 479 | ||
| 106. | Gonther | 630.000 | 479 | ||
| 108. | Leopold | 8.540.000 | 478 | ||
| 109. | Benatelli | 480.000 | 477 | ||
| 110. | Bodzek | 430.000 | 476 | ||
| 111. | K. Behrens | 6.140.000 | 475 | ||
| 112. | Srbeny | 380.000 | 474 | ||
| 113. | D. Kaiser | 830.000 | 473 | ||
| 114. | Dehm | 820.000 | 472 | ||
| 115. | Sobottka | 700.000 | 471 | ||
| 115. | Iyoha | 630.000 | 471 | ||
| 117. | S. Michel | 1.060.000 | 470 | ||
| 118. | Handwerker | 3.970.000 | 469 | ||
| 118. | Nehrig | 780.000 | 469 | ||
| 120. | Y. Stark | 1.380.000 | 467 | ||
| 121. | Max. Wittek | 2.650.000 | 466 | ||
| 122. | N. Rapp | 4.000.000 | 463 | ||
| 123. | Marco Stiepermann | 1.220.000 | 461 | ||
| 123. | Fröde | 3.730.000 | 461 | ||
| 125. | A. Hoffmann | 1.690.000 | 460 | ||
| 125. | Gondorf | 2.810.000 | 460 | ||
| 127. | Narey | 6.080.000 | 459 | ||
| 128. | D. Halfar | 410.000 | 455 | ||
| 129. | Brandy | 200.000 | 454 | ||
| 129. | Schnellhardt | 2.770.000 | 454 | ||
| 131. | Besuschkow | 370.000 | 453 | ||
| 132. | Kister | 280.000 | 448 | ||
| 133. | O. Fink | 620.000 | 446 | ||
| 134. | Pröger | 940.000 | 444 | ||
| 135. | Gimber | 1.950.000 | 442 | ||
| 136. | Zoller | 2.270.000 | 441 | ||
| 137. | Dompé | 10.030.000 | 440 | ||
| 138. | S. Ernst | 650.000 | 438 | ||
| 138. | Tesche | 1.320.000 | 438 | ||
| 138. | Wooten | 4.560.000 | 438 | ||
| 141. | Thomalla | 4.070.000 | 436 | ||
| 142. | Ache | 12.790.000 | 435 | ||
| 143. | Kumbela | 1.230.000 | 434 | ||
| 144. | Bilbija | 9.520.000 | 429 | ||
| 144. | Hartherz | 660.000 | 429 | ||
| 144. | Breitkreuz | 880.000 | 429 | ||
| 147. | N. Petersen | 7.740.000 | 428 | ||
| 147. | Mees | 1.650.000 | 428 | ||
| 149. | M. Parensen | 400.000 | 427 | ||
| 150. | Niederlechner | 2.160.000 | 424 | ||
| 151. | Rzatkowski | 770.000 | 422 | ||
| 152. | Weilandt | 220.000 | 421 | ||
| 153. | Teuchert | 6.720.000 | 420 | ||
| 154. | Dick | 880.000 | 418 | ||
| 155. | Höhn | 310.000 | 417 | ||
| 155. | J. Zimmer | 790.000 | 417 | ||
| 157. | Elvedi | 870.000 | 416 | ||
| 158. | Liendl | 5.370.000 | 415 | ||
| 158. | Kobald | 3.060.000 | 415 | ||
| 158. | S. Jung | 890.000 | 415 | ||
| 161. | Sukalo | 170.000 | 414 | ||
| 162. | Aigner | 1.490.000 | 413 | ||
| 163. | P. Tietz | 7.630.000 | 411 | ||
| 163. | Erras | 500.000 | 411 | ||
| 165. | Adlung | 310.000 | 408 | ||
| 165. | Fürstner | 280.000 | 408 | ||
| 167. | Bénes | 10.610.000 | 406 | ||
| 167. | Porath | 2.710.000 | 406 | ||
| 169. | Serra | 830.000 | 405 | ||
| 170. | Knoll | 240.000 | 404 | ||
| 171. | Platte | 810.000 | 403 | ||
| 172. | Dudziak | 400.000 | 401 | ||
| 173. | Kroos | 1.740.000 | 399 | ||
| 173. | Nikolaou | 480.000 | 399 | ||
| 175. | Fandrich | 690.000 | 398 | ||
| 175. | Holtby | 7.060.000 | 398 | ||
| 177. | Beermann | 610.000 | 397 | ||
| 178. | Nöthe | 170.000 | 394 | ||
| 178. | Ma. Lorenz | 2.170.000 | 394 | ||
| 180. | D. Blum | 1.370.000 | 392 | ||
| 181. | Förster | 2.580.000 | 391 | ||
| 182. | Idrissou | 4.190.000 | 389 | ||
| 182. | Ujah | 1.900.000 | 389 | ||
| 182. | Kutschke | 1.000.000 | 389 | ||
| 185. | Pledl | 250.000 | 388 | ||
| 185. | Hoogland | 2.020.000 | 388 | ||
| 187. | F. Hübner | 570.000 | 387 | ||
| 188. | Grifo | 6.950.000 | 386 | ||
| 188. | Beste | 8.270.000 | 386 | ||
| 188. | Tomiak | 4.020.000 | 386 | ||
| 191. | Schäffler | 890.000 | 384 | ||
| 192. | Bicakcic | 2.990.000 | 383 | ||
| 193. | M. Mavraj | 1.010.000 | 379 | ||
| 194. | C. Schindler | 370.000 | 378 | ||
| 194. | Groß | 5.550.000 | 378 | ||
| 196. | Bormuth | 480.000 | 377 | ||
| 196. | Irvine | 11.440.000 | 377 | ||
| 196. | Lambertz | 290.000 | 377 | ||
| 199. | Alushi | 190.000 | 376 | ||
| 199. | Oberdorf | 3.660.000 | 376 | ||
| 201. | K. Kraus | 1.130.000 | 375 | ||
| 202. | Nürnberger | 2.970.000 | 374 | ||
| 202. | Terrazzino | 1.400.000 | 374 | ||
| 204. | Saller | 560.000 | 373 | ||
| 204. | P. Klingmann | 290.000 | 373 | ||
| 204. | Muroya | 1.480.000 | 373 | ||
| 207. | Jae-Sung Lee | 5.710.000 | 372 | ||
| 208. | Schütz | 220.000 | 371 | ||
| 208. | Zhirov | 1.190.000 | 371 | ||
| 210. | Keita-Ruel | 980.000 | 367 | ||
| 211. | A. Sörensen | 3.650.000 | 364 | ||
| 212. | Sararer | 270.000 | 361 | ||
| 212. | Brégerie | 430.000 | 361 | ||
| 212. | Burnic | 620.000 | 361 | ||
| 215. | Harnik | 3.570.000 | 360 | ||
| 215. | Yabo | 2.160.000 | 360 | ||
| 217. | Bülow | 350.000 | 359 | ||
| 218. | Gnaka | 1.210.000 | 357 | ||
| 218. | Geipl | 940.000 | 357 | ||
| 218. | Sobota | 1.730.000 | 357 | ||
| 221. | Peitz | 380.000 | 356 | ||
| 222. | Königsdörffer | 7.360.000 | 353 | ||
| 223. | Kaminski | 1.170.000 | 352 | ||
| 223. | Tempelmann | 1.860.000 | 352 | ||
| 225. | Hunt | 2.680.000 | 351 | ||
| 226. | Redondo | 410.000 | 350 | ||
| 227. | Dovedan | 2.260.000 | 348 | ||
| 228. | Bellinghausen | 200.000 | 346 | ||
| 229. | M. Lehmann | 340.000 | 345 | ||
| 230. | Kruska | 230.000 | 344 | ||
| 231. | Kyereh | 5.160.000 | 341 | ||
| 231. | F. Kunze | 2.590.000 | 341 | ||
| 233. | Margreitter | 430.000 | 340 | ||
| 233. | Behrendt | 560.000 | 340 | ||
| 235. | Tiffert | 910.000 | 339 | ||
| 236. | Jóhannesson | 10.590.000 | 337 | ||
| 236. | Föhrenbach | 2.170.000 | 337 | ||
| 236. | Leckie | 4.490.000 | 337 | ||
| 236. | Hüsing | 790.000 | 337 | ||
| 240. | Mathisen | 4.040.000 | 336 | ||
| 241. | M. Thiede | 600.000 | 335 | ||
| 241. | Hector | 6.100.000 | 335 | ||
| 243. | Stöger | 5.480.000 | 334 | ||
| 244. | P. Pfeiffer | 4.140.000 | 332 | ||
| 245. | Vukotic | 6.830.000 | 331 | ||
| 245. | Daferner | 4.610.000 | 331 | ||
| 245. | Sulu | 3.820.000 | 331 | ||
| 248. | Rizzuto | 790.000 | 329 | ||
| 248. | Bastians | 3.080.000 | 329 | ||
| 250. | Kempf | 3.660.000 | 327 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comduo.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum
